宝迪集团成立于2000年5月19日,公司总部位于天津市宝坻区,是一家集饲料、养殖、生猪屠宰、低温肉食品、生物制品、禽业加工、农副产品物流于一体的农业产业化企业,是首批国家级重点龙头企业,天津市高科技企业。
目前集团总人数达3000人,大专以上学历各类人才比例达40%,在全国20个省市设有23家子(分)公司,待投产工业园及子公司24家。到2011年将建成30家大型种猪育种场,40家大型商品猪场,500家专业养殖基地,年出栏种猪80万头,商品猪1500万头;全国布局10家大型综合工业园区,生猪年屠宰量达2500万头以上,20万吨的低温肉食品,60万吨的血浆蛋白加工,肉鸡加工3亿只以上;农副产品物流中心10家。打造国内最大的肉食品综合企业,形成千亿规模的一体化农业产业集团。
二、招聘计划
岗位类别 | 专业名称 | 学历 | 需求人数 | 工作地点 |
养殖技能、 技术 | 遗传育种 | 博士 | 1 | 集团及所属分公司 |
兽医学 | 博士 | 1 | 集团及所属分公司 | |
动物营养 | 博士 | 1 | 集团及所属分公司 | |
遗传育种 | 硕士 | 1 | 集团总部 | |
畜牧学、兽医学 | 专科 | 23 | 安徽 | |
畜牧学、兽医学 | 专科 | 9 | 江苏 | |
畜牧学、兽医学 | 专科 | 50 | 服从总部安排 | |
畜牧学、兽医学 | 本科/专科 | 5 | 服从总部安排 | |
发展部 | 经济管理、项目管理、建筑学 | 硕士 | 1 | 集团及所属分公司 |
金融学、企业管理 | 硕士 | 1 | 集团及所属分公司 | |
项目管理、企业管理、金融学 | 本科 | 1 | 服从总部安排 | |
经济管理、项目管理、建筑工程管理 | 本科 | 1 | 服从总部安排 | |
金融学、会计学、财务管理 | 本科 | 1 | 服从总部安排 | |
经济管理、项目管理、建筑学 | 本科 | 1 | 服从总部安排 | |
经济管理、项目管理、建筑学 | 本科 | 5 | 南昌、宁强、重庆等地 | |
经济管理专业 | 本科 | 1 | 服从总部安排 | |
商务英语 | 本科 | 4 | 集团及所属分公司 | |
财务管理、 经济管理 | 专科 | 11 | 服从总部安排 | |
财务管理 | 财务管理 | 本科 | 26 | 集团及所属分公司 |
会计学 | 本科 | 15 | 集团及所属分公司 | |
统计学 | 专科 | 5 | 集团及所属分公司 | |
品管部 | 食品科学与工程 | 本科 | 4 | 黑龙江、湖北、陕西、重庆、安徽、江西、天津 |
畜牧学、兽医学 | 本科 | 5 | ||
食品质量与安全 | 本科 | 5 | ||
品质管理 | 专科 | 1 | 黑龙江、湖北、陕西、重庆、安徽、江西、天津 | |
采购 | 畜牧学、国际贸易、物流 | 本科 | 75 | 集团及所属分公司 |
畜牧学、国际贸易、物流 | 专科 | 26 | 集团及所属分公司 | |
研发 | 兽医学 | 本科 | 1 | 集团及所属分公司 |
食品科学与工程 | 本科 | 2 | 重庆、江西、陕西 | |
食品科学与工程 | 本科 | 1 | 安徽 | |
动物营养、动物科学 | 专科 | 1 | 湖北 | |
监察企管 | 工商管理、企业管理 | 本科 | 26 | 黑龙江、江苏、安徽、陕西、天津、重庆、江西 |
工商管理、企业管理 | 专科 | 2 | 集团及所属分公司 | |
行政管理、企业管理 | 专科 | 1 | 集团及所属分公司 | |
市场宣传 | 艺术设计、装潢设计、市场营销、 工商管理 | 本科 | 5 | 集团及所属分公司 |
新闻学、广告学 | 专科 | 5 | 集团及所属分公司 | |
市场营销、工商管理 | 专科 | 5 | 集团及所属分公司 | |
美术学、艺术设计 | 专科 | 2 | 集团及所属分公司 | |
国际贸易、市场营销、电子商务 | 专科 | 2 | 集团及所属分公司 | |
安全维护 工程技术 | 机电类、电气工程及自动化、制冷工程 | 本科 | 2 | 黑龙江、江苏、安徽、陕西、天津、重庆、江西 |
动物医学、动物科学 | 本科 | 20 | 服从总部安排 | |
自动化 | 本科 | 5 | 安徽、湖北 | |
机电一体化、电气工程与自动化 | 专科 | 23 | 分子公司 | |
制冷工程 | 专科 | 8 | 湖北、黑龙江、天津 | |
锅炉专业(热力工程) | 专科 | 1 | 集团总部 | |
环境工程 | 专科 | 3 | 湖北、黑龙江、江苏 | |
机电一体化、电气工程与自动化 | 专科 | 3 | 安徽、黑龙江、湖北 | |
工程管理 | 专科 | 2 | 服从总部安排 | |
机电类 | 专科 | 4 | 服从总部安排 | |
机电工程与自动化 | 专科 | 28 | 江西 | |
自动化 | 专科 | 2 | 黑龙江 | |
电气化、制冷工程 | 专科 | 12 | 安徽、江苏 | |
生产管理 | 食品管理、生产管理、畜牧业 | 专科 | 42 | 服从总部安排 |
食品管理、生产管理、畜牧专业 | 本科 | 59 | 集团及所属分公司 | |
仓管物流 | 统计学、物流、交通运输 | 本科 | 7 | 集团及所属分公司 |
统计学、物流、交通运输 | 专科 | 40 | 集团及所属分公司 | |
销售部 | 市场营销、工商管理、食品工程 | 本科 | 215 | 集团及所属分公司 |
电子商务、国际贸易 | 本科 | 26 | 北方市场 | |
信息技术 | 网络技术 | 本科 | 6 | 集团及所属分公司 |
软件开发 | 本科 | 4 | 集团总部 | |
行政文员 | 法学、文秘学、行政管理 | 本科 | 41 | 天津、安徽、湖北、江西 |
获取更多实习招聘求职信息,可加入农业实习招聘求职QQ群(群号:617830737),请点击此处 >>直接加入。