西南农业人才网(www.7ahr.com)信息 红河州农业局2011年上半年农业相关事业单位招聘职位如下:
岗位代码 | 主管部门 | 单位名称 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 岗位类别 | 招聘岗位条件 | |||||||||
性别 | 民族 | 户口 | 年龄 | 学历 | 学位 | 报到证或登记证 | 学历类型 | 毕业 年份 |
专 业 | ||||||
0082 | 红河州农业局 | 红河州农科所 | 农产品质量检测 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2011年 | 土壤学 |
0083 | 红河州农业局 | 红河州农科所 | 农产品质量检测 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2011年 | 农业资源与环境 |
0084 | 红河州农业局 | 红河州农科所 | 农业环境检测 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 学士学位 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2011年 | 环境科学 |
0085 | 红河州农业局 | 红河州农科所 | 办公室文秘 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 学士学位 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2011年 | 汉语言文学(文秘方向)、汉语言文学(文秘) |
0086 | 红河州农业局 | 红河州植保站 | 植物保护 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 学士学位 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2011年 | 植物保护 |
0095 | 红河州水利局 | 红河州水利水电工程地质钻探队 | 工程技术 | 4 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 水利水电建筑 工程、农业水利工程 |
0098 | 红河州水利局 | 红河州水利水电工程地质钻探队 | 工程技术 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 环境保护类 |
0101 | 红河州畜牧兽医局 | 红河州动物疫病预防控制中心 | 疫病检测 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 基础兽医 |
0102 | 红河州畜牧兽医局 | 红河州动物疫病预防控制中心 | 疫病检测 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 预防兽医 |
0103 | 红河州畜牧兽医局 | 红河州动物疫病预防控制中心 | 兽药饲料检测 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 动物营养 |
0104 | 红河州畜牧兽医局 | 红河州畜牧技术推广站 | 饲草饲料推广 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 动物营养与饲料科学 |
岗位代码 | 主管部门 | 单位名称 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 岗位类别 | 招聘岗位条件 | |||||||||
性别 | 民族 | 户口 | 年龄 | 学历 | 学位 | 报到证或登记证 | 学历类型 | 毕业 年份 |
专 业 | ||||||
0109 | 红河州环境保护局 | 红河州环境监测站 | 环境监测 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 学士学位 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 分析化学 |
0110 | 红河州环境保护局 | 红河州环境监测站 | 环境影响评价 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 学士学位 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 环境工程、环境科学、生物学 |
0111 | 红河州环境保护局 | 红河州环境监测站 | 环境监测及科研 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 水资源 |
0112 | 红河州环境保护局 | 红河州环境监测站 | 环境监测及科研 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 环境工程 |
0113 | 红河州环境保护局 | 红河州异龙湖水污染综合防治办公室 | 污染防治管理 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 环境工程、生态学 |
获取更多实习招聘求职信息,可加入农业实习招聘求职QQ群(群号:617830737),请点击此处 >>直接加入。