序号 | 岗位分类 | 所学或相关专业 | 招聘人数 | 应聘人员所需资格和条件 | 与岗位相关的其他要求 | |||
年龄 | 学历 | 学位 | 主讲课程或工作任务 | |||||
1 | 教师岗位 | 数学教师 | 1 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 高等数学、微积分、离散数学等基础课程 | 本硕专业一致,男性优先,有相关工作经验者优先 |
2 | 水利水电工程 (农业水利工程) | 1 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 水利、土木工程专业的基本理论和基本知识;农业水土工程学科的相关知识等专业课程 | ||
3 | 农村区域发展 | 1 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 农村区域发展和农业推广方面的基本理论、基本知识和基本技能 | ||
4 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 机械原理及设计、机械制造工艺学、机电一体化技术、机械系统自动控制等专业课程 | ||
5 | 电气工程及其自动化 (农业电气化及其自动化) | 1 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 电机与拖动、自动控制、电力系统、专业课综合实验、变电工程设计等专业及实验课程等专业课程 | ||
6 | 金融学 | 1 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 金融市场学、银行信贷管理学;货币银行学、证券投资学、财政学、投资学 | ||
7 | 会计学 | 2 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 会计学基础、财务会计学、会计电算化、财务管理学、审计学、管理会计学等专业课程 | ||
8 | 物理教育 | 1 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 大学物理、物理实验 | ||
9 | 农林经济管理教师 | 1 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 教授管理学、农业经济学、区域经济学等专业相关课程; | ||
10 | 食品科学 | 1 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 食品科学或食品质量安全相关的专业课程 | ||
11 | 英语教师 | 2 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 大学英语 | ||
12 | 教辅岗位 | 药品库管理员 | 1 | 不限 | 本科 | 本科及以上 | 药品保管、出入库药品使用管理 | 男性,理工农科专业 |
13 | 农学实验员 | 1 | 不限 | 本科 | 本科及以上 | 农学实验管理员 | 男性,农科专业 | |
14 | 工学实验员 | 1 | 不限 | 本科 | 本科及以上 | 实验室管理员 | 男性,理工科专业 | |
15 | 辅导员 | 专业不限 | 5 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 2012级新生管理工作 | 男,具有一定计算机基础,党员,有学生干部工作经验优先 |
16 | 行政人员 | 法学 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 行政工作和法务工作 | 男,有工作经验。 |
地址:抚顺经济开发区(李石) 联系邮箱:zp_syau@163.com 电话:024-58217011 |
获取更多实习招聘求职信息,可加入农业实习招聘求职QQ群(群号:617830737),请点击此处 >>直接加入。