序号 | 单位名称 | 本科需求专业及人数 | 拟参与会场 |
1 | 成都昌盛鸿笙食品有限公司 | 市场营销20 | 成都校区 |
2 | 成都轨易网络科技有限公司 | 电子商务24、计算机科学与技术5、人力资源管理(含公共人力资源心理专业)2、工商管理3、市场营销24 | 成都校区 |
3 | 成都翰东科技有限公司 | 专业不限 | 成都校区 |
4 | 成都恒达光学有限公司 | 专业不限 | 成都校区 |
5 | 成都幻维万息信息技术发展有限公司 | 专业不限 | 成都校区 |
6 | 成都家园经营管理有限公司 | 专业不限 | 成都校区、都江堰校区 |
7 | 成都江合不动产经纪有限公司 | 市场营销25 | 成都校区 |
8 | 成都金卓农业股份有限公司 | 农学5;生物技术5;植物保护5;植物科学与技术5;种子科学与工程5;市场营销5 | 成都校区 |
9 | 成都聚点教育咨询有限公司 | 市场营销15、信息与计算科学(商务数据挖掘方向)15 | 成都校区、都江堰校区 |
10 | 成都鳞商企业管理有限公司 | 专业不限 | 成都校区 |
11 | 成都盟友农贸中心 | 农学2;生物技术5;植物保护(含植物检疫专业、农药专业)5;植物科技与技术5; | 成都校区 |
12 | 成都庆丰益农科技有限公司 | 植物保护(含植物检疫专业、农药专业)2;种子科学与工程2 | 成都校区 |
13 | 成都瑞航不动产经经纪有限责任公司 | 工商管理5、市场营销5 | 成都校区 |
14 | 成都时代海纳电子有限公司(成都分公司) | 专业不限 | 成都校区、都江堰校区 |
15 | 成都市佳乐房地产开发有限公司 | 专业不限 | 成都校区 |
16 | 成都市明珠家具(集团)有限公司 | 人力资源1;会计3;家具设计3;营销等相关专业 | 成都校区 |
17 | 成都市荣贸食品有限公司 | 工商管理5,市场营销20 | 成都校区 |
18 | 成都市三阳文化传播有限公司 | 专业不限 | 成都校区 |
19 | 成都田丰农业有限公司 | 农学 2;植物保护(含植物检疫专业、农药专业) 2;植物科学与技术 2;微生物学(硕士) 1;植物营养学(硕士)1 | 成都校区 |
20 | 成都正合地产顾问有限公司 | 城市规划3、土木工程3、人力资源管理(含公共人力资源管理专业)1、汉语言文化1、社会工作1、英语(含经贸英语专业、旅游英语专业)1、土地资源管理(含测绘与地籍专业)5、资源环境与城乡规划管理3、工商管理1、国际经济与贸易1、金融学4、经济学2、市场营销1、财务管理(含财务会计专业)1 | 成都校区 |
21 | 成都正恒置业有限公司 | 园林(含风景园林专业)2、园林(景观设计方向)2、艺术设计(环境艺术设计方向)2、工商管理2、市场营销2、财务管理(含财务会计专业)4 | 成都校区 |
22 | 戴氏教育大邑集团 | 专业不限 | 成都校区 |
23 | 第一太平戴维斯物业顾问(成都)有限公司 | 专业不限 | 成都校区 |
24 | 都江堰浙文眼镜 | 专业不限 | 成都校区 |
25 | 敦豪全球货运(中国)有限公司成都分公司 | 经济管理不限专业 | 成都校区 |
26 | 广州普邦园林股份有限公司 | 专业不限 | 成都校区 |
27 | 广州市迪彩化妆品有限公司 | 工商管理40;国际经济与贸易40;金融学40;经济学40;农林经济管理(含企业管理专业)40;市场营销40;财务管理(含财务会计专业)40 | 成都校区 |
28 | 国金期货有限责任公司 | 农学5、工商管理3、国际经济与贸易2、金融学3、经济学2、市场营销3、财务管理(含财务会计专业)1 | 成都校区 |
29 | 海南正业中农高科股份有限公司 | 农村区域发展、农学、烟草、生物技术、植物保护、植物科学与技术、中草药栽培与鉴定 | 成都校区 |
30 | 海诺尔环保产业股份有限公司 | 环境工程(环境治理工程方向)12;环境工程 15;环境工程(硕士)2 | 成都校区、都江堰校区 |
31 | 恒安集团成都分公司 | 专业不限 | 成都校区 |
32 | 湖南英氏乳业有限公司 | 电子商务2、食品科学与工程2、食品科学与工程(食品企业生产管理)2、食品质量与安全(含食品检测专业)5、工商管理5、国际经济与贸易5、金融学5、经济学5、农林经济管理(含企业管理专业)15、市场营销10、财务管理(含财务会计专业)5 | 成都校区 |
33 | 加多宝(中国)饮料有限公司 | 园艺4、食品科学与工程5、食品科学与工程(食品企业生产管理)5、食品质量与安全5、农学5、植物保护5、植物科学与技术3、中草药栽培与鉴定2、农业资源与环境2 | 成都校区、雅安校区 |
34 | 江西金元莱实业有限公司 | 农业电气化与自动化专业和农业建筑环境及其自动化2、农学20、植物保护(含植物检疫专业、农药专业)20、林学(含森林资源经营管理专业、林业生态工程专业)和木材科学与工程(含家具与室内设计专业、木材加工专业)和森林资源保护与游憩(含森林保护专业、生态旅游专业)20、市场营销20、财务管理(含财务会计专业)3 | 成都校区、雅安校区 |
35 | 金果贸易有限公司 | 电子商务2;计算机科学与技术2;市场营销5;财务管理5 | 成都校区、都江堰校区 |
36 | 京博农化股份有限公司广州分公司 | 农学10;生物技术10;植物保护(含植物检疫专业、农药专业)20;中草药栽培与鉴定10 | 成都校区 |
37 | 九禾股份有限公司 | 农村区域发展3、农学8、植物保护(含检疫专业、农药专业)、工商管理2、农林经济管理(含企业管理专业)2、市场营销4 | 成都校区 |
38 | 乐山融智工程管理咨询有限公司 | 环境工程2;环境科学2 | 成都校区 |
39 | 马士基信息处理(成都)有限公司 | 英语10、财务管理5、应用化学37 | 成都校区 |
40 | 茂松软件有限公司成都分公司 | 市场营销5、计算机科学与技术教育5、商务英语(专科)2 | 成都校区、都江堰校区 |
41 | 绵竹耀隆化工有限公司 | 专业不限 | 成都校区 |
42 | 明珠家具集团有限公司 | 专业不限 | 成都校区 |
43 | 南昌市东湖区好利来象山北路店 | 专业不限 | 雅安校区;成都校区;都江堰校区 |
44 | 千禾味业食品有限公司 | 市场营销20 | 成都校区 |
45 | 陕西美邦农药有限公司 | 农学10,植物保护10 | 成都校区 |
46 | 陕西千秋电子科技有限公司 | 工商管理5、国际经济与贸易5、市场营销5 | 成都校区 |
47 | 双胞胎集团股份有限公司 | 动物科学(含特种经济动物养殖专业)5;动物医学(含小动物医学专业)5;生物工程(含动物生物技术专业)5;生物技术5:人力资源管理(含公共人力资源管理专业)5;食品科学与工程5;食品质量与安全(含食品检测专业)5;工商管理5;国际经济与贸易5;动物营养与饲料科学(博士)2;预防兽医学(博士)2;动物营养与饲料科学(硕士)5;临床兽医学(博士)2;预防兽医学(硕士)3 | 雅安校区、成都校区 |
48 | 四川大光明眼镜有限公司 | 工商管理、市场营销 | 成都校区 |
49 | 四川邡牌种业有限公司 | 农学10、种子科学与工程10、 | 成都校区 |
50 | 四川禾夏土农业科技有限公司 | 农村区域发展2、农学2、种子科学与工程2、工商管理2、农林经济管理(含企业管理专业)8、市场营销2 | 成都校区 |
51 | 四川恒通房地产土地评估师事务所有限公司 | 土地资源管理(测绘方向)12 | 成都校区 |
52 | 四川鸿腾建设集团有限公司 | 土木工程2;园艺1;汉语言文学1;市场营销2 | 成都校区、都江堰校区 |
53 | 四川集能农牧开发有限公司 | 动物医学2、人力资源管理1、工商管理1、市场营销10、动物营养与饲料科学(博士)1;临床兽医学(硕士)5;兽医硕士3 | 雅安校区、成都校区 |
54 | 四川金忠食品股份有限公司 | 动物医学(含小动物医学专业)4;生物工程(含动物生物技术专业)2;动植物检疫(含动物检疫检验方向专业、水生动物疫病检疫专业)2;农学10;生物技术2;食品科学与工程2;食品科学与工程(食品企业生产管理)2;食品质量与安全(含食品检测专业)2;市场营销6 | 雅安校区;成都校区 |
55 | 四川蓝雁集团 | 动物科学(含特种经济动物养殖专业)10;动植物检疫(含动物检疫检验专业、水生动物疫病与检疫专业)10;土木工程2;建筑工程技术2;人力资源管理2;英语2;食品科学与工程4;食品质量与安全4;土地资源管理3;国际经济与贸易3;市场营销3;土木工程2;建筑工程技术2 | 雅安校区、成都校区、都江堰校区 |
56 | 四川立盆生态农业发展有限公司 | 生物技术5、农区1、农林经济管理1等 | 成都校区 |
57 | 四川龙蟒集团有限责任公司 | 生物工程(含动物生物技术专业);生物技术(生物技术教育);人力资源管理(含人力资源管理专业);生物科学;应用化学;财务管理(含财务会计专业) | 雅安校区、都江堰、成都校区 |
58 | 四川省桂松园林工程有限公司 | 植物保护(含植物检疫专业、农药专业)5;植物科学与技术5;园林(含风景园林专业)5;园林(景观设计方向)5;园林(园林教育)5;工商管理5;市场营销5; | 成都校区 |
59 | 四川省开元集团有限公司 | 农学1;农业资源与环境(含生态恢复专业)2;市场营销7;财务管理(含财务会计专业)5 | 成都校区 |
60 | 四川省生物能源开发有限公司 | 专业不限 | 成都校区 |
61 | 四川四和医药有限公司 | 药物制剂5、药学(含中兽药学专业)5、应用化学5、市场营销10、财务管理(含财务会计专业)5 | 成都校区 |
62 | 四川五丰黎江食品有限公司 | 计算机科学与技术1、人力资源管理(含公共人力资源管理专业)1;汉语言文学1;食品科学与工程2、市场营销1;财务管理(含财务会计专业)2 | 雅安校区、成都校区 |
63 | 四川西晨生态环保有限公司 | 人力资源管理(含公共人力资源管理专业)1;市场营销1;财务管理1 | 成都校区 |
64 | 四川新华电脑学校 | 专业不限 | 成都校区 |
65 | 四川兴中浪网络科技有限公司 | 专业不限 | 成都校区 |
66 | 四川星星建设集团有限公司 | 园林(含风景园林专业)1;园林(景观设计方向) 1;土木工程 3 | 成都校区 |
67 | 四川伊诚房地产经纪有限公司 | 市场营销20、应用化工技术(专科)37 | 成都校区 |
68 | 四川种都种业有限公司 | 农学2;植物科学与技术1;种子科学与工程2;农业经济管理1(硕士);蔬菜学1(硕士);植物保护(硕士)1;植物学(硕士)1;种子科学与技术(硕士)1;作物遗传育种(硕士)1;作物栽培学与耕作学(硕士)1 | 成都校区 |
69 | 四川众望种业有限责任公司 | 植物保护10、农学10、生物技术5、种子科学与工程5、农村区域发展2、植物科学与技术2 | 成都校区 |
70 | 四川洲际合壹农资连锁有限公司 | 植保(植物检疫、农药)1、植物科学与技术1、工商管理1 | 成都校区 |
71 | 威龙葡萄酒股份有限公司 | 农学3;园林(韩风景园林专业)3;法学4;人力资源管理(含公共人力资源管理专业)3;汉语言文学2;工商管理3;市场营销6 | 雅安校区;成都校区 |
72 | 武汉小盆景口味堂酒店管理有限公司 | 专业不限 | 成都校区 |
73 | 西安诺信医疗科技有限公司 | 专业不限 | 成都校区 |
74 | 新希望六和股份有限公司 | 水产养殖学(含水生动物营养与饲料工程专业)10;动物科学(含特种经济动物养殖专业)10;动物医学(含小动物医学专业)10;生物工程(含动物生物技术专业)5;农业电气化与自动化 5;农业机械化及其自动化 5;人力资源管理(含公共人力资源管理专业)5;国际经济与贸易 5 ;金融学 5;经济学5;财务管理(含财务会计专业)10;动物遗传育种与繁殖(硕士) 5;动物营养与饲料科学(硕士) 5;医学硕士(硕士) 5 | 成都校区 |
75 | 兴农药业(中国)有限公司 | 农学、植物保护、园林(含风景园林专业)、园林(景观设计方向)、园林(园林教育) | 成都校区 |
76 | 云南海瑞迪生物药业有限公司 | 水产养殖(含水生动物营养与饲料工程专业)3;农学院各专业3;人力资源管理(含公共人力资源管理专业)3;市场营销3;财务管理(含财务会计专业)2 | 雅安校区、成都校区 |
77 | 重庆双丰化工有限公司 | 成都校区 | |
78 | 重庆永辉超市有限公司 | 农村区域发展 5;地理信息系统 5;农业资源与环境(含生态恢复专业) 5;资源环境与城乡规划管理 5;工商管理 5;国际经济与贸易 5;农林经济管理(含企业管理专业) 5;市场营销 5 | 成都校区 |
获取更多实习招聘求职信息,可加入农业实习招聘求职QQ群(群号:617830737),请点击此处 >>直接加入。