西南农业人才网信息 泸州市2014年高校毕业生“三支一扶”之支农计划将招聘81名农业及相关专业工作人员,相关单位招聘职位如下:
市(州) | 县(区) | 服务单位 | 服务类别 | 需求专业 | 需求数量 | 岗位职责 | 本地优惠措施 | 大学生来源 | 备注 |
泸州市 | 江阳区 | 黄舣镇 | 支农计划 | 农业类 | 1 | 农业技术推广应用、培训宣传和乡镇农业生产管理 | 户籍不限 | ||
泸州市 | 江阳区 | 张坝景区 | 支农计划 | 景区经营管理专业、园林绿化专业 | 1 | 户籍不限 | |||
泸州市 | 江阳区 | 张坝景区 | 支农计划 | 人力资源管理、计算机管理 | 1 | 户籍不限 | |||
泸州市 | 江阳区 | 方山镇 | 支农计划 | 文秘类和汉语言文学类 | 1 | 从事文秘行政工作 | 户籍不限 | ||
泸州市 | 江阳区 | 蓝田街道 | 支农计划 | 建筑、土木工程 | 1 | 农房改造、新农村建设 | 户籍不限 | ||
泸州市 | 江阳区 | 邻玉街道 | 支农计划 | 农村经济类 | 1 | 按实际工作确定 | 无 | 户籍不限 | |
泸州市 | 江阳区 | 弥陀镇 | 支农计划 | 规划设计 | 1 | 负责土地整理、扶贫项目、农业综合项目规划设计等工作 | 本市户籍 | ||
泸州市 | 江阳区 | 南城街道 | 支农计划 | 不限 | 1 | 不限 | |||
泸州市 | 江阳区 | 丹林镇 | 支农计划 | 不限 | 1 | 服务于农村工作 | 限本市户籍 | ||
泸州市 | 江阳区 | 大山坪街道 | 支农计划 | 不限 | 1 | 劳动保障协理员 | |||
泸州市 | 江阳区 | 大山坪街道 | 支农计划 | 行政管理、文秘专业类 | 1 | 户籍不限 | |||
泸州市 | 江阳区 | 江北镇 | 支农计划 | 不限 | 1 | 从事农业服务,协助农技站开展日常工作 | 户籍不限 | ||
泸州市 | 江阳区 | 茜草街道 | 支农计划 | 城市规划与管理类、市政工程类、法律类 | 1 | 限本市户籍 | |||
泸州市 | 纳溪区 | 大渡口镇政府 | 支农计划 | 汉语言文学类 | 1 | 支援农村建设 | 无 | 户籍不限 | |
泸州市 | 纳溪区 | 大渡口镇政府 | 支农计划 | 财会、审计、税务专业 | 1 | 支援农村建设 | 无 | 户籍不限 | |
泸州市 | 纳溪区 | 大渡口镇政府 | 支农计划 | 城市规划与设计 | 1 | 支援农村建设 | 无 | 户籍不限 | |
泸州市 | 纳溪区 | 大渡口镇政府 | 支农计划 | 水利工程类 | 1 | 支援农村建设 | 无 | 户籍不限 | |
泸州市 | 纳溪区 | 大渡口镇政府 | 支农计划 | 酒类行业专业人才 | 1 | 支援农村建设 | 无 | 户籍不限 | |
泸州市 | 纳溪区 | 新乐镇政府 | 支农计划 | 土建大类 | 1 | 支援农村建设 | 无 | 户籍不限 | |
泸州市 | 纳溪区 | 棉花坡镇政府 | 支农计划 | 法学类、医学类、财会类、劳动与社会保障 | 3 | 支援农村建设 | 无 | 户籍不限 | |
泸州市 | 纳溪区 | 棉花坡镇政府 | 支农计划 | 不限 | 3 | 支援农村建设 | 无 | 户籍不限 | |
泸州市 | 纳溪区 | 棉花坡镇政府 | 支农计划 | 土建大类 | 1 | 支援农村建设 | 无 | 户籍不限 | |
泸州市 | 纳溪区 | 龙车镇政府 | 支农计划 | 财会、审计、税务专业 | 1 | 支援农村建设 | 无 | 户籍不限 | |
泸州市 | 纳溪区 | 龙车镇政府 | 支农计划 | 水利工程类 | 1 | 支援农村建设 | 无 | 户籍不限 | |
泸州市 | 纳溪区 | 天仙镇政府 | 支农计划 | 建筑类专业 | 1 | 支援农村建设 | 无 | 户籍不限 | |
泸州市 | 纳溪区 | 天仙镇政府 | 支农计划 | 旅游类专业 | 1 | 支援农村建设 | 无 | 户籍不限 | |
泸州市 | 纳溪区 | 丰乐镇政府 | 支农计划 | 不限 | 1 | 支援农村建设 | 无 | 户籍不限 | |
泸州市 | 纳溪区 | 白节镇政府 | 支农计划 | 农学 | 1 | 支援农村建设 | 无 | 户籍不限 | |
泸州市 | 纳溪区 | 白节镇政府 | 支农计划 | 农村经济类 | 1 | 支援农村建设 | 无 | 户籍不限 | |
泸州市 | 纳溪区 | 白节镇政府 | 支农计划 | 农村经济类 | 1 | 支援农村建设 | 无 | 户籍不限 | |
泸州市 | 纳溪区 | 打古镇政府 | 支农计划 | 文秘类 | 2 | 支援农村建设 | 无 | 户籍不限 | |
泸州市 | 纳溪区 | 打古镇政府 | 支农计划 | 水利工程类 | 1 | 支援农村建设 | 无 | 户籍不限 | |
泸州市 | 纳溪区 | 打古镇政府 | 支农计划 | 农业类 | 1 | 支援农村建设 | 无 | 户籍不限 | |
泸州市 | 纳溪区 | 打古镇政府 | 支农计划 | 不限 | 1 | 支援农村建设 | 无 | 户籍不限 | |
泸州市 | 纳溪区 | 上马镇政府 | 支农计划 | 旅游管理类 | 1 | 支援农村建设 | 无 | 户籍不限 | |
泸州市 | 纳溪区 | 护国镇政府 | 支农计划 | 农学类 | 1 | 支援农村建设 | 无 | 户籍不限 | |
泸州市 | 纳溪区 | 渠坝镇政府 | 支农计划 | 食品、林业加工类、建筑工程类 | 3 | 支援农村建设 | 无 | 户籍不限 | |
泸州市 | 纳溪区 | 合面镇政府 | 支农计划 | 农业类 | 1 | 支援农村建设 | 无 | 户籍不限 | |
泸州市 | 纳溪区 | 永宁街道办事处 | 支农计划 | 不限 | 3 | 基层劳动就业和社会保障公共服务平台工作 | 无 | 户籍不限 | |
泸州市 | 纳溪区 | 永宁街道办事处 | 支农计划 | 土建大类 | 1 | 支援农村建设 | 无 | 户籍不限 | |
泸州市 | 纳溪区 | 东升街道办事处 | 支农计划 | 不限 | 3 | 基层劳动就业和社会保障公共服务平台工作 | 无 | 户籍不限 | |
泸州市 | 纳溪区 | 东升街道办 | 支农计划 | 土建大类 | 1 | 支援农村建设 | 无 | 户籍不限 | |
泸州市 | 纳溪区 | 安富街道办 | 支农计划 | 不限 | 1 | 支援农村建设 | 无 | 户籍不限 | |
泸州市 | 纳溪区 | 安富街道办 | 支农计划 | 土建大类 | 1 | 支援农村建设 | 无 | 户籍不限 | |
泸州市 | 合江县 | 车辋镇经济社会服务中心 | 支农 | 不限 | 1 | 从事基层劳动就业和社会保障公共服务工作 | 限本县户籍 | ||
泸州市 | 合江县 | 尧坝镇经济社会服务中心 | 支农 | 不限 | 1 | 从事基层劳动就业和社会保障公共服务工作 | 限本县户籍 | ||
泸州市 | 合江县 | 实录乡经济社会服务中心 | 支农 | 不限 | 1 | 从事基层劳动就业和社会保障公共服务工作 | 限本县户籍 | ||
泸州市 | 合江县 | 望龙镇经济社会服务中心 | 支农 | 不限 | 1 | 从事基层劳动就业和社会保障公共服务工作 | 限本县户籍 | ||
泸州市 | 古蔺县 | 德耀镇人民政府 | 支农计划 | 不限 | 1 | 基层劳动就业和社会保障公共服务 | 无 | 限本市户籍 | |
泸州市 | 古蔺县 | 东新乡人民政府 | 支农计划 | 不限 | 1 | 基层劳动就业和社会保障公共服务 | 无 | 限本市户籍 | |
泸州市 | 古蔺县 | 二郎镇人民政府 | 支农计划 | 不限 | 1 | 基层劳动就业和社会保障公共服务 | 无 | 限本市户籍 | |
泸州市 | 古蔺县 | 古蔺镇人民政府 | 支农计划 | 不限 | 3 | 基层劳动就业和社会保障公共服务 | 无 | 限本市户籍 | |
泸州市 | 古蔺县 | 观文镇人民政府 | 支农计划 | 不限 | 1 | 基层劳动就业和社会保障公共服务 | 无 | 限本市户籍 | |
泸州市 | 古蔺县 | 护家乡人民政府 | 支农计划 | 不限 | 1 | 基层劳动就业和社会保障公共服务 | 无 | 限本市户籍 | |
泸州市 | 古蔺县 | 箭竹乡人民政府 | 支农计划 | 不限 | 1 | 基层劳动就业和社会保障公共服务 | 无 | 限本市户籍 | |
泸州市 | 古蔺县 | 椒园乡人民政府 | 支农计划 | 不限 | 1 | 基层劳动就业和社会保障公共服务 | 无 | 限本市户籍 | |
泸州市 | 古蔺县 | 金星乡人民政府 | 支农计划 | 不限 | 1 | 基层劳动就业和社会保障公共服务 | 无 | 限本市户籍 | |
泸州市 | 古蔺县 | 龙山镇人民政府 | 支农计划 | 不限 | 1 | 基层劳动就业和社会保障公共服务 | 无 | 限本市户籍 | |
泸州市 | 古蔺县 | 马嘶乡人民政府 | 支农计划 | 不限 | 1 | 基层劳动就业和社会保障公共服务 | 无 | 限本市户籍 | |
泸州市 | 古蔺县 | 马蹄乡人民政府 | 支农计划 | 不限 | 1 | 基层劳动就业和社会保障公共服务 | 无 | 限本市户籍 | |
泸州市 | 古蔺县 | 石宝镇人民政府 | 支农计划 | 不限 | 1 | 基层劳动就业和社会保障公共服务 | 无 | 限本市户籍 | |
泸州市 | 古蔺县 | 石屏乡人民政府 | 支农计划 | 不限 | 1 | 基层劳动就业和社会保障公共服务 | 无 | 限本市户籍 | |
泸州市 | 古蔺县 | 双沙镇人民政府 | 支农计划 | 不限 | 1 | 基层劳动就业和社会保障公共服务 | 无 | 限本市户籍 | |
泸州市 | 古蔺县 | 水口镇人民政府 | 支农计划 | 不限 | 1 | 基层劳动就业和社会保障公共服务 | 无 | 限本市户籍 | |
泸州市 | 古蔺县 | 太平镇人民政府 | 支农计划 | 不限 | 1 | 基层劳动就业和社会保障公共服务 | 无 | 限本市户籍 | |
泸州市 | 古蔺县 | 土城乡人民政府 | 支农计划 | 不限 | 1 | 基层劳动就业和社会保障公共服务 | 无 | 限本市户籍 | |
泸州市 | 古蔺县 | 永乐镇人民政府 | 支农计划 | 不限 | 1 | 基层劳动就业和社会保障公共服务 | 无 | 限本市户籍 | |
泸州市 | 古蔺县 | 鱼化乡人民政府 | 支农计划 | 不限 | 1 | 基层劳动就业和社会保障公共服务 | 无 | 限本市户籍 |
本次考试报名全部采取网络报名方式进行,不设现场报名,免交报名费。报名网址为四川人事考试网,报名时间为4月17日-4月21日。更多信息参见:http://www.7ahr.com/News/ListNews-12686.html