西南农业人才网信息 文山州马关县农业相关事业单位2014年面向社会公开招聘36名植物生产与农业技术,农产品质量与安全,农产品质量检测,农业水利工程,动物生产与动物医学,林业经济管理,林业生态,森林保护相关专业人员,具体招聘职位如下:
岗位代码 | 岗位名称 | 招聘单位 | 岗位简介 | 招聘人数 | 性别要求 | 年龄要求 | 学历性质 | 学历要求 | 学位要求 | 专业要求 | 毕业年份 | 户籍要求 | 备注 |
26250902 | 农业技术人员 | 马关县健康农场综合服务中心 | 农业技术推广 | 1 | 不限 | 18-35 | 普通招生计划毕业生 | 大学专科及以上 | 不限 | {植物生产与农业技术所有} | 不限 | 专科学历限本州 | |
26250903 | 检测 | 马关县健康农场综合服务中心 | 农产品质量检测 | 1 | 不限 | 18-35 | 普通招生计划毕业生 | 大学专科及以上 | 不限 | 农产品质量与安全,农产品质量检测 | 不限 | 专科学历限本州 | |
26251001 | 水利技术人员 | 马关县防汛抗旱服务中心 | 水利水电工程勘测、规划设计与管理 | 2 | 不限 | 18-35 | 普通招生计划毕业生 | 大学专科及以上 | 不限 | 农业水利工程,农业水利工程,水电工程概预算,水电站电力设备,水电站动力设备,水电站动力设备与管理,水电站与水泵站电力设备,水工结构工程,水力学及河流动力,水利工程,水利工程管理,水利工程监理,水利工程施工技术,水利管理,水利水电动力工程,水利水电工程,水利水电工程管理,水利水电工程技术,水利水电工程技术管理,水利水电工程监理,水利水电工程建筑,水利水电工程与管理,水利水电建筑工程,水利水电建筑工程技术,水利水信息,水文学及水资源,水文与水资源,水文与水资源工程,水文与水资源利用,水务工程,水务管理 | 不限 | 专科学历限本州 | |
26251401 | 水利技术人员 | 马关县八寨镇农业综合服务中心 | 农田水利、水利水电工程建筑、施工及管理 | 1 | 不限 | 18-35 | 普通招生计划毕业生 | 大学专科及以上 | 不限 | 农业水利工程,农业水利工程,水电工程概预算,水利工程,水利工程管理,水利工程监理,水利工程施工技术,水利管理,水利水电动力工程,水利水电工程,水利水电工程管理,水利水电工程技术,水利水电工程技术管理,水利水电工程监理,水利水电工程建筑,水利水电工程与管理,水利水电建筑工程,水利水电建筑工程技术,水利水信息,水务工程,水务管理 | 不限 | 专科学历限本州 | |
26251402 | 林业技术员 | 马关县八寨镇农业综合服务中心 | 林业技术推广 | 1 | 不限 | 18-35 | 普通招生计划毕业生 | 大学专科及以上 | 不限 | 经济林,经济林木,林果,林木遗传育种,林学,林业,林业技术,林业森林资源管理,林业生态,森林保护,森林保护学,森林培育,森林资源保护,森林资源保护与管理,森林资源管理与培育,园林,园林工程,园林工程技术,园林技术,园林绿化,园林设计,园林园艺,植物资源工程,园林植物与观赏园艺,园林植物栽培与管理 | 不限 | 专科学历限本州 | |
26251403 | 检测 | 马关县八寨镇农业综合服务中心 | 农产品质量监测 | 1 | 不限 | 18-35 | 普通招生计划毕业生 | 大学专科及以上 | 不限 | 农产品质量与安全,农产品质量检测 | 不限 | 专科学历限本州 | |
26251601 | 技术员 | 马关县夹寒箐镇农业综合服务中心 | 畜牧兽医、农业技术推广 | 1 | 不限 | 18-35 | 普通招生计划毕业生 | 大学专科及以上 | 不限 | {动物生产与动物医学所有},{植物生产与农业技术所有} | 不限 | 专科学历限本州 | |
26251602 | 技术人员 | 马关县夹寒箐镇农业综合服务中心 | 水资源管理、水利水电工程建设 | 1 | 不限 | 18-35 | 普通招生计划毕业生 | 大学专科及以上 | 不限 | 农业工程,农业水利工程,农业水利工程,水工结构工程,水工结构理论与工程应用,水力学及河流动力,水利工程,水利工程管理,水利工程监理,水利工程施工技术,水利管理,水利水电动力工程,水利水电工程,水利水电工程管理,水利水电工程技术,水利水电工程技术管理,水利水电工程监理,水利水电工程建筑,水利水电工程与管理,水利水电建筑工程,水利水电建筑工程技术,水利水信息,水文学及水资源,水文与水资源,水文与水资源工程,水文与水资源利用,水务工程,水务管理,水政水资源管理 | 不限 | 专科学历限本州 | |
26251606 | 检验 | 马关县夹寒箐镇农业综合服务中心 | 农产品质量检测 | 1 | 不限 | 18-35 | 普通招生计划毕业生 | 大学专科及以上 | 不限 | 农产品质量与安全,农产品质量检测 | 不限 | 专科学历限本州 | |
26251701 | 水利技术人员 | 马关县马白镇国土和村镇规划建设服务中心 | 水利工程建设 | 1 | 不限 | 18-35 | 普通招生计划毕业生 | 大学专科及以上 | 不限 | 农业水利工程,水电工程概预算,水利工程,水利工程管理,水利工程监理,水利工程施工技术,水利管理,水利水电动力工程,水利水电工程,水利水电工程管理,水利水电工程技术,水利水电工程技术管理,水利水电工程监理,水利水电工程建筑,水利水电工程与管理,水利水电建筑工程,水利水电建筑工程技术,水利水信息,水务工程,水务管理 | 不限 | 专科学历限本州 | |
26251706 | 检测 | 马白镇农业综合服务中心 | 农产品质量检测 | 1 | 不限 | 18-35 | 普通招生计划毕业生 | 大学专科及以上 | 不限 | 农产品质量与安全,农产品质量检测 | 不限 | 专科学历限本州 | |
26251805 | 技术人员 | 马关县篾厂乡农业综合服务中心 | 畜牧兽医、农业技术推广 | 1 | 不限 | 18-35 | 普通招生计划毕业生 | 大学专科及以上 | 不限 | {动物生产与动物医学所有},{植物生产与农业技术所有} | 不限 | 专科学历限本州 | |
26251806 | 检测 | 马关县篾厂乡农业综合服务中心 | 农产品质量检测 | 1 | 不限 | 18-35 | 普通招生计划毕业生 | 大学专科及以上 | 不限 | 农产品质量与安全,农产品质量检测 | 不限 | 专科学历限本州 | |
26251807 | 林业技术人员 | 马关县篾厂乡农业综合服务中心 | 林业经济及林业技术推广与服务 | 1 | 不限 | 18-35 | 普通招生计划毕业生 | 大学专科及以上 | 不限 | 林业经济管理,林业经济信息管理,林业信息工程与管理,林业信息管理,农业经济管理,农林工程,森林采运工程,森林工程,经济林,经济林木,林果,林木遗传育种,林学,林业,林业技术,林业森林资源管理,林业生态,森林保护,森林保护学,森林防火,森林培育,森林资源保护,森林资源保护与管理,森林资源管理与培育,园林,园林工程,园林工程技术,园林技术,园林设计,园林园艺,现代园艺,现代园艺技术,园林园艺,园艺,园艺管理,园艺技术,园艺学 | 不限 | 专科学历限本州 | |
26251808 | 水利技术人员 | 马关县篾厂乡农业综合服务中心 | 农田水利、水利水电工程建筑、施工及管理 | 2 | 不限 | 18-35 | 普通招生计划毕业生 | 大学专科及以上 | 不限 | 农业水利工程,农业水利工程,水工结构工程,水工结构理论与工程应用,水力学及河流动力,水利工程,水利工程管理,水利工程监理,水利工程施工技术,水利管理,水利水电动力工程,水利水电工程,水利水电工程管理,水利水电工程技术,水利水电工程技术管理,水利水电工程监理,水利水电工程建筑,水利水电工程与管理,水利水电建筑工程,水利水电建筑工程技术,水利水信息,水务工程,水务管理,水政水资源管理 | 不限 | 专科学历限本州 | |
26251901 | 农业技术人员 | 马关县木厂镇农业综合服务中心 | 农业技术推广与服务 | 1 | 不限 | 18-35 | 普通招生计划毕业生 | 大学专科及以上 | 不限 | 农学,农业高新技术与管理,农业技术类新专业,农业技术推广,农业昆虫与害虫防治,农业生物技术及应用,农业推广,农业推广与创新管理,农艺,农艺学,农作物,农作物种植,蔬菜,现代农业,现代农业技术,现代农业生产技术,现代农业推广,作物生产技术,作物遗传育种,作物栽培学与耕作学 | 不限 | 专科学历限本州 | |
26251902 | 林业技术人员 | 马关县木厂镇农业综合服务中心 | 林业技术推广与服务 | 1 | 不限 | 18-35 | 普通招生计划毕业生 | 大学专科及以上 | 不限 | {林学及林业资源管理所有} | 不限 | 专科学历限本州 | |
26251903 | 水利技术人员 | 马关县木厂镇农业综合服务中心 | 水利水电工程建设 | 1 | 不限 | 18-35 | 普通招生计划毕业生 | 大学专科及以上 | 不限 | 农业水利工程,农业水利工程,水电工程概预算,水工结构工程,水工结构理论与工程应用,水力学及河流动力,水利工程,水利工程管理,水利工程监理,水利工程施工技术,水利管理,水利水电动力工程,水利水电工程,水利水电工程管理,水利水电工程技术,水利水电工程技术管理,水利水电工程监理,水利水电工程建筑,水利水电工程与管理,水利水电建筑工程,水利水电建筑工程技术,水利水信息,水务工程,水务管理,水信息技术,水政水资源管理 | 不限 | 专科学历限本州 | |
26251907 | 检测 | 马关县木厂镇农业综合服务中心 | 农产品质量检测 | 1 | 不限 | 18-35 | 普通招生计划毕业生 | 大学专科及以上 | 不限 | 农产品质量与安全,农产品质量检测 | 不限 | 专科学历限本州 | |
26252105 | 业务人员 | 马关县仁和镇社会保障服务中心 | 农产品质量检测 | 1 | 不限 | 18-35 | 普通招生计划毕业生 | 大学专科及以上 | 不限 | 农产品质量与安全,农产品质量检测 | 不限 | 专科学历限本州 | |
26252206 | 检测 | 马关县小坝子镇农业综合服务中心 | 农产品质量检测 | 1 | 不限 | 18-35 | 普通招生计划毕业生 | 大学专科及以上 | 不限 | 农产品质量与安全,农产品质量检测 | 不限 | 专科学历限本州 | |
26252301 | 林业技术人员 | 马关县古林箐乡农业综合服务中心 | 林业经济及林业技术推广与技术服务 | 2 | 不限 | 18-35 | 国民教育毕业生 | 大学专科及以上 | 不限 | 林业经济管理,林业经济信息管理,林业信息管理,农林经济管理,农林工程,森林采运工程,森林工程,经济林,经济林木,林果,林木遗传育种,林学,林业,林业技术,林业森林资源管理,林业生态,森林保护,森林保护学,森林防火,森林培育,森林资源保护,森林资源保护与管理,森林资源管理与培育,园林,园林工程,园林工程技术,园林技术,园林设计,园林园艺,园林园艺,园艺,园艺管理,园艺技术,园艺学 | 不限 | 专科学历限本州 | |
26252302 | 水利技术人员 | 马关县古林箐乡农业综合服务中心 | 农田水利、水利水电工程建筑、施工及管理 | 2 | 不限 | 18-35 | 国民教育毕业生 | 大学专科及以上 | 不限 | 农业水利工程,农业水利工程,水工结构工程,水工结构理论与工程应用,水力学及河流动力,水利工程,水利工程管理,水利工程监理,水利工程施工技术,水利管理,水利水电动力工程,水利水电工程,水利水电工程管理,水利水电工程技术,水利水电工程技术管理,水利水电工程监理,水利水电工程建筑,水利水电工程与管理,水利水电建筑工程,水利水电建筑工程技术,水利水信息,水文学及水资源,水文与水资源,水文与水资源工程,水文与水资源利用,水务工程,水务管理 | 不限 | 专科学历限本州 | |
26252303 | 畜牧技术人员 | 马关县古林箐乡农业综合服务中心 | 动物疫病防控、畜牧技术推广 | 1 | 不限 | 18-35 | 国民教育毕业生 | 大学专科及以上 | 不限 | 畜牧,畜牧兽医,动物防疫检验,动物防疫检疫,动物防疫与检疫,动物检疫,动物检疫与防疫,动物检疫与食品检验,动物生产,动物药学,动物医学,动物遗传育种与繁殖,兽医,兽医医药,预防兽医学 | 不限 | 专科学历限本州 | |
26252310 | 检测 | 马关县古林箐乡农业综合服务中心 | 农产品质量检测 | 1 | 不限 | 18-35 | 普通招生计划毕业生 | 大学专科及以上 | 不限 | 农产品质量与安全,农产品质量检测 | 不限 | 专科学历限本州 | |
26252406 | 检测 | 马关县金厂镇农业综合服务中心 | 农产品质量检测 | 1 | 不限 | 18-35 | 普通招生计划毕业生 | 大学专科及以上 | 不限 | 农产品质量与安全,农产品质量检测 | 不限 | 专科学历限本州 | |
26252501 | 农业技术人员 | 马关县南捞乡农业综合服务中心 | 农学农作 | 1 | 不限 | 18-35 | 普通招生计划毕业生 | 大学专科及以上 | 不限 | 农学,农业高新技术与管理,农业技术类新专业,农业技术推广,农业昆虫与害虫防治,农业生物技术及应用,农业推广,农业推广与创新管理,农作物,农作物种植,热带农学,热带作物,热带作物栽培,热区作物栽培与加工,现代农业,现代农业技术,现代农业生产技术,现代农业推广,作物生产技术,作物遗传育种,作物栽培学与耕作学 | 不限 | 专科学历限本州 | |
26252502 | 畜牧技术人员 | 马关县南捞乡农业综合服务中心 | 动物疫病防控、畜牧技术推广 | 1 | 不限 | 18-35 | 普通招生计划毕业生 | 大学专科及以上 | 不限 | 畜牧,畜牧兽医,动物防疫检验,动物防疫检疫,动物防疫与检疫,动物检疫,动物检疫与防疫,动物检疫与食品检验,动物生产,动物药学,动物医学,动物遗传育种与繁殖,兽医,兽医医药,预防兽医学 | 不限 | 专科学历限本州 | |
26252505 | 检测 | 马关县南捞乡农业综合服务中心 | 农产品质量检测 | 1 | 不限 | 18-35 | 普通招生计划毕业生 | 大学专科及以上 | 不限 | 农产品质量与安全,农产品质量检测 | 不限 | 专科学历限本州 | |
26252601 | 水利技术人员 | 马关县大栗树乡农业综合服务中心 | 农田水利、水利水电工程建筑及现场施工与管理 | 1 | 男性 | 18-35 | 普通招生计划毕业生 | 大学专科及以上 | 不限 | 农业水利工程,农业水利工程,水工结构工程,水工结构理论与工程应用,水力学及河流动力,水利工程,水利工程管理,水利工程监理,水利工程施工技术,水利管理,水利水电动力工程,水利水电工程,水利水电工程管理,水利水电工程技术,水利水电工程技术管理,水利水电工程监理,水利水电工程建筑,水利水电工程与管理,水利水电建筑工程,水利水电建筑工程技术,水利水信息,水文学及水资源,水文与水资源,水文与水资源工程,水文与水资源利用,水务工程,水务管理 | 不限 | 专科学历限本州 | |
26252602 | 畜牧技术人员 | 马关县大栗树乡农业综合服务中心 | 动物疫病防控、畜牧技术推广 | 1 | 不限 | 18-35 | 普通招生计划毕业生 | 大学专科及以上 | 不限 | 畜牧,畜牧兽医,动物防疫检验,动物防疫检疫,动物防疫与检疫,动物检疫,动物检疫与防疫,动物检疫与食品检验,动物科学养殖技术,动物生产,动物药学,动物医学,动物遗传育种与繁殖,兽医,兽医医药,预防兽医学 | 不限 | 专科学历限本州 | |
26252605 | 检测 | 马关县大栗树乡农业综合服务中心 | 农产品质量检测 | 1 | 不限 | 18-35 | 普通招生计划毕业生 | 大学专科及以上 | 不限 | 农产品质量与安全,农产品质量检测 | 不限 | 专科学历限本州 |
网络报名的时间:2014年5月13日9:00至5月19日23:00,具体详情参见http://www.7ahr.com/News/ListNews-12911.html