西南农业人才网信息 文山州富宁县农业相关事业单位2014年面向社会公开招聘49名土壤与农业化学,淡水渔业,水产养殖,水产养殖技术,水产养殖学,动物生物技术,动物学,畜牧,畜牧兽医,植物生物技术,植物学,农产品质量检测,学相关专业人员,具体招聘职位如下:
岗位代码 | 岗位名称 | 招聘单位 | 岗位简介 | 招聘人数 | 性别要求 | 年龄要求 | 学历性质 | 学历要求 | 学位要求 | 专业要求 | 毕业年份 | 户籍要求 | 备注 |
26280201 | 技术员 | 富宁县农产品质量安全检测站 | 农产品质量安监检测 | 2 | 不限 | 18-35 | 普通招生计划毕业生 | 大学专科及以上 | 不限 | 分析化学,化学分析与检验,土壤与农业化学 | 不限 | 专科学历限本州 | 无 |
26280301 | 技术员 | 富宁县渔业工作站 | 从事水产养殖技术 | 1 | 不限 | 18-35 | 普通招生计划毕业生 | 大学专科及以上 | 不限 | 淡水渔业,水产养殖,水产养殖技术,水产养殖学,渔业资源与渔政管理,渔业综合技术 | 不限 | 专科学历限本州 | 无 |
26280701 | 水利技术员 | 富宁县板仑乡农业综合服务中心 | 从事水利水务工作 | 2 | 不限 | 18-35 | 普通招生计划毕业生 | 大学专科及以上 | 不限 | 水土保持,水土保持与荒漠防治,水土保持与荒漠化防治,水资源与环境保护,城镇供水,给排水,给排水科学与工程,给水排水工程,农业水利工程,{水利水电水工所有} | 不限 | 专科学历限本州 | 无 |
26280901 | 管理员 | 富宁县板仑乡交通运输和安全生产服务中心 | 从事安全生产、食品安全服务工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 国民教育毕业生 | 大学专科及以上 | 不限 | {安全生产所有},{地质地矿地理及测绘所有},绿色食品生产与检验,农产品质量与安全,生鲜食品加工与管理,食品包装,食品包装工程,食品加工技术,食品检测与质量管理,食品检验,食品科学,食品科学与工程,食品生物技术,食品营养及检测,食品营养与检测,食品营养与检验教育,食品质量与安全,食品贮运与营销,营养与食品卫生,农产品质量检测 | 不限 | 专科学历限本州 | 无 |
26281201 | 水利技术员 | 富宁县归朝镇农业综合服务中心 | 从事农业水利工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 普通招生计划毕业生 | 大学专科及以上 | 不限 | 水土保持,水土保持与荒漠防治,水土保持与荒漠化防治,水资源与环境保护,城镇供水,给排水,给排水科学与工程,给水排水工程,农业水利工程,{水利水电水工所有} | 不限 | 专科学历限本州 | 无 |
26281202 | 畜牧技术员 | 富宁县归朝镇农业综合服务中心 | 畜牧兽医技术推广服务 | 1 | 不限 | 18-35 | 普通招生计划毕业生 | 大学专科及以上 | 不限 | 动物生物技术,动物学,畜牧,畜牧兽医,动物防疫检验,动物防疫检疫,动物防疫与检疫,动物检疫,动物检疫与防疫,动物检疫与食品检验,动物科学,动物科学养殖技术,动物生产,动物医学,动物遗传育种与繁殖,动物营养学,动物营养与饲料加工,动物营养与饲料科学,动植物检疫,兽医,饲料与动物营养,预防兽医学 | 不限 | 专科学历限本州 | 无 |
26281601 | 管理员 | 富宁县归朝镇交通运输和安全生产服务中心 | 从事安全生产、食品安全管理工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 普通招生计划毕业生 | 大学专科及以上 | 不限 | {安全生产所有},{地质地矿地理及测绘所有},{交通运输及管理所有},绿色食品生产与检验,农产品质量与安全,食品包装,食品包装工程,食品机械与管理,食品加工技术,食品检测与质量管理,食品检验,食品科学,食品科学与工程,食品生物技术,食品营养及检测,食品营养与检测,食品营养与检验教育,食品质量与安全,食品贮运与营销,营养与食品卫生,农产品质量检测 | 不限 | 专科学历限本州 | 无 |
26281801 | 水利技术员 | 富宁县谷拉乡农业综合服务中心 | 农业水利水电 | 1 | 不限 | 18-35 | 普通招生计划毕业生 | 大学专科及以上 | 不限 | 水土保持,水土保持与荒漠防治,水土保持与荒漠化防治,水资源与环境保护,城镇供水,给排水,给排水科学与工程,给水排水工程,农业水利工程,{水利水电水工所有} | 不限 | 专科学历限本州 | 无 |
26281901 | 技术员 | 富宁县谷拉乡国土和村镇规划建设服务中心 | 从事国土和村镇规划工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 国民教育毕业生 | 大学专科及以上 | 不限 | 国土资源管理,土地资源管理,{地质地矿地理及测绘所有},资源环境区划与管理,资源环境与城市管理,资源环境与城乡规划,资源环境与城乡规划管理,资源环境与区域规划,资源环境与区域开发,{建筑土木工程及管理所有} | 不限 | 专科学历限本州 | 无 |
26282001 | 技术员 | 富宁县谷拉乡交通运输和安全生产服务中心 | 从事食品安全服务工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 国民教育毕业生 | 大学专科及以上 | 不限 | 农产品质量与安全,生鲜食品加工与管理,食品包装,食品包装工程,食品机械与管理,食品加工技术,食品检测与质量管理,食品检验,食品科学,食品科学与工程,食品生物技术,食品营养及检测,食品营养与检测,食品营养与检验教育,食品质量与安全,食品贮运与营销,营养与食品卫生,农产品质量检测 | 不限 | 专科学历限本州 | 无 |
26282201 | 农业技术员 | 富宁县洞波乡农业综合服务中心 | 从事农业技术推广工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 普通招生计划毕业生 | 大学专科及以上 | 不限 | 植物生物技术,植物学,绿色食品生产与检测,绿色食品生产与经营,农产品质量检测,农学,农业高新技术与管理,农业技术类新专业,农业技术推广,农业昆虫与害虫防治,农业生物技术及应用,农业推广,农业推广与创新管理,农艺,农艺学,农作物,农作物种植,热带农学,热带作物,热带作物栽培,热区作物栽培与加工,设施农业,设施农业技术,设施农业科学与工程,现代农业,现代农业技术,现代农业生产技术,现代农业推广,植物保护,植物病理学,植物检疫,植物科学与技术,植物生产,植物营养学,作物生产技术,作物栽培学与耕作学 | 不限 | 专科学历限本州 | 无 |
26282202 | 林业技术员 | 富宁县洞波乡农业综合服务中心 | 从事林业技术推广工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 普通招生计划毕业生 | 大学专科及以上 | 不限 | 林业经济管理,林业经济信息管理,林业信息工程与管理,林业信息管理,农林经济管理,农业技术与管理,农业经济管理,农业经营管理,现代农业管理,{林业工程所有},经济林,经济林木,林果,林木遗传育种,林学,林业,林业技术,林业森林资源管理,林业生态,热区林业经济资源开发,热区林业资源开发与利用,热区林业资源培养与利用,森林保护,森林保护学,森林防火,森林培育,森林资源保护,森林资源保护与管理,森林资源管理与培育,野生植物开发与利用,野生植物资源开发与利用,植物资源工程 | 不限 | 专科学历限本州 | 无 |
26282501 | 技术员 | 富宁县洞波乡交通运输和安全生产服务中心 | 从事安全生产、食品安全服务工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 普通招生计划毕业生 | 大学专科及以上 | 不限 | {安全生产所有},{地质地矿地理及测绘所有},绿色食品生产与检验,农产品质量与安全,生鲜食品加工与管理,食品包装,食品包装工程,食品机械与管理,食品加工技术,食品检测与质量管理,食品检验,食品科学,食品科学与工程,食品生物技术,食品营养及检测,食品营养与检测,食品质量与安全,食品贮运与营销,营养与食品卫生,绿色食品生产与检测,绿色食品生产与经营,农产品加工及贮藏工程,农产品质量检测 | 不限 | 专科学历限本州 | 无 |
26282601 | 林业技术员 | 富宁县者桑乡农业综合服务中心 | 从事林业技术推广工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 普通招生计划毕业生 | 大学专科及以上 | 不限 | 林业经济管理,林业经济信息管理,林业信息工程与管理,林业信息管理,农林经济管理,农业技术与管理,农业经济管理,农业经营管理,现代农业管理,{林业工程所有},经济林,经济林木,林果,林木遗传育种,林学,林业,林业技术,林业森林资源管理,林业生态,热区林业经济资源开发,热区林业资源开发与利用,热区林业资源培养与利用,森林保护,森林保护学,森林防火,森林培育,森林资源保护,森林资源保护与管理,森林资源管理与培育,野生植物开发与利用,野生植物资源开发与利用,植物资源工程 | 不限 | 专科学历限本州 | 无 |
26282602 | 畜牧技术员 | 富宁县者桑乡农业综合服务中心 | 畜牧兽医技术推广及服务 | 2 | 不限 | 18-35 | 普通招生计划毕业生 | 大学专科及以上 | 不限 | 动物生物技术,动物学,{动物生产与动物医学所有},畜牧,畜牧兽医,动物防疫检验,动物防疫检疫,动物防疫与检疫,动物检疫,动物检疫与防疫,动物检疫与食品检验,动物科学,动物科学养殖技术,动物生产,动物医学,动物遗传育种与繁殖,动物营养学,动物营养与饲料加工,动物营养与饲料科学,兽医,兽医医药,饲料与动物营养,预防兽医学 | 不限 | 专科学历限本州 | 无 |
26282901 | 农业技术员 | 富宁县剥隘镇农业综合服务中心 | 水产养殖 | 2 | 不限 | 18-35 | 普通招生计划毕业生 | 大学专科及以上 | 不限 | 淡水渔业,水产养殖,水产养殖技术,水产养殖学,水族科学与技术,渔业资源与渔政管理,渔业综合技术 | 不限 | 专科学历限本州 | 无 |
26282902 | 水利技术员 | 富宁县剥隘镇农业综合服务中心 | 从事水利水务工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 普通招生计划毕业生 | 大学专科及以上 | 不限 | 水土保持,水土保持与荒漠防治,水土保持与荒漠化防治,水资源与环境保护,城镇供水,给排水,给排水科学与工程,给水排水工程,农业水利工程,{水利水电水工所有} | 不限 | 专科学历限本州 | 无 |
26282903 | 畜牧技术员 | 富宁县剥隘镇农业综合服务中心畜牧 | 畜牧兽医技术推广服务 | 1 | 不限 | 18-35 | 普通招生计划毕业生 | 大学专科及以上 | 不限 | 动物生物技术,动物学,畜牧,畜牧兽医,动物防疫检验,动物防疫检疫,动物防疫与检疫,动物检疫,动物检疫与防疫,动物检疫与食品检验,动物科学,动物科学养殖技术,动物生产,动物医学,动物遗传育种与繁殖,动物营养与饲料加工,动物营养与饲料科学,兽医,饲料与动物营养,预防兽医学 | 不限 | 专科学历限本州 | 无 |
26283401 | 管理员 | 富宁县剥隘镇交通运输和安全生产服务中心 | 从事安全生产、食品安全服务工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 普通招生计划毕业生 | 大学专科及以上 | 不限 | {安全生产所有},{地质地矿地理及测绘所有},绿色食品生产与检验,农产品质量与安全,生鲜食品加工与管理,食品包装,食品包装工程,食品加工技术,食品检测与质量管理,食品检验,食品科学,食品科学与工程,食品生物技术,食品营养及检测,食品营养与检测,食品营养与检验教育,食品质量与安全,食品贮运与营销,营养与食品卫生,农产品质量检测 | 不限 | 专科学历限本州 | 无 |
26283501 | 畜牧技术员 | 富宁县那能乡农业综合服务中心畜牧 | 畜牧兽医技术推广服务 | 2 | 不限 | 18-35 | 普通招生计划毕业生 | 大学专科及以上 | 不限 | 动物生物技术,动物学,畜牧,畜牧兽医,动物防疫检验,动物防疫检疫,动物防疫与检疫,动物检疫,动物检疫与防疫,动物检疫与食品检验,动物科学,动物科学养殖技术,动物生产,动物医学,动物营养学,动物营养与饲料加工,动物营养与饲料科学,动植物检疫,兽医,兽医医药,饲料与动物营养,预防兽医学 | 不限 | 专科学历限本州 | 无 |
26283502 | 林业技术员 | 富宁县那能乡农业综合服务中心 | 从事林业技术推广工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 普通招生计划毕业生 | 大学专科及以上 | 不限 | 林业经济管理,林业经济信息管理,林业信息工程与管理,林业信息管理,农林经济管理,农业技术与管理,农业经济管理,农业经营管理,现代农业管理,{林业工程所有},经济林,经济林木,林果,林木遗传育种,林学,林业,林业技术,林业森林资源管理,林业生态,热区林业经济资源开发,热区林业资源开发与利用,热区林业资源培养与利用,森林保护,森林保护学,森林防火,森林培育,森林资源保护,森林资源保护与管理,森林资源管理与培育,野生植物开发与利用,野生植物资源开发与利用,植物资源工程 | 不限 | 专科学历限本州 | 无 |
26283801 | 技术员 | 富宁县那能乡交通运输和安全生产服务中心 | 从事交通运输、安全生产、食品安全服务工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 国民教育毕业生 | 大学专科及以上 | 不限 | {安全生产所有},{地质地矿地理及测绘所有},{交通运输及管理所有},绿色食品生产与检验,农产品质量与安全,食品包装,食品包装工程,食品加工技术,食品检测与质量管理,食品检验,食品科学,食品科学与工程,食品生物技术,食品营养及检测,食品营养与检测,食品营养与检验教育,食品质量与安全,食品贮运与营销,营养与食品卫生,农产品质量检测 | 不限 | 专科学历限本州 | 无 |
26283901 | 水利技术员 | 富宁县花甲乡农业综合服务中心 | 从事水利水务工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 普通招生计划毕业生 | 大学专科及以上 | 不限 | 水土保持,水土保持与荒漠防治,水土保持与荒漠化防治,水资源与环境保护,城镇供水,给排水,给排水科学与工程,给水排水工程,农业水利工程,{水利水电水工所有} | 不限 | 专科学历限本州 | 无 |
26283902 | 畜牧技术员 | 富宁县花甲乡农业综合服务中心 | 畜牧兽医技术推广服务 | 2 | 不限 | 18-35 | 普通招生计划毕业生 | 大学专科及以上 | 不限 | 动物生物技术,动物学,畜牧,畜牧兽医,动物防疫检验,动物防疫检疫,动物防疫与检疫,动物检疫,动物检疫与防疫,动物检疫与食品检验,动物科学,动物科学养殖技术,动物生产,动物医学,动物遗传育种与繁殖,动物营养与饲料加工,动物营养与饲料科学,兽医,饲料与动物营养,预防兽医学 | 不限 | 专科学历限本州 | 无 |
26284301 | 技术员 | 富宁县花甲乡交通运输和安全生产服务中心 | 从事交通运输、安全生产、食品安全服务工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 普通招生计划毕业生 | 大学专科及以上 | 不限 | {安全生产所有},{地质地矿地理及测绘所有},{交通运输及管理所有},绿色食品生产与检验,农产品质量与安全,食品包装,食品包装工程,食品加工技术,食品检测与质量管理,食品检验,食品科学,食品科学与工程,食品生物技术,食品营养及检测,食品营养与检测,食品质量与安全,食品贮运与营销,营养与食品卫生,农产品质量检测 | 不限 | 专科学历限本州 | 无 |
26284401 | 农业技术员 | 富宁县阿用乡农业综合服务中心 | 从事农业技术推广工作 | 2 | 不限 | 18-35 | 普通招生计划毕业生 | 大学专科及以上 | 不限 | 植物生物技术,植物学,农产品质量检测,农学,农业技术推广,农业昆虫与害虫防治,农业生物技术及应用,农业推广,农业推广与创新管理,农艺,农艺学,农作物,农作物种植,热带农学,热带作物,热带作物栽培,热区作物栽培与加工,设施农业技术,设施农业科学与工程,现代农业,现代农业技术,现代农业生产技术,现代农业推广,植物保护,植物病理学,植物检疫,植物科学与技术,植物生产,植物营养学,作物生产技术,作物遗传育种,作物栽培学与耕作学 | 不限 | 专科学历限本州 | 无 |
26284402 | 畜牧技术员 | 富宁县阿用乡农业综合服务中心 | 从事畜牧兽医技术推广工作 | 2 | 不限 | 18-35 | 普通招生计划毕业生 | 大学专科及以上 | 不限 | 动物生物技术,动物学,畜牧,畜牧兽医,动物防疫检验,动物防疫检疫,动物防疫与检疫,动物检疫,动物检疫与防疫,动物检疫与食品检验,动物科学,动物科学养殖技术,动物生产,动物医学,动物遗传育种与繁殖,动物营养学,动物营养与饲料加工,动物营养与饲料科学,动植物检疫,兽医,兽医医药,饲料与动物营养,预防兽医学 | 不限 | 专科学历限本州 | 无 |
26284403 | 水利技术员 | 富宁县阿用乡农业综合服务中心 | 从事水利水务工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 普通招生计划毕业生 | 大学专科及以上 | 不限 | 水土保持,水土保持与荒漠防治,水土保持与荒漠化防治,水资源与环境保护,城镇供水,给排水,给排水科学与工程,给水排水工程,农业水利工程,{水利水电水工所有} | 不限 | 专科学历限本州 | 无 |
26284902 | 管理员 | 富宁县里达镇交通运输和安全生产服务中心 | 从事交通运输、安全生产、食品安全服务工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 普通招生计划毕业生 | 大学专科及以上 | 不限 | {安全生产所有},{地质地矿地理及测绘所有},绿色食品生产与检验,农产品质量与安全,生鲜食品加工与管理,食品包装,食品包装工程,食品加工技术,食品检测与质量管理,食品检验,食品科学,食品科学与工程,食品生物技术,食品营养及检测,食品营养与检测,食品营养与检验教育,食品质量与安全,食品贮运与营销,营养与食品卫生,农产品质量检测 | 2012年及以后毕业 | 专科学历限本州 | 无 |
26285202 | 管理员 | 富宁县木央镇交通运输和安全生产服务中心 | 从事安全生产、食品安全服务工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 普通招生计划毕业生 | 大学专科及以上 | 不限 | {安全生产所有},{地质地矿地理及测绘所有},绿色食品生产与检验,农产品质量与安全,生鲜食品加工与管理,食品包装,食品包装工程,食品加工技术,食品检测与质量管理,食品检验,食品科学,食品科学与工程,食品生物技术,食品营养及检测,食品营养与检测,食品营养与检验教育,食品质量与安全,食品贮运与营销,营养与食品卫生,农产品质量检测 | 不限 | 专科学历限本州 | 无 |
26285401 | 水利技术员 | 富宁县木央镇农业综合服务中心 | 从事水利水务工作 | 2 | 不限 | 18-35 | 普通招生计划毕业生 | 大学专科及以上 | 不限 | 水土保持,水土保持与荒漠防治,水土保持与荒漠化防治,水资源与环境保护,城镇供水,给排水,给排水科学与工程,给水排水工程,农业水利工程,{水利水电水工所有} | 不限 | 专科学历限本州 | 无 |
26285402 | 农业技术员 | 富宁县木央镇农业综合服务中心 | 从事农业技术推广工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 普通招生计划毕业生 | 大学专科及以上 | 不限 | 植物生物技术,植物学,绿色食品生产与检验,农产品质量与安全,绿色食品生产与检测,农产品质量检测,农学,农业高新技术与管理,农业技术推广,农业昆虫与害虫防治,农业生物技术及应用,农业推广,农业推广与创新管理,农艺,农艺学,农作物,农作物种植,热带农学,热带作物,热带作物栽培,热区作物栽培与加工,设施农业技术,设施农业科学与工程,现代农业,现代农业技术,现代农业生产技术,现代农业推广,植物保护,植物病理学,植物检疫,植物科学与技术,植物生产,植物营养学,作物生产技术,作物遗传育种,作物栽培学与耕作学 | 不限 | 专科学历限本州 | 无 |
26285403 | 畜牧技术员 | 富宁县木央镇农业综合服务中心 | 畜牧兽医技术推广及服务 | 2 | 不限 | 18-35 | 普通招生计划毕业生 | 大学专科及以上 | 不限 | 动物生物技术,动物学,畜牧,畜牧兽医,动物防疫检验,动物防疫检疫,动物防疫与检疫,动物检疫,动物检疫与防疫,动物检疫与食品检验,动物科学,动物科学养殖技术,动物生产,动物医学,动物遗传育种与繁殖,动物营养与饲料加工,动物营养与饲料科学,兽医,饲料与动物营养,预防兽医学 | 不限 | 专科学历限本州 | 无 |
26285701 | 管理员 | 富宁县田蓬镇交通运输和安全生产服务中心 | 从事安全生产、食品安全服务工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 普通招生计划毕业生 | 大学专科及以上 | 不限 | {安全生产所有},{地质地矿地理及测绘所有},绿色食品生产与检验,农产品质量与安全,生鲜食品加工与管理,食品包装,食品包装工程,食品加工技术,食品检测与质量管理,食品检验,食品科学,食品科学与工程,食品生物技术,食品营养及检测,食品营养与检测,食品营养与检验教育,食品质量与安全,食品贮运与营销,营养与食品卫生,农产品质量检测 | 不限 | 专科学历限本州 | 无 |
26285901 | 畜牧技术员 | 富宁县田蓬镇农业综合服务中心 | 畜牧兽医技术推广及服务 | 2 | 不限 | 18-35 | 普通招生计划毕业生 | 大学专科及以上 | 不限 | 动物生物技术,动物学,畜牧,畜牧兽医,动物防疫检验,动物防疫检疫,动物防疫与检疫,动物检疫,动物检疫与防疫,动物检疫与食品检验,动物科学,动物科学养殖技术,动物生产,动物医学,动物遗传育种与繁殖,动物营养与饲料加工,动物营养与饲料科学,动植物检疫,兽医,饲料与动物营养,预防兽医学 | 不限 | 专科学历限本州 | 无 |
26285902 | 水利技术员 | 富宁县田蓬镇农业综合服务中心 | 从事水利水务工作 | 2 | 不限 | 18-35 | 普通招生计划毕业生 | 大学专科及以上 | 不限 | 水土保持,水土保持与荒漠防治,水土保持与荒漠化防治,水资源与环境保护,城镇供水,给排水,给排水科学与工程,给水排水工程,农业水利工程,{水利水电水工所有} | 不限 | 专科学历限本州 | 无 |
26285903 | 农业技术员 | 富宁县田蓬镇农业综合服务中心 | 从事农业技术推广工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 普通招生计划毕业生 | 大学专科及以上 | 不限 | 植物生物技术,植物学,农产品质量检测,农学,农业技术类新专业,农业技术推广,农业昆虫与害虫防治,农业生物技术及应用,农业推广,农业推广与创新管理,农艺,农艺学,农作物,农作物种植,热带农学,热带作物,热带作物栽培,热区作物栽培与加工,设施农业技术,设施农业科学与工程,现代农业,现代农业技术,现代农业生产技术,现代农业推广,植物保护,植物病理学,植物科学与技术,植物生产,植物营养学,作物生产技术,作物遗传育种,作物栽培学与耕作学 | 不限 | 专科学历限本州 | 无 |
网络报名的时间:2014年5月13日9:00至5月19日23:00,具体详情参见http://www.7ahr.com/News/ListNews-12911.html