西南农业人才网(www.7ahr.com)信息 大理州2010年农业事业单位工作人员招聘职位如下:
岗位代码 | 单位名称 | 招聘岗位 | 岗位简介 | 招聘人数 | 性别要求 | 学历性质要求 | 学历要求 | 学位要求 | 专业要求 | 笔试专业归类 | 笔试专业代码 | 外语级别要求 | 户口及生源地 | 备注 |
1229000303 | 大理农校(正在筹建农林职业技术学院) | 教师 | 从事农林经济管理教学工作 | 1 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 农林经济管理 | 中学教育类 | 12 | 英语四级 | 州内 | |
0229000306 | 大理农校 | 财会人员 | 从事学校财务管理及相关课程教学 | 1 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 会计、财务会计、财务管理、财务会计电算化、金融会计、财务信息管理 | 经济学类 | 02 | 不限 | 州内 | |
0429000401 | 大理州经作所 | 经作技术人员 | 承担蔬菜、水果、中草药生产技术试验、示范及推广 | 2 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 蔬菜、果树、中草药栽培技术 | 农业类 | 04 | 不限 | 州内 | |
0429000402 | 大理州经作所 | 农业技术人员 | 负责组培、农作物综合生产技术试验、示范及推广 | 1 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 农学 | 农业类 | 04 | 不限 | 州内 | |
0829000403 | 大理州农环站 | 农业环保技术人员 | 农业环境科研、面源污染防治、农产品产地安全等 | 1 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 农业资源与环境 | 环境与安全类 | 08 | 不限 | 州内 | |
0429000404 | 大理州农机推广站 | 农机技术人员 | 从事农田作业及操作,新技术、新机具的试验、推广应用等 | 1 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 农业机械化及其自动化 | 农业类 | 04 | 不限 | 州内 | |
0429000405 | 大理州植保站 | 植保技术人员 | 从事农作物病虫害预警与控制 | 1 | 不限 | 全日制(脱产) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 植物病理学方向 | 农业类 | 04 | 不限 | 不限 | |
0429000406 | 大理州园艺站 | 花卉技术人员 | 承担花卉资源开发与利用工作 | 1 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 商品花卉、园林花卉技术、园林花卉、园林植物与观赏园艺、观赏园艺 | 农业类 | 04 | 不限 | 州内 | |
0329000407 | 大理州园艺站 | 蚕桑技术人员 | 承担蚕桑产业规划、试验、示范及推广工作 | 1 | 限男性 | 普通招生计划毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 蚕学 | 动物生产与动物医学类 | 03 | 不限 | 州内 | |
1229000707 | 大理州技工学校 | 教师 | 从事教学工作 | 1 | 限男性 | 普通招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 农业机械化及自动化 | 中学教育类 | 12 | 不限 | 不限 | 本专业中级及以上职业资格证 |
1229000708 | 大理州技工学校 | 教师 | 从事教学工作 | 2 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 农业水利工程 | 中学教育类 | 12 | 不限 | 不限 | |
1229000709 | 大理州技工学校 | 教师 | 从事教学工作 | 1 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 农业工程 | 中学教育类 | 12 | 不限 | 不限 | |
0329000801 | 大理州动物疫病预防控制中心 | 动物防疫或兽药检验 | 动物防疫防治、兽药、饲料及畜产品安全检验 | 1 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 动物医学 | 动物生产与动物医学类 | 03 | 不限 | 州内 | |
0329000802 | 大理州家畜繁育指导站 | 繁殖育种 | 冻精制作,种牛饲养管理牛良种繁育技术推广 | 1 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 动物科学 | 动物生产与动物医学类 | 03 | 不限 | 州内 |
相关咨询电话:
大理州劳动局 2316338 大理州交通局 2316397
大理州农业局 2316443 云南建设学校 2206676
大理州畜牧局 2316461 大理州民政局 2209318
大理州委党校 2123121 大理州规划局 2171958