(二)招聘单位、岗位、职数及具体报名条件
主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 性别 | 民族 | 学历 | 目录、专业 | 户籍 | 其他要求 | 备注 | ||
一级目录 | 二级目录 | 专业 | ||||||||||
县农业局 | 县经济作物工作站 | 农技推广 | 1 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 农业技术推广、农学、园艺学、热带作物、农艺学、热带作物栽培 | 不限 | 2012、2013、2014届毕业生 | |
县农村环保能源工作站 | 农村能源与环境保护 | 1 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 理工学\农学 | 环境及自然保护、能源动力、农业工程、食品科学与工程\植物生产与农业技术 | 农业环境保护、农业环境保护技术、农业资源与环境、农业资源与环境技术、农村能源与环境技术、能源与环境系统工程、农业生物环境与能源工程、农产品质量与安全、绿色食品生产与检验、农产品质量检测、绿色食品生产与检测 | 不限 | 2012、2013、2014届毕业生 | ||
县动物疫病预防控制中心 | 动物疫病监测 | 1 | 男 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 农学 | 动物生产与动物医学 | 畜牧兽医、畜牧、兽医、动物医学、动物生产 | 不限 | 2012、2013、2014届毕业生 | 工作涉及下乡指导动物防设免疫注射、动物疫病防治、动物疫病监测血清样品采集等。 | |
咪哩乡政府 | 咪哩乡农村经济管理服务中心 | 技术员 | 1 | 不限 | 不限 | 普通高校专科及以上 | 管理学 | 会计审计 | 会计学 | 不限 | 会计从业资格证 | |
甘庄街道办事处 | 甘庄街道办农业综合服务中心 | 森林培育 | 1 | 男 | 不限 | 国民教育专科及以上 | 农学 | 林学及林业资源管理 | 不限 | 不限 | 紧缺或高层次人才岗位 | 从事森林资源管理,护林防火。 |
羊街乡政府 | 羊街乡农村经济管理服务中心 | 会计 | 1 | 不限 | 哈尼族、彝族、傣族 | 国民教育专科及以上 | 管理学 | 会计审计 | 不限 | 玉溪市 | 会计从业资格证 | |
羊街乡农业综合服务中心 | 工程管理 | 1 | 不限 | 哈尼族、彝族、傣族 | 国民教育专科及以上 | 理工学 | 建筑土木工程及管理 | 不限 | 玉溪市 | |||
洼垤乡政府 | 洼垤乡农业综合服务中心 | 技术管理 | 1 | 不限 | 不限 | 普通高校专科及以上 | 农学 | 动物生产与动物医学 | 不限 | 不限 |
专业目录参照《2014年云南省公务员录用考试专业指导目录》。
请考生报名前认真阅读公告及附件2《报考指南》。