贵州省农业科学院地处贵阳市小河国家级经济开发区金竹镇,距贵阳市区12公里,共占地面积200公顷,其中试验田土面积81公顷。现有下属18个科研所,16个机关处室,1所附属中学,1所职工医院。其主要任务是:宣传贯彻党中央、国务院和省委、省人民政府有关科技工作、科学技术发展规划以及科技体制改革的方针政策,研究和拟定农业科研发展规划,指导直属科研单位的改革与发展;依据全国科学技术发展规划,结合我省经济和社会发展的需要,为全省农业和农村经济的发展、农业产业结构调整、农业综合发展、科技扶贫等方面的战略决策提供科学依据和咨询;对全省农业科研单位进行业务指导,承担农业科技乡土人才培训工作和开展科技服务;实施科教兴黔和西部大开发战略,推动我省科技体制创新体系和高新技术产业化的建立,促进农业科技成果向现实生产力转化,实现社会效益、经济效益和生态效益的良性循环。
根据《事业单位公开招聘暂行规定》(人事部令第6号)、《贵州省事业单位新增人员公开招聘暂行办法》(黔人发〔2006〕4号)和《事业单位人事管理条例》精神,结合实际,经省人力资源和社会保障厅同意,特制定本公开招聘工作人员方案。
一、招聘原则
(一)坚持按需设岗、按岗招聘的原则;
(二)坚持德才兼备、任人唯贤的原则;
(三)坚持公开、平等、竞争、择优的原则。
二、招聘对象及人数
根据工作需要,公开招聘工作人员138名,其中,管理人员33名,专业技术人员105名。
序号 | 单位 | 职位类别 | 岗位名称 | 拟聘职数 | 学历学位 | 专业要求 | 其他要求 | 备注 |
1 | 贵州省畜牧兽医研究所 | A1 | 专业技术岗位(一) | 3 | 研究生学历、 硕士学位 |
动物遗传育种与繁殖专业、动物营养与饲料科学专业、特种经济动物饲养专业、野生动植物保护与利用专业、基础兽医学专业、预防兽医学专业、临床兽医学专业、草业科学专业、中药学专业、畜牧学专业、兽医学专业、养殖专业 |
本岗位需进行 专业技能测试 |
|
2 | A2 | 专业技术岗位(二) | 2 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 动物科学专业、动物医学专业 、生物技术专业 |
本岗位需进行 专业技能测试 |
工作地点: 花溪区麦坪基地 | |
3 | B1 | 管理岗位(一) | 3 | 本科及以上学历 | 不限专业 | 本岗位需进行 专业技能测试 |
||
4 | 贵州省草业研究所 | A1 | 专业技术岗位(一) | 1 | 研究生学历、硕士学位 | 作物遗传育种专业 | 本岗位需进行 专业技能测试 |
|
5 | A2 | 专业技术岗位(二) | 2 | 研究生学历、硕士学位 | 草业科学专业 | 本岗位需进行 专业技能测试 |
||
6 | A3 | 专业技术岗位(三) | 1 | 研究生学历、硕士学位 | 动物遗传育种与繁殖专业 | 本岗位需进行 专业技能测试 |
||
7 | A4 | 专业技术岗位(四) | 1 | 研究生学历、硕士学位 | 环境科学专业 | 本岗位需进行 专业技能测试 |
||
8 | A5 | 专业技术岗位(五) | 1 | 研究生学历、硕士学位 | 动物营养与饲料科学专业 | 本岗位需进行 专业技能测试 |
||
9 | A6 | 专业技术岗位(六) | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 土木工程专业 | 本岗位需进行 专业技能测试 |
||
10 | A7 | 专业技术岗位(七) | 2 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 自动化专业 | 本岗位需进行 专业技能测试 |
||
11 | 贵州省蚕业(辣椒)研究所 | A1 | 专业技术岗位(一) | 2 | 研究生学历、硕士学位 | 农产品加工及贮藏工程专业、食品科学与工程专业、食品加工与安全专业、食品工程专业 | 本岗位需进行 专业技能测试 |
|
12 | A2 | 专业技术岗位(二) | 3 | 研究生学历、硕士学位 | 作物遗传育种专业、蔬菜学专业、遗传学专业 | 本岗位需进行 专业技能测试 |
||
13 | A3 | 专业技术岗位(三) | 2 | 研究生学历、硕士学位 | 作物栽培学与耕作学专业、蔬菜学专业、作物专业 | 本岗位需进行 专业技能测试 |
||
14 | A4 | 专业技术岗位(四) | 1 | 研究生学历、硕士学位 | 药物化学专业 | 本岗位需进行 专业技能测试 |
||
15 | A5 | 专业技术岗位(五) | 1 | 研究生学历、硕士学位 | 植物病理学专业 | 本岗位需进行 专业技能测试 |
||
16 | A6 | 专业技术岗位(六) | 2 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 特种经济动物饲养专业、蚕桑专业、蚕学专业 | 本岗位需进行 专业技能测试 |
||
17 | B1 | 管理岗位(一) | 4 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 不限专业 | 本岗位需进行 专业技能测试 |
||
18 | 贵州省油料研究所 | A1 | 专业技术岗位(一) | 1 | 研究生学历,硕士学位 | 食品科学与工程专业 、食品工程专业、食品化学与营养学专业、食品生物技术专业、食品贮藏工程专业、现代食品加工理论与技术专业 | 本岗位需进行 专业技能测试 |
|
19 | A2 | 专业技术岗位(二) | 2 | 研究生学历,硕士学位 | 作物专业、作物遗传育种专业、作物栽培学与耕作学专业、遗传学专业、生物化学与分子生物学专业 | 本岗位需进行 专业技能测试 |
||
20 | B1 | 管理岗位(一) | 2 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 不限专业 | 本岗位需进行 专业技能测试 |
||
21 | 贵州省茶叶研究所 | A1 | 专业技术岗位(一) | 5 | 研究生学历、硕士学位 | 茶学专业 | 本岗位需进行 专业技能测试 |
|
22 | 贵州省生物技术研究所 | A1 | 专业技术岗位(一) | 6 | 研究生学历,硕士学位 | 食品科学专业、食品工程专业、食品科学与工程专业、农产品加工及贮藏工程专业、食品加工与安全专业、食品营养与安全专业、营养与食品安全专业、食品生物技术专业 |
本岗位需进行 专业技能测试 |
|
23 | 贵州省旱粮研究所 | A1 | 专业技术岗位 | 4 | 研究生学历、硕士学位 | 作物遗传育种专业、遗传学专业、作物栽培学与耕作学专业、作物学专业、生物化学与分子生物学专业、生理学专业、植物学专业、作物专业、农学专业 | 本岗位需进行 专业技能测试 |
|
24 | B1 | 管理岗位 | 2 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 不限专业 | 本岗位需进行 专业技能测试 |
||
25 | 贵州省现代农业发展研究所 | A1 | 专业技术岗位(一) | 3 | 研究生学历、硕士学位 | 食品科学专业、分析化学专业、食品科学与工程专业、农产品加工与贮藏专业 | 本岗位需进行 专业技能测试 |
|
26 | A2 | 专业技术岗位(二) | 1 | 研究生学历、硕士学位 | 生态学专业 | 本岗位需进行 专业技能测试 |
||
27 | A3 | 专业技术岗位(三) | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 蜂学专业、特种经济动物饲养专业、食品科学与工程专业 | 本岗位需进行 专业技能测试 |
||
28 | A4 | 专业技术岗位(四) | 1 | 研究生学历、硕士学位 | 林产化学加工工程专业 | 本岗位需进行 专业技能测试 |
||
29 | B1 | 管理岗位(一) | 1 | 本科学历、学士学位 | 不限专业 | 本岗位需进行 专业技能测试 |
||
30 | 贵州省植物保护研究所 | A1 | 专业技术岗位(一) | 3 | 研究生学历、硕士学位 | 微生物学专业、农业昆虫与害虫防治专业 | 本岗位需进行 专业技能测试 |
|
31 | B1 | 管理岗位(一) | 1 | 本科及以上学历 | 不限专业 | 本岗位需进行 专业技能测试 |
||
32 | 贵州省农业科学院职工医院 | A1 | 专业技术岗位(一) | 1 | 专科及以上学历 | 护理专业、护理学专业 | 本岗位需进行 专业技能测试 |
具有护士执业证书 |
33 | A2 | 专业技术岗位(二) | 1 | 专科及以上学历 | 药学专业 | 本岗位需进行 专业技能测试 |
||
34 | B1 | 管理岗位(一) | 3 | 本科及以上学历 | 不限专业 | 本岗位需进行 专业技能测试 |
||
35 | 贵州省亚热带作物研究所 | A1 | 专业技术岗位(一) | 1 | 研究生学历、硕士学位 | 植物病理学专业、植物保护专业 | 本岗位需进行 专业技能测试 |
工作地点:兴义市 |
36 | A2 | 专业技术岗位(二) | 1 | 研究生学历、硕士学位 | 作物遗传育种专业、遗传学专业、生物化学与分子生物学专业 | 本岗位需进行 专业技能测试 |
工作地点:兴义市 | |
37 | A3 | 专业技术岗位(三) | 1 | 研究生学历、硕士学位 | 作物栽培学与耕作学专业、植物学专业 | 本岗位需进行 专业技能测试 |
工作地点:兴义市 | |
38 | A4 | 专业技术岗位(五) | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 药学专业、中草药栽培与鉴定专业 | 本岗位需进行 专业技能测试 |
工作地点:兴义市 | |
39 | B1 | 管理岗位(一) | 2 | 本科及以上学历 | 不限专业 | 本岗位需进行 专业技能测试 |
工作地点:兴义市 | |
40 | 贵州省油菜研究所 | A1 | 专业技术岗位(一) | 5 | 研究生学历、硕士学位 | 作物遗传育种专业、遗传学专业、植物学专业、作物学专业、作物栽培学与耕作学专业、生物化学与分子生物学专业 | 本岗位需进行 专业技能测试 |
|
41 | A2 | 专业技术岗位(二) | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 农学专业 | 本岗位需进行 专业技能测试 |
工作地点: 思南县塘头基地 | |
42 | B1 | 管理岗位(一) | 3 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 不限专业 | 本岗位需进行 专业技能测试 |
||
43 | 贵州省果树科学研究所 | A1 | 专业技术岗位(一) | 1 | 研究生学历、硕士学位 | 植物学专业 | 本岗位需进行 专业技能测试 |
|
44 | A2 | 专业技术岗位(二) | 2 | 研究生学历、硕士学位 | 果树学专业、作物遗传育种专业、食品科学专业、药用植物资源学专业 | 本岗位需进行 专业技能测试 |
||
45 | B1 | 管理岗位(一) | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 不限专业 | 本岗位需进行 专业技能测试 |
||
46 | 贵州省农业科技信息研究所 | A1 | 专业技术岗位(一) | 1 | 研究生学历、硕士学位 | 作物栽培学与耕作学专业 | 本岗位需进行 专业技能测试 |
|
47 | A2 | 专业技术岗位(二) | 1 | 研究生学历、硕士学位 | 果树学专业、蔬菜学专业 | 本岗位需进行 专业技能测试 |
||
48 | A3 | 专业技术岗位(三) | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 计算机科学与技术专业 | 本岗位需进行 专业技能测试 |
||
49 | A4 | 专业技术岗位(四) | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 广播电视新闻学专业、广播电视编导专业、数字媒体技术专业、广播电视学专业 | 本岗位需进行 专业技能测试 |
||
50 | 贵州省水产研究所 | A1 | 专业技术岗位(一) | 7 | 研究生学历、硕士学位 | 水产养殖专业、渔业专业、水生生物学专业、渔业资源专业、生物学专业、动物遗传育种与繁殖专业、食品科学与工程专业、水产品加工及贮藏工程专业、 | 本岗位需进行 专业技能测试 |
|
51 | B1 | 管理岗位(一) | 2 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 不限专业 | 本岗位需进行 专业技能测试 |
||
52 | 贵州省农作物品种资源研究所 | A1 | 专业技术岗位(一) | 2 | 研究生学历、硕士学位 | 植物学专业 | 本岗位需进行 专业技能测试 |
|
53 | A2 | 专业技术岗位(二) | 1 | 研究生学历、硕士学位 | 微生物学专业 | 本岗位需进行 专业技能测试 |
||
54 | A3 | 专业技术岗位(三) | 1 | 研究生学历、硕士学位 | 作物遗传育种专业、作物栽培学与耕作学专业 | 本岗位需进行 专业技能测试 |
||
55 | A4 | 专业技术岗位(四) | 1 | 研究生学历、硕士学位 | 行政管理专业 | 本岗位需进行 专业技能测试 |
||
56 | B1 | 管理岗位(一) | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 不限专业 | 本岗位需进行 专业技能测试 |
||
57 | 贵州省水稻研究所 | A1 | 专业技术岗位(一) | 2 | 研究生学历、硕士学位 | 植物学专业、生物化学与分子生物学、遗传育种专业、作物遗传育种专业 | 本岗位需进行 专业技能测试 |
|
58 | A2 | 专业技术岗位(二) | 1 | 研究生学历、硕士学位 | 食品科学专业、食品营养与安全专业、粮食专业、油脂及植物蛋白工程专业、农产品加工及贮藏工程专业 | 本岗位需进行 专业技能测试 |
||
59 | A3 | 专业技术岗位(三) | 1 | 研究生学历、硕士学位 | 农业机械化工程专业、现代农业装备工程专业 | 本岗位需进行 专业技能测试 |
||
60 | A4 | 专业技术岗位(四) | 2 | 研究生学历、硕士学位 | 农学专业、作物学专业、作物遗传育种专业 | 本岗位需进行 专业技能测试 |
||
61 | A5 | 专业技术岗位(五) | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 农学专业、作物栽培学与耕作学专业 | 本岗位需进行 专业技能测试 |
工作地点:兴义市基地或三亚市南繁基地 | |
62 | 贵州省园艺研究所 | A1 | 专业技术岗位(一) | 6 | 研究生学历、硕士学位 | 园艺专业、园艺学专业、蔬菜专业、蔬菜学专业、果树专业、果树学专业、设施园艺专业、设施园艺工程专业、蔬菜遗传育种与生物技术专业、植物学专业 | 本岗位需进行 专业技能测试 |
|
63 | B1 | 管理岗位(一) | 3 | 本科及以上学历 | 不限专业 | 本岗位需进行 专业技能测试 |
||
64 | 贵州省农科院附属中学 | A1 | 专业技术岗位(一) | 2 | 本科及以上学历 | 汉语言文学专业 | 本岗位需进行 试讲 |
具有教师资格证 |
65 | A2 | 专业技术岗位(二) | 1 | 本科及以上学历 | 体育教育专业 | 本岗位需进行 试讲 |
具有教师资格证 | |
66 | A3 | 专业技术岗位(三) | 1 | 本科及以上学历 | 化学专业 | 本岗位需进行 试讲 |
具有教师资格证 | |
67 | B1 | 管理岗位(一) | 1 | 本科及以上学历 | 不限专业 | 本岗位需进行 专业技能测试 |
||
68 | 贵州省土壤肥料研究所 | A1 | 专业技术岗位(一) | 5 | 研究生学历、硕士学位 | 土壤学专业、植物营养学专业、微生物学专业、生态学专业、环境科学专业、环境工程专业、农业资源利用专业、分析化学专业 | 本岗位需进行 专业技能测试 |
|
69 | B1 | 管理岗位(一) | 1 | 本科及以上学历 | 不限专业 | 本岗位需进行 专业技能测试 |
||
70 | 贵州省农科院机关 | B1 | 管理岗位(一) | 3 | 本科及以上学历 | 不限专业 | 本岗位需进行 专业技能测试 |