招聘职位如下:
序号 | 单位名称 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 岗位类别 | 招聘人数 | 性别要求 | 学历要求 | 学位要求 | 年龄要求 | 第一组专业需求 | 第二组专业需求 | 其他招聘条件 | 笔试 | 招聘计划数与进入面试人数的比例 | 面试 | ||||||
一级目录 | 二级目录 | 具体专业 | 一级目录 | 二级目录 | 具体专业 | 内容 | 方式 | 内容 | 方式 | ||||||||||||
1 | 昆明市园林绿化服务中心 | 财务人员 | 52fw01 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 否 | 30周岁及以下,即:1987年1月1日(含)以后出生。普通招生计划全日制院校应届(2015-2017年)毕业生不受年龄限制。 | 管理学 | 会计审计 | 财会;财务管理 | / | / | / | 具有1年以上财务工作经验、会计从业资格证,能熟练应用相关财务软件,身体健康。 | 公共基础知识及本岗位所需的专业知识 | 闭卷考试 | 1:3 | 考察综合素质和专业知识 | 现场问答 |
2 | 昆明市园林绿化工程质量检测站 | 办公室人员 | 52zj01 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 否 | 28周岁及以下,即:1989年1月1日(含)以后出生。普通招生计划全日制院校应届(2015-2017年)毕业生不受年龄限制。 | 文史哲学 | 中国语言文学 | 办公自动化与文秘 | / | / | / | / | 公共基础知识及本专业相关基础知识 | 闭卷考试 | 1:3 | 考察综合素质和专业知识 | 现场问答 |
3 | 昆明市园林绿化工程质量检测站 | 园林工程师 | 52zj02 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 否 | 农学 | 林学及林业资源管理 | 园林;园艺;风景园林 | / | / | / | / | 园林绿化设计、施工、管理相关专业知识 | 闭卷考试 | 1:3 | 考察综合素质和专业知识 | 现场问答 | |
4 | 昆明市园林绿化工程质量检测站 | 植保工程师 | 52zj03 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 否 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 植物保护;森林保护 | / | / | / | / | 植物保护、森林保护、病虫害防治和控制相关专业知识 | 闭卷考试 | 1:3 | 考察综合素质和专业知识 | 现场问答 | |
5 | 昆明市园林绿化工程质量检测站 | 土壤工程师 | 52zj04 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 否 | 理工学 | 地质地矿地理及测绘 | 土壤学 | / | / | / | / | 土壤、土壤分析相关专业知识 | 闭卷考试 | 1:3 | 考察综合素质和专业知识 | 现场问答 | |
6 | 昆明市园林绿化工程质量检测站 | 测量工程师 | 52zj05 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 否 | 理工学 | 地质地矿地理及测绘 | 工程测量 | / | / | / | / | 工程测量、测绘、计算相关专业知识 | 闭卷考试 | 1:3 | 考察综合素质和专业知识 | 现场问答 | |
昆明市园林绿化局2017年公开招聘工作人员岗位计划表 | |||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 岗位 类别 | 招聘人数 | 性别要求 | 学历要求 | 学位要求 | 年龄要求 | 第一组专业需求 | 第二组专业需求 | 其他招聘条件 | 笔试 | 招聘计划数与进入面试人数的比例 | 面试 | ||||||
一级目录 | 二级目录 | 具体专业 | 一级目录 | 二级目录 | 具体专业 | 内容 | 方式 | 内容 | 方式 | ||||||||||||
7 | 昆明市园林绿化工程质量检测站 | 劳资人员 | 52zj06 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 否 | 35周岁及以下,即:1982年1月1日(含)以后出生。普通招生计划全日制院校应届(2015-2017年)毕业生不受年龄限制。 | 管理学 | 工商管理及市场营销 | 人力资源管理 | / | / | / | 具有3年及以上人力资源相关工作经验。 | 公共基础知识及本专业相关基础知识 | 闭卷考试 | 1:3 | 考察综合素质和专业知识 | 现场问答 |
8 | 昆明市园林绿化工程质量检测站 | 财务人员 | 52zj07 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 否 | 管理学 | 会计审计 | 财会;财务管理 | / | / | / | 具有2年及以上财务会计工作经验。 | 公共基础知识及本专业相关基础知识 | 闭卷考试 | 1:3 | 考察综合素质和专业知识 | 现场问答 | |
9 | 昆明市园林绿化工程质量检测站 | 园林工程师 | 52zj08 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 否 | 农学 | 林学及林业资源管理 | 园林;园艺;风景园林 | / | / | / | 具有园林专业中级及以上专业技术职称、3年以上园林绿化工作经验。 | 园林绿化设计、施工、管理相关专业知识 | 闭卷考试 | 1:3 | 考察综合素质和专业知识 | 现场问答 | |
10 | 昆明市园林绿化工程质量检测站 | 园林工程师 | 52zj09 | 专业技术岗位 | 2 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 否 | 农学 | 林学及林业资源管理 | 园林;园艺;风景园林 | / | / | / | 具有2年及以上园林绿化工作经验。 | 园林绿化设计、施工、管理相关专业知识 | 闭卷考试 | 1:3 | 考察综合素质和专业知识 | 现场问答 | |
11 | 昆明市园林绿化工程质量检测站 | 植保工程师 | 52zj10 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 否 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 植物保护;森林保护 | / | / | / | 具有植物保护专业中级及以上专业技术职称、3年以上植物保护工作经验。 | 植物保护、森林保护、病虫害防治和控制相关专业知识 | 闭卷考试 | 1:3 | 考察综合素质和专业知识 | 现场问答 | |
12 | 昆明市园林绿化工程质量检测站 | 土建工程师 | 52zj11 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 否 | 理工学 | 建筑土木工程及管理 | 工业与民用建筑 | / | / | / | 具有2年及以上工业与民用建筑工作经验。 | 市政工程、土建工程施工和管理相关专业知识 | 闭卷考试 | 1:3 | 考察综合素质和专业知识 | 现场问答 |
报名时间
报名分为报名期(2017年5月17日00:00至5月21日24:00)和查询期(2017年5月22日00:00至5月23日24:00)两个阶段。
符合报考条件人员在报名期即2017年5月17日00:00至5月21日24:00登录报名网站进行报名,逾期不再受理报名。
报名网址:登录昆明人才网(http://www.100job.cn)。
报名成功的考生于2017年5月27日00:00至笔试考试前登录报名网站自行打印准考证,并妥善保管。
笔试时间:2017年6月4日上午9:00至11:00。