西南农业人才网信息 乐山市2018年高校毕业生“三支一扶”之支农计划将招114名农业技术类、植物生产类,林业技术类、森林资源类、林业工程类、林学类及相关专业工作人员,相关单位招聘职位如下:
市州 | 县区 | 服务单位 | 服务类别 | 需求专业 | 需求数量 | 岗位职责 | 本地优惠措施 | 大学生来源 | 备注 |
乐山市 | 市中区 | 苏稽镇人民政府 | 支农计划 | 不限专业 | 1 | 负责基层劳动就业和社会保障服务等工作 | 户籍不限 | ||
市中区 | 平兴乡人民政府 | 支农计划 | 不限专业 | 1 | 负责基层劳动就业和社会保障服务等工作 | 户籍不限 | |||
市中区 | 临江镇人民政府 | 支农计划 | 不限专业 | 1 | 负责基层劳动就业和社会保障服务等工作 | 户籍不限 | |||
市中区 | 杨湾乡人民政府 | 支农计划 | 不限专业 | 1 | 负责基层劳动就业和社会保障服务等工作 | 户籍不限 | |||
市中区 | 悦来乡人民政府 | 支农计划 | 不限专业 | 1 | 负责基层劳动就业和社会保障服务等工作 | 户籍不限 | |||
市中区 | 关庙乡人民政府 | 支农计划 | 不限专业 | 1 | 负责基层劳动就业和社会保障服务等工作 | 户籍不限 | |||
市中区 | 土主镇人民政府 | 支农计划 | 不限专业 | 1 | 负责基层劳动就业和社会保障服务等工作 | 户籍不限 | |||
市中区 | 白马镇人民政府 | 支农计划 | 不限专业 | 1 | 负责基层劳动就业和社会保障服务等工作 | 户籍不限 | |||
市中区 | 石龙乡人民政府 | 支农计划 | 不限专业 | 1 | 负责基层劳动就业和社会保障服务等工作 | 户籍不限 | |||
市中区 | 剑峰乡人民政府 | 支农计划 | 不限专业 | 1 | 负责基层劳动就业和社会保障服务等工作 | 户籍不限 | |||
市中区 | 童家镇人民政府 | 支农计划 | 不限专业 | 1 | 负责基层劳动就业和社会保障服务等工作 | 户籍不限 | |||
市中区 | 全福镇人民政府 | 支农计划 | 不限专业 | 1 | 负责基层劳动就业和社会保障服务等工作 | 户籍不限 | |||
市中区 | 茅桥镇人民政府 | 支农计划 | 不限专业 | 1 | 负责基层劳动就业和社会保障服务等工作 | 户籍不限 | |||
市中区 | 九龙乡人民政府 | 支农计划 | 不限专业 | 1 | 负责基层劳动就业和社会保障服务等工作 | 户籍不限 | |||
市中区 | 迎阳乡人民政府 | 支农计划 | 不限专业 | 1 | 负责基层劳动就业和社会保障服务等工作 | 户籍不限 | |||
市中区 | 青平镇人民政府 | 支农计划 | 不限专业 | 1 | 负责基层劳动就业和社会保障服务等工作 | 户籍不限 | |||
市中区 | 绵竹镇人民政府 | 支农计划 | 不限专业 | 1 | 负责基层劳动就业和社会保障服务等工作 | 户籍不限 | |||
市中区 | 水口镇人民政府 | 支农计划 | 不限专业 | 1 | 负责基层劳动就业和社会保障服务等工作 | 户籍不限 | |||
市中区 | 牟子镇人民政府 | 支农计划 | 不限专业 | 1 | 负责基层劳动就业和社会保障服务等工作 | 户籍不限 | |||
市中区 | 凌云乡人民政府 | 支农计划 | 不限专业 | 1 | 负责基层劳动就业和社会保障服务等工作 | 户籍不限 | |||
五通桥区 | 牛华镇 | 支农计划 | 不限专业 | 1 | 从事支农服务 | 限本市户籍 | |||
五通桥区 | 西坝镇 | 支农计划 | 不限专业 | 1 | 从事支农服务 | 限本市户籍 | |||
五通桥区 | 石麟镇 | 支农计划 | 不限专业 | 1 | 从事支农服务 | 限本市户籍 | |||
五通桥区 | 冠英镇 | 支农计划 | 不限专业 | 1 | 从事支农服务 | 限本市户籍 | |||
五通桥区 | 辉山镇 | 支农计划 | 不限专业 | 1 | 从事支农服务 | 限本市户籍 | |||
五通桥区 | 蔡金镇 | 支农计划 | 不限专业 | 2 | 从事支农服务 | 限本市户籍 | |||
五通桥区 | 杨柳镇 | 支农计划 | 不限专业 | 1 | 从事支农服务 | 限本市户籍 | |||
五通桥区 | 金山镇 | 支农计划 | 不限专业 | 2 | 从事支农服务 | 限本市户籍 | |||
五通桥区 | 金粟镇 | 支农计划 | 不限专业 | 2 | 从事支农服务 | 限本市户籍 | |||
沙湾区 | 踏水镇人民政府 | 支农计划 | 不限专业 | 1 | 基层支农服务 | 户籍不限 | 本科及以上学历并取得相应学位 | ||
沙湾区 | 福禄镇人民政府 | 支农计划 | 不限专业 | 1 | 基层支农服务 | 户籍不限 | 本科及以上学历并取得相应学位 | ||
沙湾区 | 谭坝镇人民政府 | 支农计划 | 不限专业 | 1 | 基层支农服务 | 户籍不限 | 本科及以上学历并取得相应学位 | ||
沙湾区 | 葫芦镇人民政府 | 支农计划 | 不限专业 | 2 | 基层支农服务 | 户籍不限 | 本科及以上学历并取得相应学位 | ||
沙湾区 | 铜茨乡人民政府 | 支农计划 | 不限专业 | 1 | 基层支农服务 | 户籍不限 | 本科及以上学历并取得相应学位 | ||
沙湾区 | 谭坝乡人民政府 | 支农计划 | 水利工程、水文与水资源工程、给水排水工程、信息工程 | 1 | 主要从事乡镇农田水利基本建设、农村安全饮水及山洪非工程措施预警系统管理和维护 | 户籍不限 | 本科及以上;水利岗位 | ||
沙湾区 | 葫芦镇人民政府 | 支农计划 | 农业技术类、植物生产类、市场营销类、工商管理类 | 1 | 从事农村电子商务、特色农产品包装运营等扶贫相关工作 | 户籍不限 | 本科及以上学历并取得相应学位;扶贫岗位 | ||
沙湾区 | 沙湾镇人民政府 | 支农计划 | 工程管理类、公路运输类、 土建类 |
1 | 主要从事农村公路建设 | 户籍不限 | 大专及以上;扶贫岗位 | ||
金口河区 | 永和镇人民政府 | 支农计划 | 不限专业 | 1 | 乡镇工作 | 户籍不限 | |||
金口河区 | 永和镇人民政府 | 支农计划 | 计算机类 | 1 | 乡镇工作 | 户籍不限 | |||
金口河区 | 金河镇人民政府 | 支农计划 | 不限专业 | 1 | 乡镇工作 | 户籍不限 | |||
金口河区 | 金河镇人民政府 | 支农计划 | 法律类 | 1 | 乡镇工作 | 户籍不限 | |||
金口河区 | 永胜乡人民政府 | 支农计划 | 不限专业 | 2 | 乡镇工作 | 户籍不限 | |||
金口河区 | 吉星乡人民政府 | 支农计划 | 不限专业 | 2 | 乡镇工作 | 户籍不限 | |||
金口河区 | 共安彝族乡人民政府 | 支农计划 | 不限专业 | 1 | 乡镇工作 | 户籍不限 | |||
金口河区 | 和平彝族乡人民政府 | 支农计划 | 不限专业 | 1 | 乡镇工作 | 户籍不限 | |||
井研县 | 研城镇 | 支农计划 | 不限专业 | 1 | 从事支农服务 | 本市户籍 | 基层劳动就业和社会保障公共服务岗位1人 | ||
井研县 | 周坡镇 | 支农计划 | 不限专业 | 1 | 从事支农服务 | 限本市户籍 | 基层劳动就业和社会保障公共服务岗位1人 | ||
井研县 | 研经镇 | 支农计划 | 不限专业 | 1 | 从事支农服务 | 限本市户籍 | 基层劳动就业和社会保障公共服务岗位1人 | ||
井研县 | 千佛镇 | 支农计划 | 不限专业 | 1 | 从事支农服务 | 限本市户籍 | 基层劳动就业和社会保障公共服务岗位1人 | ||
井研县 | 马踏镇 | 支农计划 | 不限专业 | 1 | 从事支农服务 | 限本市户籍 | 基层劳动就业和社会保障公共服务岗位1人 | ||
井研县 | 竹园镇 | 支农计划 | 不限专业 | 1 | 从事支农服务 | 限本市户籍 | 基层劳动就业和社会保障公共服务岗位1人 | ||
井研县 | 三江镇 | 支农计划 | 不限专业 | 1 | 从事支农服务 | 限本市户籍 | 基层劳动就业和社会保障公共服务岗位1人 | ||
井研县 | 东林镇 | 支农计划 | 不限专业 | 1 | 从事支农服务 | 限本市户籍 | 基层劳动就业和社会保障公共服务岗位1人 | ||
井研县 | 宝五乡 | 支农计划 | 不限专业 | 1 | 从事支农服务 | 限本市户籍 | 基层劳动就业和社会保障公共服务岗位1人 | ||
井研县 | 三教乡 | 支农计划 | 不限专业 | 1 | 从事支农服务 | 限本市户籍 | 基层劳动就业和社会保障公共服务岗位1人 | ||
犍为县 | 玉津镇人民政府 | 支农计划 | 不限专业 | 1 | 基层劳动就业和社会保障公共服务平台 | 限本市户籍 | 本科及以上学历 | ||
犍为县 | 新民镇人民政府 | 支农计划 | 不限专业 | 1 | 基层劳动就业和社会保障公共服务平台 | 限本市户籍 | 本科及以上学历 | ||
犍为县 | 塘坝乡人民政府 | 支农计划 | 不限专业 | 1 | 基层劳动就业和社会保障公共服务平台 | 限本市户籍 | 本科及以上学历 | ||
犍为县 | 孝姑镇人民政府 | 支农计划 | 不限专业 | 1 | 基层劳动就业和社会保障公共服务平台 | 限本市户籍 | 本科及以上学历 | ||
犍为县 | 金石井人民政府 | 支农计划 | 不限专业 | 1 | 基层劳动就业和社会保障公共服务平台 | 限本市户籍 | 本科及以上学历 | ||
犍为县 | 石溪镇人民政府 | 支农计划 | 不限专业 | 1 | 基层劳动就业和社会保障公共服务平台 | 限本市户籍 | 本科及以上学历 | ||
犍为县 | 芭沟镇人民政府 | 支农计划 | 不限专业 | 2 | 基层劳动就业和社会保障公共服务平台 | 限本市户籍 | 本科及以上学历 | ||
犍为县 | 下渡乡人民政府 | 支农计划 | 不限专业 | 1 | 基层劳动就业和社会保障公共服务平台 | 限本市户籍 | 本科及以上学历 | ||
犍为县 | 寿保乡人民政府 | 支农计划 | 不限专业 | 1 | 基层劳动就业和社会保障公共服务平台 | 限本市户籍 | 本科及以上学历 | ||
犍为县 | 大兴乡人民政府 | 支农计划 | 不限专业 | 1 | 基层劳动就业和社会保障公共服务平台 | 限本市户籍 | 本科及以上学历 | ||
犍为县 | 铁炉乡人民政府 | 支农计划 | 不限专业 | 1 | 基层劳动就业和社会保障公共服务平台 | 限本市户籍 | 本科及以上学历 | ||
犍为县 | 榨鼓乡人民政府 | 支农计划 | 不限专业 | 2 | 基层劳动就业和社会保障公共服务平台 | 限本市户籍 | 本科及以上学历 | ||
犍为县 | 同兴乡人民政府 | 支农计划 | 不限专业 | 1 | 基层劳动就业和社会保障公共服务平台 | 限本市户籍 | 本科及以上学历 | ||
犍为县 | 公平乡人民政府 | 支农计划 | 不限专业 | 1 | 基层劳动就业和社会保障公共服务平台 | 限本市户籍 | 本科及以上学历 | ||
犍为县 | 新盛乡人民政府 | 支农计划 | 不限专业 | 1 | 基层劳动就业和社会保障公共服务平台 | 限本市户籍 | 本科及以上学历 | ||
犍为县 | 九井乡人民政府 | 支农计划 | 不限专业 | 1 | 基层劳动就业和社会保障公共服务平台 | 限本市户籍 | 本科及以上学历 | ||
犍为县 | 双溪乡人民政府 | 支农计划 | 不限专业 | 1 | 基层劳动就业和社会保障公共服务平台 | 限本市户籍 | 本科及以上学历 | ||
犍为县 | 伏龙乡人民政府 | 支农计划 | 不限专业 | 1 | 基层劳动就业和社会保障公共服务平台 | 限本市户籍 | 本科及以上学历 | ||
犍为县 | 舞雩乡人民政府 | 支农计划 | 不限专业 | 1 | 基层劳动就业和社会保障公共服务平台 | 限本市户籍 | 本科及以上学历 | ||
峨边县 | 金岩乡人民政府 | 支农计划 | 林业技术类、森林资源类、林业工程类、 林学类 | 1 | 农技服务 | 户籍不限 | |||
峨边县 | 勒乌乡人民政府 | 支农计划 | 农业牧渔大类、农学类 | 1 | 农技服务 | 户籍不限 | |||
峨边县 | 新林镇人民政府 | 支农计划 | 农业牧渔大类、农学类 | 1 | 农技服务 | 户籍不限 | |||
峨边县 | 红花乡人民政府 | 支农计划 | 农业牧渔大类、农学类 | 1 | 农技服务 | 户籍不限 | |||
峨边县 | 宜坪乡人民政府 | 支农计划 | 农业牧渔大类、农学类 | 1 | 农技服务 | 户籍不限 | |||
峨边县 | 白杨乡人民政府 | 支农计划 | 农业牧渔大类、农学类 | 1 | 农技服务 | 户籍不限 | |||
峨边县 | 觉莫乡人民政府 | 支农计划 | 农业牧渔大类、农学类 | 1 | 农技服务 | 户籍不限 | |||
峨边县 | 觉莫乡人民政府 | 支农计划 | 畜牧兽医类、 动物生产类、 动物医学类 | 1 | 农技服务 | 户籍不限 | |||
峨边县 | 五渡镇人民政府 | 支农计划 | 畜牧兽医类、 动物生产类、 动物医学类 | 1 | 农技服务 | 户籍不限 | |||
峨边县 | 五渡镇人民政府 | 支农计划 | 水利类 | 1 | 农技服务 | 户籍不限 | |||
峨边县 | 毛坪镇人民政府 | 支农计划 | 畜牧兽医类、 动物生产类、 动物医学类 | 1 | 农技服务 | 户籍不限 | |||
峨边县 | 毛坪镇人民政府 | 支农计划 | 水利类 | 1 | 农技服务 | 户籍不限 | |||
峨边县 | 大堡镇人民政府 | 支农计划 | 畜牧兽医类、 动物生产类、 动物医学类 | 1 | 农技服务 | 户籍不限 | |||
峨边县 | 新场乡人民政府 | 支农计划 | 畜牧兽医类、 动物生产类、 动物医学类 | 1 | 农技服务 | 户籍不限 | |||
峨边县 | 杨村乡人民政府 | 支农计划 | 畜牧兽医类、 动物生产类、 动物医学类 | 1 | 农技服务 | 户籍不限 | |||
峨边县 | 杨村乡人民政府 | 支农计划 | 水利类 | 1 | 农技服务 | 户籍不限 | |||
峨边县 | 黑竹沟镇人民政府 | 支农计划 | 畜牧兽医类、 动物生产类、 动物医学类 | 1 | 农技服务 | 户籍不限 | |||
峨边县 | 黑竹沟镇人民政府 | 支农计划 | 水利类 | 1 | 农技服务 | 户籍不限 | |||
峨边县 | 沙坪镇人民政府 | 支农计划 | 水利类 | 1 | 农技服务 | 户籍不限 | |||
峨边县 | 杨河乡人民政府 | 支农计划 | 农业牧渔大类、农学类 | 1 | 农技服务 | 户籍不限 | |||
马边县 | 乡镇人民政府 | 支农计划 | 不限专业 | 12 | 到乡镇从事农技服务 | 限本县户籍 | 本岗位拉通排序(镇江庙乡、石梁乡、沙腔乡、民建镇、荣丁镇、大竹堡乡、下溪镇、民主乡、老河坝乡、高卓营乡、三河口乡、梅子坝乡,各1名) |
本次考试报名全部采取网络报名方式进行,不设现场报名,免交报名费。报名网址为四川人事考试网,报名时间为4月19日至4月25日上午8:00。