西南农业人才网信息 红河州2018年高校毕业生“三支一扶”之支农计划将招31名农林管理类,林业工程类,动物生产与动物医学类相关专业工作人员,相关单位招聘职位如下:
岗位代码 | 县(市、区) | 乡镇街道 | 服务单位名称 | 岗位名称 | 岗位工作简介 | 招募人数 | 学历要求 | 专业需求 | 备注 | ||
一级目录 | 二级目录 | 专业名称 | |||||||||
20180211 | 个旧市 | 卡房镇 | 个旧市卡房镇农业综合服务中心 | 农业服务管理 | 引进适合当地农业生产的新品种和新技术,搞好示范,树立样板,组织交流推广;开展农村实用技术培训,培育懂技术、会管理、善经营的新型农民 | 1 | 大学专科及以上 | 人文社会科学 | 农林管理类 | 不限 | |
20180212 | 个旧市 | 卡房镇 | 个旧市卡房镇农业综合服务中心 | 林业管理 | 协助镇人民政府制订林业发展规划和年度计划,组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动 | 1 | 大学专科及以上 | 人文社会科学 | 农林管理类 | 不限 | |
20180217 | 个旧市 | 蔓耗镇 | 个旧市蔓耗镇农业综合服务中心 | 水利水土保持管理 | 负责管理各村防汛抗旱、农田水利建设、贯彻落实各级有关农田水利、河道管理、水土保持等工作的政策和相关技术规程 | 1 | 大学专科及以上 | 人文社会科学 | 不限 | 不限 | |
20180218 | 个旧市 | 蔓耗镇 | 个旧市蔓耗镇农业综合服务中心 | 林业管理 | 宣传与贯彻执行森林、野生动、植物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策;做好本镇森林防火、森林病虫害防治工作等 | 2 | 大学本科及以上 | 自然科学 | 林业工程类 | 不限 | |
20180219 | 个旧市 | 蔓耗镇 | 个旧市蔓耗镇农业综合服务中心 | 动植物疫病防控 | 开展本镇畜牧兽医新产品、新技术的应用推广工作;提供动物疫病预防和诊疗服务等工作 | 1 | 大学本科及以上 | 自然科学 | 动物生产与动物医学类 | 不限 | |
20180220 | 个旧市 | 蔓耗镇 | 个旧市蔓耗镇国土和村镇规划建设服务中心 | 农村土地开发和利用管理 | 负责本镇村镇规划建设相关工作 | 1 | 大学本科及以上 | 自然科学 | 建筑土木工程及管理类 | 不限 | |
20180221 | 泸西县 | 三塘乡 | 农业综合服务中心 | 水利技术人员 | 负责做好农村水利水电工程设计和项目申报等工作 | 1 | 大学本科及以上 | 自然科学 | 水利及水利工程管理类 | 不限 | |
20180231 | 河口县 | 桥头乡 | 农业综合服务中心 | 农业技术人员 | 从事本乡镇区域内主要水果的生产技术的推广工作,指导农民选种优良水果品种和科学种果,参与实施农业技术推广项目。 | 1 | 大学专科及以上 | 自然科学 | 农业类 | 不限 | |
20180233 | 河口县 | 河口农场 | 财务统计站 工作人员 |
财务人员 | 承担会计核算、财务报表统计工作。 | 1 | 大学本科及以上 | 人文社会科学 | 工商管理及市场营销类 | 财务会计与审计 | 具有会计从业资格证 |
20180245 | 金平县 | 阿得博乡 | 农业综合服务中心 | 农业技术员 | 从事各项农业技术推广应用等相关工作 | 1 | 大学专科及以上 | 自然科学 | 农业类 | 不限 | |
20180246 | 金平县 | 铜厂乡 | 农业综合服务中心 | 农业技术员 | 从事各项农业技术推广应用等相关工作 | 1 | 大学专科及以上 | 自然科学 | 农业类 | 不限 | |
20180247 | 金平县 | 老集寨乡 | 农业综合服务中心 | 农业技术员 | 从事各项农业技术推广应用等相关工作 | 1 | 大学专科及以上 | 自然科学 | 农业类 | 不限 | 限金平县户籍 |
20180248 | 金平县 | 金水河镇 | 农业综合服务中心 | 农业技术员 | 从事各项农业技术推广应用等相关工作 | 1 | 大学专科及以上 | 自然科学 | 农业类 | 不限 | |
20180249 | 金平县 | 营盘乡 | 农业综合服务中心 | 农业技术员 | 从事各项农业技术推广应用等相关工作 | 1 | 大学专科及以上 | 自然科学 | 农业类 | 不限 | |
20180255 | 金平县 | 老勐镇 | 农业综合服务中心 | 兽医技术员 | 从事畜牧兽医技术的推广、指导、服务等工作 | 1 | 大学专科及以上 | 自然科学 | 动物生产与动物医学类 | 不限 | |
20180256 | 金平县 | 营盘乡 | 农业综合服务中心 | 兽医技术员 | 从事畜牧兽医技术的推广、指导、服务等工作 | 1 | 大学专科及以上 | 自然科学 | 动物生产与动物医学类 | 不限 | |
20180257 | 金平县 | 马鞍底乡 | 农业综合服务中心 | 兽医技术员 | 从事畜牧兽医技术的推广、指导、服务等工作 | 1 | 大学专科及以上 | 自然科学 | 动物生产与动物医学类 | 不限 | 限金平县户籍 |
20180258 | 金平县 | 铜厂乡 | 农业综合服务中心 | 兽医技术员 | 从事畜牧兽医技术的推广、指导、服务等工作 | 1 | 大学专科及以上 | 自然科学 | 动物生产与动物医学类 | 不限 | |
20180259 | 金平县 | 老集寨乡 | 农业综合服务中心 | 林业技术员 | 从事森林防火、林木采伐管理等相关工作 | 1 | 大学专科及以上 | 自然科学 | 林业类 | 不限 | |
20180263 | 金平县 | 阿得博乡 | 农业综合服务中心 | 农机技术员 | 负责全乡农机化服务体系建设与管理 | 1 | 大学专科及以上 | 自然科学 | 农业工程类 | 不限 | |
20180264 | 金平县 | 营盘乡 | 农业综合服务中心 | 农机技术员 | 负责全乡农机化服务体系建设与管理 | 1 | 大学专科及以上 | 自然科学 | 农业工程类 | 不限 | |
20180265 | 金平县 | 金水河镇 | 农业综合服务中心 | 水利技术员 | 从事水资源开发利用管理,农田水利建设规划、防洪等工作 | 1 | 大学专科及以上 | 自然科学 | 水利及水利工程管理类 | 不限 | |
20180266 | 金平县 | 营盘乡 | 农业综合服务中心 | 水利技术员 | 从事水资源开发利用管理,农田水利建设规划、防洪等工作 | 1 | 大学专科及以上 | 自然科学 | 水利及水利工程管理类 | 不限 | |
20180267 | 金平县 | 阿得博乡 | 农业综合服务中心 | 水利技术员 | 从事水资源开发利用管理,农田水利建设规划、防洪等工作 | 1 | 大学专科及以上 | 自然科学 | 水利及水利工程管理类 | 不限 | 限金平县户籍 |
20180268 | 金平县 | 勐桥乡 | 农业综合服务中心 | 水利技术员 | 从事水资源开发利用管理,农田水利建设规划、防洪等工作 | 1 | 大学专科及以上 | 自然科学 | 水利及水利工程管理类 | 不限 | |
20180269 | 金平县 | 铜厂乡 | 农业综合服务中心 | 水利技术员 | 从事水资源开发利用管理,农田水利建设规划、防洪等工作 | 1 | 大学专科及以上 | 自然科学 | 水利及水利工程管理类 | 不限 | |
20180288 | 弥勒市 | 五山乡 | 弥勒市五山乡农业综合服务中心 | 农业服务管理 | 引进适合当地农业生产的新品种和新技术,搞好示范,树立样板,组织交流推广;开展农村实用技术培训,培育懂技术、会管理、善经营的新型农民 | 1 | 大学本科及以上 | 人文社会科学 | 农林管理类 | 不限 | 限男性,野外作业 |
20180290 | 开远市 | 羊街乡 | 开远市羊街乡农业综合服务中心 | 农业技术人员 | 从事农业技术推广 | 1 | 大学本科及以上 | 自然科学 | 农业类 | 不限 | |
20180293 | 元阳县 | 大坪乡 | 红河州元阳县大坪乡农业综合服务中心 | 农产品质量监督员 | 对农产品质量进行检测、监管、宣传 | 1 | 大学专科及以上 | 自然科学 | 食品科学与工程类 | 不限 | |
20180294 | 元阳县 | 黄草岭乡 | 红河州元阳县黄草岭乡农业综合服务中心 | 农产品质量监督员 | 对农产品质量进行检测、监管、宣传 | 1 | 大学专科及以上 | 自然科学 | 食品科学与工程类 | 不限 |
本次考试报名全部采取网络报名方式进行,不设现场报名,免交报名费。报名网址为云南人才网。具体信息参见http://www.7ahr.com/News/ListNews-22624.html