西南农业人才网信息 楚雄州武定县农业相关事业单位2019年公开考试招聘18名林业类,动物生产与动物医学类,农业类,农业工程类类等相关专业人员,具体招聘职位如下:
岗位代码 | 单位名称 | 招聘岗位 | 计划招聘人数 | 招聘条件 | 笔试考试科目类别 | |||||||
生源或户籍地 | 年龄 | 学历 | 学历类型 | 毕业 年份 |
其他 | |||||||
名称 | 类别 | 具体专业 | ||||||||||
2804 | 狮子山州级自然保护区管护局 | 林业工作人员 | 专业技术 | 1 | 楚雄州 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 林业类 | C | |
2806 | 武定县动物疫病预防控制中心 | 动物疫病预防控制人员 | 专业技术 | 1 | 楚雄州 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 动物生产与动物医学类 | C | |
2849 | 武定县高桥镇农业综合服务中心 | 农技推广工作人员 | 专业技术 | 2 | 云南省 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 农业类;农业工程类 | C | |
2850 | 武定县高桥镇农业综合服务中心 | 农经站工作人员 | 管理人员 | 1 | 楚雄州 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 经济学及经济贸易管理类;工商管理及市场营销类 | A | |
2851 | 武定县高桥镇农业综合服务中心 | 水利工作人员 | 专业技术 | 1 | 楚雄州 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 应届 | 农业水利工程;农业水土工程;农业水利技术;水利;水利工程;水利工程管理;水利工程施工技术;水利管理;水利水电工程;水利水电工程管理;水利水电工程技术;农业工程;水务工程;水务管理;水政水资源管理 | C | |
2852 | 武定县猫街镇农业综合服务中心 | 水利工作人员 | 专业技术 | 1 | 楚雄州 | 35岁及以下 | 大专及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 农业水利工程;农业水土工程;农业水利技术;水利;水利工程;水利工程管理;水利工程施工技术;水利管理;水利水电工程;水利水电工程管理;水利水电工程技术;农业工程;水务工程;水务管理;水政水资源管理 | C | |
2853 | 武定县猫街镇农业综合服务中心 | 畜牧兽医工作人员 | 专业技术 | 1 | 楚雄州 | 35岁及以下 | 大专及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 动物生产与动物医学类 | C | |
2854 | 武定县田心乡农业综合服务中心 | 农技推广工作人员 | 专业技术 | 1 | 不限 | 35岁及以下 | 大专及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 不限 | 定向招聘农村基层服务项目服务期满高校毕业生 | C |
2855 | 武定县田心乡农业综合服务中心 | 水利工作人员 | 专业技术 | 1 | 楚雄州 | 35岁及以下 | 大专及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 水利及水利工程管理类 | C | |
2856 | 武定县东坡傣族乡农业综合服务中心 | 畜牧兽医工作人员 | 专业技术 | 1 | 楚雄州 | 35岁及以下 | 大专及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 动物生产与动物医学类 | C | |
2857 | 武定县东坡傣族乡农业综合服务中心 | 水利工作人员 | 专业技术 | 1 | 武定县 | 35岁及以下 | 大专及以上 | 国民教育 | 不限 | 水利及水利工程管理类;农业工程类 | C | |
2858 | 武定县东坡傣族乡农业综合服务中心 | 林业工作人员 | 专业技术 | 1 | 不限 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 不限 | 定向招聘农村基层服务项目服务期满高校毕业生 | C |
2859 | 武定县环州乡农业综合服务中心 | 林业工作人员 | 专业技术 | 1 | 武定县 | 35岁及以下 | 大专及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 林学;林业;林业技术;林业森林资源管理;林业生态;森林保护;森林培育;森林防火;森林保护学;森林资源保护;森林资源保护与管理;野生动植物保护与利用;林业工程 | C | |
2860 | 武定县白路镇农业综合服务中心 | 农技推广工作人员 | 专业技术 | 1 | 武定县 | 35岁及以下 | 大专及以上 | 全日制国民教育 | 不限 | 农业类;农业工程类 | C | |
2861 | 武定县白路镇农业综合服务中心 | 水利工作人员 | 专业技术 | 1 | 楚雄州 | 35岁及以下 | 大专及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 水利及水利工程管理类;农业工程类 | C | |
2862 | 武定县发窝乡农业综合服务中心 | 水利工作人员 | 专业技术 | 1 | 不限 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 不限 | 定向招聘农村基层服务项目服务期满高校毕业生 | C |
2863 | 武定县己衣镇农业综合服务中心 | 畜牧兽医工作人员 | 专业技术 | 1 | 武定县 | 35岁及以下 | 大专及以上 | 国民教育 | 不限 | 动物生产与动物医学类 | C |
网络报名时间为2019年4月9日9:00至4月11日18:00。