西南农业人才网信息 玉溪市市直农业相关事业单位2019年公开考试招聘13名植物保护、植物病理学、植物检疫、植物科学与技术、现代农业技术、植物生产、农学,动物防疫检验,动物防疫检疫,动物防疫与检疫等相关专业人员,具体招聘职位如下:
岗位代码 | 县区 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 性别 | 户籍生源 | 学历 | 目录专业 | 备注 | |
二级目录 | 专业 | |||||||||
1910140199 | 市直 | 玉溪农业职业技术学院 | 教师岗位1 | 1 | 不限 | 不限 | 普通高校硕士研究生及以上 | 新闻传播与出版类 | 新闻采编与制作;新闻学;新闻与文秘 | |
1910140299 | 市直 | 玉溪农业职业技术学院 | 教师岗位2 | 1 | 不限 | 不限 | 普通高校硕士研究生及以上 | 心理学类 | 心理学;心理咨询;心理咨询与教育 | |
1910280131 | 市直 | 玉溪市科技发展中心 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 农业类 | 植物营养学;植物保护;园艺;果树;农学 | |
1910300231 | 市直 | 玉溪市规划馆 | 工作人员2 | 1 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 建筑土木工程及管理类 | 城市规划;城市规划与设计;城乡规划;城乡规划管理;城乡规划学;城乡区域规划与管理;风景园林;风景园林设计;风景园林学;建筑动画与模型制作;景观建筑设计;建筑;建筑工程;建筑学;建筑与土木工程;建筑与土木工程领域;土木工程 | |
1910310111 | 市直 | 玉溪市种苗工作站 | 专技岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 林业类 | 不限 | |
电子商务类 | 不限 | |||||||||
1910330131 | 市直 | 玉溪市农业农村局所属事业单位 | 农业工程管理(男) | 1 | 男 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 水利及水利工程管理类 | 不限 | |
农业工程类 | 不限 | |||||||||
1910330231 | 市直 | 玉溪市农业农村局所属事业单位 | 农业工程管理(女) | 1 | 女 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 水利及水利工程管理类 | 不限 | |
农业工程类 | 不限 | |||||||||
1910330331 | 市直 | 玉溪市农业农村局所属事业单位 | 农业环境保护 | 1 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 环境及自然保护类 | 不限 | |
1910370131 | 市直 | 玉溪市红塔山自然保护区管护局 | 森林资源管理 | 1 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 林业类 | 林学;林业;林业技术;森林保护;森林资源管理与培育;林业调查与信息处理;林业信息技术与管理;森林资源保护;森林资源保护与管理 | 需长期在林区一线工作,熟练操作ARCGIS、CAD等软件。 |
1910370221 | 市直 | 玉溪市红塔山自然保护区管护局 | 会计 | 1 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 工商管理及市场营销类 | 财务会计与审计;财会与审计;财务会计;会计;会计学;财务管理 | 需阶段性在林区一线工作 |
1910380199 | 市直 | 玉溪市环境监测站 | 环境监测 | 1 | 不限 | 不限 | 普通高校硕士研究生及以上 | 生物科学类 | 生态植物修复 | |
环境及自然保护类 | 环境工程 | |||||||||
1910480131 | 市直 | 玉溪市供销合作社联合社干部学校 | 教师(男) | 1 | 男 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 农业类 | 植物保护、植物病理学、植物检疫、植物科学与技术、现代农业技术、植物生产、农学、农业技术推广、农作物种植、农业推广与创新管理、土壤学、作物栽培学与耕作学 | |
1910480231 | 市直 | 玉溪市供销合作社联合社干部学校 | 教师(女) | 1 | 女 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 农业类 | 植物保护、植物病理学、植物检疫、植物科学与技术、现代农业技术、植物生产、农学、农业技术推广、农作物种植、农业推广与创新管理、土壤学、作物栽培学与耕作学 |
网络报名时间为2019年4月15日上午08:00-2019年4月17日下午17:00。