西南农业人才网信息 红河州元阳县2019年公开考试招聘17名动物医学类,植物医学类,林业农学类,农技推广与加工贮藏类等相关专业人员,具体招聘职位如下:
岗位代码 | 主管部门 | 招聘单位 | 单位性质 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 生源地或户籍 | 年龄 | 学历 | 学位 | 学历类型 | 专业类别 | ||
第一组专业类别 | 第二组专业类别 | 第三组专业类别 | |||||||||||
392 | 元阳县嘎娘乡人民政府 | 元阳县嘎娘乡农业综合服务中心 | 全额拨款事业单位 | 畜牧员 | 1 | 元阳县 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 动物生产类 | 动物医学类 | |
393 | 元阳县上新城乡人民政府 | 元阳县上新城乡农业综合服务中心 | 全额拨款事业单位 | 畜牧员 | 1 | 元阳县 | 30周岁以下 | 中专(高中)及以上 | 不限 | 国民教育 | 动物生产类 | 动物医学类 | |
394 | 元阳县上新城乡人民政府 | 元阳县上新城乡农业综合服务中心 | 全额拨款事业单位 | 农科员 | 1 | 红河州 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 植物生产类 | 植物医学类 | |
395 | 元阳县上新城乡人民政府 | 元阳县上新城乡农业综合服务中心 | 全额拨款事业单位 | 林业员 | 1 | 元阳县 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 国民教育 | 林业管理类 | 林业农学类 | 林业工学类 |
396 | 元阳县上新城乡人民政府 | 元阳县上新城乡农业综合服务中心 | 全额拨款事业单位 | 农产品质量监督员 | 1 | 不限 | 40周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | ||
397 | 元阳县上新城乡人民政府 | 元阳县上新城乡农业综合服务中心 | 全额拨款事业单位 | 农经员 | 1 | 元阳县 | 35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 经济贸易类 | 经济管理类 | |
399 | 元阳县小新街乡人民政府 | 元阳县小新街乡农业综合服务中心 | 全额拨款事业单位 | 林业员 | 1 | 红河州 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 林业管理类 | 林业农学类 | 林业工学类 |
400 | 元阳县小新街乡人民政府 | 元阳县小新街乡农业综合服务中心 | 全额拨款事业单位 | 农产品质量监督员 | 1 | 红河州 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 农技推广与加工贮藏类 | ||
404 | 元阳县黄茅岭乡人民政府 | 元阳县黄茅岭乡农业综合服务中心 | 全额拨款事业单位 | 农产品质量监督员 | 1 | 红河州 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 农技推广与加工贮藏类 | ||
406 | 元阳县俄扎乡人民政府 | 元阳县俄扎乡农业综合服务中心 | 全额拨款事业单位 | 水利技术员 | 1 | 元阳县 | 35周岁以下 | 中专(高中)及以上 | 不限 | 国民教育 | 水利工程技术类 | 水利工程监理类 | |
407 | 元阳县沙拉托乡人民政府 | 元阳县沙拉托乡农业综合服务中心 | 全额拨款事业单位 | 林业员 | 1 | 红河州 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 林业管理类 | 林业农学类 | 林业工学类 |
408 | 元阳县沙拉托乡人民政府 | 元阳县沙拉托乡农业综合服务中心 | 全额拨款事业单位 | 林业员 | 1 | 不限 | 40周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | ||
411 | 元阳县马街乡人民政府 | 元阳县马街乡农业综合服务中心 | 全额拨款事业单位 | 畜牧员 | 1 | 红河州 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 动物生产类 | 动物医学类 | |
412 | 元阳县马街乡人民政府 | 元阳县马街乡农业综合服务中心 | 全额拨款事业单位 | 农产品质量监督员 | 1 | 红河州 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 农技推广与加工贮藏类 | ||
427 | 元阳县农业农村和科学技术局 | 元阳县农产品质量安全检测站 | 全额拨款事业单位 | 农产品质量检测员 | 2 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 农技推广与加工贮藏类 | ||
428 | 元阳县农业农村和科学技术局 | 元阳县畜牧技术推广站 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 红河州 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 动物生产类 | 动物医学类 |
网络报名截止时间为2019年4月15日18:00。