西南农业人才网信息 毕节市2019年高校毕业生“三支一扶”之支农计划将招聘51名农学、园艺、植物保护、植物科学与技术,动物医学、动物药学等相关专业人员,具体招聘职位如下:
市州 | 市州代码 | 县、区(市) | 县区代码 | 招募单位 | 岗位代码 | 招募人数 | 专业要求 | 学历要求 | 咨询电话 | 其他报考条件及需要说明其他事项 |
毕节市 | 05 | 大方县 | 02 | 鼎新乡林业环保站 | 04 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 0857-5251112 | |
星宿乡农业服务中心 | 05 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | ||||||
猫场镇林业环保站 | 06 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 限毕节市户籍建档立卡贫困家庭毕业生 | |||||
长石镇林业环保站 | 07 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 限毕节市户籍建档立卡贫困家庭毕业生 | |||||
顺德街道办事处林业环保站 | 10 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | ||||||
黔西县 | 03 | 甘棠镇农业服务中心 | 05 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 0857-4246137 | |||
金沙县 | 04 | 沙土镇农业服务中心 | 02 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 0857-7252760 | |||
高坪镇农业服务中心 | 03 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上,学士学位 | 限毕节市户籍建档立卡贫困家庭毕业生 | |||||
化觉镇林业环保站 | 05 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 限毕节市户籍建档立卡贫困家庭毕业生 | |||||
桂花乡农业服务中心 | 06 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | ||||||
马路彝族苗族乡农业服务中心 | 08 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 限毕节市户籍建档立卡贫困家庭毕业生 | |||||
织金县 | 05 | 牛场镇农业服务中心 | 05 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 0857-7638338 | |||
中寨镇农业服务中心 | 06 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | ||||||
官寨乡农业服务中心 | 07 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | ||||||
自强乡农业服务中心 | 12 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | ||||||
白泥镇农业服务中心 | 14 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | ||||||
以那镇农业服务中心 | 18 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 限织金县户籍建档立卡贫困家庭毕业生 | |||||
茶店乡农业服务中心 | 20 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 限织金县户籍建档立卡贫困家庭毕业生 | |||||
威宁县 | 07 | 龙场镇扶贫工作站 | 06 | 1 | 农业技术类 | 全日制普通高等院校专科及以上 | 0857-6224687 | 限毕节市户籍建档立卡贫困家庭毕业生 | ||
麻乍镇扶贫工作站 | 08 | 1 | 农业技术类 | 全日制普通高等院校专科及以上 | 限毕节市户籍建档立卡贫困家庭毕业生 | |||||
石门乡扶贫工作站 | 10 | 2 | 农林经济管理、农林管理类 | 全日制普通高等院校专科及以上 | 限毕节市户籍建档立卡贫困家庭毕业生 | |||||
秀水镇扶贫工作站 | 13 | 1 | 畜牧兽医类 | 全日制普通高等院校专科及以上 | 限毕节市户籍建档立卡贫困家庭毕业生 | |||||
雪山镇扶贫工作站 | 14 | 1 | 畜牧兽医类 | 全日制普通高等院校专科及以上 | 限毕节市户籍建档立卡贫困家庭毕业生 | |||||
中水镇扶贫工作站 | 16 | 1 | 农业技术类 | 全日制普通高等院校专科及以上 | 限毕节市户籍建档立卡贫困家庭毕业生 | |||||
哈喇河镇林业工作站 | 30 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校专科及以上 | 限毕节市户籍建档立卡贫困家庭毕业生 | |||||
哲觉镇林业工作站 | 42 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校专科及以上 | 限毕节市户籍建档立卡贫困家庭毕业生 | |||||
大街乡农业综合服务中心 | 50 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | ||||||
东风镇农业综合服务中心 | 51 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | ||||||
二塘镇农业综合服务中心 | 52 | 1 | 农业技术类 | 全日制普通高等院校专科及以上 | 限毕节市户籍建档立卡贫困家庭毕业生 | |||||
炉山镇农业综合服务中心 | 53 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | ||||||
盐仓镇农业综合服务中心 | 54 | 1 | 农业技术类 | 全日制普通高等院校专科及以上 | 限毕节市户籍建档立卡贫困家庭毕业生 | |||||
盐仓镇农业综合服务中心 | 55 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | ||||||
羊街镇农业综合服务中心 | 56 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | ||||||
迤那镇农业综合服务中心 | 57 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校专科及以上 | 限毕节市户籍建档立卡贫困家庭毕业生 | |||||
赫章县 | 08 | 安乐溪乡农业服务中心 | 01 | 1 | 农学、园艺、植物保护、植物科学与技术 | 全日制普通高等院校本科及以上,学士学位 | 0857-3232718 | 限毕节市户籍建档立卡贫困家庭毕业生 | ||
安乐溪乡农业服务中心 | 02 | 1 | 农学、园艺、植物保护、植物科学与技术 | 全日制普通高等院校本科及以上,学士学位 | ||||||
威奢乡农业服务中心 | 03 | 1 | 农学、园艺、植物保护、植物科学与技术 | 全日制普通高等院校本科及以上,学士学位 | 限毕节市户籍建档立卡贫困家庭毕业生 | |||||
威奢乡农业服务中心 | 04 | 1 | 农学、园艺、植物保护、植物科学与技术 | 全日制普通高等院校本科及以上,学士学位 | ||||||
朱明镇农业服务中心 | 05 | 1 | 农学、园艺、植物保护、植物科学与技术 | 全日制普通高等院校本科及以上,学士学位 | ||||||
辅处彝族苗族乡农业服务中心 | 09 | 1 | 农学、园艺、植物保护、植物科学与技术 | 全日制普通高等院校本科及以上,学士学位 | ||||||
辅处彝族苗族乡林业环保站 | 11 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上,学士学位 | 限毕节市户籍建档立卡贫困家庭毕业生 | |||||
结构彝族苗族乡农业服务中心 | 13 | 1 | 农学、园艺、植物保护、植物科学与技术 | 全日制普通高等院校本科及以上,学士学位 | 限毕节市户籍建档立卡贫困家庭毕业生 | |||||
古达苗族彝族乡农业服务中心 | 15 | 1 | 农学、园艺、植物保护、植物科学与技术 | 全日制普通高等院校本科及以上,学士学位 | ||||||
珠市彝族乡林业环保站 | 16 | 1 | 森林工程、环境生态工程、林学 | 全日制普通高等院校本科及以上,学士学位 | 限毕节市户籍建档立卡贫困家庭毕业生 | |||||
雉街彝族苗族乡农业服务中心 | 17 | 1 | 动物医学、动物药学 | 全日制普通高等院校本科及以上,学士学位 | 限毕节市户籍建档立卡贫困家庭毕业生 | |||||
雉街彝族苗族乡农业服务中心 | 18 | 1 | 农学、园艺、植物保护、植物科学与技术 | 全日制普通高等院校本科及以上,学士学位 | ||||||
可乐彝族苗族乡农业服务中心 | 20 | 1 | 农村区域发展、植物保护、植物科学与技术 | 全日制普通高等院校本科及以上,学士学位 | ||||||
双坪彝族苗族乡农业服务中心 | 21 | 1 | 农村区域发展、植物保护、植物科学与技术 | 全日制普通高等院校本科及以上,学士学位 | ||||||
金海湖新区 | 09 | 响水乡农业服务中心 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 0857-5478321 | 限毕节市户籍建档立卡贫困家庭毕业生 | ||
竹园乡农业服务中心 | 02 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 |
本次考试报名全部采取网络报名方式进行,不设现场报名,免交报名费。报名网址为“贵州人事考试信息网”(www.gzpta.gov.cn 或219.151.4.99 ),报名已开始,截止时间为5月10日16:00。