西南农业人才网信息 昆明市市属各农业相关单位2020年第二批公开考试招聘26名园艺,农学、作物、作物学、作物遗传育种、作物栽培学与耕作学,农业机械化、农业机械化工程等相关专业人员,具体招聘职位如下:
主管部门 | 单位名称 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 岗位类别 | 招聘人数 | 性别要求 | 学历要求 | 学位要求 | 年龄要求 | 第一组专业需求 | 笔试 | |||
一级目录 | 二级目录 | 具体专业 | 类别 | 方式 | ||||||||||
昆明市水务局 | 昆明市松华坝水库管理处 | 经营科工作人员 | 49000001 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下(以报名开始之日计算,即1985年1月18日之后出生),(2018-2021年高校毕业生不受年龄限制) | 自然科学 | 农学类 | 园艺;园艺学 | 综合管理类(A类) | 闭卷 |
昆明市农业农村局 | 昆明市农业科学研究院 | 作物栽培及遗传育种 | 38202001 | 专业技术岗位 | 1 | 男 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限(招聘2018-2021年的高校毕业生) | 自然科学 | 农业类 | 农学、作物、作物学、作物遗传育种、作物栽培学与耕作学 | 自然科学专技类(C类) | 闭卷考试 |
作物栽培及遗传育种 | 38202002 | 专业技术岗位 | 1 | 女 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限(招聘2018-2021年的高校毕业生) | 自然科学 | 农业类 | 农学、作物、作物学、作物遗传育种、作物栽培学与耕作学 | 自然科学专技类(C类) | 闭卷考试 | ||
农业科技成果转化 | 38202003 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限(招聘2018-2021年的高校毕业生) | 自然科学 | 农业类 | 农业生物技术、农业生物技术及应用、植物生物技术 | 自然科学专技类(C类) | 闭卷考试 | ||
昆明市种子管理站 | 农业技术推广 | 38202004 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限(招聘2018-2021年的高校毕业生) | 自然科学 | 农业类 | 种业、作物、种子科学与工程、种子、农作物种植、现代农业技术 | 自然科学专技类(C类) | 闭卷考试 | |
财务 | 38202005 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下(以报名开始之日计算,即1985年1月18日之后出生),(2018-2021年高校毕业生不受年龄限制) | 人文社会科学 | 工商管理及市场营销类 | 财会、财务会计、财务管理、财务电算化、财会统计、财务会计与审计 | 综合管理类(A类) | 闭卷考试 | ||
昆明市农业机械技术推广站 | 农机技术推广 | 38202006 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下(以报名开始之日计算,即1985年1月18日之后出生),(2018-2021年高校毕业生不受年龄限制) | 自然科学 | 农业工程类 | 农业机械化、农业机械化工程、农业机械化及其自动化、农业机械化及自动化、农业机械及其自动化、农业机械及自动化 | 自然科学专技类(C类) | 闭卷考试 | |
昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38202007 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限(招聘2018-2021年的高校毕业生) | 自然科学 | 农业类 | 不限 | 自然科学专技类(C类) | 闭卷考试 | |
昆明市植保植检站 | 植物保护 | 38202008 | 专业技术岗位 | 2 | 男 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 (招聘2018-2021年的高校毕业生) | 自然科学 | 农业类 | 植物保护、植物病理学、农业昆虫与害虫防治、植物检疫、生物防治、农药学 | 自然科学专技类(C类) | 闭卷考试 | |
植物保护 | 38202009 | 专业技术岗位 | 2 | 女 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限(招聘2018-2021年的高校毕业生) | 自然科学 | 农业类 | 植物保护、植物病理学、农业昆虫与害虫防治、植物检疫、生物防治、农药学 | 自然科学专技类(C类) | 闭卷考试 | ||
植物保护 | 38202010 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限(招聘2018-2021年的高校毕业生) | 自然科学 | 农业类 | 植物保护、植物病理学、农业昆虫与害虫防治、植物检疫、生物防治、农药学 | 自然科学专技类(C类) | 闭卷考试 | ||
昆明市农村经营管理站 | 农经管理 | 38202011 | 专业技术岗位 | 4 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下(以报名开始之日计算,即1985年1月18日之后出生),(2018-2021年高校毕业生不受年龄限制) | 人文社会科学 | 经济学与经济贸易管理类 | 农业经济、经济管理、农业经济学 | 综合管理类(A类) | 闭卷考试 | |
昆明市海口林场 | 苗圃工作人员 | 18211003 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下(以报名开始之日计算,即1985年1月18日之后出生),(2018-2021年高校毕业生不受年龄限制) | 自然科学 | 林业类 | 林木遗传育种;林学;森林培育 | |||
云南轿子山国家级自然保护区管护局 | 管护站工作人员 | 18211006 | 专业技术岗位 | 4 | 不限 | 本科及以上 | 否 | 35周岁及以下(以报名开始之日计算,即1985年1月18日之后出生),(2018-2021年高校毕业生不受年龄限制) | 自然科学 | 林业类 | 林学;林业;森林资源管理;林业生态;林业调查与信息处理;森林保护;森林保护学;森林防火;森林防火指挥与通讯;森林经理学;森林培育;森林生态旅游;森林资源保护;森林资源保护与管理;森林资源管理与培育;野生动物资源保护与利用;野生动植物保护与利用;野生植物资源保护与利用 | |||
昆明市生态环境局 | 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 | 现场及应急监测 | 51000022 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下(以报名开始之日计算,即1985年1月18日之后出生),(2018-2021年高校毕业生不受年龄限制) | 自然科学 | 环境及自然保护类 | 环境保护、环境保护与监测、环境工程、环境工程技术、环境管理、环境监测、环境监测与工业分析、环境监测与管理、环境监测与控制技术、环境监测与评价、环境监测与治理、环境监测与治理技术、环境监测治理与技术、环境监理、环境科学、环境科学与工程、环境评价与管理、环境污染与治理、生态安全、生态学 | 综合管理类(A类) | 闭卷 |
昆明市生态环境局 | 昆明市生态环境局盘龙分局生态环境监测站 | 现场及应急监测 | 51000023 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下(以报名开始之日计算,即1985年1月18日之后出生),(2018-2021年高校毕业生不受年龄限制) | 自然科学 | 环境及自然保护类 | 环境保护、环境保护与监测、环境工程、环境工程技术、环境管理、环境监测、环境监测与工业分析、环境监测与管理、环境监测与控制技术、环境监测与评价、环境监测与治理、环境监测与治理技术、环境监测治理与技术、环境监理、环境科学、环境科学与工程、环境评价与管理、环境污染与治理、生态安全、生态学 | 综合管理类(A类) | 闭卷 |
昆明市生态环境局 | 昆明市生态环境局晋宁分局生态环境监测站 | 现场及应急监测 | 51000024 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下(以报名开始之日计算,即1985年1月18日之后出生),(2018-2021年高校毕业生不受年龄限制) | 自然科学 | 环境及自然保护类 | 环境保护、环境保护与监测、环境工程、环境工程技术、环境管理、环境监测、环境监测与工业分析、环境监测与管理、环境监测与控制技术、环境监测与评价、环境监测与治理、环境监测与治理技术、环境监测治理与技术、环境监理、环境科学、环境科学与工程、环境评价与管理、环境污染与治理、生态安全、生态学 | 综合管理类(A类) | 闭卷 |
昆明市生态环境局 | 昆明市生态环境局呈贡分局生态环境监测站 | 现场及应急监测 | 51000025 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下(以报名开始之日计算,即1985年1月18日之后出生),(2018-2021年高校毕业生不受年龄限制) | 自然科学 | 环境及自然保护类 | 环境保护、环境保护与监测、环境工程、环境工程技术、环境管理、环境监测、环境监测与工业分析、环境监测与管理、环境监测与控制技术、环境监测与评价、环境监测与治理、环境监测与治理技术、环境监测治理与技术、环境监理、环境科学、环境科学与工程、环境评价与管理、环境污染与治理、生态安全、生态学 | 综合管理类(A类) | 闭卷 |
网络报名时间为2021年1月18日上午9:00至1月23日下午5:00。