中共重庆市委组织部、重庆市人力资源和社会保障局、重庆市公务员局决定,2011年上半年面向社会公开考试录用630名公务员,据西南农业人才网(www.7ahr.com)了解,本次重庆市各农业、畜牧、市食品药品监管,环保,园林等农业相关系统将招聘120名专业技术人员(含参照公务员法管理人员,下同),招聘职位如下:
地区部门 | 招录单位 | 职位名称 | 招录指标 | 学历 | 专业要求 | 工作经历要求 | 面试比例 | 其他要求 | 职位描述 | 现场复审资格地点 | 联系电话 |
万州区 |
动物卫生监督所(参照) | 动物防疫研究 | 2 | 硕士研究生及以上 | 基础兽医学专业、预防兽医学专业、临床兽医学专业、兽医硕士专业 | 不限 | 1:3 | 不限 | 动物疫病病源检测、动物卫生监督行政执法,报考人员需具有较强实验室操作能力 | 万州区公务员培训中心(万州区国本路51号) | 58221920 58569570 |
涪陵区 |
市政园林局 | 市政设施、园林绿化 | 1 | 本科及以上 | 风景园林专业、园林专业、园林工程专业、汉语言文学专业、市政工程专业 | 具有2年及以上基层工作经历 | 1:3 | 不限 | 负责市政设施管理及安全生产监督管理,园林绿化建设、改造、管理及风景名胜管理 | ||
渝中区 |
环保局 | 环境管理 | 1 | 本科学士及以上 | 本科:化学工程与工艺专业、环境科学专业、环境工程专业、应用化学专业、生态学专业 研究生:环境科学专业、环境工程专业、环境管理专业 | 具有2年及以上基层工作经历 | 1:3 | 不限 | 环境管理、污染防治 | ||
物价检查所 | 经济运行及监测或投资管理 | 1 | 本科学士及以上 | 经济学类、土建类、水利类、环境科学及工程类 | 具有2年及以上基层工作经历 | 1:3 | 不限 | 从事经济运行及监测或投资管理工作 | |||
沙坪坝区 |
环保局 | 环境管理人员1 | 2 | 本科学士及以上 | 环境工程专业、水质科学与技术专业、农业环境保护专业、环境科学与工程专业、环境监察专业、资源科学与工程专业、化学工程专业、化工工艺专业、工业分析专业 | 具有2年及以上基层工作经历 | 1:3 | 不限 | 环境监察、环境执法、环境管理 | ||
环境管理人员2 | 1 | 本科学士及以上 | 地理科学类:资源环境与城乡规划管理专业、资源环境区划与管理专业;环境科学及工程类:环境科学专业、资源环境科学专业 | 具有2年及以上基层工作经历 | 1:3 | 不限 | 环境监察、环境执法、环境管理 | ||||
环境管理人员3 | 1 | 本科学士及以上 | 能源与环境系统工程专业、辐射防护及环境工程专业、能源环境工程及自动化专业、环境科学与工程专业、环境科学专业、资源环境科学专业、环境经济专业、环境资源与发展经济学专业 | 具有2年及以上基层工作经历 | 1:3 | 不限 | 辐放射等环境安全管理、环境监察 | ||||
九龙坡区 |
环境监察支队(参照) | 环境处置防范 | 1 | 本科及以上 | 化学工程与工艺专业、化学工程专业、化工与制药专业、化学工程与工业生物工程专业、化工管理专业、化工工艺专业、环境管理专业、环境工程专业、化学工艺专业、应用化学化学工程专业、生物化工专业、应用化学专业 | 不限 | 1:3 | 男性 | 从事环境应急处置及风险防范 | ||
环境监察 | 1 | 本科及以上 | 化学工程与工艺专业、化学工程专业、化工与制药专业、化学工程与工业生物工程专业、化工管理专业、化工工艺专业、环境管理专业、环境工程专业、化学工艺专业、应用化学化学工程专业、生物化工专业、应用化学专业 | 不限 | 1:3 | 不限 | |||||
市政园林管理监察支队(参照) | 园林监察执法 | 2 | 本科及以上 | 风景园林专业、园林专业、园林工程专业、林学专业 | 具有2年及以上基层工作经历 | 1:3 | 男性 | 从事市政执法 | |||
渝州路街道市政园林监察大队(参照) | 市政管理 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 具有2年及以上基层工作经历 | 1:3 | 不限 | ||||
谢家湾街道市政园林监察大队(参照) | 市政执法 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 具有2年及以上基层工作经历 | 1:3 | 男性 | 从事市政执法 | |||
水利水资源管理站(区水政监察大队)(参照) | 水电工程管理 | 1 | 本科及以上 | 水利水电工程专业、水利水电建筑工程专业、水工结构工程专业、水利水电动力工程专业 | 具有2年及以上基层工作经历 | 1:3 | 不限 | ||||
水环境管理 | 1 | 本科及以上 | 水文与水资源工程专业、水文与水资源利用专业、水土保持专业、水文学与水资源专业 | 具有2年及以上基层工作经历 | 1:3 | 不限 | |||||
动物卫生监督所(参照) | 动物管理 | 1 | 本科及以上 | 动物医学专业、动物科学专业、动物遗传育种与繁殖专业、临床兽医学专业、兽医硕士专业 | 具有2年及以上基层工作经历 | 1:3 | 不限 | ||||
渔政渔监船检站(参照) | 管理岗位 | 1 | 本科及以上 | 水产养殖教育专业、水产养殖学专业、水产养殖专业、渔业资源专业 | 具有2年及以上基层工作经历 | 1:3 | 不限 | ||||
渝北区 |
农经站(参照) | 农经管理 | 2 | 本科学士及以上 | 本科:经济与金融专业、农业经济专业、会计统计专业、汉语言文学专业 研究生:国民经济学专业、区域经济学专业、财政学(含税收学)专业、金融学(含保险学)专业、产业经济学专业、语言学及应用语言学专业、汉语言文字学专业 |
具有2年及以上基层工作经历 | 1:3 | 不限 | 负责农村经济管理体系建设与管理,农经业务和农村财务人员的业务培训等。 | ||
环境监察支队 (参照) |
监察员 | 2 | 本科学士及以上 | 本科:环境工程专业、环境监察专业、环境规划与管理专业、生态学专业 研究生:环境工程专业 |
具有2年及以上基层工作经历 | 1:3 | 不限 | ||||
长寿区 |
环境监察支队(参照) | 环境监察 | 3 | 本科及以上 | 环境科学及工程类 | 具有2年及以上基层工作经历 | 1:3 | 不限 | |||
江津区 | 工业园区管委会办公室下属双福工业园管委会(参照) | 市政园林管理 | 1 | 本科及以上 | 园林专业、园林(景观设计等方向)专业、园林工程专业、风景园林专业、环境艺术设计专业 | 不限 | 1:3 | 不限 | 市政园林管理 | ||
工业园区管委会办公室下属珞璜工业园管委会(参照) | 园林规划 | 1 | 本科学士及以上 | 园林专业、园林工程专业、园林(景观设计等方向)专业、环境规划与管理专业、环境工程专业 | 具有2年及以上基层工作经历 | 1:3 | 不限 | 园林规划设计 | |||
种子管理站(参照) | 种子管理质检 | 1 | 本科学士及以上 | 植物生产与技术类 | 具有2年及以上基层工作经历 | 1:3 | 不限 | 种子管理技术 | |||
环境监察支队(参照) | 环境监察 | 1 | 本科学士及以上 | 环境科学及工程类 | 不限 | 1:3 | 不限 | 环境监察执法 | |||
规划监察执法大队(参照) | 规划管理 | 3 | 本科及以上 | 城市规划专业、建筑学专业、给水排水工程专业、土木工程专业、风景园林专业、城镇建设专业 | 具有2年及以上基层工作经历 | 1:3 | 不限 | 城乡规划行政管理 | |||
綦江县 | 环境监察大队(参照) | 监察管理2 | 1 | 专科及以上 | 环境科学及工程类 | 不限 | 1:2 | 不限 | |||
荣昌县 | 环境监察岗 | 1 | 本科及以上 | 环境工程专业、环境科学与工程专业、环境监察专业、环境监测专业、环境规划与管理专业、环境科学专业 | 具有2年及以上基层工作经历 | 1:2 | 不限 | ||||
市政监察大队(参照) | 市政监察岗2 | 1 | 本科及以上 | 风景园林专业、园林(景观设计等方向)专业、园林专业、园林工程专业 | 具有2年及以上基层工作经历 | 1:2 | 不限 | ||||
璧山县 | 环境监察大队(参照) | 环境监察1 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 具有2年及以上基层工作经历 | 1:3 | 不限 | 环保监管、执法 | 璧山县人力资源和社会保障局公务员管理科(璧城东林大道48号) | 41412132 |
环境监察3 | 2 | 本科及以上 | 环境科学及工程类 | 具有2年及以上基层工作经历 | 1:3 | 不限 | 环保监管、执法 | ||||
垫江县 | 环境监察大队(参照) | 环境监察 | 2 | 专科及以上 | 环境工程专业、环境科学专业、化学工程专业、法律专业 | 具有2年及以上基层工作经历 | 1:2 | 不限 | 环境监察现场执法 | 垫江县人社局新办公楼313房间(桂溪华庭对面) | 74688766 |
忠县 | 动物卫生监督所(参照) | 动物防疫 监督 |
2 | 专科及以上 | 兽医学专业、动物防疫与检疫专业、动物医学专业、临床兽医学专业 | 具有2年及以上基层工作经历 | 1:2 | 不限 | |||
云阳县 | 渔政渔港监督管理站(参照) | 渔政执法 | 1 | 专科及以上 | 水产养殖专业、水产养殖学专业、水产养殖技术专业、水产养殖教育专业 | 具有2年及以上基层工作经历 | 1:2 | 不限 | 渔政行政执法 | 云阳县双江街道杏花路60号(人力社保局602室) | 55128411 |
奉节县 | 环境监察大队(参照) | 综合1 | 1 | 专科及以上 | 汉语言专业、环境科学与工程专业、环境监察专业、环境工程专业、环境管理专业 | 不限 | 1:3 | 不限 | |||
巫溪县 | 工作人员2 | 1 | 专科及以上 | 法学类、环境科学及工程类 | 具有2年及以上基层工作经历 | 1:3 | 不限 | 环境监察行政执法 | 巫溪县人力资源和社会保障局办公楼公务员管理科 | 023-51527870 | |
秀山县 | 环境监察大队(参照) | 监察执法 | 1 | 专科及以上 | 环境科学及工程类 | 具有2年及以上基层工作经历 | 1:3 | 不限 | 秀山县人力社保局公务员管理科(秀山县人力社保局512房间) | 76672107 | |
市水利局 | 市水利局勘察设计处(总工办) | 勘察设计管理 | 1 | 本科学士及以上 | 水利水电建筑工程专业、水工结构专业、水利工程专业、水利水电工程专业 | 具有从事勘测设计工作经历2年及以上 | 1:3 | 具有水利水电工程建筑工程师及以上职称 | 勘察设计管理 | 市水利局组织人事处(渝北区新南路3号水利大厦2302房间) | 89079129 89079259 |
市环保局 | 市环境监察总队(参照) | 环境监督管理1 | 1 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 1:3 | 加试环境保护专业知识,见本网站公布的考试大纲 | 环境在线监测执法 | 市环保局(渝北区冉家坝旗山路252号) | 89188720 |
环境监督管理2 | 5 | 本科学士及以上 | 不限 | 具有2年及以上基层工作经历 | 1:3 | 加试环境保护专业知识,见本网站公布的考试大纲 | 环境现场执法 | ||||
市食品药品监管局 | 黔江区食品药品监管分局 | 食品监管执法 | 4 | 本科学士及以上 | 预防医学专业、公共卫生专业、食品科学与工程专业、食品质量与安全专业、营养与食品卫生专业 | 具有2年及以上基层工作经历 | 1:3 | 不限 | 食品日常监管执法,现场监查相关工作 | 市食品药品监管局(渝中区长江支路2号603室) | 68711350 |
涪陵区食品药品监管分局 | 食品药品监管执法 | 2 | 本科学士及以上 | 医学类、药学类、食品科学与工程专业、食品质量与安全专业、生物科学及技术类、法学类 | 具有2年及以上基层工作经历 | 1:3 | 不限 | 食品药品日常监管执法、现场监查相关工作 | |||
渝中区食品药品监管分局 | 食品监管执法 | 2 | 本科学士及以上 | 预防医学专业、公共卫生专业、食品科学与工程专业、食品质量与安全专业、营养与食品卫生专业 | 具有2年及以上基层工作经历 | 1:3 | 不限 | 食品日常监管执法现场检查相关工作 | |||
沙坪坝区食品药品监管分局 | 食品监管执法 | 1 | 本科学士及以上 | 预防医学专业、公共卫生专业、食品科学与工程专业、食品质量与安全专业、营养与食品卫生专业 | 具有2年及以上基层工作经历 | 1:3 | 不限 | 同上 | |||
南岸区食品药品监管分局 | 食品监管执法 | 2 | 本科学士及以上 | 预防医学专业、公共卫生专业、食品科学与工程专业、食品质量与安全专业、营养与食品卫生专业 | 具有2年及以上基层工作经历 | 1:3 | 不限 | 同上 | |||
北碚区食品药品监管分局 | 食品监管执法 | 2 | 本科学士及以上 | 预防医学专业、公共卫生专业、食品科学与工程专业、食品质量与安全专业、营养与食品卫生专业 | 具有2年及以上基层工作经历 | 1:3 | 不限 | 同上 | |||
万盛区食品药品监管分局 | 食品监管执法 | 3 | 本科学士及以上 | 预防医学专业、公共卫生专业、食品科学与工程专业、食品质量与安全专业、营养与食品卫生专业 | 具有2年及以上基层工作经历 | 1:3 | 不限 | 同上 | |||
渝北区食品药品监管分局 | 食品监管执法 | 4 | 本科学士及以上 | 预防医学专业、公共卫生专业、食品科学与工程专业、食品质量与安全专业、营养与食品卫生专业 | 具有2年及以上基层工作经历 | 1:3 | 不限 | 同上 | |||
巴南区食品药品监管分局 | 食品监管执法 | 1 | 本科学士及以上 | 预防医学专业、公共卫生专业、食品科学与工程专业、食品质量与安全专业、营养与食品卫生专业 | 具有2年及以上基层工作经历 | 1:3 | 不限 | 同上 | |||
双桥区食品药品监管分局 | 食品监管执法 | 3 | 本科学士及以上 | 预防医学专业、公共卫生专业、食品科学与工程专业、食品质量与安全专业、营养与食品卫生专业 | 具有2年及以上基层工作经历 | 1:3 | 不限 | 同上 | |||
江津区食品药品监管分局 | 食品监管执法 | 2 | 本科学士及以上 | 预防医学专业、公共卫生专业、食品科学与工程专业、食品质量与安全专业、营养与食品卫生专业 | 具有2年及以上基层工作经历 | 1:3 | 不限 | 同上 | |||
合川区食品药品监管分局 | 食品监管执法 | 2 | 本科学士及以上 | 预防医学专业、公共卫生专业、食品科学与工程专业、食品质量与安全专业、营养与食品卫生专业 | 具有2年及以上基层工作经历 | 1:3 | 不限 | 食品日常监管执法、现场检查相关工作 | |||
永川区食品药品监管分局 | 食品监管执法 | 1 | 本科学士及以上 | 预防医学专业、公共卫生专业、食品科学与工程专业、食品质量与安全专业、营养与食品卫生专业 | 具有2年及以上基层工作经历 | 1:3 | 不限 | 同上 | |||
长寿区食品药品监管分局 | 食品监管执法 | 4 | 本科学士及以上 | 预防医学专业、公共卫生专业、食品科学与工程专业、食品质量与安全专业、营养与食品卫生专业 | 具有2年及以上基层工作经历 | 1:3 | 不限 | 同上 | |||
铜梁县食品药品监管分局 | 食品监管执法 | 1 | 本科学士及以上 | 预防医学专业、公共卫生专业、食品科学与工程专业、食品质量与安全专业、营养与食品卫生专业 | 具有2年及以上基层工作经历 | 1:3 | 不限 | 同上 | |||
潼南县食品药品监管分局 | 机关财务管理 | 1 | 本科学士及以上 | 财务管理专业、会计(学)专业、审计(学)专业、会计(财务)电算化专业、财会专业 | 具有从事财会工作经历2年及以上 | 1:3 | 不限 | 同上 | |||
大足县食品药品监管分局 | 食品监管执法 | 1 | 本科学士及以上 | 预防医学专业、公共卫生专业、食品科学与工程专业、食品质量与安全专业、营养与食品卫生专业 | 具有2年及以上基层工作经历 | 1:3 | 不限 | 同上 | |||
荣昌县食品药品监管分局 | 食品监管执法 | 4 | 本科学士及以上 | 预防医学专业、公共卫生专业、食品科学与工程专业、食品质量与安全专业、营养与食品卫生专业 | 具有2年及以上基层工作经历 | 1:3 | 不限 | 同上 | |||
璧山县食品药品监管分局 | 食品监管执法 | 3 | 本科学士及以上 | 预防医学专业、公共卫生专业、食品科学与工程专业、食品质量与安全专业、营养与食品卫生专业 | 具有2年及以上基层工作经历 | 1:3 | 不限 | 同上 | |||
璧山县食品药品监管分局 | 机关财务管理 | 1 | 本科学士及以上 | 财务管理专业、会计(学)专业、审计(学)专业、会计(财务)电算化专业、财会专业 | 具有从事财会工作经历2年及以上 | 1:3 | 不限 | 分局机关财务管理工作 | |||
梁平县食品药品监管分局 | 食品监管执法 | 1 | 本科学士及以上 | 预防医学专业、公共卫生专业、食品科学与工程专业、食品质量与安全专业、营养与食品卫生专业 | 具有2年及以上基层工作经历 | 1:3 | 不限 | 食品日常监管执法、现场检查相关工作 | |||
城口县食品药品监管分局 | 食品监管执法 | 2 | 专科及以上 | 预防医学专业、公共卫生专业、食品科学与工程专业、食品质量与安全专业、营养与食品卫生专业 | 具有2年及以上基层工作经历 | 1:3 | 不限 | 食品日常监管执法、现场检查相关工作 | |||
垫江县食品药品监管分局 | 食品监管执法 | 2 | 本科学士及以上 | 预防医学专业、公共卫生专业、食品科学与工程专业、食品质量与安全专业、营养与食品卫生专业 | 具有2年及以上基层工作经历 | 1:3 | 不限 | 同上 | |||
武隆县食品药品监管分局 | 食品监管执法 | 1 | 专科及以上 | 预防医学专业、公共卫生专业、食品科学与工程专业、食品质量与安全专业、营养与食品卫生专业 | 不限 | 1:3 | 不限 | 食品日常监管执法、现场检查相关工作 | |||
忠县食品药品监管分局 | 食品监管执法 | 1 | 专科及以上 | 预防医学专业、公共卫生专业、食品科学与工程专业、食品质量与安全专业、营养与食品卫生专业 | 不限 | 1:3 | 不限 | 食品日常监管执法、现场检查相关工作 | |||
奉节县食品药品监管分局 | 食品监管执法 | 2 | 专科及以上 | 预防医学专业、公共卫生专业、食品科学与工程专业、食品质量与安全专业、营养与食品卫生专业 | 不限 | 1:3 | 不限 | 食品日常监管执法、现场检查相关工作 | |||
巫山县食品药品监管分局 | 食品监管执法 | 1 | 专科及以上 | 预防医学专业、公共卫生专业、食品科学与工程专业、食品质量与安全专业、营养与食品卫生专业 | 具有2年及以上基层工作经历 | 1:3 | 限巫山县户口人员报考 | 同上 | |||
机关财务管理 | 1 | 本科学士及以上 | 不限 | 具有从事财会工作经历2年及以上 | 1:3 | 具有会计资格证,限巫山县户口人员报考 | 分局机关财务管理工作 | ||||
巫溪县食品药品监管分局 | 食品监管执法 | 1 | 专科及以上 | 预防医学专业、公共卫生专业、食品科学与工程专业、食品质量与安全专业、营养与食品卫生专业 | 不限 | 1:3 | 不限 | 食品日常监管执法、现场检查相关工作 | |||
石柱县食品药品监管分局 | 食品监管执法 | 2 | 专科及以上 | 预防医学专业、公共卫生专业、食品科学与工程专业、食品质量与安全专业、营养与食品卫生专业 | 不限 | 1:3 | 不限 | 食品日常监管执法、现场检查相关工作 | |||
秀山县食品药品监管分局 | 食品监管执法 | 2 | 专科及以上 | 预防医学专业、公共卫生专业、食品科学与工程专业、食品质量与安全专业、营养与食品卫生专业 | 不限 | 1:3 | 不限 | 同上 | |||
彭水县食品药品监管分局 | 食品监管执法 | 1 | 专科及以上 | 预防医学专业、公共卫生专业、食品科学与工程专业、食品质量与安全专业、营养与食品卫生专业 | 不限 | 1:3 | 不限 | 同上 | |||
市食品药品监督稽查总队(参照) | 食品监管执法 | 4 | 本科学士及以上 | 预防医学专业、公共卫生专业、食品科学与工程专业、食品质量与安全专业、营养与食品卫生专业 | 具有2年及以上基层工作经历 | 1:3 | 不限 | 食品日常监管执法、现场检查相关工作 |
附件:
1.2011年上半年重庆市考试录用公务员职位情况一览表.xls
2.2011年上半年重庆市考试录用公务员专业指导目录.doc
3.2011年上半年重庆市考试录用人民警察体测标准.doc
4.2011年上半年重庆市考试录用公务员报名推荐表.doc