根据《重庆市农村乡镇人才队伍建设计划》(渝委办发〔2008〕17号)的有关规定,2011年继续为艰苦边远乡镇教育、农技、医疗卫生等事业单位定向培养紧缺专业大学生,现将有关事项公告如下。
一、定向培养名额。为我市艰苦边远乡镇教育、农技、医疗卫生等事业单位,选拔培养412名紧缺专业大学生,据西南农业人才网(www.7ahr.com)了解,本次将培养154名农业相关专业技术人员。
二、定向培养对象。在渝高校2011年新录取的全日制普通高校本科及以上大学生,紧缺专业可放宽至专科生。
三、定向培养范围。国家级、市级贫困区县艰苦边远乡镇事业单位。经申报,黔江区、潼南县、垫江县、忠县、酉阳县、丰都县、奉节县、开县、巫山县、彭水县、云阳县、秀山县、石柱县、武隆县、巫溪县、城口县16个区县(自治县)291个乡镇岗位需求共512个。其中,乡镇中小学校100个、农技服务机构160个、医疗卫生机构203个、文化服务中心9个、国土房管所10个、其他30个。
区 县 | 部门 | 数量 | 定向乡镇 | 定向单位 | 专业要求 | 学历要求 |
潼南县 | 农 技 | 1 | 古溪镇 | 古溪镇畜牧兽医站 | 动物医学 | 本科 |
1 | 柏梓镇 | 柏梓镇畜牧兽医站 | 植物保护 | 本科 | ||
1 | 太安镇 | 太安镇畜牧兽医站 | 植物科学与技术 | 本科 | ||
云阳县 | 农 技 | 1 | 凤鸣镇 | 农业服务中心 | 植物保护 | 专科及以上 |
1 | 泥溪乡 | 农业服务中心 | 植物保护 | 专科及以上 | ||
1 | 堰坪乡 | 农业服务中心 | 园林技术 | 专科及以上 | ||
1 | 后叶乡 | 农业服务中心 | 生物技术 | 专科及以上 | ||
1 | 渠马镇 | 农业服务中心 | 环境艺术设计 | 专科及以上 | ||
酉阳县 | 农 技 | 1 | 五福乡 | 农业服务中心 | 农学 | 本科 |
1 | 可大乡 | 农业服务中心 | 农学 | 本科 | ||
1 | 庙溪乡 | 农业服务中心 | 动物医学 (畜牧) | 本科 | ||
1 | 清泉乡 | 农业服务中心 | 农学 | 本科 | ||
1 | 后坪乡 | 农业服务中心 | 动物医学 (畜牧) | 本科 | ||
1 | 宜居乡 | 农业服务中心 | 农学 | 本科 | ||
1 | 花田乡 | 农业服务中心 | 农学 | 本科 | ||
1 | 楠木乡 | 农业服务中心 | 农学 | 本科 | ||
1 | 官清乡 | 农业服务中心 | 农学 | 本科 | ||
秀山县 | 农 技 | 1 | 雅江镇 | 农业服务中心 | 园林技术 | 专科及以上 |
1 | 膏田镇 | 农业服务中心 | 农业经济管理类 | 本科 | ||
1 | 石堤镇 | 农业服务中心 | 财务管理、会计学 | 本科 | ||
1 | 峨溶镇 | 农业服务中心 | 文秘、行政管理 | 本科 | ||
1 | 兰桥镇 | 农业服务中心 | 环境艺术设计 | 本科 | ||
1 | 宋农镇 | 农业服务中心 | 农业机械化 | 本科 | ||
1 | 海洋乡 | 畜牧兽医站 | 动物医学 | 本科 | ||
1 | 大溪乡 | 畜牧兽医站 | 动物医学 | 本科 | ||
1 | 石耶镇 | 畜牧兽医站 | 动物医学 | 本科 | ||
巫山县 | 农 技 | 1 | 龙溪镇 | 农业服务中心 | 农业技术类 (果树) | 本科 |
1 | 福田镇 | 农业服务中心 | 农业技术类 (果树) | 本科 | ||
1 | 庙宇镇 | 农业服务中心 | 农学 | 本科 | ||
1 | 铜鼓镇 | 农业服务中心 | 农学 | 本科 | ||
1 | 笃坪乡 | 农业服务中心 | 煤矿开采技术 | 本科 | ||
1 | 红椿乡 | 畜牧兽医站 | 动物医学 (畜牧兽医) | 本科 | ||
1 | 邓家乡 | 畜牧兽医站 | 动物医学 (畜牧兽医) | 本科 | ||
1 | 大溪乡 | 畜牧兽医站 | 动物医学 (畜牧兽医) | 本科 | ||
1 | 金坪乡 | 畜牧兽医站 | 动物医学 (畜牧兽医) | 本科 | ||
1 | 平河乡 | 畜牧兽医站 | 动物医学 (畜牧兽医) | 本科 | ||
1 | 当阳乡 | 畜牧兽医站 | 动物医学 (畜牧兽医) | 本科 | ||
1 | 竹贤乡 | 畜牧兽医站 | 动物医学 (畜牧兽医) | 本科 | ||
1 | 三溪乡 | 畜牧兽医站 | 动物医学 (畜牧兽医) | 本科 | ||
1 | 培石乡 | 畜牧兽医站 | 动物医学 (畜牧兽医) | 本科 | ||
1 | 笃坪乡 | 畜牧兽医站 | 动物医学 (畜牧兽医) | 本科 | ||
1 | 庙宇镇 | 村管所 | 土木工程 (建筑结构) | 本科 | ||
1 | 笃坪乡 | 村管所 | 土木工程 (建筑结构) | 本科 | ||
其 他 | 1 | 巫峡镇 | 飞播管理林场 | 林业类 | 本科 | |
1 | 骡坪镇 | 梨子坪林场 | 林业类 | 本科 | ||
1 | 官阳镇 | 五里坡林场 | 林业类 | 本科 | ||
石柱县 | 农 技 | 1 | 鱼池镇 | 畜牧兽医站 | 草业科学 | 专科及以上 |
1 | 王场镇 | 畜牧兽医站 | 动物医学 | 专科及以上 | ||
1 | 悦崃镇 | 畜牧兽医站 | 动物科学 | 专科及以上 | ||
1 | 马武镇 | 畜牧兽医站 | 动物医学 | 专科及以上 | ||
彭水县 | 农 技 | 1 | 普子镇 | 农业服务中心 | 动物医学 (畜牧兽医) | 本科 |
1 | 龙塘乡 | 农业服务中心 | 动物医学 (畜牧兽医) | 本科 | ||
1 | 鞍子乡 | 农业服务中心 | 动物医学 (畜牧兽医) | 本科 | ||
1 | 郁山镇 | 农业服务中心 | 动物医学 (畜牧兽医) | 本科 | ||
1 | 桑柘镇 | 农业服务中心 | 动物医学 (畜牧兽医) | 本科 | ||
1 | 新田乡 | 农业服务中心 | 植物科学与技术 | 本科 | ||
1 | 石柳乡 | 农业服务中心 | 植物科学与技术 | 本科 | ||
1 | 石盘乡 | 农业服务中心 | 水利类 | 专科及以上 | ||
1 | 润溪乡 | 农业服务中心 | 水利类 | 专科及以上 | ||
1 | 诸佛乡 | 农业服务中心 | 建筑工程造价 | 专科及以上 | ||
1 | 黄家镇 | 农业服务中心 | 园林 | 专科及以上 | ||
开县 | 农 技 | 1 | 长沙镇 | 农业服务中心 | 果树 | 本科 |
1 | 金峰镇 | 农业服务中心 | 果树 | 本科 | ||
1 | 厚坝镇 | 农业服务中心 | 果树 | 本科 | ||
1 | 竹溪镇 | 农业服务中心 | 植物科学与技术 | 本科 | ||
1 | 临江镇 | 农业服务中心 | 植物科学与技术 | 本科 | ||
1 | 南门镇 | 农业服务中心 | 植物科学与技术 | 本科 | ||
1 | 厚坝镇 | 农业服务中心 | 水产养殖类 | 本科 | ||
1 | 白鹤镇 | 农业服务中心 | 水产养殖类 | 本科 | ||
1 | 郭家镇 | 农业服务中心 | 水产养殖类 | 本科 | ||
1 | 天和镇 | 畜牧兽医站 | 动物医学 (畜牧兽医) | 本科 | ||
1 | 长沙镇 | 畜牧兽医站 | 动物医学 (畜牧兽医) | 本科 | ||
1 | 南门镇 | 畜牧兽医站 | 动物医学 (畜牧兽医) | 本科 | ||
1 | 临江镇 | 畜牧兽医站 | 动物医学 (畜牧兽医) | 本科 | ||
1 | 五通乡 | 畜牧兽医站 | 动物医学 (畜牧兽医) | 本科 | ||
1 | 大德镇 | 畜牧兽医站 | 动物医学 (畜牧兽医) | 本科 | ||
1 | 温泉镇 | 畜牧兽医站 | 动物医学 (畜牧兽医) | 本科 | ||
1 | 郭家镇 | 畜牧兽医站 | 动物医学 (畜牧兽医) | 本科 | ||
1 | 巫山镇 | 畜牧兽医站 | 动物医学 (畜牧兽医) | 本科 | ||
1 | 大进镇 | 畜牧兽医站 | 动物医学 (畜牧兽医) | 本科 | ||
1 | 满月乡 | 畜牧兽医站 | 动物医学 (畜牧兽医) | 本科 | ||
1 | 紫水乡 | 畜牧兽医站 | 动物医学 (畜牧兽医) | 本科 | ||
1 | 九龙山镇 | 畜牧兽医站 | 动物医学 (畜牧兽医) | 本科 | ||
奉节县 | 农 技 | 1 | 草堂镇 | 草堂镇农业服务中心 | 环境科学 | 本科 |
1 | 兴隆镇 | 兴隆镇农业服务中心 | 园林技术 | 专科及以上 | ||
1 | 汾河镇 | 汾河镇农业服务中心 | 园林技术 | 专科及以上 | ||
1 | 石岗乡 | 石岗乡农业服务中心 | 园林技术 | 专科及以上 | ||
1 | 太和乡 | 太和乡农业服务中心 | 植物保护 | 专科及以上 | ||
1 | 安坪镇 | 安坪镇农业服务中心 | 植物保护 | 专科及以上 | ||
1 | 五马镇 | 五马镇农业服务中心 | 植物保护 | 专科及以上 | ||
1 | 康乐镇 | 康乐镇农业服务中心 | 园林 | 本科 | ||
1 | 公平镇 | 公平镇农业服务中心 | 园艺 | 专科及以上 | ||
1 | 竹园镇 | 竹园镇农业服务中心 | 园艺 | 专科及以上 | ||
1 | 红土乡 | 红土乡农业服务中心 | 动物医学 (畜牧兽医) | 专科及以上 | ||
1 | 青莲镇 | 青莲镇农业服务中心 | 水利水电 工程管理 | 专科及以上 | ||
1 | 云雾土家族乡 | 云雾土家族乡 农业服务中心 | 水利水电 工程管理 | 专科及以上 | ||
1 | 大树镇 | 大树镇农业服务中心 | 动物防疫与检疫 | 专科及以上 | ||
1 | 竹园镇 | 竹园镇农业服务中心 | 土地资源管理 | 本科 | ||
1 | 龙桥土家族乡 | 龙桥乡农业服务中心 | 土地资源管理 | 本科 | ||
1 | 草堂镇 | 草堂镇农业服务中心 | 环境艺术设计 | 专科及以上 | ||
1 | 新民镇 | 新民镇农业服务中心 | 社会工作 | 本科 | ||
1 | 青龙镇 | 青龙镇农业服务中心 | 工程造价 | 专科及以上 | ||
1 | 吐祥镇 | 吐祥镇农业服务中心 | 工程造价 | 专科及以上 | ||
1 | 岩湾乡 | 岩湾乡农业服务中心 | 财务管理 | 专科及以上 | ||
1 | 五马镇 | 五马镇农业服务中心 | 会计学 | 本科 | ||
1 | 平安乡 | 平安乡农业服务中心 | 会计学 | 本科 | ||
1 | 鹤峰乡 | 鹤峰乡农业服务中心 | 会计电算化 | 专科及以上 | ||
1 | 白帝镇 | 白帝镇农业服务中心 | 会计电算化 | 专科及以上 | ||
1 | 兴隆镇 | 新隆镇农业服务中心 | 旅游管理 | 专科及以上 | ||
1 | 公平镇 | 公平镇农业服务中心 | 旅游管理 | 专科及以上 | ||
1 | 羊市镇 | 羊市镇乡农业服务中心 | 房地产经营管理 | 本科 | ||
1 | 长安乡 | 长安乡农业服务中心 | 建筑工程技术 | 专科及以上 | ||
1 | 甲高镇 | 甲高镇农业服务中心 | 公共事业管理 (统筹城乡发展与 管理方向) | 本科 | ||
丰都县 | 农 技 | 1 | 南天湖镇 | 农业服务中心 | 园林技术 | 专科及以上 |
1 | 武平镇 | 农业服务中心 | 园林 | 专科及以上 | ||
1 | 青龙乡 | 农业服务中心 | 建筑工程造价 | 专科及以上 | ||
1 | 青龙乡 | 农业服务中心 | 园林 | 专科及以上 | ||
1 | 三建乡 | 农业服务中心 | 建筑工程造价 | 专科及以上 | ||
1 | 暨龙镇 | 农业服务中心 | 园林技术 | 专科及以上 | ||
1 | 栗子乡 | 农业服务中心 | 会计电算化 | 专科及以上 | ||
1 | 三元镇 | 村建环保监督管理站 | 建筑工程技术 | 专科及以上 | ||
1 | 栗子乡 | 村建环保监督管理站 | 建筑装饰工程技术 | 专科及以上 | ||
文化 | 1 | 三坝乡 | 文化服务中心 | 园林技术 | 专科及以上 | |
武隆县 | 农 技 | 1 | 铁矿乡 | 农服中心 | 农学 | 专科及以上 |
1 | 铁矿乡 | 农服中心 | 农业技术类(果树) | 专科及以上 | ||
1 | 浩口乡 | 农服中心 | 农业技术类(果树) | 专科及以上 | ||
1 | 浩口乡 | 农服中心 | 农学 | 本科 | ||
1 | 后坪乡 | 农服中心 | 茶学 | 本科 | ||
1 | 后坪乡 | 农服中心 | 旅游管理 | 本科 | ||
1 | 赵家乡 | 农服中心 | 水利类、土建类 | 专科及以上 | ||
1 | 白云乡 | 农服中心 | 动物类 | 专科及以上 | ||
1 | 白云乡 | 农服中心 | 植物科学与技术 | 专科及以上 | ||
1 | 双河乡 | 农服中心 | 植物科学与技术 | 本科 | ||
1 | 桐梓镇 | 农服中心 | 农经管理类 | 专科及以上 | ||
1 | 土地乡 | 农服中心 | 农业工程类 | 本科 | ||
1 | 土地乡 | 农服中心 | 植物科学与技术 | 专科及以上 | ||
1 | 接龙乡 | 农服中心 | 农业建筑环境与能源工程、农业水利工程土壤与农业化学、野生植物资源开发与利用、森林资源保护、野生动物保护与利用 | 本科 | ||
巫溪县 | 农 技 | 1 | 文峰镇 | 农业服务中心 | 水产养殖类 | 本科 |
1 | 塘坊镇 | 农业服务中心 | 畜牧兽医 | 本科 | ||
1 | 兰英乡 | 农业服务中心 | 食品科学与工程 | 本科 | ||
1 | 双阳乡 | 农业服务中心 | 森林资源保护 | 本科 | ||
1 | 上磺镇 | 农业服务中心 | 园林植物与 观赏园艺 | 本科 | ||
1 | 下堡镇 | 农业服务中心 | 安全工程 | 本科 | ||
其 他 | 1 | 尖山镇 | 水管站 | 水利水电工程 | 本科 | |
城口县 | 农 技 | 1 | 葛城街道 | 农业服务中心 | 植物科学与技术 | 本科 |
1 | 龙田乡 | 农业服务中心 | 植物科学与技术 | 本科 | ||
1 | 庙坝镇 | 农业服务中心 | 农产品贮运与加工 | 本科 | ||
1 | 河鱼乡 | 农业服务中心 | 蜂学 | 本科 | ||
1 | 坪坝镇 | 农业服务中心 | 农村能源开发与利用 | 本科 | ||
1 | 岚天乡 | 农业服务中心 | 森林资源保护 | 本科 | ||
1 | 河鱼乡 | 农业服务中心 | 森林资源保护 | 本科 | ||
1 | 东安乡 | 农业服务中心 | 野生动物与 自然保护区管理 | 本科 | ||
1 | 高观镇 | 农业服务中心 | 野生动物与 自然保护区管理 | 本科 | ||
1 | 明通镇 | 农业服务中心 | 植物检疫、动物 防疫与检疫 | 本科 |
四、定向培养政策
(一)经费资助。定向培养大学生在规定学制内,享受每人每年6000元的资助(国家助学金受助生可以纳入本“计划”,在享受国家每人每年1500元资助的基础上,市里再给予4500元资助)。资助经费由市级“农村乡镇人才队伍建设资金”列支,由市人力社保局分学期划拨到相关高校,由高校发放到学生个人。
(二)就业保障。定向培养大学生毕业后,由定向单位所在区县(自治县)人力社保局负责安排到乡镇定向单位工作,确定事业单位工作人员身份,执行事业单位工作人员工资、津补贴等政策。定向培养大学生在定向单位的最低服务年限不得低于5年。
五、组织实施
(一)自愿申报。大学生本着自愿原则,登录重庆高校毕业生就业信息网(www.cqbys.com),下载《重庆市2011年定向培养大学生申报表》,按要求如实填写并申报。
报名时间:2011年10月8日至10月14日
报名方式:由市教委组织网上报名。在重庆高校毕业生就业信息网上公布岗位需求信息及相关政策。
(二)资格审查。由高校负责对大学生报名信息进行资格审查,并严把资格审查关。市教委汇总后送市人力社保局。由区县(自治县)人力社保局根据本地区申报的岗位需求信息,负责审查报名人员资格条件是否符合要求,提出进入面试人选名单,报市人力社保局同意后公布。凡符合资格条件的人选应进入面试,人选数量不限。同等条件下,原籍在定向区县或乡镇的、家庭贫困的大学生优先考虑。
(三)面试。由市人力社保局会同市教委统一组织面试工作,区县(自治县)人力社保局会同相关部门负责对定向培养人选进行面试,面试可采取多种方式进行。有关高校负责组织定向培养人选到指定地点参加面试。
面试时间:2011年11月上旬
(四)公示。据西南农业人才网(www.7ahr.com)了解,按定向培养名额1:1的比例,由区县(自治县)提出定向培养人选名单,报市人力社保局确定后,在重庆人力资源和社会保障网(www.cqhrss.gov.cn)、重庆高校毕业生就业信息网(www.cqbys.com)上进行公示。公示期限为5个工作日。
(五)签订定向培养协议书。定向培养大学生名单经公示确定后,由区县(自治县)人力社保局、定向培养学校、定向培养大学生共同签订《重庆市艰苦边远乡镇紧缺专业大学生定向培养协议书》。
六、纪律要求
各有关部门和单位要高度重视,严明纪律,精心组织实施定向培养大学生工作。报名人员提交个人信息须真实守信。对违反规定,弄虚作假,徇私舞弊的,一经查实,按有关规定追究相关责任人的责任,取消定向培养人选资格,追回资助经费,不再安排工作就业。
咨询电话:
重庆市人力社保局人力资源市场处:023—86868882
重庆市大学中专毕业生就业指导服务中心:
报名咨询023—88517396 政策咨询023—88517369