西南农业人才网(www.7ahr.com)信息 普洱市2012年上半年市属农业相关事业单位将招聘17名农业相关专业技术人员,职位如下:
用人单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 学历 | 招聘条件 | 其它 | ||||||
门类 | 专业 | 学历层次 | 学历性质要求 | 年龄 | 性别 | 民族 | 户籍 | |||||
普洱市农业学校 | 专业技术人员 | 010302 | 1 | 化学、教育学 | 化学、化学分析与检验、农药学 | 本科及以上 | 应届普通招生计划 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 云南省 | 持有高级中学教师资格证 |
普洱市科学技术开发服务中心 | 专业技术人员 | 011201 | 1 | 作物学 | 农学、农艺学、热带作物栽培、植物保护、作物遗传育种、农作物种植、热带作物、作物生产技术 | 本科及以上 | 应届普通招生计划 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | |
普洱市森林资源管理站 | 专业技术人员 | 011301 | 1 | 林学 | 园林、园林工程、园林工程技术、园林花卉、园林花卉技术、花卉与景观设计、园林技术、园林教育、园林绿化、园林设计、园林园艺、园林园艺现代园艺、园林植物与观赏园艺、园林植物栽培与管理、园艺、园艺管理、园艺技术、园艺设施、园艺 | 本科及以上 | 全日制国民教育 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | |
专业技术人员 | 011302 | 1 | 林学 | 森林保护、森林保护学、森林采运工程、森林防火、森林旅游、森林培育、森林生态旅游、森林资源保护、森林资源保护与管理、森林资源保护与游憩、森林资源保护与游憩管理、森林资源管理与培育、森林资源与林政管理 | 本科及以上 | 全日制国民教育 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 云南省 | ||
普洱市食品药品检验所 | 专业技术人员 | 011701 | 1 | 生物学 | 生物技术、生物技术工程、生物技术及其应用、生物技术及应用、生物实验技术、微生物技术及应用、微生物学、微生物与系列化药学、植物学 | 本科及以上 | 应届普通招生计划 | 35岁周岁及以下 | 不限 | 不限 | 云南省 | |
普洱茶研究院 | 专业技术人员 | 011801 | 2 | 生物学 | 不限 | 本科及以上 | 应届普通招生计划 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | |
普洱市鱼种站 | 专业技术人员 | 012401 | 2 | 水产 | 水产养殖方向 | 硕士研究生及以上 | 全日制国民教育 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 云南省 | |
普洱市畜牧工作站 | 专业技术人员 | 012501 | 1 | 动物生产与动物医学 | 动物科学、动物科学养殖技术、动物生产、动物遗传育种与繁殖、动物营养学、动物营养与饲料加工、动物营养与饲料科学、饲料与动物营养 | 硕士研究生及以上 | 全日制国民教育 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | |
普洱市动物疫病预防控制中心 | 专业技术人员 | 012601 | 1 | 动物生产与动物医学 | 动物医学、兽医、预防兽医学、临床兽医学、动物检疫与防疫、动物检疫与食品检验、动物检疫 | 硕士研究生及以上 | 应届全日制国民教育 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | |
普洱市动物卫生监督所 | 专业技术人员 | 012701 | 1 | 动物生产与动物医学 | 动物检疫与防疫、动物医学、畜牧兽医、兽医学、预防兽医学 | 硕士研究生及以上 | 全日制国民教育 | 35周岁及以下 | 男 | 不限 | 不限 | |
云南省普洱茶树良种场 | 专业技术人员 | 012801 | 3 | 作物学 | 茶学、茶叶、茶叶加工、茶叶生产及加工技术、茶叶加工及茶艺学 | 本科及以上 | 全日制国民教育 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | |
专业技术人员 | 012802 | 1 | 作物学 | 植物保护 | 本科及以上 | 全日制国民教育 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
普洱市土壤肥料工作站 | 专业技术人员 | 012901 | 1 | 作物学、农林牧渔工程与管理、地质地矿地理及测绘 | 土壤与农业化学、土壤学、农业推广、现代农业生产技术、农学、农作物、植物营养学、农业生物技术及应用、应用生物科学、农业生物技术及应用、土壤学地理信息系统与地图制图技术、土地规划与利用、农业水利工程 | 硕士研究生及以上 | 应届全日制国民教育 | 35周岁及以下 | 男 | 不限 | 不限 |
2012年招聘采取网络报名的方式进行。报名网站为:云南人才网(www.ynhr.com),报名时间为2012年6月12日9:00至6月22日24:00。