西南农业人才网(www.7ahr.com)信息 楚雄州永仁县2012年农业相关事业单位公开考试招聘16名农业相关专业技术人员,职位如下:
岗位代码 | 单位名称 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 招聘岗位条件 | |||||||
性别 | 生源地 | 年龄 | 学历 | 学历类型 | 毕业 年份 |
专 业 | 其他 | ||||
0288 | 永仁县环境保护局环境监测站 | 监测分析人员 | 1 | 不限 | 永仁县 | 30岁及以下 | 大专及以上 | 全日制普通高校 | 不限 | 环境保护类,化学、生物科学及相关专业 | |
0289 | 永仁县宜就镇农业综合服务中心 | 水务综合服务岗 | 1 | 不限 | 永仁县 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 国民教育 | 不限 | 不限 | |
0290 | 永仁县宜就镇农业综合服务中心 | 畜牧兽医综合服务岗 | 1 | 不限 | 永仁县 | 30岁及以下 | 大专及以上 | 国民教育 | 不限 | 动物生产与动物医学类,动物学、动物生物技术及相关专业 | |
0291 | 永仁县宜就镇农业综合服务中心 | 农业综合服务岗 | 1 | 不限 | 永仁县 | 30岁及以下 | 大专及以上 | 国民教育 | 不限 | 农林牧渔 | |
0293 | 永仁县维的乡农业综合服务中心 | 农业综合服务岗 | 1 | 不限 | 永仁县 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 国民教育 | 不限 | 不限 | |
0294 | 永仁县维的乡农业综合服务中心 | 林业综合服务岗 | 1 | 不限 | 永仁县 | 30岁及以下 | 大专及以上 | 国民教育 | 不限 | 林学类 | |
0295 | 永仁县维的乡农业综合服务中心 | 水务综合服务岗 | 1 | 不限 | 永仁县 | 30岁及以下 | 大专及以上 | 国民教育 | 不限 | 水利水电水工类及相关专业 | |
0297 | 永仁县中和镇农业综合服务中心 | 农业综合服务岗 | 1 | 不限 | 永仁县 | 30岁及以下 | 大专及以上 | 国民教育 | 不限 | 不限 | |
0298 | 永仁县中和镇农业综合服务中心 | 林业综合服务岗 | 1 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 国民教育 | 不限 | 林学类 | |
0299 | 永仁县中和镇农业综合服务中心 | 水务综合服务岗 | 1 | 不限 | 永仁县 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 国民教育 | 不限 | 不限 | |
0300 | 永仁县中和镇农业综合服务中心 | 水务综合服务岗 | 1 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 大专及以上 | 国民教育 | 不限 | 水利水电水工类及相关专业 | |
0301 | 永仁县中和镇农业综合服务中心 | 畜牧兽医综合服务岗 | 1 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 国民教育 | 不限 | 动物生产与动物医学类,动物学、动物生物技术及相关专业 | |
0302 | 永仁县永兴傣族乡农业综合服务中心 | 农业综合服务岗 | 1 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 国民教育 | 不限 | 农林牧渔 | |
0303 | 永仁县永兴傣族乡农业综合服务中心 | 畜牧兽医岗 | 1 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 大专及以上 | 国民教育 | 不限 | 动物生产与动物医学类,动物学、动物生物技术及相关专业 | |
0304 | 永仁县永兴傣族乡农业综合服务中心 | 林业综合服务岗 | 1 | 不限 | 永仁县 | 30岁及以下 | 大专及以上 | 国民教育 | 不限 | 不限 | |
0305 | 永仁县永兴傣族乡社会保障服务中心 | 社会保障综合服务岗 | 1 | 不限 | 永仁县 | 30岁及以下 | 大专及以上 | 国民教育 | 不限 | 财务会计类、统计与审计类 |
网络报名时间:2012年6月29日至7月5日,具体参见http://www.7ahr.com/News/ListNews-6836.html