西南农业人才网(www.7ahr.com)信息 曲靖市2012年市直农业相关事业单位委托公开招聘12名农业相关专业技术人员,职位如下:
主管部门 | 招聘单位 | 部门代码 | 招聘岗位 | 职位代码 | 招聘人数 | 学历要求 | 专业条件 | 性别条件 | 学历性质条件 | 年龄(周岁内) | 考试类别 | 其他条件 | ||
限制级别 | 门类 | 专业 | ||||||||||||
曲靖市林业局 | 曲靖市国营海寨林场 | 018 | 会计 | 001 | 1 | 专科及以上 | 限制到专业 | 会计电算化。 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 经济类 | 未就业毕业生。 | |
曲靖市林业局 | 曲靖市国营海寨林场 | 018 | 计算机 | 002 | 1 | 本科及以上 | 限制到专业 | 计算机信息工程。 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 计算机与信息科学类 | 未就业毕业生。 | |
曲靖市林业局 | 曲靖市国营海寨林场 | 018 | 林学 | 003 | 1 | 专科及以上 | 限制到专业 | 园林工程技术;园林工程。 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 林业类 | 未就业毕业生。 | |
曲靖市林业局 | 曲靖市国营海寨林场 | 018 | 林学 | 004 | 1 | 专科及以上 | 限制到专业 | 林业技术。 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 林业类 | 未就业毕业生。 | |
曲靖市农业局 | 曲靖农业学校 | 021 | 教师 | 001 | 1 | 本科及以上 | 限制到专业 | 会计;会计学;财务会计;国际贸易;物流管理。 | 不限 | 不限 | 35 | 经济类 | 未就过业毕业生。 | |
曲靖市农业局 | 曲靖农业学校 | 021 | 教师 | 002 | 1 | 本科及以上 | 限制到专业 | 英语。 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 文史哲学类 | 未就过业毕业生。 | |
曲靖市农业局 | 曲靖农业学校 | 021 | 教师 | 003 | 1 | 本科及以上 | 限制到专业 | 园林;园林工程;园林绿化;园林园艺。 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 林业类 | 未就过业毕业生。 | |
曲靖市农业局 | 曲靖农业学校 | 021 | 教师 | 004 | 1 | 本科及以上 | 限制到专业 | 工程力学;土木工程;环境艺术设计。 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 建筑类 | 未就过业毕业生。 | |
曲靖市农业局 | 曲靖农业学校 | 021 | 教师 | 005 | 1 | 本科及以上 | 限制到专业 | 畜牧兽医。 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 畜牧类 | 未就过业毕业生。 | |
曲靖市农业局 | 曲靖农业学校 | 021 | 教师 | 006 | 1 | 本科及以上 | 限制到专业 | 农畜产品贮藏与加工。 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 农业类 | 未就过业毕业生。 | |
曲靖市农业局 | 曲靖农业学校 | 021 | 教师 | 007 | 1 | 本科及以上 | 限制到专业 | 汉语言文学。 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 文史哲学类 | 未就过业毕业生。 | |
曲靖市农业局 | 曲靖应用技术学校 | 022 | 出纳 | 001 | 1 | 专科及以上 | 限制到专业 | 会计;经济管理。 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 经济类 | 专科学历限曲靖户籍 |
网络报名时间:2012年8月1日0:00--8月6日24:00。