西南农业人才网(www.7ahr.com)信息 安顺市紫云自治县2013年乡(镇)农业相关事业单位面向社会专项招聘30名农业技术类、畜牧兽医类、水产养殖类、农林管理类,园林类、环境保护类等农学相关专业技术人员,职位如下:
县区 | 单位 | 单位 性质 |
单位 代码 |
岗位 名称 |
岗位 代码 |
岗位简介 | 招聘 人数 |
学历 | 专业 | 其它报考条件 |
紫云自治县 | 松山镇农业服务中心 | 财政全额 | 0701 | 管理人员 | 01 | 负责乡镇农业服务中心常规工作 | 1 | 大专及以上 | 不限 | |
紫云自治县 | 松山镇林业和环境保护工作站 | 财政全额 | 0705 | 管理人员 | 01 | 负责乡镇林业和环境保护工作站常规工作 | 2 | 大专及以上 | 不限 | |
紫云自治县 | 猫营镇农业服务中心 | 财政全额 | 0707 | 专业技术人员 | 01 | 负责乡镇农业服务中心常规工作 | 2 | 全日制大专及以上 | 农业技术类、畜牧兽医类、水产养殖类、农林管理类 | |
管理人员 | 02 | 负责乡镇农业服务中心常规工作 | 1 | 中专(技校、职高、高中)及以上 | 不限 | 定向招聘本县区内的"村(居、社区)党支部书记、副书记、村(居、社区)委会主任、副主任" | ||||
紫云自治县 | 猫营镇林业和环境保护工作站 | 财政全额 | 0710 | 专业技术人员 | 01 | 负责乡镇林业和环境保护工作站常规工作 | 2 | 全日制大专及以上 | 林业技术类、环保类、农林管理类 | |
紫云自治县 | 水塘镇农业服务中心 | 财政全额 | 0713 | 专业技术人员 | 01 | 负责乡镇农业服务中心常规工作 | 1 | 大专及以上 | 农业技术类、畜牧兽医类、水产养殖类、农林管理类 | 定向招聘"基层服务项目"人员 |
紫云自治县 | 水塘镇林业和环境保护工作站 | 财政全额 | 0716 | 管理人员 | 01 | 负责乡镇林业和环境保护工作站常规工作 | 1 | 中专(技校、职高、高中)及以上 | 不限 | 定向招聘本县区内的"村(居、社区)党支部书记、副书记、村(居、社区)委会主任、副主任" |
专业技术人员 | 02 | 负责乡镇林业和环境保护工作站常规工作 | 1 | 大专及以上 | 林业技术类、环保类、农林管理类 | 定向招聘"基层服务项目"人员 | ||||
紫云自治县 | 板当镇农业服务中心 | 财政全额 | 0720 | 专业技术人员 | 01 | 负责乡镇农业服务中心常规工作 | 2 | 全日制大专及以上 | 农业技术类、畜牧兽医类、水产养殖类、农林管理类 | |
紫云自治县 | 板当镇林业和环境保护工作站 | 财政全额 | 0723 | 专业技术人员 | 01 | 负责乡镇林业和环境保护工作站常规工作 | 1 | 大专及以上 | 林业技术类、环保类、农林管理类 | 定向招聘"基层服务项目"人员 |
紫云自治县 | 猴场镇农业服务中心 | 财政全额 | 0726 | 专业技术人员 | 01 | 负责乡镇农业服务中心常规工作 | 1 | 全日制大专及以上 | 农业技术类、畜牧兽医类、水产养殖类、农林管理类 | |
紫云自治县 | 猴场镇林业和环境保护工作站 | 财政全额 | 0731 | 专业技术人员 | 01 | 负责乡镇林业和环境保护工作站常规工作 | 1 | 大专及以上 | 林业技术类、环保类、农林管理类 | 定向招聘"基层服务项目"人员 |
紫云自治县 | 宗地乡农业服务中心 | 财政全额 | 0734 | 专业技术人员 | 01 | 负责乡镇农业服务中心常规工作 | 1 | 全日制大专及以上 | 农业技术类、畜牧兽医类、水产养殖类、农林管理类 | |
紫云自治县 | 宗地乡林业和环境保护工作站 | 财政全额 | 0738 | 专业技术人员 | 01 | 负责乡镇林业和环境保护工作站常规工作 | 1 | 全日制大专及以上 | 林业技术类、环保类、农林管理类 | |
紫云自治县 | 白石岩乡农业服务中心 | 财政全额 | 0741 | 专业技术人员 | 01 | 负责乡镇农业服务中心常规工作 | 1 | 全日制大专及以上 | 农业技术类、畜牧兽医类、水产养殖类、农林管理类 | |
紫云自治县 | 白石岩乡林业和环境保护工作站 | 财政全额 | 0744 | 专业技术人员 | 01 | 负责乡镇林业和环境保护工作站常规工作 | 1 | 大专及以上 | 林业技术类、环保类、农林管理类 | 定向招聘"基层服务项目"人员 |
紫云自治县 | 坝羊乡农业服务中心 | 财政全额 | 0747 | 专业技术人员 | 01 | 负责乡镇农业服务中心常规工作 | 1 | 全日制大专及以上 | 农业技术类、畜牧兽医类、水产养殖类、农林管理类 | |
紫云自治县 | 坝羊乡林业和环境保护工作站 | 财政全额 | 0752 | 专业技术人员 | 01 | 负责乡镇林业和环境保护工作站常规工作 | 1 | 全日制大专及以上 | 林业技术类、环保类、农林管理类 | |
紫云自治县 | 四大寨乡农业服务中心 | 财政全额 | 0755 | 专业技术人员 | 01 | 负责乡镇农业服务中心常规工作 | 1 | 大专及以上 | 农业技术类、畜牧兽医类、水产养殖类、农林管理类 | 定向招聘"基层服务项目"人员 |
紫云自治县 | 四大寨乡林业和环境保护工作站 | 财政全额 | 0759 | 专业技术人员 | 01 | 负责乡镇林业和环境保护工作站常规工作 | 1 | 大专及以上 | 林业技术类、环保类、农林管理类 | 定向招聘"基层服务项目"人员 |
紫云自治县 | 火花乡农业服务中心 | 财政全额 | 0762 | 专业技术人员 | 01 | 负责乡镇农业服务中心常规工作 | 1 | 大专及以上 | 农业技术类、畜牧兽医类、水产养殖类、农林管理类 | 定向招聘"基层服务项目"人员 |
紫云自治县 | 火花乡林业和环境保护工作站 | 财政全额 | 0766 | 专业技术人员 | 01 | 负责乡镇林业和环境保护工作站常规工作 | 1 | 全日制大专及以上 | 林业技术类、环保类、农林管理类 | |
紫云自治县 | 达帮乡农业服务中心 | 财政全额 | 0771 | 专业技术人员 | 01 | 负责乡镇农业服务中心常规工作 | 1 | 全日制大专及以上 | 农业技术类、畜牧兽医类、水产养殖类、农林管理类 | |
紫云自治县 | 达帮乡林业和环境保护工作站 | 财政全额 | 0774 | 专业技术人员 | 01 | 负责乡镇林业和环境保护工作站常规工作 | 1 | 全日制大专及以上 | 林业技术类、环保类、农林管理类 | |
紫云自治县 | 大营乡农业服务中心 | 财政全额 | 0777 | 专业技术人员 | 01 | 负责乡镇农业服务中心常规工作 | 1 | 全日制大专及以上 | 农业技术类、畜牧兽医类、水产养殖类、农林管理类 | |
紫云自治县 | 大营乡林业和环境保护工作站 | 财政全额 | 0780 | 专业技术人员 | 01 | 负责乡镇林业和环境保护工作站常规工作 | 1 | 全日制大专及以上 | 林业技术类、环保类、农林管理类 |
现场报名时间:2013年2月25日至2月28日。