三、公开招聘单位和名额
招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位编码 | 招聘人数 | 招聘对象范围 | 其他条件要求 | 笔试开考比例 | 专业笔试门数 | |||
岗位类别 | 岗位名称 | 年龄 | 学历或学位 | 专业条件要求 | ||||||
四川省环境保护科学研究院 | 专业技术岗 | 环境规划研究 | 5080101 | 1 | 仅限普通高等教育全日制普通班毕业 | 1978年1月1日及以后出生 | 研究生及以上学历并取得硕士及以上学位 | 环境科学(环境演变研究方向) | 3:1 | 1 |
专业技术岗 | 环境科技论文英语编辑 | 5080102 | 1 | 仅限普通高等教育全日制普通班毕业 | 1978年1月1日及以后出生 | 本科及以上学历并取得学士及以上学位 | 本科:环境科学类下环境科学专业研究生:环境科学(环境管理研究方向) | 3:1 | 1 | |
四川省环境监测总站 | 专业技术 | 竣工验收监测技术岗 | 5080201 | 2 | 仅限普通高等教育全日制普通班毕业 | 1983年1月1日及以后出生 | 本科及以上学历并取得学士及以上学位 | 本科:环境工程或环境科学类下环境科学专业研究生:环境工程、环境科学、微生物学、工程环境控制 | 3:1 | 1 |
专业技术 | 环境质量综合分析 | 5080202 | 1 | 仅限普通高等教育全日制普通班毕业 | 1983年1月1日及以后出生 | 研究生及以上学历并取得硕士及以上学位 | 统计学、概率论与数理统计 | 3:1 | ||
四川省环境保护对外经济合作服务中心 | 专业技术岗 | 项目管理 | 5080401 | 1 | 仅限普通高等教育全日制普通班毕业 | 1983年1月1日及以后出生 | 研究生及以上学历并取得硕士及以上学位 | 环境科学(污染生态学方向)土壤学(土壤与微生物方向) | 3:1 | |
四川省环境信息中心 | 专业技术岗位 | 信息系统管理 | 5080501 | 1 | 仅限普通高等教育全日制普通班毕业 | 1983年1月1日及以后出生 | 本科及以上学历并取得学士及以上学位 | 本科:计算机科学与技术、网络工程研究生:计算机软件与理论 | 3:1 | |
专业技术岗位 | 环境数据处理 | 5080502 | 1 | 仅限普通高等教育全日制普通班毕业 | 1983年1月1日及以后出生 | 本科及以上学历并取得学士及以上学位 | 本科:资源环境科学研究生:环境工程 | 3:1 |
四、报名及网上缴费
本次公开招聘的报名仅采用网络报名方式进行,不组织现场报名。报名网站为四川人事考试网(www.scpta.gov.cn),报名时间为2013年4月15日至4月18日24∶00。
报名按以下程序进行:
(一)报名
1、明确要求。报考者登录报名网站后,请认真阅读本公告,详细了解招聘对象、范围、条件以及有关政策规定和有关注意事项等内容,根据自身情况选择完全符合报考条件的一个岗位报名,每个报考者在本批次事业单位公招中限报一个岗位。
本次公招我厅不进行网上资格审查,报考者最终是否符合所报岗位条件要求由四川省环境保护厅负责的面试资格审查、考核中的复核和省人社厅审核确认的结果最终确定。
在招聘的任何环节发现报考者不符合报考条件、弄虚作假、违反回避制度、或同时参加了同批次事业单位两处及以上考试以及多岗位报考的,报考或聘用资格一律无效,且责任自负。