西南农业人才网信息 红河州金平县2013年农业相关事业单位面向社会公开招聘32名农学、植物保护、土壤与农业化学、热带作物、作物生产技术、农产品质量检测,动物生产与动物医学类等农业相关专业工作人员,职位如下:
岗位代码 | 主管部门 | 单位名称 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 岗位类别 | 招聘岗位条件 | |||||||||
性别 | 民族 | 户口 | 年龄 | 学历 | 学位 | 报到证或登记证 | 学历类型 | 毕业 年份 |
专 业 | ||||||
0712 | 金平县农场 | 社会保障服务中心 | 财务管理 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 金平 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 会计电算化、电算化会计、电算会计、电子商务 |
0713 | 金平县金水河镇人民政府 | 农业综合服务中心 | 农业技术 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 金平 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 农学、植物保护、土壤与农业化学、热带作物、作物生产技术、农产品质量检测 |
0714 | 金平县勐拉乡人民政府 | 农业综合服务中心 | 农业技术 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 金平 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 农学、植物保护、土壤与农业化学、热带作物、作物生产技术、农产品质量检测 |
0715 | 金平县者米乡人民政府 | 农业综合服务中心 | 农业技术 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 金平 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 农学、植物保护、土壤与农业化学、热带作物、作物生产技术、农产品质量检测 |
0716 | 金平县老集寨乡人民政府 | 农业综合服务中心 | 农业技术 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 农学、植物保护、土壤与农业化学、热带作物、作物生产技术、农产品质量检测 |
0717 | 金平县老勐乡人民政府 | 农业综合服务中心 | 农业技术 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 农学、植物保护、土壤与农业化学、热带作物、作物生产技术、农产品质量检测 |
0718 | 金平县营盘乡人民政府 | 农业综合服务中心 | 农业技术 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 农学、植物保护、土壤与农业化学、热带作物、作物生产技术、农产品质量检测 |
0719 | 金平县铜厂乡人民政府 | 农业综合服务中心 | 农业技术 | 1 | 专技 | 女 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 农学、植物保护、土壤与农业化学、热带作物、作物生产技术、农产品质量检测 |
0720 | 金平县阿得博乡人民政府 | 农业综合服务中心 | 农业技术 | 1 | 专技 | 女 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 农学、植物保护、土壤与农业化学、热带作物、作物生产技术、农产品质量检测 |
0721 | 金平县沙依坡乡人民政府 | 农业综合服务中心 | 农业技术 | 1 | 专技 | 女 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 农学、植物保护、土壤与农业化学、热带作物、作物生产技术、农产品质量检测 |
0722 | 金平县大寨乡人民政府 | 农业综合服务中心 | 农业技术 | 1 | 专技 | 女 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 农学、植物保护、土壤与农业化学、热带作物、作物生产技术、农产品质量检测 |
0723 | 金平县勐桥乡人民政府 | 农业综合服务中心 | 农业技术 | 1 | 专技 | 女 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 农学、植物保护、土壤与农业化学、热带作物、作物生产技术、农产品质量检测 |
0724 | 金平县马鞍底乡人民政府 | 农业综合服务中心 | 农业技术 | 1 | 专技 | 女 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 农学、植物保护、土壤与农业化学、热带作物、作物生产技术、农产品质量检测 |
0725 | 金平县沙依坡乡人民政府 | 农业综合服务中心 | 财务管理 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 会计、会计学、会计与审计、统计、统计学、审计学、审计、会计与统计、会计统计 |
0726 | 金平县老集寨乡人民政府 | 农业综合服务中心 | 财务管理 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 会计、会计学、会计与审计、统计、统计学、审计学、审计、会计与统计、会计统计 |
0727 | 金平县者米乡人民政府 | 农业综合服务中心 | 财务管理 | 1 | 专技 | 女 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 会计、会计学、会计与审计、统计、统计学、审计学、审计、会计与统计、会计统计 |
0728 | 金平县营盘乡人民政府 | 农业综合服务中心 | 财务管理 | 1 | 专技 | 女 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 会计、会计学、会计与审计、统计、统计学、审计学、审计、会计与统计、会计统计 |
0729 | 金平县老集寨乡人民政府 | 农业综合服务中心 | 农机技术 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 农机、农业机械化及其自动化、农业电气化与自动化、农业工程、农技推广、现代农业技术、现代农业生产技术、设施农业科学与工程 |
0730 | 金平县老勐乡人民政府 | 农业综合服务中心 | 农机技术 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 农机、农业机械化及其自动化、农业电气化与自动化、农业工程、农技推广、现代农业技术、现代农业生产技术、设施农业科学与工程 |
0731 | 金平县大寨乡人民政府 | 农业综合服务中心 | 农机技术 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 农机、农业机械化及其自动化、农业电气化与自动化、农业工程、农技推广、现代农业技术、现代农业生产技术、设施农业科学与工程 |
0732 | 金平县马鞍底乡人民政府 | 农业综合服务中心 | 农机技术 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 农机、农业机械化及其自动化、农业电气化与自动化、农业工程、农技推广、现代农业技术、现代农业生产技术、设施农业科学与工程 |
0733 | 金平县铜厂乡人民政府 | 农业综合服务中心 | 林业技术 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 林业类 |
0734 | 金平县大寨乡人民政府 | 农业综合服务中心 | 林业技术 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 林业类 |
0735 | 金平县马鞍底乡人民政府 | 农业综合服务中心 | 林业技术 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 金平 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 林业类 |
0736 | 金平县各乡镇人民政府 | 各乡镇农业综合服务中心 | 畜牧兽医 | 4 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 动物生产与动物医学类 |
0737 | 金平县各乡镇人民政府 | 各乡镇农业综合服务中心 | 畜牧兽医 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 动物生产与动物医学类 |
0738 | 金平县勐桥乡人民政府 | 农业综合服务中心 | 畜牧兽医 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 金平 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 动物生产与动物医学类 |
网络报名时间:2013年4月8日9:00至4月12日18:00