经习水县人民政府同意并报遵义市人力资源和社会保障局批准,决定面向社会公开考试招聘乡镇事业单位工作人员。为确保公开招聘工作顺利完成,根据《事业单位公开招聘人员暂行规定》(人事部令〔2005〕第6号)、《贵州省事业单位新增人员公开招聘暂行办法》(黔人发〔2006〕4号)、《贵州省事业单位公开招聘操作办法(试行)》(黔人社厅发〔2013〕10号)以及《遵义市事业单位公开考试招聘新增人员暂行办法》有关规定,结合我县实际情况,制定本简章。据西南农业人才网了解,本次习水县各级农业相关单位将招聘138名果树、食用菌与蔬菜、蔬菜生产与营销、药用植物,农林牧渔大类(大专)、农学大类(本科)等相关专业工作人员。
一、招聘计划和编制属性
招聘单位 | 职位名称 | 职位代码 | 职位类别 | 招聘人数 | 学历要求 | 专业要求 |
习水县环境监测站 | 工作人员 | 15 | 专业技术人员 | 2 | 本科及以上 | 环境科学类、环境监测、环境治理工程、环境监控技术、环境监测与治理、环境与安全类、建筑环境与设备工程、工业分析与环境监测、化工分析与监测、生物工程 |
习水县牲畜屠宰 稽查大队 |
工作人员 | 21 | 管理人员 | 2 | 本科及以上 | 不限 |
习水县果树蔬菜工作站 | 工作人员 | 23 | 专业技术人员 | 1 | 本科及以上 | 果树、食用菌与蔬菜、蔬菜生产与营销、药用植物、药用植物栽培与加工 |
习水县农业技术推广站 | 工作人员 | 24 | 专业技术人员 | 1 | 本科及以上 | 农学大类 |
习水县农产品 质量安全检测中心 |
工作人员 | 25 | 专业技术人员 | 1 | 本科及以上 | 农学大类 |
贵州省习水县 植保植检站 |
工作人员 | 26 | 专业技术人员 | 1 | 本科及以上 | 植物保护、植物科学与技术、植物工厂化栽培 |
习水县农机化技术 推广服务站 |
工作人员 | 27 | 专业技术人员 | 1 | 本科及以上 | 农业机械化、农业机械化及其自动化 |
习水县畜禽品种改良站 | 工作人员 | 28 | 专业技术人员 | 1 | 本科及以上 | 动物生产类、动物医学类 |
习水县园林绿化管理所 | 工作人员 | 29 | 专业技术人员 | 1 | 本科及以上 | 城市园林规划、风景区建设与管理、风景园林、园林工程、园林与环境保护、园林信息化工程、园林花卉技术、城市园林设计与花卉、园林、城市绿化与管理 |
习水县水土保持工作站 | 工作人员 | 30 | 专业技术人员 | 2 | 本科及以上 | 水利大类、水工业技术、水文地质与勘查技术、水文与工程地质、水务工程、水利类、农业水利工程、工程造价 |
习水县河道管理所 | 工作人员 | 31 | 专业技术人员 | 2 | 本科及以上 | 同上 |
习水县红砖水库管理所 | 工作人员 | 32 | 专业技术人员 | 1 | 本科及以上 | 同上 |
习水县土地 开发整治中心 |
工作人员 | 33 | 专业技术人员 | 1 | 本科及以上 | 土地资源管理、水土保持与荒漠化防治、农业资源与环境、灾害防治工程、地质工程、测绘类 |
习水县土地储备中心 | 工作人员 | 34 | 专业技术人员 | 1 | 本科及以上 | 土地资源管理、水土保持与荒漠化防治、农业资源与环境、灾害防治工程、地质工程 |
土城镇农业服务中心 | 工作人员 | 41 | 专业技术人员 | 2 | 大专及以上 | 农林牧渔大类(大专)、农学大类(本科) |
温水镇农业服务中心 | 工作人员 | 41 | 专业技术人员 | 3 | 大专及以上 | 农林牧渔大类(大专)、农学大类(本科) |
良村镇农业服务中心 | 工作人员 | 41 | 专业技术人员 | 1 | 大专及以上 | 农林牧渔大类(大专)、农学大类(本科) |
仙源镇农业服务中心 | 工作人员 | 41 | 专业技术人员 | 1 | 大专及以上 | 农林牧渔大类(大专)、农学大类(本科) |
寨坝镇农业服务中心 | 工作人员 | 41 | 专业技术人员 | 2 | 大专及以上 | 农林牧渔大类(大专)、农学大类(本科) |
官店镇农业服务中心 | 工作人员 | 41 | 专业技术人员 | 2 | 大专及以上 | 农林牧渔大类(大专)、农学大类(本科) |
永安镇农业服务中心 | 工作人员 | 41 | 专业技术人员 | 2 | 大专及以上 | 农林牧渔大类(大专)、农学大类(本科) |
回龙镇农业服务中心 | 工作人员 | 41 | 专业技术人员 | 2 | 大专及以上 | 农林牧渔大类(大专)、农学大类(本科) |
桑木镇农业服务中心 | 工作人员 | 41 | 专业技术人员 | 1 | 大专及以上 | 农林牧渔大类(大专)、农学大类(本科) |
习酒镇农业服务中心 | 工作人员 | 41 | 专业技术人员 | 2 | 大专及以上 | 农林牧渔大类(大专)、农学大类(本科) |
大坡乡农业服务中心 | 工作人员 | 41 | 专业技术人员 | 1 | 大专及以上 | 农林牧渔大类(大专)、农学大类(本科) |
隆兴镇农业服务中心 | 工作人员 | 42 | 专业技术人员 | 2 | 大专及以上 | 农林牧渔大类(大专)、农学大类(本科) |
三岔河乡农业服务中心 | 工作人员 | 42 | 专业技术人员 | 1 | 大专及以上 | 农林牧渔大类(大专)、农学大类(本科) |
桃林乡农业服务中心 | 工作人员 | 42 | 专业技术人员 | 2 | 大专及以上 | 农林牧渔大类(大专)、农学大类(本科) |
程寨乡农业服务中心 | 工作人员 | 42 | 专业技术人员 | 1 | 大专及以上 | 农林牧渔大类(大专)、农学大类(本科) |
坭坝乡农业服务中心 | 工作人员 | 42 | 专业技术人员 | 1 | 大专及以上 | 农林牧渔大类(大专)、农学大类(本科) |
双龙乡农业服务中心 | 工作人员 | 42 | 专业技术人员 | 1 | 大专及以上 | 农林牧渔大类(大专)、农学大类(本科) |
二郎乡农业服务中心 | 工作人员 | 42 | 专业技术人员 | 1 | 大专及以上 | 农林牧渔大类(大专)、农学大类(本科) |
二里乡农业服务中心 | 工作人员 | 42 | 专业技术人员 | 2 | 大专及以上 | 农林牧渔大类(大专)、农学大类(本科) |
同民镇农业服务中心 | 工作人员 | 42 | 专业技术人员 | 2 | 大专及以上 | 农林牧渔大类(大专)、农学大类(本科) |
醒民镇农业服务中心 | 工作人员 | 42 | 专业技术人员 | 2 | 大专及以上 | 农林牧渔大类(大专)、农学大类(本科) |
民化乡农业服务中心 | 工作人员 | 42 | 专业技术人员 | 2 | 大专及以上 | 农林牧渔大类(大专)、农学大类(本科) |
马临工业经济区 农业服务中心 |
工作人员 | 42 | 专业技术人员 | 2 | 大专及以上 | 农林牧渔大类(大专)、农学大类(本科) |
土城镇农业服务中心 | 工作人员 | 43 | 专业技术人员 | 2 | 大专及以上 | 理学类、工学类 |
温水镇农业服务中心 | 工作人员 | 43 | 专业技术人员 | 4 | 大专及以上 | 理学类、工学类 |
良村镇农业服务中心 | 工作人员 | 43 | 专业技术人员 | 1 | 大专及以上 | 理学类、工学类 |
寨坝镇农业服务中心 | 工作人员 | 43 | 专业技术人员 | 2 | 大专及以上 | 理学类、工学类 |
官店镇农业服务中心 | 工作人员 | 43 | 专业技术人员 | 3 | 大专及以上 | 理学类、工学类 |
永安镇农业服务中心 | 工作人员 | 43 | 专业技术人员 | 3 | 大专及以上 | 理学类、工学类 |
回龙镇农业服务中心 | 工作人员 | 44 | 专业技术人员 | 3 | 大专及以上 | 理学类、工学类 |
桑木镇农业服务中心 | 工作人员 | 44 | 专业技术人员 | 2 | 大专及以上 | 理学类、工学类 |
习酒镇农业服务中心 | 工作人员 | 44 | 专业技术人员 | 2 | 大专及以上 | 理学类、工学类 |
大坡乡农业服务中心 | 工作人员 | 44 | 专业技术人员 | 1 | 大专及以上 | 理学类、工学类 |
隆兴镇农业服务中心 | 工作人员 | 44 | 专业技术人员 | 3 | 大专及以上 | 理学类、工学类 |
三岔河乡农业服务中心 | 工作人员 | 44 | 专业技术人员 | 2 | 大专及以上 | 理学类、工学类 |
桃林乡农业服务中心 | 工作人员 | 44 | 专业技术人员 | 2 | 大专及以上 | 理学类、工学类 |
程寨乡农业服务中心 | 工作人员 | 44 | 专业技术人员 | 2 | 大专及以上 | 理学类、工学类 |
坭坝乡农业服务中心 | 工作人员 | 45 | 专业技术人员 | 2 | 大专及以上 | 理学类、工学类 |
双龙乡农业服务中心 | 工作人员 | 45 | 专业技术人员 | 1 | 大专及以上 | 理学类、工学类 |
二郎乡农业服务中心 | 工作人员 | 45 | 专业技术人员 | 1 | 大专及以上 | 理学类、工学类 |
二里乡农业服务中心 | 工作人员 | 45 | 专业技术人员 | 4 | 大专及以上 | 理学类、工学类 |
同民镇农业服务中心 | 工作人员 | 45 | 专业技术人员 | 2 | 大专及以上 | 理学类、工学类 |
醒民镇农业服务中心 | 工作人员 | 45 | 专业技术人员 | 2 | 大专及以上 | 理学类、工学类 |
民化乡农业服务中心 | 工作人员 | 45 | 专业技术人员 | 2 | 大专及以上 | 理学类、工学类 |
马临工业经济区 农业服务中心 |
工作人员 | 45 | 专业技术人员 | 2 | 大专及以上 | 理学类、工学类 |
土城镇水利站 | 工作人员 | 50 | 专业技术人员 | 1 | 大专及以上 | 水利大类、水工业技术、水文地质与勘查技术、水文与工程地质、水务工程、水利类、农业水利工程、工程造价 |
良村镇水利站 | 工作人员 | 50 | 专业技术人员 | 1 | 大专及以上 | 同上 |
仙源镇水利站 | 工作人员 | 50 | 专业技术人员 | 1 | 大专及以上 | 同上 |
寨坝镇水利站 | 工作人员 | 50 | 专业技术人员 | 1 | 大专及以上 | 同上 |
官店镇水利站 | 工作人员 | 50 | 专业技术人员 | 1 | 大专及以上 | 同上 |
永安镇水利站 | 工作人员 | 50 | 专业技术人员 | 1 | 大专及以上 | 同上 |
回龙镇水利站 | 工作人员 | 50 | 专业技术人员 | 1 | 大专及以上 | 同上 |
桑木镇水利站 | 工作人员 | 50 | 专业技术人员 | 1 | 大专及以上 | 同上 |
隆兴镇水利站 | 工作人员 | 50 | 专业技术人员 | 1 | 大专及以上 | 同上 |
三岔河乡水利站 | 工作人员 | 50 | 专业技术人员 | 1 | 大专及以上 | 同上 |
程寨乡水利站 | 工作人员 | 50 | 专业技术人员 | 1 | 大专及以上 | 同上 |
坭坝乡水利站 | 工作人员 | 50 | 专业技术人员 | 1 | 大专及以上 | 同上 |
二郎乡水利站 | 工作人员 | 50 | 专业技术人员 | 1 | 大专及以上 | 同上 |
二里乡水利站 | 工作人员 | 50 | 专业技术人员 | 1 | 大专及以上 | 同上 |
同民镇水利站 | 工作人员 | 50 | 专业技术人员 | 1 | 大专及以上 | 同上 |
良村镇林业站 | 工作人员 | 52 | 专业技术人员 | 1 | 大专及以上 | 林业工程类、森林资源类、环境生态类、林业技术类 |
仙源镇林业站 | 工作人员 | 52 | 专业技术人员 | 1 | 大专及以上 | 同上 |
寨坝镇林业站 | 工作人员 | 52 | 专业技术人员 | 1 | 大专及以上 | 同上 |
官店镇林业站 | 工作人员 | 52 | 专业技术人员 | 1 | 大专及以上 | 同上 |
永安镇林业站 | 工作人员 | 52 | 专业技术人员 | 1 | 大专及以上 | 同上 |
回龙镇林业站 | 工作人员 | 52 | 专业技术人员 | 1 | 大专及以上 | 同上 |
桑木镇林业站 | 工作人员 | 52 | 专业技术人员 | 1 | 大专及以上 | 同上 |
隆兴镇林业站 | 工作人员 | 52 | 专业技术人员 | 1 | 大专及以上 | 同上 |
三岔河乡林业站 | 工作人员 | 52 | 专业技术人员 | 1 | 大专及以上 | 同上 |
程寨乡林业站 | 工作人员 | 52 | 专业技术人员 | 1 | 大专及以上 | 同上 |
坭坝乡林业站 | 工作人员 | 52 | 专业技术人员 | 1 | 大专及以上 | 同上 |
良村镇林业站 | 工作人员 | 53 | 专业技术人员 | 1 | 大专及以上 | 理学类、工学类 |
仙源镇林业站 | 工作人员 | 53 | 专业技术人员 | 2 | 大专及以上 | 理学类、工学类 |
寨坝镇林业站 | 工作人员 | 53 | 专业技术人员 | 2 | 大专及以上 | 理学类、工学类 |
官店镇林业站 | 工作人员 | 53 | 专业技术人员 | 2 | 大专及以上 | 理学类、工学类 |
桑木镇林业站 | 工作人员 | 53 | 专业技术人员 | 1 | 大专及以上 | 理学类、工学类 |