西南农业人才网信息 文山州2013年高校毕业生“三支一扶”之支农计划将招聘38名农业及相关专业工作人员,相关单位招聘职位如下:
岗位代码 | 州市 | 县市区 | 乡镇街道 | 岗位名称 | 招募人数 | 性别 | 学历要求 | 专业需求 |
074622641821 | 文山州 | 文山市 | 红甸乡 | 红甸乡农业综合服务中心 | 1 | 不限 | 专科及以上 | 植物生产,现代农业技术 |
074622741921 | 文山州 | 文山市 | 马塘乡 | 马塘乡农业综合服务中心 | 1 | 不限 | 专科及以上 | 动物生产,动物医学 |
074622842021 | 文山州 | 文山市 | 薄竹镇 | 薄竹镇农业综合服务中心 | 1 | 不限 | 专科及以上 | 不限 |
074622942121 | 文山州 | 文山市 | 平坝镇 | 平坝镇农业综合服务中心 | 1 | 不限 | 专科及以上 | 水利水电工程技术 |
074623042221 | 文山州 | 文山市 | 喜古乡 | 喜古乡农业综合服务中心 | 1 | 不限 | 专科及以上 | 植物生产,现代农业技术 |
074623142321 | 文山州 | 文山市 | 德厚镇 | 德厚镇农业综合服务中心 | 1 | 不限 | 专科及以上 | 动物生产,动物医学 |
074723844622 | 文山州 | 砚山县 | 盘龙乡 | 盘龙乡农业综合服务中心 | 2 | 不限 | 专科及以上 | 动物防疫检验;动物检疫;动物医学;兽医;畜牧兽医;林学;林业技术;林业经济管理;森林资源与林政管理;农林经济管理;农业经济管理;农业经济学;农学;烟草栽培;烟草栽培技术 |
074723944721 | 文山州 | 砚山县 | 八嘎乡 | 八嘎乡农业综合服务中心 | 1 | 不限 | 专科及以上 | 农产品质量检测 |
074824547122 | 文山州 | 西畴县 | 董马乡 | 董马畜牧兽医站兽医员 | 2 | 不限 | 专科及以上 | 畜牧;畜牧兽医;动物防疫检验疫;动物检疫与食品检验;动物科学;动物科学养殖技术 |
074825047221 | 文山州 | 西畴县 | 蚌谷乡 | 蚌谷农技站文秘员 | 1 | 不限 | 专科及以上 | 办公自动化与文秘法律文秘;公共关系与文秘;公关与文秘;汉语;汉语言文学;秘书;文秘;文秘与档案 |
074824947321 | 文山州 | 西畴县 | 兴街镇 | 兴街畜牧兽医站文秘员 | 1 | 不限 | 专科及以上 | 办公自动化与文秘法律文秘;公共关系与文秘;公关与文秘;汉语;汉语言文学;秘书;文秘;文秘与档案 |
074824947422 | 文山州 | 西畴县 | 兴街镇 | 兴街农技站水产养殖员 | 2 | 不限 | 专科及以上 | 水产养殖;水产养殖技术;水产养殖学;水生动植物保护;水族科学与技术;渔业资源与渔政管理;渔业综合技术 |
074825047521 | 文山州 | 西畴县 | 蚌谷乡 | 蚌谷乡水务站 | 1 | 不限 | 专科及以上 | 不限 |
074824947621 | 文山州 | 西畴县 | 兴街镇 | 兴街镇水务站 | 1 | 不限 | 专科及以上 | 不限 |
074824747721 | 文山州 | 西畴县 | 莲花塘乡 | 莲花塘乡水务站 | 1 | 不限 | 专科及以上 | 不限 |
074824847821 | 文山州 | 西畴县 | 新马街乡 | 新马街乡水务站 | 1 | 不限 | 专科及以上 | 不限 |
074824347921 | 文山州 | 西畴县 | 柏林乡 | 柏林乡水务站 | 1 | 不限 | 专科及以上 | 不限 |
074824448021 | 文山州 | 西畴县 | 法斗乡 | 法斗乡水务站 | 1 | 不限 | 专科及以上 | 不限 |
074824548121 | 文山州 | 西畴县 | 董马乡 | 董马乡水务站 | 1 | 不限 | 专科及以上 | 不限 |
074824648221 | 文山州 | 西畴县 | 鸡街乡 | 鸡街乡水务站 | 1 | 不限 | 专科及以上 | 不限 |
074925850222 | 文山州 | 麻栗坡县 | 天保镇 | 天保镇农业推广站水产 | 2 | 男 | 专科及以上 | 水产养殖、水产养殖技术、水产养殖学、水生动植物保护、渔业综合技术、渔业资源与渔政管理 |
074925850321 | 文山州 | 麻栗坡县 | 天保镇 | 天保镇农业推广站作物 | 1 | 不限 | 专科及以上 | 农产品质量检测 |
074925650421 | 文山州 | 麻栗坡县 | 董干镇 | 董干镇农业推广站 | 1 | 不限 | 专科及以上 | 农产品质量检测 |
075026050521 | 文山州 | 马关县 | 古林箐乡 | 古林箐乡农业综合服务中心 | 1 | 不限 | 专科及以上 | 不限 |
075327151921 | 文山州 | 富宁县 | 板仑乡 | 板仑乡农业综合服务中心水务站 | 1 | 不限 | 专科及以上 | 农业水利工程、水利水电工程、水利工程、水利工程施工技术、水利水电工程技术、水文与水资源工程、水文与水资源、水文与水资源利用 |
075327152021 | 文山州 | 富宁县 | 板仑乡 | 板仑乡农业综合服务中心畜牧站 | 1 | 不限 | 专科及以上 | 动物防疫检验、动物防疫检疫、动物防疫与检疫、动物检疫、动物检疫与防疫、动物检疫与食品检验 |
075327252221 | 文山州 | 富宁县 | 归朝镇 | 归朝镇农业综合服务中心水务站 | 1 | 不限 | 专科及以上 | 农业水利工程、水利水电工程、水利工程、水利工程施工技术、水利水电工程技术、水文与水资源工程、水文与水资源、水文与水资源利用 |
075327352421 | 文山州 | 富宁县 | 谷拉乡 | 谷拉乡农业综合服务中心农技站 | 1 | 不限 | 专科及以上 | 绿色食品生产与检验、农产品质量与安全、食品检测与质量管理、食品检验、食品质量与安全、食品科学、食品科学与工程 |
075327552621 | 文山州 | 富宁县 | 洞波乡 | 洞波乡农业综合服务中心水务站 | 1 | 不限 | 专科及以上 | 农业水利工程、水利水电工程、水利工程、水利工程施工技术、水利水电工程技术、水文与水资源工程、水文与水资源、水文与水资源利用 |
075327753021 | 文山州 | 富宁县 | 那能乡 | 那能乡农业综合服务中心农技站 | 1 | 不限 | 专科及以上 | 绿色食品生产与检验、农产品质量与安全、食品检测与质量管理、食品检验、食品质量与安全、食品科学、食品科学与工程 |
075327853221 | 文山州 | 富宁县 | 阿用乡 | 阿用乡农业综合服务中心畜牧站 | 1 | 不限 | 专科及以上 | 动物防疫检验、动物防疫检疫、动物防疫与检疫、动物检疫、动物检疫与防疫、动物检疫与食品检验 |
075327853321 | 文山州 | 富宁县 | 阿用乡 | 阿用乡农业综合服务中心农技站 | 1 | 不限 | 专科及以上 | 绿色食品生产与检验、农产品质量与安全、食品检测与质量管理、食品检验、食品质量与安全、食品科学、食品科学与工程 |
075328153821 | 文山州 | 富宁县 | 木央镇 | 木央镇农业综合服务中心兽医站 | 1 | 不限 | 专科及以上 | 动物防疫检验、动物防疫检疫、动物防疫与检疫、动物检疫、动物检疫与防疫、动物检疫与食品检验 |
075328153921 | 文山州 | 富宁县 | 木央镇 | 木央镇农业综合服务中心水务站 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 农业水利工程、水利水电工程、水利工程、水利工程施工技术、水利水电工程技术、水文与水资源工程、水文与水资源、水文与水资源利用 |
本次考试报名全部采取网络报名方式进行,不设现场报名,免交报名费。报名网址为云南人事考试网,报名时间为6月6日至6月12日。更多信息及报考注意事项参见http://www.7ahr.com/News/ListNews-9821.html