序号 | 岗位 | 专业(方向) | 最低 学位 |
生源 | 人数 | 备注 | 应聘须知 |
1 | 教师 | 植物学(植物生理学方向) | 博士 | 不限 | 1 | ●应聘办法 ⑴应聘人员如实填写《西南林学院求职信息登记表》并连同个人自荐材料送交、邮寄或发电子邮件至西南林学院人事处师资办(西南林学院教学区电教楼三楼人事处办公室内)。 ⑵自荐材料封面上须注明应聘岗位、专业及方向,应聘者限报一个应聘岗位,未填写《西南林学院求职信息登记表》的求职材料我校不予受理。 ●联系方式 ⑴通讯地址:云南省昆明市白龙寺西南林学院人事处师资办 邮编:650224 ⑵应聘教师岗位和实验员岗位 投递邮箱: rsc3863180@qq.com; 联系人:朱建定 蒋东明 联系电话:0871—3863180 ⑶应聘管理岗位和辅导员岗位 投递邮箱:529147431@qq.com 联系人: 杨正伟 联系电话:0871-3863051 ●引进博士提供待遇 ⑴一次性提供购房补贴10—20万元; ⑵提供科研启动费3万元; ⑶提供著作出版费2万元; ⑷提供周转房租住; ⑸视情况解决配偶工作。 ●考核录用优先原则 ⑴省外院校毕业优先; ⑵博士优先; ⑶高级职称优先; ⑷具有科研、教学成果优先。 | |
2 | 教师 | 园林植物资源 | 博士 | 省外院校 | 1 | ||
3 | 教师 | 森林资源培育 | 博士 | 不限 | 1 | ||
4 | 教师 | 森林资源保护 | 博士 | 不限 | 1 | ||
5 | 教师 | 森林资源利用 | 博士 | 不限 | 1 | ||
6 | 教师 | 高等真菌的分类与资源 | 博士 | 不限 | 1 | ||
7 | 教师 | 植物病害生物防治 | 博士 | 不限 | 1 | ||
8 | 教师 | 植物多样性保护 | 博士 | 不限 | 1 | ||
9 | 教师 | 动植物检疫 | 博士 | 不限 | 1 | ||
10 | 教师 | 临床兽医学(兽医临床诊断) | 博士 | 省外院校 | 1 | ||
11 | 教师 | 特种经济动物饲养 | 博士 | 不限 | 1 | ||
12 | 教师 | 畜产品安全与环境控制 | 博士 | 省外院校 | 1 | ||
13 | 教师 | 农药学 | 博士 | 省外院校 | 1 | ||
14 | 教师 | 生物安全 | 博士 | 省外院校 | 1 | ||
15 | 教师 | 有害生物综合治理 | 博士 | 省外院校 | 1 | ||
16 | 教师 | 生态学 | 博士 | 不限 | 1 | ||
17 | 教师 | 水土保持与荒漠化防治 | 博士 | 省外985或211院校 | 1 | ||
18 | 教师 | 环境科学 | 硕士 | 省外985或211院校 | 2 | 本科与研究生所学专业相同 | |
19 | 教师 | 林产化学加工工程 | 博士 | 不限 | 2 | ||
20 | 教师 | 木材科学与技术 | 博士 | 不限 | 3 | ||
21 | 教师 | 应用数学 | 博士 | 省外院校 | 2 | ||
22 | 教师 | 物理学 | 硕士 | 省外985或211院校 | 1 | 本科与研究生所学专业相同 | |
23 | 教师 | 自然地理学 | 博士 | 不限 | 2 | ||
24 | 教师 | 教育学 | 博士 | 不限 | 1 | ||
25 | 教师 | 美术学(美术史方向) | 博士 | 省外院校 | 1 | ||
26 | 教师 | 动画学 | 硕士 | 不限 | 2 | 本科与研究生所学专业相同 | |
27 | 教师 | 法学 | 博士 | 省外院校 | 2 | ||
28 | 教师 | 汉语言文字学 | 博士 | 省外院校 | 2 | ||
29 | 教师 | 英语语言文学 | 硕士 | 省外院校 | 3 | 本科与研究生所学专业相同 | |
30 | 教师 | 语言学及应用语言学(对外汉语方向) | 硕士 | 省外院校 | 2 | 本科与研究生所学专业相同 | |
31 | 教师 | 法语 | 硕士 | 省外院校 | 2 | 本科与研究生所学专业相同 | |
32 | 教师 | 泰语 | 硕士 | 不限 | 1 | 本科与研究生所学专业相同 | |
33 | 教师 | 越南语 | 硕士 | 不限 | 1 | 本科与研究生所学专业相同 | |
34 | 教师 | 体育教育训练学(体育舞蹈) | 硕士 | 省外体育院校 | 1 | 本科体育舞蹈方向 | |
35 | 教师 | 体育教育训练学(网球) | 硕士 | 省外体育院校 | 1 | 本科网球方向 | |
36 | 教师 | 体育教育训练学(田径) | 硕士 | 省外体育院校 | 1 | 本科田径方向 | |
37 | 教师 | 行政管理 | 博士 | 省外院校 | 1 | ||
38 | 教师 | 会计学 | 博士 | 省外院校 | 1 | ||
39 | 教师 | 金融学 | 博士 | 省外院校 | 1 | ||
40 | 教师 | 林业经济管理 | 博士 | 省外院校 | 1 | ||
41 | 教师 | 农村区域发展 | 硕士 | 省外院校 | 1 | 本科与研究生所学专业相同 | |
42 | 教师 | 企业管理(项目管理方向) | 硕士 | 省外院校 | 1 | 本科与研究生所学专业相同 | |
43 | 教师 | 旅游管理 | 博士 | 不限 | 1 | ||
44 | 教师 | 管理科学与工程 | 博士 | 省外院校 | 2 | ||
45 | 教师 | 设计艺术学(环境艺术设计) | 硕士 | 省外院校 | 6 | 本科与研究生所学专业相同 | |
46 | 教师 | 建筑设计与理论(建筑设计方向) | 硕士 | 不限 | 1 | 注册建筑师,本科与研究生所学专业相同 | |
47 | 教师 | 园林规划设计(设计方向) | 硕士 | 不限 | 1 | 具有8年以上工作经历 | |
48 | 教师 | 园林规划设计(施工方向) | 硕士 | 不限 | 1 | 具有8年以上工作经历 | |
49 | 教师 | 城市规划与设计 | 硕士 | 省外院校 | 5 | 本科与研究生所学专业相同 | |
50 | 教师 | 电子科学与技术 | 硕士 | 省外985或211院校 | 2 | 本科与研究生所学专业相同 | |
51 | 教师 | 计算机科学与技术 | 硕士 | 省外985或211院校 | 5 | 本科与研究生所学专业相同 | |
52 | 教师 | 控制科学与工程 | 博士 | 不限 | 1 | ||
53 | 教师 | 食品科学与工程(工程方向) | 博士 | 不限 | 1 | ||
54 | 教师 | 发酵工程 | 硕士 | 省外院校 | 1 | 本科与研究生所学专业相同 | |
55 | 教师 | 包装工程 | 硕士 | 省外院校 | 2 | 本科与研究生所学专业相同 | |
56 | 教师 | 测绘科学与技术 | 博士 | 不限 | 1 | ||
57 | 教师 | 地图学与地理信息系统 | 博士 | 不限 | 1 | ||
58 | 教师 | 环境工程 | 博士 | 不限 | 2 | ||
59 | 教师 | 结构工程 | 博士 | 省外院校 | 2 | ||
60 | 教师 | 结构工程 | 硕士 | 不限 | 1 | 注册结构师 | |
61 | 教师 | 力学 | 博士 | 不限 | 2 | ||
62 | 教师 | 给排水工程 | 硕士 | 省外985或211院校 | 1 | 本科与研究生所学专业相同 | |
63 | 教师 | 市政工程 | 硕士 | 不限 | 1 | 给排水注册师 | |
64 | 教师 | 防灾减灾工程及防护工程 | 硕士 | 省外985或211院校 | 1 | 本科与研究生所学专业相同 | |
65 | 教师 | 消防工程 | 硕士 | 省外985或211院校 | 1 | 本科与研究生所学专业相同 | |
66 | 教师 | 电工理论与新技术 | 硕士 | 省外985或211院校 | 2 | 本科与研究生所学专业相同 | |
67 | 教师 | 电气工程 | 硕士 | 省外985或211院校 | 1 | 本科与研究生所学专业相同 | |
68 | 教师 | 动力机械及工程 | 硕士 | 省外985或211院校 | 1 | 本科与研究生所学专业相同 | |
69 | 教师 | 机械电子工程 | 硕士 | 省外985或211院校 | 1 | 本科与研究生所学专业相同 | |
70 | 教师 | 机械设计及理论(液压方向) | 硕士 | 省外985或211院校 | 2 | 本科与研究生所学专业相同 | |
71 | 教师 | 机械制造及其自动化 | 硕士 | 省外985或211院校 | 1 | 本科与研究生所学专业相同 | |
72 | 教师 | 道路与铁道工程 | 硕士 | 省外985或211院校 | 2 | 本科与研究生所学专业相同 | |
73 | 教师 | 桥梁与隧道工程 | 硕士 | 省外985或211院校 | 1 | 本科与研究生所学专业相同 | |
74 | 教师 | 车辆工程(汽车设计制造方向) | 硕士 | 省外985或211院校 | 2 | 本科与研究生所学专业相同 | |
75 | 教师 | 载运工具运用工程(汽车运用与维修方向) | 硕士 | 省外985或211院校 | 2 | 本科与研究生所学专业相同 | |
76 | 实验员 | 植物学(天然药物化学方向) | 硕士 | 不限 | 1 | 本科与研究生所学专业相同 | |
77 | 实验员 | 野生动植物保护利用/森林保护学 | 硕士 | 不限 | 1 | 本科与研究生所学专业相同 | |
78 | 实验员 | 生物化学与分子生物学/药物化学 | 硕士 | 不限 | 1 | 本科与研究生所学专业相同 | |
79 | 实验员 | 木材科学与技术/林产化学加工工程 | 硕士 | 省外院校 | 2 | 本科与研究生所学专业相同 | |
80 | 实验员 | 设计艺术学 | 硕士 | 省外院校 | 1 | 本科与研究生所学专业相同 | |
81 | 实验员 | 结构工程 | 硕士 | 不限 | 1 | 本科与研究生所学专业相同 | |
82 | 实验员 | 仪器科学与技术 | 硕士 | 不限 | 1 | 本科与研究生所学专业相同 | |
83 | 实验员 | 机械电子工程(机电一体化方向) | 硕士 | 不限 | 1 | 本科与研究生所学专业相同 | |
84 | 实验员 | 控制科学与工程 | 硕士 | 不限 | 1 | 本科与研究生所学专业相同 | |
85 | 辅导员 | 不限 | 硕士 | 不限 | 3 | 林学相关专业、党员、学生会干部优先 | |
86 | 管理 | 不限 | 硕士 | 省外院校 | 1 | ||
87 | 管理 | 应用心理学 | 硕士 | 省外院校 | 1 | 本科与研究生所学专业相同 | |
88 | 管理 | 档案学(档案编研方向) | 硕士 | 省外院校 | 1 | 本科与研究生所学专业相同 | |
89 | 管理 | 计算机应用技术(网络方向) | 硕士 | 省外院校 | 1 | 本科与研究生所学专业相同 | |
90 | 管理 | 消防工程 | 硕士 | 不限 | 1 | 本科与研究生所学专业相同 | |
获取更多实习招聘求职信息,可加入农业实习招聘求职QQ群(群号:617830737),请点击此处 >>直接加入。