一、公司简介
大北农集团是以邵根伙博士为代表的青年学农知识分子创立的农业高科技企业。自1993年创建以来,大北农集团始终秉承“报国兴农、争创第一、共同发展”的企业理念,致力于以科技创新推动我国现代农业发展。2010年,大北农集团在深圳证券交易所挂牌上市(股票代码:002385),成功登陆资本市场。
大北农集团主营业务有饲料、养猪、水产、疫苗、作物、农业互联网六大产业,拥有近20000名员工、1500多人的核心研发团队、120多家生产基地和300多家分子公司,在全国建有10000多个基层科技推广服务网点;拥有5个国家级科研平台,4家国家农业产业化重点龙头企业,23家国家级高新技术企业,建有北京市首家民营企业院士专家工作站,中关村科技园海淀园博士后工作站分站。
养猪科技产业在全国建有九大养猪平台及种猪事业部,储备近3000万头生猪出栏土地,拥有三家国家级核心育种猪场;中南平台绿色巨农是大佑吉集团9+1养猪平台之一。成立于2016年,注册资本4亿元,主要负责江西、湖北、福建三省种猪繁殖、生猪自养与放养等产业,以“创建国际一流养猪科技企业”为愿景,以“以人为本绿色发展成本领先”为经营理念,形成一体化生态循环产业链,着力推动生猪养殖向规模化、智能化方向发展。未来10年我们规划年出栏600万头,为绿色巨农创国际一流养猪科技企业而努力奋斗。
未来十年,适逢农业现代化、生物技术、移动互联网、食品安全、全球化竞争等新背景,面对农业空前的变革和前所未有的发展大机遇,大北农集团始终坚信农业是最富潜力、最值得奋斗的行业。
二、招聘信息
产业 | 招聘岗位 | 专业要求 | 学历要求 | 招聘人数 | 工作地点 |
饲 料 动 保 科 技 产 业 |
猪营养配方经理 | 动物科学、动物营养等相关专业 | 硕士及以上 | 10 | 黑龙江 |
饲料销售管培生 | 专业不限,动医、动科、兽医相关专业优先 | 本科及以上 | 100 | 黑龙江 | |
驻场技术员 | 专业不限,动医、动科、兽医相关专业优先 | 本科及以上 | 50 | 黑龙江 | |
驻场技术员 | 动医、动科、兽医等相关专业 | 大专及以上 | 若干 | 吉林 | |
饲料销售管理培训生 | 动医、动科、兽医等相关专业 | 大专及以上 | 30 | 吉林 | |
财务专员 | 财务、会计、经济等相关专业 | 大专及以上 | 20 | 吉林 | |
反刍料业务人员 | 动医、动科、兽医等相关专业 | 大专及以上 | 10 | 吉林 | |
技术研发经理 | 动物饲料与营养等相关专业 | 硕士及以上 | 3 | 辽宁 | |
技术服务经理 | 动物饲料与营养、动物医学、动物疫病防控、饲养管理等相关专业 | 硕士及以上 | 3 | 辽宁 | |
推广服务主任 | 专业不限 | 大专及以上 | 20 | 辽宁 | |
驻场技术员 | 动医、动科、兽医等相关专业 | 大专及以上 | 10 | 辽宁 | |
市场推广服务主任 | 动医、动科、兽医、市场营销等相关专业 | 本科及以上 | 20 | 甘肃/宁夏 | |
驻场技术员 | 动医、动科、兽医相关专业 | 本科及以上 | 20 | 甘肃/宁夏 | |
市场推广服务主任 | 动医、动科、兽医相关专业 | 本科及以上 | 20 | 新疆 | |
驻场技术员 | 动医、动科、兽医相关专业 | 本科及以上 | 20 | 新疆 | |
反刍研发部总监(奶牛) | 反刍动物营养学专业 | 硕士及以上 | 2 | 北京/天津/河北 | |
反刍研发部总监(肉牛) | 反刍动物营养学专业 | 硕士及以上 | 2 | 北京/天津/河北 | |
反刍技术服务总监(奶牛) | 反刍动物营养学、兽医学专业 | 硕士及以上 | 2 | 北京/天津/河北 | |
反刍技术服务总监(肉牛) | 反刍动物营养学、兽医学专业 | 硕士及以上 | 2 | 北京/天津/河北 | |
销售推广经理 | 专业不限 | 大专及以上 | 100 | 北京/天津/河北/内蒙古 | |
行政主管 | 行政管理、中文、汉语言文学及相关专业 |
大专及以上 | 5 | 北京/天津/河北/内蒙古 | |
市场企划主管 | 专业不限 | 大专及以上 | 5 | 北京/天津/河北/内蒙古 | |
招聘培训主管 | 人力资源、汉语言文学等相关专业 |
大专及以上 | 5 | 北京/天津/河北/内蒙古 | |
猪禽营养配方师 | 动物营养与饲料科学、动物科学等相关专业 | 硕士及以上 | 4 | 北京/天津/河北/内蒙古 | |
高级兽医师 | 动物医学相关专业 | 硕士及以上 | 1 | 北京/天津/河北/内蒙古 | |
储备干部(猪场牛场鸡场) | 畜牧兽医相关专业 | 大专及以上 | 50 | 北京/天津/河北/内蒙古 | |
品控化验员 | 化学、生物技术等相关专业 | 大专及以上 | 5 | 北京/天津/河北/内蒙古 | |
会计 | 财务、会计、经济等相关专业 | 本科及以上 | 10 | 北京/天津/河北/内蒙古 | |
销售内勤 | 统计学、计算机、市场营销等相关专业 | 大专及以上 | 5 | 北京/天津/河北/内蒙古 | |
技术服务总监 | 动科、动检、动医等相关专业 | 硕士及以上 | 1 | 山西 | |
技术研发经理 | 动物饲料与营养相关专业 | 硕士及以上 | 2 | 山西 | |
技术经理 | 畜牧兽医、动物营养等相关专业 | 硕士及以上 | 1 | 山西 | |
区域经理 | 畜牧兽医、动医、动检、动科等相关专业 | 大专及以上 | 5 | 山西 | |
推广服务主任 | 畜牧兽医、动医、动检、动科等相关专业 | 大专及以上 | 15 | 山西 | |
驻场技术员 | 畜牧兽医、动医、动检、动科等相关专业 | 大专及以上 | 10 | 山西 | |
肉牛饲料销售 | 动科类、市场营销类专业 | 大专及以上 | 若干 | 内蒙古 | |
肉羊饲料销售 | 动科类、市场营销类专业 | 大专及以上 | 若干 | 内蒙古 | |
预混料销售 | 动科类、市场营销类专业 | 大专及以上 | 10 | 内蒙古 | |
肉羊/肉牛技术服务人员 | 动科、动医、畜牧类专业 | 硕士及以上 | 18 | 内蒙古 | |
兽医技术服务 | 动科、动医、畜牧类专业 | 硕士及以上 | 5 | 内蒙古 | |
人事专员 | 人力资源、工商管理相关专业 | 本科及以上 | 2 | 内蒙古 | |
品控专员 | 食品工程、质量管理相关专业 | 本科及以上 | 2 | 内蒙古 | |
采购专员 | 采购、物流相关专业 | 本科及以上 | 1 | 内蒙古 | |
客服专员 | 专业不限 | 大专及以上 | 2 | 内蒙古 | |
市场推广服务主任 | 动医、动科、兽医、市场营销相关专业 | 大专及以上 | 20 | 山东 | |
驻场技术服务人员 | 动医、动科、兽医等相关专业 | 大专及以上 | 20 | 山东 | |
企划经理 | 新闻、广告学、美术学相关专业 | 本科及以上 | 1 | 山东 | |
原料内勤 | 物流管理、市场营销、供应链管理等相关专业 | 本科及以上 | 2 | 山东 | |
猪场技术员 | 动医、动科、兽医相关专业 | 大专及以上 | 30 | 湖北 | |
发酵研究员 | 生物工程专业 | 硕士及以上 | 3 | 湖北 | |
人力资源专员 | 人力资源专业 | 本科及以上 | 3 | 湖北 | |
品管主管 | 动医、动科、兽医相关专业 | 本科及以上 | 3 | 湖北 | |
中控后备干部 | 饲料加工工艺相关专业 | 本科及以上 | 3 | 湖北 | |
驻场技术总监 | 动医、动科、兽医相关专业 | 本科及以上 | 5 | 湖北 | |
技术服务主管 | 动医专业 | 硕士及以上 | 5 | 湖南 | |
技术储备干部 | 动医专业 | 本科及以上 | 10 | 湖南 | |
营销储备干部 | 动科、动医相关专业 | 本科及以上 | 10 | 湖南 | |
兽医经理/总监 | 动医动科、畜牧兽医等相关专业 | 硕士及以上 | 2 | 江西 | |
市场储备干部 | 畜牧兽医、动物营养等相关专业 | 本科及以上 | 5 | 江西 | |
技术储备干部 | 动医动科、畜牧兽医等相关专业 | 本科及以上 | 5 | 江西 | |
财务专员 | 财务、会计等相关专业 | 本科及以上 | 2 | 江西 | |
品管/化验专员 | 动物营养、兽医、饲料营养、食品类相关专业 | 大专及以上 | 3 | 江西 | |
驻场技术员 | 动医动科、畜牧兽医等专业 | 大专及以上 | 30 | 江西 | |
高级兽医师 | 畜牧兽医、动医动科等专业 | 硕士及以上 | 2 | 江苏 | |
猪禽营养配方师 | 动物营养与饲料科学、动医动科等专业 | 硕士及以上 | 2 | 江苏 | |
猪禽技术服务人员 | 畜牧兽医、动医、动科等专业 | 专科及以上 | 15 | 江苏 | |
推广服务专员 | 专业不限 | 专科及以上 | 15 | 江苏 | |
生产储备干部 | 机电、机械、电气自动化等专业 | 专科及以上 | 5 | 江苏 | |
人力资源专员 | 人力资源、工商管理等相关专业 | 本科及以上 | 2 | 江苏 | |
财务专员 | 会计、财务管理等相关专业 | 本科及以上 | 2 | 江苏 | |
产品研发经理 (禽/猪/反刍方向) |
动物科学、饲料科学等相关专业 | 硕士及以上 | 3 | 安徽 | |
推广服务经理 | 畜牧兽医类相关专业 | 大专及以上 | 20 | 安徽 | |
技术服务经理 (猪/禽/反刍方向) |
动物医学、动物科学等相关专业 | 大专及以上 | 15 | 安徽 | |
产品配方师 | 动物营养饲料科学、畜牧学等相关专业 | 硕士及以上 | 1 | 福建 | |
畜牧兽医师 | 动医、动科、畜牧等相关专业 | 硕士及以上 | 1 | 福建 | |
猪场技术员 | 畜牧兽医、动物医学、动物科学等相关专业 | 大专及以上 | 1 | 福建 | |
财务专员 | 财务管理相关专业 | 大专及以上 | 1 | 福建 | |
品管专员 | 动医动科畜牧兽医食品营养与检测等相关专业 | 大专及以上 | 1 | 福建 | |
养猪服务总监 | 动科、动医、畜牧等专业 | 博士及以上 | 1 | 四川 | |
养猪服务人员 | 动科、动医、畜牧等专业 | 大专及以上 | 30 | 四川 | |
猪饲料销售人员 | 动科、动医、市场营销等专业 | 大专及以上 | 20 | 四川 | |
反刍料销售人员 | 动科、动医、市场营销等专业 | 大专及以上 | 10 | 四川 | |
动保销售人员 | 动科、动医、市场营销等专业 | 大专及以上 | 5 | 四川 | |
人力专员 | 人力、行政、管理类专业 | 本科及以上 | 2 | 四川 | |
采购人员 | 经济、贸易、财务类专业 | 本科及以上 | 2 | 四川 | |
品管人员 | 动科、畜牧、质量管理等专业 | 大专及以上 | 2 | 四川 | |
化验员 | 动科、畜牧、检验类专业 | 大专及以上 | 2 | 四川 | |
兽医技术服务总监 | 动物医学及相关专业 | 博士及以上 | 2 | 重庆 | |
动物营养技术服务总监 | 动物营养及相关专业 | 博士及以上 | 1 | 重庆 | |
饲料产品研发总监 | 动物营养专业 | 硕士及以上 | 1 | 重庆 | |
规模猪场驻场场长 | 畜牧兽医专业 | 本科及以上 | 6 | 重庆 | |
饲料动保销售精英 | 畜牧兽医专业 | 专科及以上 | 30 | 重庆 | |
财务主管 | 会计专业 | 本科及以上 | 5 | 重庆 | |
品管主管 | 化学及相关专业 | 本科及以上 | 1 | 重庆 | |
采购主管 | 国际贸易及相关专业 | 本科及以上 | 1 | 重庆 | |
人力行政招聘专员 | 人力行政专业 | 本科及以上 | 3 | 重庆 | |
SHE专员 | 注册安全工程师 | 本科及以上 | 2 | 重庆 | |
生产管理储备干部 | 机电一体化及相关专业 | 本科及以上 | 3 | 重庆 | |
中控 | 计算机及相关专业 | 专科及以上 | 3 | 重庆 | |
驻场服务人员 | 动物医学、畜牧养殖、动物科学等专业 | 本科及以上 | 80 | 广东 | |
高级兽医专家/营养专家 | 畜牧兽医、动物营养及相关专业 | 博士及以上 | 3 | 广西 | |
财务经理 | 会计专业 | 大专及以上 | 2 | 广西 | |
驻场技术经理 | 动医、动科、兽医相关专业 | 大专及以上 | 5 | 广西 | |
驻场技术员 | 动医、动科、兽医相关专业 | 大专及以上 | 15 | 广西 | |
推广服务经理 | 畜牧兽医类相关专业 | 大专及以上 | 30 | 广西 | |
财务专员 | 会计、财务管理、审计学专业 | 本科及以上 | 5 | 河南 | |
推广技术服务主任(猪饲料) | 畜牧兽医、动物科学等相关专业 | 大专及以上 | 40 | 河南 | |
推广技术服务主任(反刍料) | 畜牧兽医、动物科学等相关专业 | 大专及以上 | 20 | 河南 |
三、联系方式
单位地址:武汉市沌口经济技术开发区东风三路东合中心B座1001
查看更多信息及细节,请点击此处 >>登录
获取更多实习招聘求职信息,可加入农业实习招聘求职QQ群(群号:617830737),请点击此处 >>直接加入。