二、招录单位及名额
职位编码 | 招录机关县区 | 内设机构 | 职位名称 | 职位简介 | 拟任职务 | 名额 | 招录对象 | 要求学历 | 要求学位 | 专业 | 备注 |
26110008 | 仪陇县 | 仪陇县林业局 | 综合管理 | 业务人员 | 科员 | 1 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 无要求 | 林学类 | |
26110009 | 仪陇县 | 仪陇县农牧业局 | 综合管理 | 业务人员 | 科员 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 本科:农业经济、农业经济管理 研究生:农业经济管理 |
|
26110020 | 仪陇县 | 仪陇县旅游局 | 综合管理(二) | 业务人员 | 科员 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:园林 研究生:园林植物与观赏园艺 |
参公管理 |
26110038 | 仪陇县 | 仪陇县农能办 | 综合管理 | 业务人员 | 科员 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 本科:农业建筑环境与能源工程、农业建筑与环境工程、农村能源开发与利用 研究生:农业生物环境与能源工程 |
参公管理 |
26110058 | 仪陇县 | 仪陇县回春镇人民政府 | 综合管理 | 乡镇机关工作人员 | 科员 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 专科:城镇规划、文秘、会计、会计电算化、会计与审计、统计实务、行政管理、水利工程、道路桥梁工程技术、计算机类、法律大类、环保类、农业技术类 本科:城市规划、城乡规划、文秘学、汉语言文学、汉语言文学教育、会计、会计学、审计学、财务会计、统计学、应用统计学、行政管理、水务工程、道路与桥梁工程、计算机类、法学类、环境科学与工程类、 植物生产类 研究生:城市规划与设计、城乡规划学、城市规划、语言学及应用语言学、汉语言文字学、会计学、 统计学、统计应用与经济计量分析、经济管理统计、行政管理、水利工程、 桥梁与隧道工程、计算机类、法学类、环境科学与工程类、 植物生产类 |
|
26110059 | 仪陇县 | 仪陇县义路镇人民政府 | 综合管理 | 乡镇机关工作人员 | 科员 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 专科:城镇规划、文秘、会计、会计电算化、会计与审计、统计实务、行政管理、水利工程、道路桥梁工程技术、计算机类、法律大类、环保类、农业技术类 本科:城市规划、城乡规划、文秘学、汉语言文学、汉语言文学教育、会计、会计学、审计学、财务会计、统计学、应用统计学、行政管理、水务工程、道路与桥梁工程、计算机类、法学类、环境科学与工程类、 植物生产类 研究生:城市规划与设计、城乡规划学、城市规划、语言学及应用语言学、汉语言文字学、会计学、 统计学、统计应用与经济计量分析、经济管理统计、行政管理、水利工程、 桥梁与隧道工程、计算机类、法学类、环境科学与工程类、 植物生产类 |
|
26110060 | 仪陇县 | 仪陇县大罗乡人民政府 | 综合管理 | 乡镇机关工作人员 | 科员 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 专科:城镇规划、文秘、会计、会计电算化、会计与审计、统计实务、行政管理、水利工程、道路桥梁工程技术、计算机类、法律大类、环保类、农业技术类 本科:城市规划、城乡规划、文秘学、汉语言文学、汉语言文学教育、会计、会计学、审计学、财务会计、统计学、应用统计学、行政管理、水务工程、道路与桥梁工程、计算机类、法学类、环境科学与工程类、 植物生产类 研究生:城市规划与设计、城乡规划学、城市规划、语言学及应用语言学、汉语言文字学、会计学、 统计学、统计应用与经济计量分析、经济管理统计、行政管理、水利工程、 桥梁与隧道工程、计算机类、法学类、环境科学与工程类、 植物生产类 |
|
26110061 | 仪陇县 | 仪陇县秋垭乡人民政府 | 综合管理 | 乡镇机关工作人员 | 科员 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 专科:城镇规划、文秘、会计、会计电算化、会计与审计、统计实务、行政管理、水利工程、道路桥梁工程技术、计算机类、法律大类、环保类、农业技术类 本科:城市规划、城乡规划、文秘学、汉语言文学、汉语言文学教育、会计、会计学、审计学、财务会计、统计学、应用统计学、行政管理、水务工程、道路与桥梁工程、计算机类、法学类、环境科学与工程类、 植物生产类 研究生:城市规划与设计、城乡规划学、城市规划、语言学及应用语言学、汉语言文字学、会计学、 统计学、统计应用与经济计量分析、经济管理统计、行政管理、水利工程、 桥梁与隧道工程、计算机类、法学类、环境科学与工程类、 植物生产类 |
|
26110062 | 仪陇县 | 仪陇县福临乡人民政府 | 综合管理 | 乡镇机关工作人员 | 科员 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 专科:城镇规划、文秘、会计、会计电算化、会计与审计、统计实务、行政管理、水利工程、道路桥梁工程技术、计算机类、法律大类、环保类、农业技术类 本科:城市规划、城乡规划、文秘学、汉语言文学、汉语言文学教育、会计、会计学、审计学、财务会计、统计学、应用统计学、行政管理、水务工程、道路与桥梁工程、计算机类、法学类、环境科学与工程类、 植物生产类 研究生:城市规划与设计、城乡规划学、城市规划、语言学及应用语言学、汉语言文字学、会计学、 统计学、统计应用与经济计量分析、经济管理统计、行政管理、水利工程、 桥梁与隧道工程、计算机类、法学类、环境科学与工程类、 植物生产类 |
|
26110063 | 仪陇县 | 仪陇县来仪乡人民政府 | 综合管理 | 乡镇机关工作人员 | 科员 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 专科:城镇规划、文秘、会计、会计电算化、会计与审计、统计实务、行政管理、水利工程、道路桥梁工程技术、计算机类、法律大类、环保类、农业技术类 本科:城市规划、城乡规划、文秘学、汉语言文学、汉语言文学教育、会计、会计学、审计学、财务会计、统计学、应用统计学、行政管理、水务工程、道路与桥梁工程、计算机类、法学类、环境科学与工程类、 植物生产类 研究生:城市规划与设计、城乡规划学、城市规划、语言学及应用语言学、汉语言文字学、会计学、 统计学、统计应用与经济计量分析、经济管理统计、行政管理、水利工程、 桥梁与隧道工程、计算机类、法学类、环境科学与工程类、 植物生产类 |
|
26110064 | 仪陇县 | 仪陇县三河镇人民政府 | 综合管理 | 乡镇机关工作人员 | 科员 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 专科:城镇规划、文秘、会计、会计电算化、会计与审计、统计实务、行政管理、水利工程、道路桥梁工程技术、计算机类、法律大类、环保类、农业技术类 本科:城市规划、城乡规划、文秘学、汉语言文学、汉语言文学教育、会计、会计学、审计学、财务会计、统计学、应用统计学、行政管理、水务工程、道路与桥梁工程、计算机类、法学类、环境科学与工程类、 植物生产类 研究生:城市规划与设计、城乡规划学、城市规划、语言学及应用语言学、汉语言文字学、会计学、 统计学、统计应用与经济计量分析、经济管理统计、行政管理、水利工程、 桥梁与隧道工程、计算机类、法学类、环境科学与工程类、 植物生产类 |
|
26110065 | 仪陇县 | 仪陇县板桥乡人民政府 | 综合管理 | 乡镇机关工作人员 | 科员 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 专科:城镇规划、文秘、会计、会计电算化、会计与审计、统计实务、行政管理、水利工程、道路桥梁工程技术、计算机类、法律大类、环保类、农业技术类 本科:城市规划、城乡规划、文秘学、汉语言文学、汉语言文学教育、会计、会计学、审计学、财务会计、统计学、应用统计学、行政管理、水务工程、道路与桥梁工程、计算机类、法学类、环境科学与工程类、 植物生产类 研究生:城市规划与设计、城乡规划学、城市规划、语言学及应用语言学、汉语言文字学、会计学、 统计学、统计应用与经济计量分析、经济管理统计、行政管理、水利工程、 桥梁与隧道工程、计算机类、法学类、环境科学与工程类、 植物生产类 |
|
26110066 | 仪陇县 | 仪陇县合作乡人民政府 | 综合管理 | 乡镇机关工作人员 | 科员 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 专科:城镇规划、文秘、会计、会计电算化、会计与审计、统计实务、行政管理、水利工程、道路桥梁工程技术、计算机类、法律大类、环保类、农业技术类 本科:城市规划、城乡规划、文秘学、汉语言文学、汉语言文学教育、会计、会计学、审计学、财务会计、统计学、应用统计学、行政管理、水务工程、道路与桥梁工程、计算机类、法学类、环境科学与工程类、 植物生产类 研究生:城市规划与设计、城乡规划学、城市规划、语言学及应用语言学、汉语言文字学、会计学、 统计学、统计应用与经济计量分析、经济管理统计、行政管理、水利工程、 桥梁与隧道工程、计算机类、法学类、环境科学与工程类、 植物生产类 |
|
26110067 | 仪陇县 | 仪陇县九龙乡人民政府 | 综合管理 | 乡镇机关工作人员 | 科员 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 专科:城镇规划、文秘、会计、会计电算化、会计与审计、统计实务、行政管理、水利工程、道路桥梁工程技术、计算机类、法律大类、环保类、农业技术类 本科:城市规划、城乡规划、文秘学、汉语言文学、汉语言文学教育、会计、会计学、审计学、财务会计、统计学、应用统计学、行政管理、水务工程、道路与桥梁工程、计算机类、法学类、环境科学与工程类、 植物生产类 研究生:城市规划与设计、城乡规划学、城市规划、语言学及应用语言学、汉语言文字学、会计学、 统计学、统计应用与经济计量分析、经济管理统计、行政管理、水利工程、 桥梁与隧道工程、计算机类、法学类、环境科学与工程类、 植物生产类 |
|
26110068 | 仪陇县 | 仪陇县老木乡人民政府 | 综合管理 | 乡镇机关工作人员 | 科员 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 专科:城镇规划、文秘、会计、会计电算化、会计与审计、统计实务、行政管理、水利工程、道路桥梁工程技术、计算机类、法律大类、环保类、农业技术类 本科:城市规划、城乡规划、文秘学、汉语言文学、汉语言文学教育、会计、会计学、审计学、财务会计、统计学、应用统计学、行政管理、水务工程、道路与桥梁工程、计算机类、法学类、环境科学与工程类、 植物生产类 研究生:城市规划与设计、城乡规划学、城市规划、语言学及应用语言学、汉语言文字学、会计学、 统计学、统计应用与经济计量分析、经济管理统计、行政管理、水利工程、 桥梁与隧道工程、计算机类、法学类、环境科学与工程类、 植物生产类 |
|
26110069 | 仪陇县 | 仪陇县乐兴乡人民政府 | 综合管理 | 乡镇机关工作人员 | 科员 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 专科:城镇规划、文秘、会计、会计电算化、会计与审计、统计实务、行政管理、水利工程、道路桥梁工程技术、计算机类、法律大类、环保类、农业技术类 本科:城市规划、城乡规划、文秘学、汉语言文学、汉语言文学教育、会计、会计学、审计学、财务会计、统计学、应用统计学、行政管理、水务工程、道路与桥梁工程、计算机类、法学类、环境科学与工程类、 植物生产类 研究生:城市规划与设计、城乡规划学、城市规划、语言学及应用语言学、汉语言文字学、会计学、 统计学、统计应用与经济计量分析、经济管理统计、行政管理、水利工程、 桥梁与隧道工程、计算机类、法学类、环境科学与工程类、 植物生产类 |
|
26110070 | 仪陇县 | 仪陇县立山镇人民政府 | 综合管理 | 乡镇机关工作人员 | 科员 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 专科:城镇规划、文秘、会计、会计电算化、会计与审计、统计实务、行政管理、水利工程、道路桥梁工程技术、计算机类、法律大类、环保类、农业技术类 本科:城市规划、城乡规划、文秘学、汉语言文学、汉语言文学教育、会计、会计学、审计学、财务会计、统计学、应用统计学、行政管理、水务工程、道路与桥梁工程、计算机类、法学类、环境科学与工程类、 植物生产类 研究生:城市规划与设计、城乡规划学、城市规划、语言学及应用语言学、汉语言文字学、会计学、 统计学、统计应用与经济计量分析、经济管理统计、行政管理、水利工程、 桥梁与隧道工程、计算机类、法学类、环境科学与工程类、 植物生产类 |
|
26110071 | 仪陇县 | 仪陇县龙桥乡人民政府 | 综合管理 | 乡镇机关工作人员 | 科员 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 专科:城镇规划、文秘、会计、会计电算化、会计与审计、统计实务、行政管理、水利工程、道路桥梁工程技术、计算机类、法律大类、环保类、农业技术类 本科:城市规划、城乡规划、文秘学、汉语言文学、汉语言文学教育、会计、会计学、审计学、财务会计、统计学、应用统计学、行政管理、水务工程、道路与桥梁工程、计算机类、法学类、环境科学与工程类、 植物生产类 研究生:城市规划与设计、城乡规划学、城市规划、语言学及应用语言学、汉语言文字学、会计学、 统计学、统计应用与经济计量分析、经济管理统计、行政管理、水利工程、 桥梁与隧道工程、计算机类、法学类、环境科学与工程类、 植物生产类 |
|
26110072 | 仪陇县 | 仪陇县石佛乡人民政府 | 综合管理 | 乡镇机关工作人员 | 科员 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 专科:城镇规划、文秘、会计、会计电算化、会计与审计、统计实务、行政管理、水利工程、道路桥梁工程技术、计算机类、法律大类、环保类、农业技术类 本科:城市规划、城乡规划、文秘学、汉语言文学、汉语言文学教育、会计、会计学、审计学、财务会计、统计学、应用统计学、行政管理、水务工程、道路与桥梁工程、计算机类、法学类、环境科学与工程类、 植物生产类 研究生:城市规划与设计、城乡规划学、城市规划、语言学及应用语言学、汉语言文字学、会计学、 统计学、统计应用与经济计量分析、经济管理统计、行政管理、水利工程、 桥梁与隧道工程、计算机类、法学类、环境科学与工程类、 植物生产类 |
|
26110073 | 仪陇县 | 仪陇县思德乡人民政府 | 综合管理 | 乡镇机关工作人员 | 科员 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 专科:城镇规划、文秘、会计、会计电算化、会计与审计、统计实务、行政管理、水利工程、道路桥梁工程技术、计算机类、法律大类、环保类、农业技术类 本科:城市规划、城乡规划、文秘学、汉语言文学、汉语言文学教育、会计、会计学、审计学、财务会计、统计学、应用统计学、行政管理、水务工程、道路与桥梁工程、计算机类、法学类、环境科学与工程类、 植物生产类 研究生:城市规划与设计、城乡规划学、城市规划、语言学及应用语言学、汉语言文字学、会计学、 统计学、统计应用与经济计量分析、经济管理统计、行政管理、水利工程、 桥梁与隧道工程、计算机类、法学类、环境科学与工程类、 植物生产类 |
|
26110074 | 仪陇县 | 仪陇县土门镇人民政府 | 综合管理 | 乡镇机关工作人员 | 科员 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 专科:城镇规划、文秘、会计、会计电算化、会计与审计、统计实务、行政管理、水利工程、道路桥梁工程技术、计算机类、法律大类、环保类、农业技术类 本科:城市规划、城乡规划、文秘学、汉语言文学、汉语言文学教育、会计、会计学、审计学、财务会计、统计学、应用统计学、行政管理、水务工程、道路与桥梁工程、计算机类、法学类、环境科学与工程类、 植物生产类 研究生:城市规划与设计、城乡规划学、城市规划、语言学及应用语言学、汉语言文字学、会计学、 统计学、统计应用与经济计量分析、经济管理统计、行政管理、水利工程、 桥梁与隧道工程、计算机类、法学类、环境科学与工程类、 植物生产类 |
|
26110075 | 仪陇县 | 仪陇县文星镇人民政府 | 综合管理 | 乡镇机关工作人员 | 科员 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 专科:城镇规划、文秘、会计、会计电算化、会计与审计、统计实务、行政管理、水利工程、道路桥梁工程技术、计算机类、法律大类、环保类、农业技术类 本科:城市规划、城乡规划、文秘学、汉语言文学、汉语言文学教育、会计、会计学、审计学、财务会计、统计学、应用统计学、行政管理、水务工程、道路与桥梁工程、计算机类、法学类、环境科学与工程类、 植物生产类 研究生:城市规划与设计、城乡规划学、城市规划、语言学及应用语言学、汉语言文字学、会计学、 统计学、统计应用与经济计量分析、经济管理统计、行政管理、水利工程、 桥梁与隧道工程、计算机类、法学类、环境科学与工程类、 植物生产类 |
|
26110076 | 仪陇县 | 仪陇县先锋镇人民政府 | 综合管理 | 乡镇机关工作人员 | 科员 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 专科:城镇规划、文秘、会计、会计电算化、会计与审计、统计实务、行政管理、水利工程、道路桥梁工程技术、计算机类、法律大类、环保类、农业技术类 本科:城市规划、城乡规划、文秘学、汉语言文学、汉语言文学教育、会计、会计学、审计学、财务会计、统计学、应用统计学、行政管理、水务工程、道路与桥梁工程、计算机类、法学类、环境科学与工程类、 植物生产类 研究生:城市规划与设计、城乡规划学、城市规划、语言学及应用语言学、汉语言文字学、会计学、 统计学、统计应用与经济计量分析、经济管理统计、行政管理、水利工程、 桥梁与隧道工程、计算机类、法学类、环境科学与工程类、 植物生产类 |
|
26110077 | 仪陇县 | 仪陇县永光乡人民政府 | 综合管理 | 乡镇机关工作人员 | 科员 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 专科:城镇规划、文秘、会计、会计电算化、会计与审计、统计实务、行政管理、水利工程、道路桥梁工程技术、计算机类、法律大类、环保类、农业技术类 本科:城市规划、城乡规划、文秘学、汉语言文学、汉语言文学教育、会计、会计学、审计学、财务会计、统计学、应用统计学、行政管理、水务工程、道路与桥梁工程、计算机类、法学类、环境科学与工程类、 植物生产类 研究生:城市规划与设计、城乡规划学、城市规划、语言学及应用语言学、汉语言文字学、会计学、 统计学、统计应用与经济计量分析、经济管理统计、行政管理、水利工程、 桥梁与隧道工程、计算机类、法学类、环境科学与工程类、 植物生产类 |
|
26110078 | 仪陇县 | 仪陇县芭蕉乡人民政府 | 综合管理 | 乡镇机关工作人员 | 科员 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 专科:城镇规划、文秘、会计、会计电算化、会计与审计、统计实务、行政管理、水利工程、道路桥梁工程技术、计算机类、法律大类、环保类、农业技术类 本科:城市规划、城乡规划、文秘学、汉语言文学、汉语言文学教育、会计、会计学、审计学、财务会计、统计学、应用统计学、行政管理、水务工程、道路与桥梁工程、计算机类、法学类、环境科学与工程类、 植物生产类 研究生:城市规划与设计、城乡规划学、城市规划、语言学及应用语言学、汉语言文字学、会计学、 统计学、统计应用与经济计量分析、经济管理统计、行政管理、水利工程、 桥梁与隧道工程、计算机类、法学类、环境科学与工程类、 植物生产类 |
|
26110079 | 仪陇县 | 仪陇县瓦子镇人民政府 | 综合管理 | 乡镇机关工作人员 | 科员 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 专科:城镇规划、文秘、会计、会计电算化、会计与审计、统计实务、行政管理、水利工程、道路桥梁工程技术、计算机类、法律大类、环保类、农业技术类 本科:城市规划、城乡规划、文秘学、汉语言文学、汉语言文学教育、会计、会计学、审计学、财务会计、统计学、应用统计学、行政管理、水务工程、道路与桥梁工程、计算机类、法学类、环境科学与工程类、 植物生产类 研究生:城市规划与设计、城乡规划学、城市规划、语言学及应用语言学、汉语言文字学、会计学、 统计学、统计应用与经济计量分析、经济管理统计、行政管理、水利工程、 桥梁与隧道工程、计算机类、法学类、环境科学与工程类、 植物生产类 |
|
26110080 | 仪陇县 | 仪陇县大仪镇人民政府 | 综合管理 | 乡镇机关工作人员 | 科员 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 专科:城镇规划、文秘、会计、会计电算化、会计与审计、统计实务、行政管理、水利工程、道路桥梁工程技术、计算机类、法律大类、环保类、农业技术类 本科:城市规划、城乡规划、文秘学、汉语言文学、汉语言文学教育、会计、会计学、审计学、财务会计、统计学、应用统计学、行政管理、水务工程、道路与桥梁工程、计算机类、法学类、环境科学与工程类、 植物生产类 研究生:城市规划与设计、城乡规划学、城市规划、语言学及应用语言学、汉语言文字学、会计学、 统计学、统计应用与经济计量分析、经济管理统计、行政管理、水利工程、 桥梁与隧道工程、计算机类、法学类、环境科学与工程类、 植物生产类 |
|
26110081 | 仪陇县 | 仪陇县义门乡人民政府 | 综合管理 | 乡镇机关工作人员 | 科员 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 专科:城镇规划、文秘、会计、会计电算化、会计与审计、统计实务、行政管理、水利工程、道路桥梁工程技术、计算机类、法律大类、环保类、农业技术类 本科:城市规划、城乡规划、文秘学、汉语言文学、汉语言文学教育、会计、会计学、审计学、财务会计、统计学、应用统计学、行政管理、水务工程、道路与桥梁工程、计算机类、法学类、环境科学与工程类、 植物生产类 研究生:城市规划与设计、城乡规划学、城市规划、语言学及应用语言学、汉语言文字学、会计学、 统计学、统计应用与经济计量分析、经济管理统计、行政管理、水利工程、 桥梁与隧道工程、计算机类、法学类、环境科学与工程类、 植物生产类 |
|
26110091 | 嘉陵区 | 嘉陵区动物卫生监督所 | 综合管理 | 业务人员 | 科员 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:动物医学、动物科学 研究生:动物遗传育种与繁殖、预防兽医学、临床兽医学、基础兽医学、动物营养与饲养科学 |
参公管理 |
26110094 | 嘉陵区 | 嘉陵区防汛办 | 工程管理 | 工程管理 | 科员 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 专科:水利水电建筑工程、水利水电工程管理、水利工程; 本科:水利水电工程、水文与水资源工程、农业水利工程 研究生:水利水电工程 |
参公管理 |
26110096 | 嘉陵区 | 嘉陵区食品药品监督稽查大队 | 综合管理(一) | 食品药品监督管理 | 科员 | 2 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 专科:食品营养与检测、食品检测及管理、食品卫生检验、食品分析检验、食品药品监督管理、营养与食品卫生、酿酒技术、乳品工艺、食品工艺与检测、畜产品加工与检测; 本科:食品卫生与营养学、食品科学与工程、 食品质量与安全、乳品工程、酿酒工程; 研究生:食品科学与工程、食品科学、食品加工与安全、营养与食品卫生学。 |
参公管理 |
26110120 | 蓬安县 | 蓬安县动物卫生监督所 | 畜牧执法 | 业务人员 | 科员 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:动物科学、动物医学、动物药学;研究生:兽医学、基础兽医学、临床兽医学 | 参公管理 |
26110123 | 蓬安县 | 蓬安县蚕业局 | 综合管理 | 业务人员 | 科员 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 专科:植物保护、园艺、植物科学与技术、植物生物技术;本科:生态学、蚕学;研究生:植物保护 | 参公管理 |
26110130 | 蓬安县 | 蓬安县林业局 | 综合管理 | 业务人员 | 科员 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 专科:林学、园林技术;本科:林学、森林资源管理与经济林方向;研究生:森林保护学 | 参公管理 |
26110131 | 蓬安县 | 蓬安县农机局 | 农机管理 | 业务人员 | 科员 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 本科:农业机械化及其自动化、农业机械化、交通管理、交通运输、应急管理;研究生:农业机械化工程 | 参公管理 |
26110140 | 蓬安县 | 蓬安县乡镇机关 | 综合管理(二) | 乡镇机关工作人员 | 科员 | 4 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 本科:建筑工程、建筑工程管理、建筑经济管理、工业与民用建筑、土地规划与利用、土地资源管理、农林经济管理、农业区域发展、工程造价管理、建筑经济管理、城乡规划、经济信息管理;研究生:建筑与土木工程、建筑学、旅游管理。 | |
26110153 | 营山县 | 营山县城市公用事业管理局 | 园林绿化 | 工作人员 | 科员 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 专科:园林技术、城市园林、园艺、园林工程技术;本科:风景园林、园林、园林工程;研究生:园林植物与观赏园艺、风景园林 | 参公管理 |
26110172 | 营山县 | 营山县动物卫生监督所 | 综合管理 | 工作人员 | 科员 | 1 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:动物医学、动物科学;研究生:兽医 | 参公管理 |
26110184 | 南部县 | 南部县农业行政执法大队 | 执法类 | 工作人员 | 科员 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 本科:法学、植物保护、农产品储运与加工教育;研究生:法学、农学 | 参公管理 |
26110189 | 南部县 | 南部县中心乡人民政府 | 综合管理 | 乡镇机关工作人员 | 科员 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 本科:农学、农业资源与环境、林学、中草药栽培与鉴定、中药资源与开发、农林经济管理;研究生:农学 | |
26110190 | 南部县 | 南部县碾垭乡人民政府 | 综合管理 | 乡镇机关工作人员 | 科员 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 本科:农学、农业资源与环境、林学、中草药栽培与鉴定、中药资源与开发、农林经济管理;研究生:农学 | |
26110191 | 南部县 | 南部县群龙乡人民政府 | 综合管理 | 乡镇机关工作人员 | 科员 | 1 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 无要求 | 本科:农林经济管理;农村区域发展、建筑工程管理、会计、汉语言文学;研究生:林业经济管理 | |
26110192 | 南部县 | 南部县长坪镇人民政府 | 综合管理 | 乡镇机关工作人员 | 科员 | 1 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 无要求 | 本科:农林经济管理;农村区域发展、建筑工程管理、会计、汉语言文学;研究生:林业经济管理 | |
26110193 | 南部县 | 南部县三清乡人民政府 | 综合管理 | 乡镇机关工作人员 | 科员 | 1 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 无要求 | 本科:农林经济管理;农村区域发展、建筑工程管理、会计、汉语言文学;研究生:林业经济管理 | |
26110194 | 南部县 | 南部县永庆乡人民政府 | 综合管理 | 乡镇机关工作人员 | 科员 | 1 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 无要求 | 本科:农林经济管理;农村区域发展、建筑工程管理、会计、汉语言文学;研究生:林业经济管理 | |
26110195 | 南部县 | 南部县大坪镇人民政府 | 综合管理 | 乡镇机关工作人员 | 科员 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 本科:农林经济管理;农村区域发展、建筑工程管理、会计、汉语言文学、统计学;研究生:林业经济管理 | |
26110215 | 西充县 | 西充县乡镇机关 | 综合管理(三) | 乡镇机关工作人员 | 科员 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 生态学、环境经济、环境资源与发展经济学、农业资源与环境 | |
26110216 | 西充县 | 西充县乡镇机关 | 综合管理(四) | 乡镇机关工作人员 | 科员 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 农学、食品科学与工程、食品质量与安全、农产品质量与安全、农林经济管理、农业经济管理 | |
26110217 | 西充县 | 西充县乡镇机关 | 综合管理(五) | 乡镇机关工作人员 | 科员 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 资源环境与城乡规划管理、城市规划与设计、城市规划、景观建筑设计、风景园林 | |
26110227 | 高坪区 | 高坪区食品药品监督稽查大队 (含乡镇所) | 行政执法(四) | 工作人员 | 科员 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 本科:食品科学与工程、食品质量与安全、酿酒工程、乳品工程;研究生:食品科学、食品工程。 | 参公管理 |
26110228 | 高坪区 | 高坪区环境监察执法大队 | 综合管理 | 工作人员 | 科员 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 本科:环境科学与工程、环境科学、环境工程、环境监察、环境监测;研究生:环境科学,环境工程,环境管理。 |
参公管理 |
26110232 | 高坪区 | 高坪区农村合作经济经营管理局 | 综合管理 | 工作人员 | 科员 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 农业经济管理类 | 参公管理 |
招录单位、名额及招录职位要求的具体对象、范围、条件详见《2014年上半年南充市公开考试录用公务员(参照公务员法管理的工作人员)职位情况表》(附件)。