西南农业人才网信息 大理州弥渡县农业相关事业单位2014年面向社会公开招聘9名植物生产与农业技术,林学及林业资源管理,动物生产与动物医学,林学等相关专业人员,具体招聘职位如下:
岗位代码 | 单位名称 | 招聘岗位 | 岗位简介 | 招聘人数 | 学历要求 | 学位要求 | 学历性质 | 专业要求 | 笔试代码 | 笔试专业归类 | 性别要求 | 户口及生源地 | 备注 | 主管部门及联系电话 |
04292500101 | 弥渡县乡镇农业工作站 | 专业技术人员岗位 | 从事农业技术推广工作 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 植物生产与农业技术 | 04 | 农业类 | 不限 | 州内户口或生源 | 新街、牛街各1人,统招统分,按综合成绩高低择优选岗。 | 弥渡县人力资源和社会保障局: 8160562 |
06292500201 | 弥渡县牛街乡林业工作站 | 专业技术人员岗位 | 从事林业技术推广工作 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 林学及林业资源管理 | 06 | 林业类 | 不限 | 州内户口或生源 | 弥渡县人力资源和社会保障局: 8160562 | |
03292500401 | 弥渡县寅街镇畜牧兽医工作站 | 专业技术人员岗位 | 从事动物疫病防治,养殖科技推广工作 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 动物生产与动物医学 | 03 | 动物生产与动物医学类 | 不限 | 州内户口或生源 | 弥渡县人力资源和社会保障局: 8160562 | |
02292500601 | 弥渡县乡镇农业工作站 | 专业技术人员岗位 | 从事农村财务委托代理工作 | 3 | 大专及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 会计及相近专业 | 02 | 经济学类 | 不限 | 州内户口或生源 | 红岩、密祉、德苴各1人,统招统分,按综合成绩高低择优选岗。 | 弥渡县人力资源和社会保障局: 8160562 |
06292500801 | 弥渡县园林绿化管理所 | 专业技术人员岗位 | 从事城市园林绿化、养护等管理工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 林学及林业资源管理 | 06 | 林业类 | 不限 | 州内户口或生源 | 弥渡县人力资源和社会保障局: 8160562 | |
19292500901 | 弥渡县农产品质量安全检验检测站 | 专业技术人员岗位 | 从事农业化学分析工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 化学 | 19 | 生化类 | 不限 | 州内户口或生源 | 弥渡县人力资源和社会保障局: 8160562 |
网络报名时间:2014年5月26日至6月1日,具体参见http://www.7ahr.com/News/ListNews-13003.html