西南农业人才网信息 大理州剑川县农业相关事业单位2014年面向社会公开招聘7名种子科学与工程,林业工程类、林学类,农业类相关专业人员,具体招聘职位如下:
岗位代码 | 单位名称 | 招聘岗位 | 岗位简介 | 招聘人数 | 学历要求 | 学位要求 | 学历性质 | 专业要求 | 笔试代码 | 笔试专业归类 | 性别要求 | 户口及生源地 | 备注 | 主管部门及联系电话 |
04293101401 | 剑川县种子站(执法大队) | 专业技术人员岗位 | 从事种植业管理工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 种子科学与工程 | 04 | 农业类 | 不限 | 州内户口或生源 | 剑川县人力资源和社会保障局: 4521879 | |
06293101601 | 剑川县护林防火办公室 | 专业技术人员岗位 | 参与森林火灾预防扑救工作,主要负责火灾现场勘查勘验、事故调查、火灾损失评估和现场情况调度等工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 林业工程类、林学类 | 06 | 林业类 | 不限 | 州内户口或生源 | 剑川县人力资源和社会保障局: 4521879 | |
04293101901 | 剑川县城区园林绿化工作站 | 专业技术人员岗位 | 从事园林绿化植物保护 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 普通招生计划毕业生 | 植物生产类相关专业 | 04 | 农业类 | 不限 | 州内户口或生源 | 剑川县人力资源和社会保障局: 4521879 | |
25293102001 | 剑川县食品药品检验所 | 专业技术人员岗位 | 从事食品的检验检测、食品安全风险监测与评估等工作 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 食品卫生与营养学、食品营养与检测、卫生检验、卫生检验与检疫 | 25 | 食品工程类 | 不限 | 州内户口或生源 | 剑川县人力资源和社会保障局: 4521879 | |
04293102301 | 剑川县马登农业综合服务中心 | 专业技术人员岗位 | 从事植物保护、农产品安全工作 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 农业技术类相关专业 | 04 | 农业类 | 不限 | 州内户口或生源 | 剑川县人力资源和社会保障局: 4521879 | |
06293102401 | 剑川县沙溪农业综合服务中心(林业组) | 专业技术人员岗位 | 从事集体林区生态建设、集体林区森林资源与林政管理、森林资源保护等工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 国民教育毕业生 | 森林工程类相关专业 | 06 | 林业类 | 不限 | 州内户口或生源 | 剑川县人力资源和社会保障局: 4521879 | |
02293102701 | 剑川县象图农业综合服务中心(农经组) | 专业技术人员岗位 | 从事乡镇农经工作 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 农业经济管理类、财务会计类相关专业 | 02 | 经济学类 | 不限 | 州内户口或生源 | 剑川县人力资源和社会保障局: 4521879 |
网络报名时间:2014年5月26日至6月1日,具体参见http://www.7ahr.com/News/ListNews-13003.html