西南农业人才网信息 普洱市江城县农业相关事业单位2015年面向社会公开招聘33名工作人员,职位如下:
用人单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 目录、专业 | 学 历 | 招聘条件 | 其 它 | |||||
一级目录 | 二级目录 | 专业 | 学历性质要求 | 学历要求 | 年龄 | 性别 | 户籍 | |||||
江城县宝藏镇农业服务中心 | 专业技术人员 | 081301 | 1 | 理工学 | 农业工程 | 不限 | 国民教育 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 男 | 江城县 | |
081302 | 1 | 理工学 | 农业工程 | 不限 | 国民教育 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 女 | 江城县 | |||
081303 | 1 | 理工学 | 水利水电水工 | 不限 | 国民教育 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 江城县 | |||
管理人员 | 081304 | 1 | 管理学 | 农林管理 | 不限 | 国民教育 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 江城县 | ||
江城县嘉禾乡林业服务中心 | 专业技术人员 | 081401 | 1 | 农学 | 林学及林业资源管理 | 林学、林业、森林保护、森林保护学、森林防火、森林资源保护、森林资源保护与管理、森林资源管理与培育、林业技术、森林培育、林业森林资源管理 | 普通招生计划 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 男 | 江城县 | |
081402 | 1 | 农学 | 林学及林业资源管理 | 林学、林业、森林保护、森林保护学、森林防火、森林资源保护、森林资源保护与管理、森林资源管理与培育、林业技术、森林培育、林业森林资源管理 | 普通招生计划 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 女 | 江城县 | |||
江城县嘉禾乡农业服务中心 | 专业技术人员 | 081501 | 1 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 农产品质量检测、农学、农业昆虫与害虫防治、农作物、农作物种植、植物保护、植物病理学、植物检疫、种子科学与工程、种子生产与经营、作物生产技术、作物遗传育种、作物栽培学与耕作学 | 普通招生计划 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 男 | 江城县 | |
081502 | 1 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 农产品质量检测、农学、农业昆虫与害虫防治、农作物、农作物种植、植物保护、植物病理学、植物检疫、种子科学与工程、种子生产与经营、作物生产技术、作物遗传育种、作物栽培学与耕作学 | 普通招生计划 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 女 | 江城县 | |||
081503 | 1 | 农学 | 动物生产与动物医学 | 畜牧、畜牧兽医、动物防疫检验、动物防疫检疫、动物防疫与检疫、动物检疫、动物检疫与防疫、动物检疫与食品检验、动物科学、动物科学养殖技术、动物生产、动物药学、动物医学、动物遗传育种与繁殖、兽医、预防兽医学、动植物检疫 | 普通招生计划 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 江城县 | |||
081504 | 1 | 理工学 | 水利水电水工 | 农业水利工程、水利工程、水利工程管理、水利工程监理、水利工程施工技术、水利管理、水务工程、水务管理、水政水资源管理 | 普通招生计划 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 男 | 江城县 | |||
081505 | 1 | 理工学 | 水利水电水工 | 农业水利工程、水利工程、水利工程管理、水利工程监理、水利工程施工技术、水利管理、水务工程、水务管理、水政水资源管理 | 普通招生计划 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 女 | 江城县 | |||
江城县国庆乡农业服务中心 | 专业技术人员 | 081701 | 1 | 农学 | 植物生产与农业技术、动物生产与动物医学 | 农学、农业昆虫与害虫防治、现代农业生产技术、现代农业推广、现代园艺技术、畜牧、畜牧兽医、动物防疫检验、动物防疫检疫、动物防疫与检疫、动物检疫、动物检疫与防疫、动物检疫与食品检验、动物科学、动物科学养殖技术、动物生产、动物药学、动物医学、动物遗传育种与繁殖、兽医、预防兽医学、动植物检疫 | 国民教育 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 普洱市 | |
081702 | 2 | 林学 | 林学及林业资源管理 | 林学、林业、林业技术、林业森林资源管理、森林保护、森林资源保护、森林资源保护与管理、森林防火 | 国民教育 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 江城县 | |||
江城县康平镇农业服务中心 | 专业技术人员 | 081801 | 1 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 农学、农业高新技术与管理、农业技术类新专业、农业技术推广、农业昆虫与害虫防治、农业生物技术及应用、农业推广 | 普通招生计划 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 江城县 | |
081802 | 1 | 理工学 | 水利水电水工 | 不限 | 普通招生计划 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 江城县 | |||
081803 | 2 | 农学 | 动物生产与动物医学 | 畜牧、畜牧兽医、动物防疫检验、动物防疫检疫、动物防疫与检疫、动物检疫、动物检疫与防疫、动物检疫与食品检验、预防兽医学动物科学、动物科学养殖技术、动物生产、动物药学、动物医学、动物遗传育种与繁殖、动植物检疫 |
普通招生计划 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 江城县 | |||
江城县曲水镇农业服务中心 | 专业技术人员 | 081901 | 2 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 农业技术推广、农作物种植、设施农业技术、设施农业科学与工程、蔬菜、现代农业技术、现代农业生产技术、现代农业推广、农学、农业生物技术及应用 | 全日制国民教育 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 江城县 | |
081902 | 2 | 农学 | 动物生产及动物医学 | 畜牧、畜牧兽医、动物防疫检验、动物防疫检疫、动物防疫与检疫、动物检疫、动物检疫与防疫、动物生产、动物医学 | 全日制国民教育 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 江城县 | |||
081903 | 1 | 理工学 | 水利水电水工 | 农业水利工程、水利工程、水利工程管理、水利工程监理、水利工程施工技术、水利管理、水务工程、水务管理、水政水资源管理 | 全日制国民教育 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 江城县 | |||
江城县整董镇农业服务中心 | 专业技术人员 | 082201 | 2 | 农学 | 动物生产与动物医学 | 不限 | 普通招生计划 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 江城县 | |
江城县整董镇文化广播电视服务中心 | 专业技术人员 | 082301 | 1 | 管理学 | 旅游管理 | 不限 | 普通招生计划 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 江城县 | |
江城县勐烈镇林业服务中心 | 专业技术人员 | 082401 | 1 | 农学 | 林学及林业资源管理 | 不限 | 普通招生计划 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 男 | 江城县 | |
082402 | 1 | 农学 | 林学及林业资源管理 | 不限 | 普通招生计划 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 女 | 江城县 | |||
江城农场管理局 | 专业技术人员 | 083101 | 1 | 理工学 | 建筑土木工程及管理 | 不限 | 全日制国民教育 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 江城县 | |
083102 | 1 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 不限 | 全日制国民教育 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 江城县 | |||
083103 | 1 | 管理学 | 会计审计 | 不限 | 全日制国民教育 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 江城县 | |||
江城县农业环境保护监测站 | 专业技术人员 | 083301 | 2 | 农学、理工学 | 植物生产与农业技术、生物学 | 不限 | 普通招生计划 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 |
网上报名时间:报名时间为2015年6月10日9:00至6月16日18:00。