二、招录单位与名额
职位编码 | 招录机关 | 职位名称 | 拟任职务 | 名额 | 招录范围 | 招录对象 | 学历 | 专业 | 备注 |
26140018 | 华蓥市市级机关 | 林业管理 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 林业工程类、林学类 | |
26140031 | 华蓥市市级参公管理单位 | 动物卫生监督执法 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 动物医学类、动物生产类、草学类 | 参公管理单位 |
26140066 | 岳池县乡镇机关 | 农业经济管理 | 科员 | 10 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 农业经济管理类、经济学类 | 最低服务年限5年 |
26140085 | 邻水县县级机关 | 林业管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 林业工程类、林学类 | |
26140092 | 邻水县县级参公管理单位 | 动物卫生监督执法 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 动物生产类、动物医学类 | 参公管理单位 |
26140097 | 邻水县县级参公管理单位 | 林业管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 林业工程类、林学类 | 参公管理单位 |
26140104 | 邻水县乡镇机关 | 农业经济管理 | 科员 | 10 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 农业经济管理类、经济学类 | 最低服务年限5年 |
招考职位要求的具体范围、对象、条件等见《广安市2016年下半年公开考试录用公务员(参照管理工作人员)职位表》。