西南农业人才网信息 曲靖宣威市农业相关事业单位2017年面向社会公开招聘19名林业信息工程与管理,林业信息管理,森林工程,经济林,果树,园艺,园艺学,中草药栽培,中草药栽培技术,农学,农业技术推广,动物科学养殖技术相关专业人员,具体招聘职位如下:
主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 部门代码 | 岗位代码 | 招聘岗位类别 | 招聘岗位级别 | 拨款方式 | 招聘人数 | 学历要求 | 学位要求 | 学历性质条件 | 年龄周岁以下 | 性别条件 | 招聘专业 | 备注 |
宣威市林业局 | 宣威市绿色产业工作站 | 林业产业调查规划 | 312 | 001 | 专业技术岗位 | 十二级专技岗位 | 全额拨款 | 2 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 林业信息工程与管理;林业信息管理;森林工程;经济林;经济林木;林果;林木遗传育种;林学;林业;林业技术;林业森林资源管理;林业生态;森林保护;森林保护学;森林经理学;森林培育;森林资源保护;森林资源保护与管理;森林资源管理与培育;野生植物开发与利用;野生植物资源开发与利用;植物资源工程;林业信息技术。 | |
宣威市农业局 | 宣威市经济作物技术推广站 | 果树推广 | 313 | 001 | 专业技术岗位 | 十二级专技岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 果树;园艺;园艺学;现代园艺;现代园艺技术;园艺技术。 | |
宣威市农业局 | 宣威市经济作物技术推广站 | 蔬菜推广 | 313 | 002 | 专业技术岗位 | 十二级专技岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 蔬菜;园艺;园艺学;现代园艺;现代园艺技术;园艺技术。 | |
宣威市农业局 | 宣威市利用外资办公室 | 生物资源开发创新 | 314 | 001 | 专业技术岗位 | 十二级专技岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 药用植物栽培加工;中草药栽培;中草药栽培技术;中草药栽培与鉴定;生物技术;生物工程;生物技术工程;生物技术及其应用;生物技术及应用。 | |
宣威市农业局 | 宣威市农业技术推广中心 | 马铃薯良繁与推广 | 315 | 001 | 专业技术岗位 | 十二级专技岗位 | 全额拨款 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 农学;农业技术推广;农业生物技术及应用;农业推广;农作物;农作物种植;现代农业;现代农业技术;现代农业推广;植物保护;植物病理学;植物科学与技术;种子科学与工程;种子生产与经营;作物生产技术;作物遗传育种;作物栽培学与耕作学。 | |
宣威市农业局 | 宣威市土肥工作站 | 土肥技术推广 | 316 | 001 | 专业技术岗位 | 十二级专技岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 土壤学;农学;现代农业;现代农业技术;现代农业生产技术。 | |
宣威市农业局 | 宣威市植保植检站 | 植物检疫 | 317 | 001 | 专业技术岗位 | 十二级专技岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 植物保护;植物病理学;植物检疫。 | |
宣威市水务局 | 宣威市防汛抗旱指挥部办公室 | 水利技术服务 | 319 | 001 | 专业技术岗位 | 十二级专技岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 水利工程;农业水利工程;水工结构理论与工程应用;水利工程管理;水利工程施工技术;水利管理;水利水电工程;水利水电工程管理;水利水电工程技术;水利水电工程技术管理;水利水电工程建筑;水利水电工程与管理;水利水电建筑工程;水利水电建筑工程技术;水利水信息;水务工程;水务管理;水信息技术。 | |
宣威市水务局 | 宣威市农村水利站 | 农村水利建设 | 320 | 001 | 专业技术岗位 | 十二级专技岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 水利工程;农业水利工程;水工结构理论与工程应用;水利工程管理;水利工程施工技术;水利管理;水利水电工程;水利水电工程管理;水利水电工程技术;水利水电工程技术管理;水利水电工程建筑;水利水电工程与管理;水利水电建筑工程;水利水电建筑工程技术;水利水信息;水务工程;水务管理;水信息技术。 | |
宣威市水务局 | 宣威市农村水利站 | 农村水利建设规划 | 320 | 002 | 专业技术岗位 | 十二级专技岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 国民教育毕业生 | 35 | 不限 | 工程造价;工程造价预算;工程造价管理;农业水利工程;水电工程概预算;水利工程;水利工程管理;水利工程施工技术;水利水电工程;水利水电工程管理;水利水电工程技术;水利水电工程技术管理;水利水电工程建筑;水利水电工程与管理;水利水电建筑工程;水利水电建筑工程技术。 | 非曲靖市户籍或生源的报考人员必须具有全日制普通高校本科及其以上学历。 |
宣威市水务局 | 宣威市水利规划计划建设办公室 | 水利发展规划 | 321 | 001 | 专业技术岗位 | 十二级专技岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 水利工程;农业水利工程;水工结构理论与工程应用;水利工程管理;水利工程施工技术;水利管理;水利水电工程;水利水电工程管理;水利水电工程技术;水利水电工程技术管理;水利水电工程建筑;水利水电工程与管理;水利水电建筑工程;水利水电建筑工程技术;水利水信息;水务工程;水务管理;水信息技术。 | |
宣威市水务局 | 宣威市水利水电勘察设计研究所 | 规划设计 | 322 | 001 | 专业技术岗位 | 十二级专技岗位 | 全额拨款 | 3 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 水利工程;农业水利工程;水工结构理论与工程应用;水利工程管理;水利工程施工技术;水利管理;水利水电工程;水利水电工程管理;水利水电工程技术;水利水电工程技术管理;水利水电工程建筑;水利水电工程与管理;水利水电建筑工程;水利水电建筑工程技术;水利水信息;水务工程;水务管理;水信息技术。 | |
宣威市畜牧兽医局 | 宣威市动物卫生监督所 | 办公室 | 340 | 001 | 专业技术岗位 | 十二级专技岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 动物医学;畜牧兽医;动物防疫检验;动物防疫检疫;动物防疫与检疫;动物检疫;动物检疫与防疫。 | |
宣威市畜牧兽医局 | 云南省宣威铁路动物防疫监督检查站 | 动物及产品检疫 | 341 | 001 | 专业技术岗位 | 十二级专技岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 动物科学养殖技术;动物科学;动物医学;畜牧兽医;动物防疫检验;动物防疫检疫;动物防疫与检疫;动物检疫;动物检疫与防疫;动物生产。 | |
宣威市住房和城乡建设局 | 宣威市园林绿化队 | 园林绿化 | 346 | 001 | 专业技术岗位 | 十三级专技岗位 | 全额拨款 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 城市绿化与管理;城市园林;城市园林规划;城市园林规划与设计;城市园林设计与管理;城市园林艺术;风景园林;观赏园艺;花卉与景观设计;园林;园林工程;园林工程技术;园林花卉;园林花卉技术;园林技术;园林教育;园林绿化;园林设计;园林园艺。 |
网络报名截止时间为2017年4月17日0:00-4月21日24:00。
宣威市人才服务中心,电话:0874-6189648,地点:宣威市建设东街278号。