西南农业人才网信息 曲靖市市直属农业相关事业单位2017年面向社会公开招聘13名林学,林业,林业技术,林业森林资源管理,兽医,动物医学,动物药学,动物防疫检验,农学,农艺,农业推广相关专业人员,具体招聘职位如下:
主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 部门代码 | 岗位代码 | 招聘岗位类别 | 招聘岗位级别 | 拨款方式 | 招聘人数 | 学历要求 | 学位要求 | 学历性质条件 | 年龄周岁以下 | 性别条件 | 招聘专业 | 备注 |
曲靖市环境保护局 | 曲靖市环境科学研究所 | 环境科研 | 004 | 001 | 专业技术岗位 | 十二级专技岗位 | 全额拨款 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 生态学;环境规划与管理;环境地质;环境科学;环境工程。 | |
曲靖市林业局 | 曲靖市国营海寨林场 | 会计 | 006 | 001 | 专业技术岗位 | 十二级专技岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 财会;财会电算化;财会统计;财会与审计;财务管理;财务会计;财务会计电算化;财务会计与审计;电算化会计;电算会计;会计;会计电算化;会计学;会计与审计。 | |
曲靖市林业局 | 曲靖市国营海寨林场 | 森林资源管理 | 006 | 003 | 专业技术岗位 | 十二级专技岗位 | 全额拨款 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 林学;林业;林业技术;林业森林资源管理;林业生态;森林保护;森林保护学;森林防火;森林培育;森林资源保护;森林资源保护与管理;森林资源管理与培育;野生植物开发与利用;野生植物资源开发与利用;园林;园林工程;园林工程技术;园林绿化;风景园林;林业信息技术;森林资源保护与游憩;森林资源保护与游憩管理;野生动物保护;野生动物保护与利用;野生动物与自然保护区管理;野生动植物保护与利用;自然保护区建设与管理;自然保护区资源管理。 | |
曲靖市林业局 | 曲靖市国营海寨林场 | 野外护林员 | 006 | 004 | 专业技术岗位 | 十三级专技岗位 | 全额拨款 | 2 | 专科及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 限男性 | 林学;林业;林业技术;林业森林资源管理;林业生态;森林保护;森林保护学;森林防火;森林培育;森林资源保护;森林资源保护与管理;森林资源管理与培育;野生植物开发与利用;野生植物资源开发与利用;园林;园林工程;园林工程技术;园林绿化;风景园林;林业信息技术。 | 非曲靖市户籍或生源的报考人员必须具有全日制普通高校本科及其以上学历(在曲靖市行政区域内服务期满且考核合格的非曲靖市户籍或生源农村基层“四项服务”人员可以放宽到全日制普通高校专科学历)。该岗位常年驻扎生活工作在野外各个林区林点,主要工作是森林保护、森林培育、护林防火,条件比较艰苦。 |
曲靖市农业局 | 曲靖市动物疫病预防控制中心 | 动物疫病防控 | 010 | 001 | 专业技术岗位 | 十二级专技岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 兽医;动物医学;动物药学;动物防疫检验;动物防疫检疫;动物检疫;动物检疫与防疫;动植物检疫;畜牧兽医。 | |
曲靖市农业局 | 曲靖市农业机械技术推广站 | 农业机械推广 | 011 | 001 | 专业技术岗位 | 十二级专技岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 农业机械;农业机械化;农业机械化及其自动化;农业机械及自动化;农业机械化工程;机械设计及制造;机械设计制造及其自动化。 | |
曲靖市农业局 | 曲靖市种子管理站 | 农业展览 | 012 | 001 | 专业技术岗位 | 十二级专技岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 会展经济与管理(会展策划与经营);会展经济与管理;会展经济与策划。 | |
曲靖市农业局 | 云南省曲靖农业学校 | 教师 | 013 | 001 | 专业技术岗位 | 十二级专技岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 法学;法律;法律学;经济法学;经济法律事务;法律事务;法律实务。 | |
曲靖市农业局 | 云南省曲靖农业学校 | 教师 | 013 | 002 | 专业技术岗位 | 十二级专技岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 计算机科学与技术;计算机科学与教育;计算机科学教育;计算机技术应用与维护;计算机技术与科学;计算机及应用。 | |
曲靖市农业局 | 云南省曲靖农业学校 | 教师 | 013 | 003 | 专业技术岗位 | 十二级专技岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 生物功能材料;材料工程技术;材料学;材料及检测;冶金工程;高分子材料与工程;材料加工工程。 | |
曲靖市农业局 | 云南省曲靖农业学校 | 教师 | 013 | 004 | 专业技术岗位 | 十二级专技岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 农学;农艺;农业推广;农业技术推广;农作物;现代农业推广;现代农业。 |
网络报名截止时间为2017年4月17日0:00-4月21日24:00。