三、报考程序
(一)职位查询
各农业相关招录机关具体招录职位如下。招录职位有专业要求的,统一参考《重庆市考试录用公务员专业参考目录》(附件2)。有关报考政策和报名网络技术等事宜,请参阅《重庆市考试录用公务员报考指南(2017年下半年修订)》。报考人员如对招录职位中的学历、学位、资格条件等其他报考条件有疑问的,可直接电话咨询招录单位。
地区部门 | 招录单位 | 咨询电话 | 招录指标 | 职位属性 | 职位名称 | 职务层次 | 学历学位 | 专业要求 | 笔试开考比例 | 面试比例 | 其他要求 | 职位描述 |
万州 | 万州区风景名胜区管理处(参照) | 023-58221920 | 1 | 普通职位 | 风景区执法 | 科员 | 本科 | 工程管理专业、风景园林专业、资源环境科学专业、信息管理与信息系统专业、森林资源保护与游憩专业、信息管理工程专业、森林保护专业 | 1:5 | 1:3 | 录用后需在万州区最低服务年限5年 | 从事风景区保护管理及法律法规的监督执行工作 |
黔江 | 黔江区环境监察支队(参照) | 023-79221620 | 1 | 普通职位 | 环境执法2 | 科员 | 本科 | 建筑类、农业经济管理类,环境艺术设计专业、染织艺术设计专业、环境设计专业 | 1:5 | 1:3 | 无 | 从事环境应急、环境污染事故处理等工作 |
涪陵 | 涪陵区森林病虫防治检疫站(参照) | 023-72232700 | 1 | 普通职位 | 森防管理 | 主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 林学类 | 1:5 | 1:3 | 录用后需在招录单位最低服务年限5年 | 从事林业有害生物测报防治和检疫执法工作 |
涪陵区渔政渔港监督管理站(参照) | 023-72232700 | 1 | 普通职位 | 渔政执法 | 主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 水产类 | 1:5 | 1:3 | 录用后需在招录单位最低服务年限5年 | 从事渔政管理和执法工作 | |
渝北区(15名) | 渝北区市政综合执法支队(参照) | 13594236106 | 1 | 普通职位 | 市政执法 | 科员 | 本科学士及以上 | 土木类、建筑类、植物生产类、林学类 | 1:5 | 1:3 | 男性 | 从事一线市政执法工作 |
长寿 | 长寿区农村经营管理站(参照) | 023-40405558 | 1 | 普通职位 | 农村经营管理 | 科员 | 本科学士及以上 | 农业经济管理类 | 1:5 | 1:3 | 无 | 从事农村集体“三资”管理工作 |
长寿区动物卫生监督所(参照) | 023-81880350 | 1 | 普通职位 | 监督执法 | 科员 | 本科学士及以上 | 动物医学类 | 1:5 | 1:3 | 无 | 从事一线动物卫生监督执法工作 | |
长寿区林木种苗站(参照) | 023-40241068 | 1 | 普通职位 | 林木种苗管理 | 科员 | 本科学士 | 林学类 | 1:5 | 1:3 | 无 | 从事林木种苗管理相关工作 | |
合川 | 合川区种子管理站(参照) | 023-42756680 | 2 | 普通职位 | 种子管理 | 主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 植物生产类 | 1:5 | 1:3 | 无 | 从事种子管理工作 |
合川区农村合作经济经营管理站(参照) | 023-42756680 | 1 | 普通职位 | 农经管理 | 主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 农业经济管理类 | 1:5 | 1:3 | 无 | 从事农村合作经济经营管理工作 | |
合川区渔政渔港监督管理站(参照) | 023-42756680 | 1 | 普通职位 | 渔政管理 | 主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 水产类 | 1:5 | 1:3 | 无 | 从事渔政管理工作 | |
合川区森林病虫防治检疫站(参照) | 023-42756680 | 1 | 普通职位 | 种苗管理 | 主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 植物生产类、地理科学类 | 1:5 | 1:3 | 无 | 从事种苗管理相关工作 | |
合川区动物卫生监督所(参照) | 023-42756680 | 2 | 普通职位 | 动物卫生监督 | 主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 食品科学与工程类、动物生产类、动物医学类 | 1:5 | 1:3 | 无 | 从事动物防疫检疫监督工作 | |
永川 | 永川区森林病虫防治检疫站(参照) | 023-49822420 | 1 | 普通职位 | 病虫防治 | 科员 | 本科学士及以上 | 植物生产类、自然保护与环境生态类、动物医学类 | 1:5 | 1:3 | 录用后需在招录单位最低服务年限5年 | 从事森林病虫防治检疫工作 |
永川区森林病虫防治检疫站(参照) | 023-49822420 | 1 | 普通职位 | 综合管理 | 科员 | 本科学士及以上 | 不限 | 1:5 | 1:3 | 录用后需在招录单位最低服务年限5年 | 从事综合管理工作 | |
永川区林木种子工作站(参照) | 023-49822420 | 1 | 普通职位 | 林木管理 | 科员 | 本科学士及以上 | 林学类、植物生产类 | 1:5 | 1:3 | 录用后需在招录单位最低服务年限5年 | 从事林木种子管理工作 | |
永川区林木种子工作站(参照) | 023-49822420 | 1 | 普通职位 | 综合管理 | 科员 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类 | 1:5 | 1:3 | 录用后需在招录单位最低服务年限5年 | 从事政策宣传、文稿撰写工作 | |
永川区农业综合监察执法大队(参照) | 023-49822420 | 2 | 普通职位 | 综合执法 | 科员 | 本科学士及以上 | 法学类、心理学类 | 1:5 | 1:3 | 录用后需在招录单位最低服务年限5年 | 从事农业综合执法及办案等工作 | |
潼南 | 潼南区森林病虫防治检疫站(参照) | 13996123345 | 1 | 普通职位 | 林业管理 | 主任科员及以下 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 林学类、林业工程类、植物生产类 | 1:5 | 1:3 | 录用后需在招录单位最低服务年限5年 | 从事植物检疫检验和森林资源管理等相关工作 |
潼南区林木种苗管理站(参照) | 13996123345 | 2 | 普通职位 | 森林资源保护 | 主任科员及以下 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 林学类、林业工程类、植物生产类 | 1:5 | 1:3 | 录用后需在招录单位最低服务年限5年 | 从事林木种苗种植培育生产及检验等相关工作 | |
荣昌 | 荣昌区仁义镇人民政府 | 023-46773431 | 1 | 普通职位 | 畜牧产业发展管理 | 科员 | 本科学士及以上 | 动物医学类、动物生产类 | 1:5 | 1:3 | 录用后需在招录单位最低服务年限5年 | 从事畜牧发展及技术指导等综合管理工作 |
荣昌区农业综合执法大队(参照) | 023-46773431 | 1 | 普通职位 | 业务管理岗 | 科员 | 本科学士及以上 | 植物生产类 | 1:5 | 1:3 | 录用后需在招录单位最低服务年限5年 | 从事农业工作 | |
荣昌区种子管理站(参照) | 023-46773431 | 1 | 普通职位 | 综合管理 | 科员 | 本科学士及以上 | 植物生产类 | 1:5 | 1:3 | 录用后需在招录单位最低服务年限5年 | 从事农业工作 | |
城口 | 城口县农业委员会 | 023-59225936 | 1 | 普通职位 | 文秘 | 科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1:5 | 1:3 | 录用后需在招录单位最低服务年限5年 | 从事本单位办公室工作 |
城口县农业委员会 | 023-59225936 | 1 | 普通职位 | 财会 | 科员 | 本科及以上 | 本科:财务管理专业、审计专业、审计学专业、会计专业、会计学专业、审计实务专业、财务会计专业、税务与会计专业、会计与统计核算专业、财务信息管理专业、财会专业、会计信息化专业 研究生:会计学专业、审计学专业、会计硕士专业 |
1:5 | 1:3 | 录用后需在招录单位最低服务年限5年 | 从事机关财务工作 | |
城口县天然林保护中心(参照) | 023-59225936 | 2 | 普通职位 | 林业管理与保护 | 科员 | 专科及以上 | 林学类 | 1:5 | 1:3 | 录用后需在招录单位最低服务年限5年 | 从事林业资源管理与保护工作 | |
丰都 | 丰都县动物卫生监督所(参照) | 023-70605626 | 1 | 普通职位 | 动物疫情监测 | 科员 | 本科及以上 | 动物医学类 | 1:5 | 1:3 | 无 | 从事疫病检测工作 |
垫江 | 垫江县渔政渔港监督管理站(参照) | 023-74685033 | 1 | 普通职位 | 渔政执法 | 科员 | 本科及以上 | 水产类、法学类 | 1:5 | 1:3 | 录用后需在本县最低服务年限5年 | 从事渔政行政管理及执法等相关工作 |
垫江县农村经营管理服务站(参照) | 023-74685033 | 1 | 普通职位 | 农业经济管理 | 科员 | 本科及以上 | 农业经济管理类 | 1:5 | 1:3 | 录用后需在本县最低服务年限5年 | 从事农业经济管理等相关工作 | |
忠县 | 忠县农业行政执法大队(参照) | 023-54232216 | 2 | 普通职位 | 农业执法1 | 科员 | 本科学士及以上 | 不限 | 1:5 | 1:3 | 男性,录用后需在招录单位最低服务年限5年 | 从事农业行政执法工作 |
忠县农业行政执法大队(参照) | 023-54232216 | 2 | 普通职位 | 农业执法2 | 科员 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1:5 | 1:3 | 女性,录用后需在招录单位最低服务年限5年 | 从事农业行政执法工作 | |
忠县农业行政执法大队(参照) | 023-54232216 | 1 | 普通职位 | 农业执法3 | 科员 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1:5 | 1:3 | 男性,录用后需在招录单位最低服务年限5年 | 从事农业行政执法工作 | |
云阳 | 云阳县新津乡人民政府 | 023-55128411 | 1 | 艰苦边远地区基层职位 | 综合管理1 | 科员 | 本科学士及以上 | 土木类、建筑类、农业工程类、环境科学与工程类 | 1:5 | 1:3 | 录用后需在招录单位最低服务年限5年 | 从事城乡建设管理相关工作 |
云阳县农业委员会 | 023-55128411 | 1 | 普通职位 | 财务管理 | 科员 | 本科学士及以上 | 本科:财务管理专业、审计专业、审计学专业、审计实务专业、会计学专业、会计专业、财会专业、财务会计专业、财务电算化专业、会计电算化专业、会计与统计核算专业、会计信息化专业 研究生:会计学专业、财务管理专业、会计硕士专业、审计学专业、独立审计与实务专业、内部控制与内部审计专业 |
1:5 | 1:3 | 无 | 从事财务管理工作 | |
云阳县森林公安局 | 023-55128411 | 1 | 普通职位 | 森林警察 | 科员 | 本科学士及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类、林业工程类、林学类 | 1:5 | 1:3 | 男性 | 从事林政执法及案件查处工作 | |
巫溪 | 巫溪县农村合作经济经营管理站(参照) | 023-51527870 | 2 | 普通职位 | 农经管理 | 科员 | 本科学士及以上 | 法学类、植物生产类 | 1:5 | 1:3 | 无 | 从事农村合作经济经营管理相关工作 |
彭水 | 彭水县畜牧发展中心(参照) | 023-78495260 | 1 | 普通职位 | 文秘岗 | 科员 | 专科及以上 | 不限 | 1:5 | 1:3 | 录用后需在本县最低服务年限5年 | 从事文字材料处理、信息调研等相关工作 |
彭水县畜牧发展中心(参照) | 023-78495260 | 1 | 普通职位 | 财务管理 | 科员 | 专科及以上 | 不限 | 1:5 | 1:3 | 具有会计从业资格证,录用后需在本县最低服务年限5年 | 从事财务管理工作 |
特别提醒:因往年考生多次在报考专业上出现失误,此次报名,凡报考人员认为所学专业符合报考职位要求,但毕业证书上所列专业名称与职位要求的专业名称不一致的(含相近相似的专业),需由报考人员向招录机关(单位)提供教育行政主管部门认可的学习课程等证明资料,经招录机关(单位)审核同意,并报市公务员局备案后,方可报名。