三、公开招聘单位和名额
本次招聘均在事业单位经批准设置的岗位内招聘,招聘名额为42名,具体岗位如下:
招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位编码 | 招聘人数 | 招聘对象范围 | 其他条件要求 | 备注 | |||
岗位类别 | 岗位名称 | 年龄 | 学历或学位 | 专业条件要求 | |||||
四川省农业技术推广总站 | 专技 | 技术推广 | 20010001 | 1 | 普通高等教育全日制普通班毕业生 | 1988年1月1日及以后出生 | 本科(学士)及以上学历学位 | 本科:农学专业;研究生:作物遗传育种专业、作物栽培学与耕作学专业 | |
四川省农业机械鉴定站 | 管理 | 文秘 | 20020002 | 1 | 普通高等教育全日制普通班毕业生 | 1988年1月1日及以后出生 | 本科(学士)及以上学历学位 | 本科:汉语言文学专业、汉语言专业、行政管理专业; 研究生:汉语言文字学专业、行政管理专业 | |
四川省农业机械鉴定站 | 专技 | 农机试验鉴定 | 20020003 | 1 | 普通高等教育全日制普通班毕业生 | 1988年1月1日及以后出生 | 本科(学士)及以上学历学位 | 本科:机械工程专业、农业机械化及其自动化专业;能源与动力工程专业; 研究生:机械制造及其自动化专业;农业机械化工程专业 | |
四川省农业机械鉴定站 | 专技 | 农产品包装质量风险评估 | 20020004 | 1 | 普通高等教育全日制普通班毕业生 | 1988年1月1日及以后出生 | 本科(学士)及以上学历学位 | 本科:食品质量与安全专业、生物科学专业、应用化学专业、高分子材料与工程专业; 研究生:农产品加工及贮藏工程专业、分析化学专业、材料物理与化学专业 | |
四川省绿色食品发展中心 | 管理 | 绿色食品生产管理 | 20030005 | 1 | 普通高等教育全日制普通班毕业生 | 1988年1月1日及以后出生 | 本科(学士)及以上学历学位 | 本科:农学专业、植物保护专业、园艺专业、动物科学专业、食品科学与工程专业、生物工程专业;研究生:蔬菜学专业、果树学专业、农产品加工及贮藏工程专业、食品科学专业、茶学专业 | |
四川省农业援外办公室 | 专技 | 会计 | 20040006 | 1 | 普通高等教育全日制普通班毕业生 | 1988年1月1日及以后出生 | 本科(学士)及以上学历学位 | 本科:会计学专业、农林经济管理专业、财务管理专业、审计学专业; 研究生:会计学专业、农业经济管理专业、林业经济管理专业 | 新聘人员需先到深度贫困地区驻村锻炼 |
四川省农业援外办公室 | 专技 | 英语翻译 | 20040007 | 1 | 普通高等教育全日制普通班毕业生 | 1983年1月1日及以后出生 | 仅限硕士研究生学历学位 | 英语语言文学专业 | 新聘人员需先到深度贫困地区驻村锻炼 |
四川省草原工作总站 | 专技 | 草原保护 | 20050008 | 1 | 普通高等教育全日制普通班毕业生 | 1988年1月1日及以后出生 | 仅限硕士研究生学历学位 | 草业科学专业、农业昆虫与害虫防治专业、作物栽培学与耕作学专业 | 大学本科阶段所学专业须为草业科学专业、植物保护专业、农学专业,能适应高海拔地区野外工作及经常性出差 |
四川省农业厅植物保护站 | 专技 | 病虫监测预警与防治 | 20060009 | 1 | 普通高等教育全日制普通班毕业生 | 1988年1月1日及以后出生 | 本科(学士)及以上学历学位 | 本科:植物保护专业;研究生:植物病理学专业、农业昆虫与害虫防治专业、农药学专业 | |
四川省种子站 | 专技 | 种子技术 | 20070010 | 1 | 普通高等教育全日制普通班毕业生 | 1988年1月1日及以后出生 | 本科(学士)及以上学历学位 | 本科:园艺专业; 研究生:果树学专业、蔬菜学专业、茶学专业 | |
四川省蜂业管理站 | 专技 | 蜂业技术 | 20080011 | 1 | 普通高等教育全日制普通班毕业生 | 1988年1月1日及以后出生 | 仅限硕士研究生学历学位 | 特种经济动物饲养专业(蜂学方向)、养殖专业(蜂学方向) | |
四川省农业机械研究设计院 | 专技 | 科研设计A | 20090012 | 6 | 普通高等教育全日制普通班毕业生 | 1988年1月1日及以后出生 | 仅限硕士研究生学历学位 | 机械制造及其自动化专业、机械电子工程专业、机械设计及理论专业 | 能适应长期出差及野外工作 |
四川省农业机械研究设计院 | 专技 | 科研设计B | 20090013 | 1 | 普通高等教育全日制普通班毕业生 | 1988年1月1日及以后出生 | 本科(学士)及以上学历学位 | 本科:机械工程专业、包装工程专业; 研究生:农业机械化工程专业 | |
四川省农业机械研究设计院 | 专技 | 科研设计C | 20090014 | 1 | 普通高等教育全日制普通班毕业生 | 1988年1月1日及以后出生 | 仅限硕士研究生学历学位 | 农产品加工及贮藏工程专业、农业机械化工程专业、机械电子工程专业 | |
四川省农业机械研究设计院 | 专技 | 科研设计D | 20090015 | 1 | 普通高等教育全日制普通班毕业生 | 1983年1月1日及以后出生 | 仅限硕士研究生学历学位 | 电机与电器专业、电力系统及其自动化专业、电力电子与电力传动专业、电工理论与新技术专业 | |
四川省农业机械研究设计院 | 管理 | 综合文秘 | 20090016 | 1 | 普通高等教育全日制普通班毕业生 | 1983年1月1日及以后出生 | 本科(学士)及以上学历学位 | 本科:汉语言专业、行政管理专业、公共事业管理专业; 研究生:行政管理专业 | |
四川省农业机械研究设计院 | 专技 | 会计 | 20090017 | 1 | 普通高等教育全日制普通班毕业生 | 1983年1月1日及以后出生 | 本科(学士)及以上学历学位 | 本科:会计学专业、财务管理专业; 研究生:会计学专业 | |
四川省农业机械研究设计院 | 专技 | 人事管理 | 20090018 | 1 | 普通高等教育全日制普通班毕业生 | 1988年1月1日及以后出生 | 本科(学士)及以上学历学位 | 本科:法学专业、人力资源管理专业、信息资源管理专业、档案学专业; 研究生:档案学专业 | |
四川省蚕丝学校 | 专技 | 会计专业教师 | 20100019 | 1 | 普通高等教育全日制普通班毕业生 | 1988年1月1日及以后出生 | 本科(学士)及以上学历学位 | 本科:会计学专业、财务管理专业、审计学专业; 研究生:会计学专业 | 本科学历报考者须具备2年及以上基层工作经历 |
四川省蚕丝学校 | 专技 | 航空服务专业教师 | 20100020 | 1 | 普通高等教育全日制普通班毕业生 | 1988年1月1日及以后出生 | 本科(学士)及以上学历学位 | 本科:舞蹈表演专业、播音与主持艺术专业; 研究生:舞蹈学专业 | 本科学历报考者须具备2年及以上基层工作经历 |
四川省蚕丝学校 | 专技 | 室内设计教师 | 20100021 | 1 | 普通高等教育全日制普通班毕业生 | 1988年1月1日及以后出生 | 本科(学士)及以上学历学位 | 本科:艺术设计学专业、环境设计专业; 研究生:设计艺术学专业、美术学专业 | 本科学历报考者须具备2年及以上基层工作经历 |
四川省蚕丝学校 | 专技 | 电梯专业理实一体化教师 | 20100022 | 1 | 普通高等教育全日制普通班毕业生 | 1988年1月1日及以后出生 | 本科(学士)及以上学历学位 | 本科:机械电子工程专业、电气工程与智能控制专业、机械设计制造及其自动化专业; 研究生:机械制造及其自动化专业、电机与电器专业 | 本科学历报考者须具备2年及以上基层工作经历 |
四川省蚕丝学校 | 专技 | 汽车机电教师 | 20100023 | 1 | 普通高等教育全日制普通班毕业生 | 1988年1月1日及以后出生 | 本科(学士)及以上学历学位 | 本科:车辆工程专业、汽车服务工程专业、汽车维修工程教育专业; 研究生:车辆工程专业 | 本科学历报考者须具备2年及以上基层工作经历 |
四川省蚕丝学校 | 专技 | 英语教师 | 20100024 | 1 | 普通高等教育全日制普通班毕业生 | 1988年1月1日及以后出生 | 本科(学士)及以上学历学位 | 本科:英语专业; 研究生:英语语言文学专业 | 本科学历报考者须具备2年及以上基层工作经历 |
四川省蚕丝学校 | 专技 | 语文教师 | 20100025 | 1 | 普通高等教育全日制普通班毕业生 | 1988年1月1日及以后出生 | 本科(学士)及以上学历学位 | 本科:汉语言文学专业、汉语言专业; 研究生:语言学及应用语言学专业、汉语言文字学专业 | 本科学历报考者须具备2年及以上基层工作经历 |
四川省蚕丝学校 | 专技 | 数学教师 | 20100026 | 2 | 普通高等教育全日制普通班毕业生 | 1988年1月1日及以后出生 | 本科(学士)及以上学历学位 | 本科:数学与应用数学专业、数理基础科学专业; 研究生:应用数学专业、基础数学专业、计算数学专业、概率论与数理统计专业 | 本科学历报考者须具备2年及以上基层工作经历 |
四川省蚕丝学校 | 专技 | 计算机教师 | 20100027 | 1 | 普通高等教育全日制普通班毕业生 | 1988年1月1日及以后出生 | 本科(学士)及以上学历学位 | 本科:计算机科学与技术专业、网络工程专业、软件工程专业; 研究生:计算机系统结构专业、计算机软件与理论专业、计算机应用技术专业 | 本科学历报考者须具备2年及以上基层工作经历 |
成都土壤肥料测试中心 | 专技 | 耕地质量检测与监测评价 | 20110028 | 1 | 普通高等教育全日制普通班毕业生 | 1983年1月1日及以后出生 | 仅限硕士研究生学历学位 | 地图学与地理信息系统专业、土壤学专业、植物营养学专业、分析化学专业 | 大学本科阶段所学专业须为地理信息科学(地理信息系统)专业、农业资源与环境专业、化学专业 |
四川省农业厅信息中心 | 专技 | 农情监测 | 20120029 | 1 | 普通高等教育全日制普通班毕业生 | 1988年1月1日及以后出生 | 本科(学士)及以上学历学位 | 本科:秘书学专业; 研究生:农业经济管理专业、国民经济学专业、区域经济学专业、产业经济学专业、统计学专业 | |
四川省南亚热带作物发展中心 | 专技 | 会计 | 20130030 | 1 | 普通高等教育全日制普通班毕业生 | 1988年1月1日及以后出生 | 本科(学士)及以上学历学位 | 本科:会计学专业、财务管理专业; 研究生:会计学专业 | |
四川省原良种试验站 | 专技 | 出纳 | 20140031 | 1 | 普通高等教育全日制普通班毕业生 | 1983年1月1日及以后出生 | 大专及以上学历学位 | 大专:会计专业、财务管理专业; 本科:会计学专业、财务管理专业; 研究生:会计学专业 | |
四川省苏稽蚕种场 | 专技 | 生产技术 | 20150032 | 1 | 普通高等教育全日制普通班毕业生 | 1988年1月1日及以后出生 | 本科(学士)及以上学历学位 | 本科:蚕学专业、动物科学专业、应用生物科学专业; 研究生:动物遗传育种与繁殖专业、遗传学专业 | |
四川省西充蚕种场 | 专技 | 会计 | 20160033 | 1 | 普通高等教育全日制普通班毕业生 | 1988年1月1日及以后出生 | 大专及以上学历学位 | 大专:会计专业、会计电算化专业、会计与审计专业、会计与统计核算专业、财政专业; 本科:经济学专业、经济统计学专业、金融学专业、财政学专业、统计学专业、应用统计学专业、会计学专业 、财务管理专业 、审计学专业; 研究生:财政学专业、统计学专业、计算机应用技术专业 | |
四川省西充蚕种场 | 专技 | 工程 | 20160034 | 1 | 普通高等教育全日制普通班毕业生 | 1988年1月1日及以后出生 | 大专及以上学历学位 | 大专:建筑工程技术专业、建筑设计技术专业、工程造价专业、工程质量监督与管理专业; 本科:土木工程专业、建筑学专业; 研究生:市政工程专业、结构工程专业 | |
四川省三台蚕种场 | 专技 | 技术员A | 20170035 | 1 | 普通高等教育全日制普通班毕业生 | 1988年1月1日及以后出生 | 本科(学士)及以上学历学位 | 本科:蚕学专业、植物科学与技术专业; 研究生:特种经济动物饲养专业(蚕学方向)、林木遗传育种专业、植物学专业、作物遗传育种专业、果树学专业 | |
四川省三台蚕种场 | 专技 | 技术员B | 20170036 | 1 | 普通高等教育全日制普通班毕业生 | 1988年1月1日及以后出生 | 本科(学士)及以上学历学位 | 本科:电气工程及其自动化专业、机电技术教育专业; 研究生:电机与电器专业、电力系统及其自动化专业 |
笔试开考比例为3:1,公共科目笔试名称为《综合知识》。
注:1、本表各岗位相关的其他条件及要求请见本公告正文;2、报考者本人有效学位证所载学位应与拟报考岗位的“学位”资格要求相符;报考者本人有效的毕业证所载学历和专业名称,应与拟报考岗位的“学历”和“专业条件要求”两栏分别相符。3、本表中有关“基层工作经历”的界定,按《关于〈激励引导教育卫生人才服务基层的意见〉有关问题的答复意见》(川组通〔2014〕58号)相关规定执行。