西南农业人才网信息 红河州河口县2019年公开考试招聘14名动物医学类,农技推广与加工贮藏类,农业工程技术类等相关专业人员,具体招聘职位如下:
岗位代码 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 生源地或户籍 | 年龄 | 学历 | 学位 | 学历类型 | 毕业 年份 |
专业类别 | ||
第一组专业类别 | 第二组专业类别 | 第三组专业类别 | |||||||||||
565 | 河口县市场监督管理局 | 河口县食品药品不良反应与药物滥用监测中心 | 工作人员 | 1 | 河口县 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 动物医学类 | ||
573 | 河口县农业农村和科学技术局 | 河口县动物疫病预防控制中心 | 工作人员 | 1 | 红河州 | 25周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 动物医学类 | ||
574 | 河口县农业农村和科学技术局 | 河口县农业技术推广中心 | 农业工作人员 | 1 | 红河州 | 25周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 农技推广与加工贮藏类 | 农业工程技术类 | |
603 | 河口县老范寨乡人民政府 | 河口县老范寨乡农业综合服务中心 | 工作人员 | 1 | 不限 | 40周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 不限 | ||
607 | 河口县莲花滩乡人民政府 | 河口县莲花滩乡农业综合服务中心 | 工作人员 | 1 | 不限 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 经济管理类 | 农业工程技术类 | 植物生产类 |
612 | 河口县河口农场管理委员会 | 河口县河口农场管理委员会文化体育和广播电视站 | 工作人员 | 1 | 河口县 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 旅游管理类 | 新闻传播学类 | |
613 | 河口县坝洒农场管理委员会 | 河口县坝洒农场管理委员会财务统计站 | 财务人员 | 1 | 不限 | 25周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 财务类 | 会计类 | |
614 | 河口县坝洒农场管理委员会 | 河口县坝洒农场管理委员会财务统计站 | 工作人员 | 1 | 河口县 | 25周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 经济管理类 | 统计类 | |
615 | 河口县坝洒农场管理委员会 | 河口县坝洒农场管理委员会规划建设与国土环保所 | 工作人员 | 1 | 河口县 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 材料学类 | 国土管理类 | 测绘测量类 |
616 | 河口县坝洒农场管理委员会 | 河口县坝洒农场管理委员会规划建设与国土环保所 | 工作人员 | 1 | 不限 | 25周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 建筑工程造价类 | 建筑规划类 | |
617 | 河口县南溪农场管理委员会 | 河口县南溪农场管理委员会文化体育和广播电视站 | 工作人员 | 1 | 不限 | 25周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 文化艺术类 | 新闻传播学类 | |
618 | 河口县南溪农场管理委员会 | 河口县南溪农场管理委员会农林水综合服务中心 | 工作人员 | 1 | 河口县 | 25周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 农业工程技术类 | 林业农学类 | 水利工程技术类 |
619 | 河口县南溪农场管理委员会 | 河口县南溪农场管理委员会劳动和社会保障所 | 工作人员 | 1 | 河口县 | 40周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 政法学类 | 社会学类 | |
620 | 河口县蚂蝗堡农场管理委员会 | 河口县蚂蝗堡农场管理委员会文化体育与广播电视站 | 工作人员 | 1 | 河口县 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 国民教育 | 2019年 | 文秘类 | 新闻传播学类 |
网络报名截止时间为2019年4月15日18:00。