西南农业人才网信息 黔东南州2019年高校毕业生“三支一扶”之支农计划将招聘38名农学、农业工程、农业工程类、植物生产类、动物生产类、动物医学类、水产类、农业技术类、畜牧兽医类、水产养殖类等相关专业人员,具体招聘职位如下:
市州 | 市州代码 | 县、区(市) | 县区代码 | 招募单位 | 岗位代码 | 招募人数 | 专业要求 | 学历要求 | 咨询电话 | 其他报考条件及需要说明其他事项 |
黔东南州 | 07 | 凯里市 | 01 | 炉山镇农业综合服务中心 | 03 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 0855-8231635 | |
黄平县 | 02 | 谷陇镇农业服务中心 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校专科及以上 | 0855-2469512 | |||
旧州镇农业服务中心 | 08 | 1 | 农学类 | 全日制普通高等院校本科及以上 | ||||||
纸房乡林业站 | 16 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校专科及以上 | ||||||
镇远县 | 03 | 大地乡林业工作站 | 03 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 0855-5726368 | |||
岑巩县 | 04 | 平庄镇林业站 | 01 | 1 | 林业工程类 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 0855-3573793 | |||
三穗县 | 05 | 台烈镇农业综合服务中心 | 01 | 1 | 植物生产类、动物生产类 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 0855-4522898 | 专业技术岗位 | ||
瓦寨镇农业服务中心 | 02 | 2 | 不限 | 全日制普通高等院校专科及以上 | ||||||
天柱县 | 06 | 渡马镇农业服务中心 | 01 | 1 | 农学类 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 0855-7525726 | |||
远口镇农业服务中心 | 02 | 1 | 农学类 | 全日制普通高等院校本科及以上 | ||||||
石洞镇农业服务中心 | 03 | 1 | 农学类 | 全日制普通高等院校本科及以上 | ||||||
锦屏县 | 07 | 平略镇农业服务中心 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 0855-7227045 | |||
平秋镇农业服务中心 | 02 | 1 | 动物医学类、畜牧兽医类 | 全日制普通高等院校专科及以上 | ||||||
固本乡农业服务中心 | 03 | 1 | 农学类 | 全日制普通高等院校专科及以上 | ||||||
河口乡水利站 | 04 | 1 | 农业水利工程、水利类 | 全日制普通高等院校本科及以上 | ||||||
黎平县 | 08 | 永从镇农业服务中心 | 02 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 0855-6223326 | |||
德化乡农业服务中心 | 05 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校专科及以上 | ||||||
水口镇农业服务中心 | 08 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | ||||||
从江县 | 09 | 往洞镇农业服务中心 | 02 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校专科及以上 | 0855-6418467 | |||
雷山县 | 11 | 西江镇农业服务中心 | 03 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 0855-3336769 | |||
永乐镇农业服务中心 | 06 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | ||||||
郎德镇农业服务中心 | 08 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | ||||||
大塘镇农业服务中心 | 10 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | ||||||
望丰乡农业服务中心 | 13 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | ||||||
达地水族乡农业服务中心 | 15 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | ||||||
方祥乡农业服务中心 | 17 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | ||||||
西江片区水务工作站 | 18 | 1 | 水利大类、水利类、水文与水资源类、水利工程与管理类、农业水利工程、水务工程、水利工程(研究生大类) | 全日制普通高等院校专科及以上 | ||||||
大塘片区水务工作站 | 19 | 1 | 水利大类、水利类、水文与水资源类、水利工程与管理类、农业水利工程、水务工程、水利工程(研究生大类) | 全日制普通高等院校专科及以上 | ||||||
永乐片区水务工作站 | 20 | 1 | 水利大类、水利类、水文与水资源类、水利工程与管理类、农业水利工程、水务工程、水利工程(研究生大类) | 全日制普通高等院校专科及以上 | ||||||
台江县 | 12 | 南宫镇人民政府扶贫工作站 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上,学士学位 | 15186928774 | |||
南宫镇人民政府农业服务中心 | 02 | 1 | 农学、农业工程、农业工程类、植物生产类、动物生产类、动物医学类、水产类、农业技术类、畜牧兽医类、水产养殖类 | 全日制普通高等院校专科及以上 | ||||||
革一镇林业工作站 | 03 | 1 | 林学类、林业工程类、林业技术类 | 全日制普通高等院校专科及以上 | ||||||
剑河县 | 13 | 柳川镇农业服务中心 | 07 | 1 | 植物生产类、动物生产类 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 0855-5223486 | |||
南明镇农业服务中心 | 11 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | ||||||
南哨镇农业服务中心 | 12 | 2 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | ||||||
南寨镇农业服务中心 | 14 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 |
本次考试报名全部采取网络报名方式进行,不设现场报名,免交报名费。报名网址为“贵州人事考试信息网”(www.gzpta.gov.cn 或219.151.4.99 ),报名已开始,截止时间为5月10日16:00。