一、单位简介
禄劝彝族苗族自治县地处滇中北部,距昆明72公里,是由滇入川的“北大门”,素有“三水一江地,彝歌苗舞乡”的美誉。全县辖16个乡(镇、街道),常住人口48.73万人。县农业农村局主管全县农业和农村工作,下辖10个事业单位,2019年县农业技术推广总站等5个事业单位公开招聘专业技术人员6名;县市场监督管理局为全县食品药品安全监管部门,下辖事业单位2个,2019年县食品药品检测中心等2个事业单位公开招聘专业技术人员2名;县云龙水库水资源管理局(事业单位)为昆明掌鸠河引水工程云龙水库水资源监管部门,2019年公开招聘专业技术人员2名,热忱欢迎广大考生踊跃报考。
二、招聘岗位名称、人数、专业及资格条件
(一)应聘人员需具备的基本条件
1.具有中华人民共和国国籍;遵守宪法和法律;
2.具有良好的品行;
3.具有岗位所需的学历、专业、职业资格或技能条件;
4.适应岗位要求的身体条件;
5.具有岗位所需要的其他条件。
受到党纪、政纪处分期限未满或者正在接受纪律审查的人员,受到刑事处罚期限未满或者正在接受司法调查尚未做出结论的人员,均不得参加应聘。
(二)招聘岗位名称、人数、专业及资格条件
主管部门 | 序号 | 单位名称 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 岗位类别 | 招聘人数 | 学历要求 | 学位要求 | 年龄要求 | 第一组专业需求 | 第二组专业需求 | 其他招聘条件 | ||||
一级目录 | 二级目录 | 具体专业 | 一级目录 | 二级目录 | 具体专业 | |||||||||||
禄劝彝族苗族自治县农业农村局 | 1 | 禄劝县农业技术推广总站 | 农技推广 | 4603001 | 专业技术岗位 | 1 | 普通招生计划全日制专科及以上 | 无 | 年龄在30周岁及以下,即1989年1月1日(含)以后出生;硕士研究生学历年龄可放宽至35周岁,即1984年1月1日(含)以后出生。全日制普通高等院校招生计划应届(2017-2019年)毕业生不受年龄限制。 | 自然科学 | 农业类 | 农学、农业推广、农业技术推广、农业昆虫与害虫防治、农业生物技术、农业生物技术及应用、农业推广与创新管理、作物学、农作物、农作物种植、生态农业技术、土壤学、土壤与农业化学、现代农业、现代农业技术、现代农业生产技术、现代农业推广、植物保护、植物保护与检疫技术、植物病理学、植物检疫、植物科学与技术、植物生产、植物生物技术、植物营养学、作物栽培学与耕作学 | 限招禄劝籍苗族 | |||
2 | 禄劝县经济作物技术推广站 | 农技推广 | 4603002 | 专业技术岗位 | 1 | 普通招生计划全日制专科及以上 | 无 | 自然科学 | 农业类 | 果蔬、果树、果树学、中草药栽培、中草药栽培技术、中草药栽培与鉴定、农业推广、农业技术推广、农业昆虫与害虫防治、农业生物技术、农业生物技术及应用、农业推广与创新管理、作物学、生态农业技术、土壤学、土壤与农业化学、现代农业、现代农业技术、现代农业生产技术、现代农业推广、植物保护、植物保护与检疫技术、植物病理学、植物检疫、植物科学与技术、植物生产、植物生物技术、植物营养学、作物栽培学与耕作学 | 限招禄劝籍傈僳族 | |||||
3 | 禄劝县畜牧兽医总站 | 农技推广 | 4603003 | 专业技术岗位 | 1 | 普通招生计划全日制专科及以上 | 无 | 自然科学 | 动物生产与动物医学类 | 限招禄劝籍彝族 | ||||||
4 | 禄劝县畜牧兽医总站 | 农技推广 | 4603004 | 专业技术岗位 | 1 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 学士及以上 | 自然科学 | 动物生产与动物医学类 | |||||||
5 | 禄劝县农村经营管理站 | 农村经济管理 | 4603005 | 专业技术岗位 | 1 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 学士及以上 | 人文社会科学 | 农林管理类 | 农村行政与经济管理、农村经济管理、农林经济管理、农业经济管理、农业经营管理、农业经营管理教育 | ||||||
6 | 禄劝县农产品安全检测中心 | 农产品安全检测 | 4603006 | 专业技术岗位 | 1 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 学士及以上 | 自然科学 | 化学类 | 分析化学、化学分析与检验、应用化学 | 自然科学 | 食品科学与工程类 | 农产品储运与加工教育、农产品加工与贮藏工程、农产品质量与安全、农畜特产品加工 | |||
禄劝彝族苗族自治县市场监督管理局 | 7 | 禄劝县食品药品检测中心 | 食品药品检测 | 4604001 | 专业技术岗位 | 1 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 学士及以上 | 自然科学 | 食品科学与工程类 | ||||||
8 | 禄劝县食品药品稽查大队 | 食品药品稽查 | 4604002 | 专业技术岗位 | 1 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 学士及以上 | 自然科学 | 药学类 | |||||||
禄劝彝族苗族自治县人民政府 | 9 | 禄劝县云龙水库水资源管理局 | 水资源管理 | 4605001 | 专业技术岗位 | 1 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 学士及以上 | 自然科学 | 水利及水利工程管理类、环境及自然保护类、建筑土木工程及管理类 | ||||||
10 | 禄劝县云龙水库水资源管理局 | 水资源管理 | 4605002 | 专业技术岗位 | 1 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 学士及以上 | 自然科学 | 计算机类 | 人文社会科学 | 中国语言文学类、工商管理与市场营销类 | 办公自动化与文秘、公共关系与文秘、秘书、秘书学、文秘、文秘学、现代秘书、现代秘书与公共关系、现代秘书与微机应用、现代文秘;财会、财会与计算机应用、财务电算化、财务管理、财会电算化、财会统计、财会与审计、财务会计、财务会计电算化、财务会计与审计、电算化会计、会计、会计电算化、会计计算机应用、会计学、会计与审计、会计与统计、会计与统计核算、计算机财会 | ||||
10 | 10 | |||||||||||||||
注:笔试专业按《2019年云南省公务员录用考试专业目录》中的一级目录、二级目录、专业名称拟定 |