西南农业人才网(www.7ahr.com)信息 普洱市江城县2012年上半年农业相关事业单位将招聘21名农业相关专业技术人员,职位如下:
用人单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 学历 | 招聘条件 | 其它 | ||||||
门类 | 专业 | 学历层次 | 学历性质要求 | 年龄 | 性别 | 民族 | 户籍 | |||||
普洱市江城县嘉禾乡农业服务中心 | 专业技术人员 | 081501 | 1 | 作物学 | 农学、现代农业生产技术、现代农业技术、设施农业技术、作物生产技术 | 专科及以上 | 国民教育 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | |
专业技术人员 | 081502 | 1 | 动物生产与动物医学 | 动物防疫检验、动物防疫检疫、动物防疫与检疫、动物检疫、动物检疫与防疫兽医、预防兽医学、畜牧、畜牧兽医 | 专科及以上 | 国民教育 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | ||
普洱市江城县嘉禾乡林业服务中心 | 专业技术人员 | 081601 | 1 | 林学 | 林学、林业技术 | 专科及以上 | 国民教育 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | |
普洱市江城县嘉禾乡文化广播电视服务中心 | 专业技术人员 | 081701 | 1 | 舞蹈学及音乐学 | 不限 | 专科及以上 | 国民教育 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | |
普洱市江城县嘉禾乡社会保障服务中心 | 管理人员 | 081801 | 1 | 会计统计审计学 | 电算化会计、电算会计、财务管理、财务会计、财务会计电算化、财会电算化、财会、会计、会计电算化、会计学、国际会计 | 专科及以上 | 国民教育 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | 持有会计从业资格证 |
管理人员 | 081802 | 1 | 不限 | 不限 | 专科及以上 | 国民教育 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | ||
普洱市江城县宝藏乡林业服务中心 | 专业技术人员 | 082001 | 1 | 林学 | 林学、林业技术 | 专科及以上 | 国民教育 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | |
普洱市江城县宝藏乡农业服务中心 | 专业技术人员 | 082101 | 1 | 作物学 | 农学、现代农业生产技术、现代农业技术、设施农业技术、作物生产技术 | 专科及以上 | 国民教育 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | |
专业技术人员 | 082102 | 1 | 动物生产与动物医学 | 动物防疫检验、动物防疫检疫、动物防疫与检疫、动物检疫、动物检疫与防疫兽医、预防兽医学、畜牧、畜牧兽医 | 专科及以上 | 国民教育 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | ||
普洱市江城县曲水乡农业服务中心 | 专业技术人员 | 082302 | 1 | 作物学 | 农学、现代农业生产技术、现代农业技术、设施农业技术、作物生产技术 | 专科及以上 | 国民教育 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 江城县 | 持有会计从业资格证 |
普洱市江城县曲水乡林业服务中心 | 专业技术人员 | 082401 | 1 | 林学 | 林学、林业技术 | 专科及以上 | 国民教育 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 江城县 | |
普洱市江城县国庆乡农业服务中心 | 专业技术人员 | 082601 | 1 | 作物学 | 农学、现代农业生产技术、现代农业技术、设施农业技术、作物生产技术 | 专科及以上 | 国民教育 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | |
专业技术人员 | 082602 | 1 | 动物生产与动物医学 | 动物防疫检验、动物防疫检疫、动物防疫与检疫、动物检疫、动物检疫与防疫兽医、预防兽医学、畜牧、畜牧兽医 | 专科及以上 | 国民教育 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | ||
普洱市江城县国庆乡林业服务中心 | 专业技术人员 | 082701 | 1 | 林学 | 林学、林业技术 | 专科及以上 | 国民教育 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | |
普洱市江城县康平乡农业服务中心 | 专业技术人员 | 083001 | 1 | 动物生产与动物医学 | 动物防疫检验、动物防疫检疫、动物防疫与检疫、动物检疫、动物检疫与防疫兽医、预防兽医学、畜牧、畜牧兽医 | 专科及以上 | 国民教育 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | |
普洱市江城县康平乡林业服务中心 | 专业技术人员 | 083101 | 3 | 林学 | 林学、林业技术 | 专科及以上 | 国民教育 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | |
普洱市江城县勐烈镇林业服务中心 | 专业技术人员 | 083301 | 1 | 林学 | 林学、林业技术 | 专科及以上 | 国民教育 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | |
普洱市江城县整董镇农业服务中心 | 专业技术人员 | 083601 | 1 | 作物学 | 农学、现代农业生产技术、现代农业技术、设施农业技术、作物生产技术 | 专科及以上 | 国民教育 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | |
专业技术人员 | 083602 | 1 | 动物生产与动物医学 | 动物防疫检验、动物防疫检疫、动物防疫与检疫、动物检疫、动物检疫与防疫兽医、预防兽医学、畜牧、畜牧兽医 | 专科及以上 | 国民教育 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 |
2012年招聘采取网络报名的方式进行。报名网站为:云南人才网(www.ynhr.com),报名时间为2012年6月12日9:00至6月22日24:00。