西南农业人才网(www.7ahr.com)信息 贵阳市花溪区2013年乡(镇)农业相关事业单位面向社会专项招聘26名森林资源类、林业工程类,畜牧兽医类,农业技术类等农业相关专业技术人员,职位如下:
单位代码 | 招聘单位 | 单位 性质 |
招聘 人数 |
岗位 | 要求 | ||||||
岗位代码 | 岗位 类别 |
岗位名称 | 岗位职能简介 | 岗位招聘人数 | 学历 | 专业 | 其它招聘条件 | ||||
130006 | 花溪区湖潮乡林业绿化站 | 全额拨款 | 1 | 01 | A | 专业技术人员 | 从事辖区内林业绿化,森林防火等工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向基层服务项目人员 |
130007 | 花溪区孟关苗族布依族乡农业服务中心 | 全额拨款 | 1 | 01 | A | 专业技术人员 | 从事区域内农业技术服务、科技推广、畜牧兽医工作 | 1 | 本科及以上 | 农学 | 面向基层服务项目人员 |
130008 | 花溪区黔陶乡林业绿化站 | 全额拨款 | 1 | 01 | A | 专业技术人员 | 从事本地森林资源监测和管理、森林防火等工作 | 1 | 本科及以上 | 森林资源类、林业工程类 | |
130009 | 花溪区青岩镇农业服务中心 | 全额拨款 | 3 | 01 | A | 管理人员 | 从事农业管理相关工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 面向基层服务项目人员 |
02 | A | 专业技术人员 | 从事农业技术推广等相关工作 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 农学 | |||||
130010 | 花溪区麦坪乡农业服务中心 | 全额拨款 | 2 | 01 | A | 专业技术人员 | 从事农业推广、新农村建设等工作 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 植物生产类 | |
130011 | 花溪区麦坪乡林业绿化站 | 全额拨款 | 1 | 01 | A | 管理人员 | 从事辖区森林维护、监测等相关工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 森林资源类、林业工程类 | |
130012 | 花溪区马铃乡农业服务中心 | 全额拨款 | 2 | 01 | A | 专业技术人员 | 从事养殖发展及疫情疫情防控管理工作 | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 畜牧兽医类 | |
02 | A | 专业技术人员 | 从事农业技术推广体系管理、技术服务 | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 农业技术类 | |||||
130013 | 花溪区马铃乡林业绿化站 | 全额拨款 | 1 | 01 | A | 专业技术人员 | 从事林业技术相关工作 | 1 | 本科及以上 | 森林资源类、林业工程类 | |
130014 | 花溪区石板镇农业服务中心 | 全额拨款 | 2 | 01 | A | 专业技术人员 | 从事农业服务中心日常工作 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 面向基层服务项目人员 |
130015 | 花溪区久安乡农业服务中心 | 全额拨款 | 2 | 01 | A | 管理人员 | 从事农业技术推广相关工作 | 1 | 大专及以上 | 农业技术类 |
|
02 | A | 专业技术人员 | 从事农业技术推广相关工作 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 面向基层服务项目人员 | ||||
130016 | 花溪区久安乡林业绿化站 | 全额拨款 | 1 | 01 | A | 专业技术人员 | 从事林业技术推广工作 | 1 | 大专及以上 | 农林管理类 | |
130017 | 花溪区燕楼乡农业服务中心 | 全额拨款 | 1 | 01 | A | 专业技术人员 | 从事农业技术推广示范、技术服务工作 | 1 | 本科及以上 | 农学 | 面向基层服务项目人员 |
130018 | 花溪区燕楼乡林业绿化站 | 全额拨款 | 1 | 01 | A | 专业技术人员 | 从事林业技术引进、示范、推广相关工作 | 1 | 本科及以上 | 森林资源类、林业工程类 | |
130019 | 花溪区高坡苗族乡人口和计划生育技术服务中心 | 全额拨款 | 4 | 01 | A | 管理人员 | 从事计生管理工作 | 1 | 中专(技校、职高、高中)及以上 | 不限 | 面向村干部 |
02 | B | 医务工作者 | 从事计划生育技术服务、妇保工作 | 3 | 大专及以上 | 临床医学类 | 具有执业助理医师资格证 | ||||
130020 | 花溪区高坡苗族乡农业服务中心 | 全额拨款 | 3 | 01 | A | 专业技术人员 | 从事养殖、动物疫情疫病预防和控制等工作 | 3 | 大专及以上 | 不限 | 面向基层服务项目人员 |
报名时间:2013年2月18日9:00至2月20日18:00。报名统一在网上进行,不设现场报名点。