西南农业人才网信息 红河州河口县2013年农业相关事业单位面向社会公开招聘19名农学、作物生产技术、农业技术,作物生产技术、设施农业技术,植物病理学,动物医学、动物生产等农业相关专业工作人员,职位如下:
岗位代码 | 主管部门 | 单位名称 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 岗位类别 | 招聘岗位条件 | 备注 | |||||||||
性别 | 民族 | 户口 | 年龄 | 学历 | 学位 | 报到证或登记证 | 学历类型 | 毕业 年份 |
专 业 | |||||||
1047 | 河口县环境保护局 | 河口县环境监测站 | 环境监测技术人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 环境监测、资源环境科学、环境监察、环境科学与工程、环境保护、环境评价与管理、环境保护与监测、环境监测与评价、环境污染与治理 | |
1070 | 河口县老范寨乡人民政府 | 老范寨乡农业综合服务中心 | 农技员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 农学、作物生产技术、农业技术 | |
1078 | 河口县桥头乡人民政府 | 桥头乡农业综合服务中心 | 办公室文秘 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 河口 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 汉语言文学 | |
1079 | 河口县桥头乡人民政府 | 桥头乡农业综合服务中心 | 办公室工作人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 不限 | |
1081 | 河口县南溪镇人民政府 | 南溪镇农业综合服务中心 | 食品药品监督管理员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 药学及制药技术学类 | |
1082 | 河口县南溪镇人民政府 | 南溪镇农业综合服务中心 | 水利工作人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 水利水电水工类 | |
1086 | 河口县河口农场 | 河口农场农林水综合服务中心 | 作物技术人员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 作物生产技术、设施农业技术 | |
1087 | 河口县河口农场 | 河口农场农林水综合服务中心 | 作物技术人员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 植物病理学 | |
1088 | 河口县瑶山乡人民政府 | 瑶山乡农业综合服务中心 | 作物技术人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 植物生产类 | |
1089 | 河口县瑶山乡人民政府 | 瑶山乡农业综合服务中心 | 农技员 | 1 | 专技 | 不限 | 瑶族 | 不限 | 25岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 林业技术、林学 | |
1090 | 河口县瑶山乡人民政府 | 瑶山乡农业综合服务中心 | 技术人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 材料学类 | |
1097 | 河口县莲花滩乡人民政府 | 莲花滩乡农业综合服务中心 | 农业技术推广员 | 1 | 专技 | 不限 | 瑶族 | 不限 | 25岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 作物生产技术、农学 | |
1103 | 河口县林业局 | 河口县林业局能源站 | 林业管理技术人员 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 农村能源与环境技术、森林资源与林政管理 | 从事野外作业 |
1104 | 河口县林业局 | 河口县林业局野生动植物保护办公室 | 林业管理技术人员 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 自然保护区建设与管理、森林采运工程 | 从事野外作业 |
1105 | 河口县林业局 | 河口县林业局南溪苏铁保护站 | 林业管理技术人员 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 通信工程、软件技术、森林资源保护与游憩 | 从事野外作业 |
1107 | 河口县农水和科学技术局 | 河口县农业技术推广中心 | 财务人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 河口 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 会计学、会计与审计 | 持有会计从业资格证 |
1108 | 河口县农水和科学技术局 | 河口县水果技术推广站 | 办公室文秘 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 行政管理、文秘类 | |
1109 | 河口县畜牧兽医局 | 河口县边境疫情监测站 | 疫情监测员 | 2 | 专技 | 男 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 动物医学、动物生产 | 从事野外作业 |
网络报名时间:2013年4月8日9:00至4月12日18:00