西南农业人才网信息 普洱市江城县2013年农业相关事业单位面向社会公开招聘37名林业、林学、林业技术,畜牧、畜牧兽医,农业推广、农业推广与创新管理、现代农业推广等相关专业工作人员,职位如下:
用人单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 专业 | 学 历 | 招聘条件 | |||
学历层次 | 学历性质要求 | 年龄 | 性别 | 户籍 | |||||
江城县水利服务中心 | 专业技术人员 | 080201 | 1 | 水利工程、水文与水资源、水利水电建筑公路与桥梁、公路工程管理工程、农业水利工程、水利工程施工技术 | 专科及以上 | 全日制国民教育 | 35周岁及以下 | 男 | 不限 |
专业技术人员 | 080202 | 2 | 水利工程、水文与水资源、水利水电建筑公路与桥梁、公路工程管理工程、农业水利工程、水利工程施工技术 | 专科及以上 | 全日制国民教育 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | |
江城县环境监测站 | 专业技术人员 | 080601 | 4 | 环境工程、环境监测、环境影响评价等相关专业 | 专科及以上 | 全日制国民教育 | 35周岁及以下 | 男 | 不限 |
专业技术人员 | 080602 | 1 | 环境工程、环境监测、环境影响评价与管理等相关专业 | 专科及以上 | 全日制国民教育 | 35周岁及以下 | 女 | 不限 | |
江城县整董镇林业服务中心 | 专业技术人员 | 082001 | 1 | 林业、林学、林业技术 | 专科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 女 | 普洱市 |
专业技术人员 | 082002 | 1 | 林业、林学、林业技术 | 专科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 男 | 普洱市 | |
江城县整董镇农业服务中心 | 专业技术人员 | 082101 | 1 | 畜牧、畜牧兽医 | 专科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 普洱市 |
专业技术人员 | 082102 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 普洱市 | |
专业技术人员 | 082103 | 1 | 农业水利工程、水利工程、水利水电工程 | 专科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | |
江城县宝藏乡农业服务中心 | 专业技术人员 | 082401 | 1 | 畜牧、畜牧兽医 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 |
专业技术人员 | 082402 | 1 | 农业推广、农业推广与创新管理、现代农业推广、农业技术推广 | 专科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 普洱市 | |
专业技术人员 | 082403 | 1 | 农业机械化 | 专科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 普洱市 | |
江城县康平乡农业服务中心 | 专业技术人员 | 082901 | 1 | 不限 | 专科及以上 | 全日制国民教育 | 35周岁及以下 | 男 | 江城县 |
专业技术人员 | 082902 | 1 | 不限 | 专科及以上 | 全日制国民教育 | 35周岁及以下 | 女 | 江城县 | |
专业技术人员 | 082903 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 全日制国民教育 | 35周岁及以下 | 男 | 普洱市 | |
专业技术人员 | 082904 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 全日制国民教育 | 35周岁及以下 | 女 | 普洱市 | |
江城县勐烈镇林业服务中心 | 专业技术人员 | 083501 | 1 | 林学、林业技术 | 本科及以上 | 全日制国民教育 | 35周岁及以下 | 不限 | 普洱市 |
江城县嘉禾乡农业服务中心 | 专业技术人员 | 083601 | 1 | 畜牧、畜牧兽医 | 专科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 普洱市 |
专业技术人员 | 083602 | 1 | 农学 | 专科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 男 | 普洱市 | |
专业技术人员 | 083603 | 1 | 农学 | 专科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 女 | 普洱市 | |
专业技术人员 | 083604 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 普洱市 | |
江城县嘉禾乡林业服务中心 | 专业技术人员 | 083801 | 1 | 林业技术、林学、林业 | 专科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 男 | 普洱市 |
专业技术人员 | 083802 | 1 | 林业技术、林学、林业 | 专科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 女 | 普洱市 | |
专业技术人员 | 083803 | 1 | 林业技术、林学、林业 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 普洱市 | |
江城县国庆乡农业服务中心 | 专业技术人员 | 083901 | 1 | 畜牧、畜牧兽医 | 本科及以上 | 全日制国民教育 | 35周岁及以下 | 不限 | 普洱市 |
专业技术人员 | 083902 | 1 | 畜牧、畜牧兽医 | 专科及以上 | 全日制国民教育 | 35周岁及以下 | 不限 | 普洱市 | |
专业技术人员 | 083903 | 1 | 农产品质量检测 | 专科及以上 | 全日制国民教育 | 35周岁及以下 | 不限 | 普洱市 | |
专业技术人员 | 083904 | 1 | 农学、农艺 | 本科及以上 | 全日制国民教育 | 35周岁及以下 | 不限 | 普洱市 | |
江城县曲水乡农业服务中心 | 专业技术人员 | 084201 | 1 | 畜牧、畜牧兽医、动物生产 | 本科及以上 | 全日制国民教育 | 35周岁及以下 | 不限 | 普洱市 |
专业技术人员 | 084202 | 1 | 蔬菜、植物生产、农作物、农作物种植 | 本科及以上 | 全日制国民教育 | 35周岁及以下 | 不限 | 普洱市 | |
专业技术人员 | 084203 | 1 | 农业水利工程、水利工程、水利水电工程 | 专科及以上 | 普通招生计划 | 35周岁及以下 | 不限 | 普洱市 | |
专业技术人员 | 084204 | 1 | 农业机械化工程 | 专科及以上 | 普通招生计划 | 35周岁及以下 | 不限 | 普洱市 | |
江城县曲水乡林业服务中心 | 专业技术人员 | 084301 | 1 | 财会、财会电算化、财务会计电算化、电算化会计、电算会计、会计、会计电算化、会计学 | 专科及以上 | 普通招生计划 | 35周岁及以下 | 不限 | 江城县 |
网络报名时间为2013年6月17日9:00至6月24日18:00