西南农业人才网信息 普洱市市直属农业相关事业单位2014年面向社会公开招聘11名作物遗传育种,农业资源与环境、植物营养学、农学、农业生物技术及应用,农业水利工程相关专业人员,具体招聘职位如下:
用人单位 | 经费渠道 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 目录、专业 | 学 历 | 招聘条件 | ||||||
一级目录 | 二级目录 | 专业 | 学历性质 | 学历要求 | 年龄 | 性别 | 民族 | 户籍 | |||||
普洱市科学技术馆 |
全额拨款 | 管理人员 | 010102 | 1 | 农学、文史哲学 | 植物生产与农业技术、新闻出版 | 不限 | 普通招生计划 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 |
普洱市农业科学研究所 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 010601 | 1 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 作物遗传育种 | 应届全日制国民教育 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 不限 |
普洱市土壤肥料工作站 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 010701 | 1 | 理工学、农学 | 环境及自然保护、植物生产与农业技术 | 农业资源与环境、植物营养学、农学、农业生物技术及应用 | 全日制国民教育 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 不限 |
普洱市水利工程质量监督站 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 010901 | 1 | 理工学 | 水利水电工 | 农业水利工程、水利工程、水利水电工程、水利水电工程建筑、水利水电工程与管理、水利水电建筑工程、水利水电建筑工程技术 | 普通招生计划 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 云南省 |
普洱市水土保持工作站 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 011001 | 1 | 理工学 | 环境及自然保护 | 水土保持、水土保持与荒漠防治、水土保持与荒漠化防治 | 普通招生计划 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 云南省 |
普洱市水利水电勘测设计研究院 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 011101 | 2 | 理工学 | 水利水电水工 | 农业水利工程、水工结构工程、水工结构理论与工程应用、水利工程、水利水电工程、水利水电工程建筑、水利水电建筑工程 | 应届普通招生计划 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 云南省 |
专业技术人员 | 011102 | 1 | 理工学 | 环境及自然保护 | 水土保持、水土保持与荒漠防治、水土保持与荒漠化防治 | 应届普通招生计划 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 云南省 | ||
普洱市测试分析研究所 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 011401 | 1 | 理工学 | 化学、化工及轻纺、生物学、食品科学与工程 | 分析化学、化学、化学分析与检验、土壤与农业化学、无机化学、应用化学、化学工程与工业生物工程、化学工程与工艺、生物技术、生物工程、生物技术及应用、食品科学与工程、食品营养与检测、食品检测与质量管理 | 应届普通招生计划 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 男 | 不限 | 云南省 |
专业技术人员 | 011402 | 1 | 理工学 | 应届普通招生计划 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 女 | 不限 | 云南省 | ||||
普洱茶研究院 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 011601 | 1 | 理工学 | 环境及自然保护 | 资源环境科学、资源环境区划与管理、资源环境与城市管理、资源环境与城乡规划、资源环境与区域规划、资源环境与区域开发 | 应届普通招生计划 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 不限 |
网络报名时间:2014年6月11日9:00至6月17日18:00,具体参见http://www.7ahr.com/News/ListNews-13217.html