西南农业人才网信息 保山市龙陵县农业相关事业单位2014年面向社会公开招聘21名动物生产与动物医学,动物医学,土壤与农业化学,农业生物技术及应用,农业技术推广,现代农业技术,农作物种植相关专业人员,具体招聘职位如下:
代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位类别 | 岗位简介 | 招聘人数 | 年龄要求 | 学历要求 | 学历要求 | 学位要求 | 专业要求 | 毕业年限条件 | 生源地或户籍条件 | ||
一级目录 | 二级目录 | 具体专业 | ||||||||||||
40103 | 碧寨乡兽医站 | 兽医服务岗 | 专业技术岗位 | 从事畜牧兽医等基层技术推广,动物疫病防控防治等工作 | 1 | 18至35周岁 | 国民教育 | 大专及以上 | 不限 | 农学 | 动物生产与动物医学 | 不限 | 不限 | 保山市内 |
40401 | 龙陵县动物疫病预防控制中心 | 动物防疫或计算管理岗 | 专业技术岗位 | 从事实验室检验、动物疫病流行病学调查、疫情处置、疫病防治,计算所运用等工作 | 1 | 18至25周岁 | 国民教育 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 农学 | 动物生产与动物医学 | 动物医学 | 2014年毕业生 | 保山市内 |
41001 | 龙陵县农产品质量安全检验检测站 | 农产品质质量检测岗 | 专业技术岗位 | 从事农产品质量安全执法检验;农产品检测;农产品质量安全监督检查等工作 | 1 | 18至25周岁 | 国民教育 | 大专及以上 | 不限 | 理工学 | 化学 | 化学分析与检验,土壤与农业化学,分析化学 | 2012年以来的毕业生 | 保山市内 |
41002 | 龙陵县土壤肥料工作站 | 土壤肥料化验岗 | 专业技术岗位 | 从事农田实行地力监测,编写地力监测报告;测土配方施肥;化验分析土壤样品等工作 | 1 | 18至25周岁 | 国民教育 | 大专及以上 | 不限 | 理工学 | 化学 | 化学分析与检验,土壤与农业化学,分析化学 | 2012年以来的毕业生 | 保山市内 |
41501 | 龙山镇农业综合服务中心 | 农业技术岗 | 专业技术岗位 | 从事农业技术推广、农业各种报表等工作 | 1 | 18至30周岁 | 普通招生计划 | 大专及以上 | 不限 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 农业生物技术及应用,农业技术推广,现代农业技术,农作物种植 | 不限 | 保山市内 |
41701 | 勐糯镇畜牧兽医站 | 会计岗 | 专业技术岗位 | 从事会计工作 | 1 | 18至30周岁 | 国民教育 | 大专及以上 | 不限 | 管理学 | 会计审计 | 不限 | 不限 | 保山市内 |
41703 | 勐糯镇水利工作站 | 水利工作岗 | 专业技术岗位 | 从事农田水利基本建设、运行管理等工作 | 1 | 18至35周岁 | 国民教育 | 大专及以上 | 不限 | 理工学 | 水利水电水工 | 农业水利工程 | 不限 | 保山市内 |
41801 | 木城乡林业服务中心 | 林业管理岗 | 专业技术岗位 | 从事林业技术推广、森林病虫害防治、护林防火、林权管理等工作。 | 1 | 18至35周岁 | 国民教育 | 大专及以上 | 不限 | 管理学 | 农林管理 | 不限 | 不限 | 保山市内 |
41902 | 平达乡林业服务中心 | 林业服务岗 | 专业技术岗位 | 从事森林管护和林产业发展相关工作 | 2 | 18至30周岁 | 国民教育 | 大专及以上 | 不限 | 农学 | 林学及林业资源管理 | 不限 | 不限 | 保山市内 |
41903 | 平达乡农业综合服务中心 | 农业技术推广岗 | 专业技术岗位 | 从事农业技术推广 | 3 | 18至30周岁 | 国民教育 | 大专及以上 | 不限 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 不限 | 不限 | 保山市内 |
41904 | 平达乡农业综合服务中心 | 会计岗 | 专业技术岗位 | 从事农业和畜牧的财务会计相关工作 | 2 | 18至30周岁 | 国民教育 | 大专及以上 | 不限 | 管理学 | 会计审计 | 不限 | 不限 | 保山市内 |
41905 | 平达乡农业综合服务中心 | 兽医服务岗 | 专业技术岗位 | 从事畜牧兽医和动物疫病防治工作 | 1 | 18至30周岁 | 国民教育 | 大专及以上 | 不限 | 农学 | 动物生产与动物医学 | 不限 | 不限 | 保山市内 |
41906 | 平达乡农业综合服务中心 | 农机管理岗 | 专业技术岗位 | 从事农机管理、交通运输管理等工作 | 1 | 18至30周岁 | 国民教育 | 本科及以上 | 不限 | 理工学 | 交通运输及管理 | 不限 | 不限 | 保山市内 |
42001 | 象达乡林业服务中心 | 林业服务甲岗 | 专业技术岗位 | 从事林业服务工作 | 1 | 18至30周岁 | 国民教育 | 大专及以上 | 不限 | 农学 | 林学及林业资源管理 | 不限 | 不限 | 保山市内 |
42002 | 象达乡林业服务中心 | 林业服务乙岗 | 专业技术岗位 | 从事林业服务、规划工作 | 1 | 18至25周岁 | 普通招生计划 | 本科及以上 | 不限 | 理工学 | 计算机 | 不限 | 2012年以来的毕业生 | 保山市内 |
42003 | 象达乡农业综合服务中心 | 农业服务岗 | 专业技术岗位 | 从事乡镇农业生产、农业技术培训等工作 | 1 | 18至25周岁 | 普通招生计划 | 本科及以上 | 不限 | 管理学 | 农林管理 | 不限 | 2014年毕业生 | 保山市内 |
42004 | 象达乡农业综合服务中心 | 水利服务岗 | 专业技术岗位 | 从事乡镇水利服务、水利规划等工作 | 1 | 18至30周岁 | 国民教育 | 大专及以上 | 不限 | 理工学 | 建筑土木工程及管理 | 不限 | 不限 | 保山市内 |
网络报名时间:2014年6月10日至6月14日,具体参见http://www.7ahr.com/News/ListNews-13289.html