西南农业人才网信息 保山市昌宁县农业相关事业单位2014年面向社会公开招聘28名农学,植物生产与农业技术,农业技术推广,林学,林业森林资源管理,园林园艺,茶叶生产及加工技术,相关专业人员,具体招聘职位如下:
代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位类别 | 岗位简介 | 招聘人数 | 年龄要求 | 学历要求 | 学历要求 | 学位要求 | 专业要求 | 毕业年限条件 | 生源地或户籍条件 | ||
一级目录 | 二级目录 | 具体专业 | ||||||||||||
50102 | 昌宁县大田坝乡农业综合服务中心 | 水利技术 | 专业技术岗位 | 负责处理乡镇水利技术等工作 | 1 | 18至30周岁 | 普通招生计划 | 大专及以上 | 不限 | 理工学 | 水利水电水工 | 不限 | 不限 | 保山市内 |
50103 | 昌宁县大田坝乡农业综合服务中心 | 农业技术推广 | 专业技术岗位 | 负责处理乡镇农业技术等工作 | 1 | 18至30周岁 | 普通招生计划 | 大专及以上 | 不限 | 农学 | 不限 | 不限 | 保山市内 | |
50302 | 昌宁县更戛乡农业综合服务中心 | 茶叶生产技术 | 专业技术岗位 | 从事茶叶生产、加工、检验等相关工作 | 1 | 18至30周岁 | 普通招生计划 | 大专及以上 | 不限 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 不限 | 不限 | 保山市内 |
50303 | 昌宁县更戛乡农业综合服务中心 | 畜牧兽医 | 专业技术岗位 | 从事动物生产、动物疫病防控、动物疾病检疫检验、畜牧兽医技术推广等相关工作 | 1 | 18至35周岁 | 普通招生计划 | 本科及以上 | 不限 | 农学 | 动物生产与动物医学 | 不限 | 不限 | 保山市内 |
50304 | 昌宁县更戛乡农业综合服务中心 | 农业技术推广 | 专业技术岗位 | 从事农业技术示范、农业技术推广等相关工作 | 1 | 18至30周岁 | 普通招生计划 | 大专及以上 | 不限 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 不限 | 不限 | 保山市内 |
50501 | 昌宁县鸡飞乡农业综合服务中心 | 农业技术推广 | 专业技术岗位 | 承担农业技术推广相关工作 | 1 | 18至30周岁 | 普通招生计划 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 农学,农业技术推广 | 2012年以来的毕业生 | 保山市内 |
50502 | 昌宁县鸡飞乡农业综合服务中心 | 水利工程 | 专业技术岗位 | 承担水利工程相关工作 | 1 | 18至30周岁 | 普通招生计划 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 理工学 | 水利水电水工 | 水利水电工程技术 | 2012年以来的毕业生 | 保山市内 |
50802 | 昌宁县卡斯镇林业综合服务中心 | 营林造林 | 专业技术岗位 | 承办林业技术试验、示范和推广。对辖区内林业生产进行造林、扶育、管理。 | 1 | 18至30周岁 | 普通招生计划 | 大专及以上 | 不限 | 农学 | 林学及林业资源管理 | 林学,林业森林资源管理,园林园艺 | 不限 | 保山市内 |
50901 | 昌宁县柯街镇林业综合服务中心 | 林业管理 | 专业技术岗位 | 林业病虫害防治,林业技术推广培训,林业发展和林业资源管理 | 1 | 18至30周岁 | 普通招生计划 | 大专及以上 | 不限 | 农学 | 林学及林业资源管理 | 不限 | 不限 | 保山市内 |
50902 | 昌宁县柯街镇农业综合服务中心 | 农业技术推广 | 专业技术岗位 | 农业技术应用推广和植物生产环境保护 | 1 | 18至30周岁 | 普通招生计划 | 大专及以上 | 不限 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 不限 | 不限 | 保山市内 |
50903 | 昌宁县柯街镇农业综合服务中心 | 动物防疫 | 专业技术岗位 | 组织实施动物疫病免疫、预防和控制,动物产品检疫 | 1 | 18至30周岁 | 普通招生计划 | 大专及以上 | 不限 | 农学 | 动物生产与动物医学 | 不限 | 不限 | 保山市内 |
51001 | 昌宁县林业局基层林场 | 财务会计 | 专业技术岗位 | 负责林场财务管理 | 1 | 18至30周岁 | 普通招生计划 | 本科及以上 | 不限 | 管理学 | 会计审计 | 不限 | 不限 | 保山市内 |
51002 | 昌宁县林业局基层林场 | 计算机管理 | 专业技术岗位 | 负责林场计算机网络管理及维护 | 1 | 18至30周岁 | 普通招生计划 | 大专及以上 | 不限 | 理工学 | 计算机 | 计算机应用及会计 | 不限 | 保山市内 |
51003 | 昌宁县林业局基层林场 | 营林造林A | 专业技术岗位 | 森林培育、保护 | 4 | 18至30周岁 | 普通招生计划 | 大专及以上 | 不限 | 农学 | 林学及林业资源管理 | 不限 | 不限 | 保山市内 |
51004 | 昌宁县林业局基层林场 | 营林造林B | 专业技术岗位 | 从事森林培训、保护及管理 | 2 | 18至35周岁 | 普通招生计划 | 大专及以上 | 不限 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 农学,园艺技术,园艺,商品花卉 | 不限 | 保山市内 |
51702 | 昌宁县温泉乡农业综合服务中心 | 茶叶技术推广 | 专业技术岗位 | 从事茶叶种植、茶叶加工技术、茶文化传播、茶叶营销 | 2 | 18至30周岁 | 普通招生计划 | 大专及以上 | 不限 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 茶叶生产及加工技术,茶艺茶道,茶叶生产加工技术 | 不限 | 保山市内 |
51901 | 昌宁县翁堵乡农业综合服务中心 | 农业技术推广 | 专业技术岗位 | 从事农业新技术、新品种推广应用、农产品质量监测管理及农作物病虫害防治等工作 | 1 | 18至30周岁 | 普通招生计划 | 大专及以上 | 不限 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 不限 | 不限 | 保山市内 |
51902 | 昌宁县翁堵乡农业综合服务中心 | 畜牧兽医 | 专业技术岗位 | 从事畜牧兽医、动物防疫与检疫工作 | 1 | 18至30周岁 | 普通招生计划 | 大专及以上 | 不限 | 农学 | 动物生产与动物医学 | 不限 | 不限 | 保山市内 |
51903 | 昌宁县翁堵乡农业综合服务中心 | 水利技术 | 专业技术岗位 | 承担农业水利工程相关工作 | 1 | 18至30周岁 | 普通招生计划 | 大专及以上 | 不限 | 理工学 | 水利水电水工 | 不限 | 不限 | 保山市内 |
52002 | 昌宁县珠街乡农业服务中心 | 水利技术 | 专业技术岗位 | 参与农田水利建设规划、组织农田水利基本建设、加强农田水利建设监管 | 1 | 18至25周岁 | 普通招生计划 | 大专及以上 | 不限 | 理工学 | 建筑土木工程及管理 | 城乡区域规划与管理 | 不限 | 保山市内 |
52101 | 昌宁县园林绿化所 | 管理人员A | 专业技术岗位 | 综合管理县房屋建筑和市政工程范围的安全生产工作。 | 1 | 18至30周岁 | 普通招生计划 | 大专及以上 | 不限 | 理工学 | 安全生产 | 安全工程 | 不限 | 保山市内 |
52102 | 昌宁县园林绿化所 | 管理人员B | 专业技术岗位 | 指导县城镇村镇规划建设管理工作,拟定城镇村镇发展计划,并指导实施。 | 1 | 18至30周岁 | 普通招生计划 | 大专及以上 | 不限 | 理工学 | 建筑土木工程及管理 | 城市规划 | 不限 | 保山市内 |
52201 | 昌宁县湾甸乡农业综合服务中心 | 农业技术推广 | 专业技术岗位 | 从事农业综合服务中心农业技术推广等相关工作 | 1 | 18至30周岁 | 普通招生计划 | 大专及以上 | 不限 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 不限 | 不限 | 保山市内 |
网络报名时间:2014年6月10日至6月14日,具体参见http://www.7ahr.com/News/ListNews-13289.html