西南农业人才网信息 曲靖市陆良县农业相关事业单位2017年面向社会公开招聘32名农学,农艺,农艺学,农业高新技术与管理,蚕学,茶学,基础兽医学,预防兽医学,临床兽医相关专业人员,具体招聘职位如下:
主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 部门代码 | 岗位代码 | 招聘岗位类别 | 招聘岗位级别 | 拨款方式 | 招聘人数 | 学历要求 | 学位要求 | 学历性质条件 | 年龄周岁以下 | 性别条件 | 招聘专业 | 备注 |
陆良县板桥镇人民政府 | 陆良县板桥镇农业综合服务中心 | 会计 | 702 | 001 | 专业技术岗位 | 十二级专技岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 财会;财会电算化;会计;会计学;会计与金融;会计与审计;会计与统计;会计与统计核算;财务会计;财务与会计。 | |
陆良县板桥镇人民政府 | 陆良县板桥镇农业综合服务中心 | 技术人员 | 702 | 002 | 专业技术岗位 | 十二级专技岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 农学;农艺;农艺学;农业高新技术与管理;农业技术类新专业;农业技术推广;农业推广与创新管理。 | |
陆良县板桥镇人民政府 | 陆良县板桥镇农业综合服务中心 | 农业环境与管理 | 702 | 003 | 专业技术岗位 | 十二级专技岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 农学;农艺;农艺学;农业高新技术与管理;农业技术类新专业;农业技术推广;农业推广与创新管理。 | |
陆良县蚕桑管理局 | 陆良县蚕桑管理服务中心 | 生产技术科 | 706 | 001 | 专业技术岗位 | 十二级专技岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 蚕学;茶学;农学;农艺;农艺学。 | |
陆良县蚕桑管理局 | 陆良县蚕桑站 | 生产技术科 | 707 | 001 | 专业技术岗位 | 十二级专技岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 蚕学;农学;植物保护。 | |
陆良县城市管理和综合执法局 | 陆良县环卫和园林绿化管理中心 | 财务管理 | 708 | 001 | 专业技术岗位 | 十三级专技岗位 | 全额拨款 | 1 | 专科及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 财会;财务会计;财务与会计;会计电算化;财会统计。 | 非曲靖市户籍或生源的报考人员必须具有全日制普通高校本科及其以上学历(在曲靖市行政区域内服务期满且考核合格的非曲靖市户籍或生源农村基层“四项服务”人员可以放宽到全日制普通高校专科学历)。 |
陆良县城市管理和综合执法局 | 陆良县环卫和园林绿化管理中心 | 行政执法 | 708 | 002 | 管理岗位 | 九级管理岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 法学;法律;法律学;行政法。 | |
陆良县大莫古镇人民政府 | 陆良县大莫古镇农业综合服务中心 | 办公室 | 711 | 001 | 管理岗位 | 九级管理岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 工商管理;人力资源管理;人事管理。 | |
陆良县活水乡人民政府 | 陆良县活水乡农业综合服务中心 | 办公室 | 720 | 001 | 专业技术岗位 | 十三级专技岗位 | 全额拨款 | 1 | 专科及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 会计(财务会计);会计统计;会计;会计学;财务管理;会计与统计。 | 非曲靖市户籍或生源的报考人员必须具有全日制普通高校本科及其以上学历(在曲靖市行政区域内服务期满且考核合格的非曲靖市户籍或生源农村基层“四项服务”人员可以放宽到全日制普通高校专科学历)。 |
陆良县活水乡人民政府 | 陆良县活水乡农业综合服务中心 | 办公室 | 720 | 002 | 专业技术岗位 | 十二级专技岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 电子信息科学与技术;电子信息;电子技术与运用;电子信息工程;电子学与信息系统。 | |
陆良县活水乡人民政府 | 陆良县活水乡农业综合服务中心 | 农业技术推广 | 720 | 003 | 专业技术岗位 | 十二级专技岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 农学;植物保护;农作物种植;农作物;农艺;农艺学。 | |
陆良县活水乡人民政府 | 陆良县活水乡农业综合服务中心 | 畜牧技术推广 | 720 | 004 | 专业技术岗位 | 十二级专技岗位 | 全额拨款 | 1 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 基础兽医学;预防兽医学;临床兽医;兽医学。 | |
陆良县龙海乡人民政府 | 陆良县龙海乡农业综合服务中心 | 农村经济管理 | 725 | 001 | 专业技术岗位 | 十三级专技岗位 | 全额拨款 | 1 | 专科及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 不限 | 非曲靖市户籍或生源的报考人员必须具有全日制普通高校本科及其以上学历(在曲靖市行政区域内服务期满且考核合格的非曲靖市户籍或生源农村基层“四项服务”人员可以放宽到全日制普通高校专科学历)。 |
陆良县马街镇人民政府 | 陆良县马街镇农业综合服务中心 | 办公室 | 726 | 001 | 管理岗位 | 九级管理岗位 | 全额拨款 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 国民教育毕业生 | 35 | 不限 | 农学;农艺;农业技术推广;财会;财务会计;财务与会计;财务管理;财务会计电算化;心理学;心理咨询;应用心理学。 | 非曲靖市户籍或生源的报考人员必须具有全日制普通高校本科及其以上学历。 |
陆良县农业局 | 陆良县动物疫病疾控中心 | 畜牧兽医 | 729 | 001 | 专业技术岗位 | 十二级专技岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 畜牧兽医;动物防疫检疫;动物防疫检验;动物防疫与检疫;动物检疫;动物检疫与防疫;动物医学;兽医;兽医医药;预防兽医学;基础兽医;基础兽医学。 | |
陆良县农业局 | 陆良县农机安全监理站 | 农机监理 | 730 | 001 | 专业技术岗位 | 十二级专技岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 自动化;自动化技术应用;自动化仪表;机械工程及自动化;机械设备及自动化。 | |
陆良县农业局 | 陆良县农业环境保护监测站 | 农田水利建设 | 731 | 001 | 专业技术岗位 | 十二级专技岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 农业工程;农业建筑环境;农业建筑环境与能源工程;农业生物环境;农业生物环境与能源工程;农业水利工程。 | |
陆良县农业局 | 陆良县农业环境保护监测站 | 农田水利建设 | 731 | 002 | 专业技术岗位 | 十二级专技岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 建筑与土木工程;土木工程;土木工程项目管理。 | |
陆良县农业局 | 陆良县农业机械试验推广站 | 农机推广 | 732 | 001 | 专业技术岗位 | 十三级专技岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 农业机械化;农业机械化工程;农业机械化及其自动化;农业机械化及自动化;农业机械及其自动化;农业机械及自动化。 | |
陆良县农业局 | 陆良县农业技术推广中心 | 农技推广 | 733 | 001 | 专业技术岗位 | 十二级专技岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 农学;农艺;农艺学;农业昆虫与害虫防治;农业生物技术及应用;植物保护;植物病理学;作物生产技术;作物遗传育种;作物栽培学与耕作学;土壤学。 | |
陆良县农业局 | 陆良县农业技术推广中心 | 农技推广 | 733 | 002 | 专业技术岗位 | 十二级专技岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 农业资源与环境;农业环境保护;农业环境保护技术;农业资源与环境保护;水土保持;土壤与农业化学。 | |
陆良县农业局 | 陆良县农业技术推广中心 | 农业会计 | 733 | 003 | 专业技术岗位 | 十二级专技岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 财会;财会电算化;财会与审计;财务管理;财务会计;财务与会计;财务会计电算化;财务会计与审计;电算化会计;电算会计;会计;会计电算化;会计计算机应用;会计学。 | |
陆良县农业局 | 陆良县畜禽改良站 | 畜牧兽医 | 734 | 001 | 专业技术岗位 | 十二级专技岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 畜牧兽医;动物科学;动物生产;动物遗传育种与繁殖。 | |
陆良县农业局 | 陆良县种子管理站 | 种子 | 735 | 001 | 专业技术岗位 | 十二级专技岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 农学;农艺;农艺学;蔬菜;种子科学与工程;农作物;作物生产技术;作物遗传育种。 | |
陆良县三岔河镇人民政府 | 陆良县三岔河镇农业综合服务中心 | 农村财务管理 | 739 | 001 | 专业技术岗位 | 十三级专技岗位 | 全额拨款 | 1 | 专科及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 财会;财务会计;财务与会计;审计;会计电算化;财务管理;会计;会计学;农村经济管理;农业经济管理;农业经营管理。 | 非曲靖市户籍或生源的报考人员必须具有全日制普通高校本科及其以上学历(在曲靖市行政区域内服务期满且考核合格的非曲靖市户籍或生源农村基层“四项服务”人员可以放宽到全日制普通高校专科学历)。 |
陆良县三岔河镇人民政府 | 陆良县三岔河镇农业综合服务中心 | 投资管理 | 739 | 002 | 专业技术岗位 | 十二级专技岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 投资经济;投资经济管理;投资学;投资与理财。 | |
陆良县水务局 | 陆良县灌区管理局 | 工程管理 | 743 | 002 | 专业技术岗位 | 十三级专技岗位 | 经费自理 | 1 | 专科及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 农业水利工程;水利工程;水利工程管理;水利水电工程;水利水电工程技术;水利水电工程建筑;水利水电建筑工程。 | 非曲靖市户籍或生源的报考人员必须具有全日制普通高校本科及其以上学历(在曲靖市行政区域内服务期满且考核合格的非曲靖市户籍或生源农村基层“四项服务”人员可以放宽到全日制普通高校专科学历)。 |
陆良县水务局 | 陆良县水利灌溉管理站 | 工程管理 | 744 | 001 | 专业技术岗位 | 十二级专技岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 农业水利工程;水利工程;水利工程管理;水利水电工程;水利水电工程技术;水利水电工程建筑;水利水电建筑工程。 | |
陆良县小百户镇人民政府 | 陆良县小百户镇农业综合服务中心 | 农机推广 | 758 | 001 | 专业技术岗位 | 十二级专技岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 农业机械化;农业机械化工程;农业机械化及其自动化;农业机械化及自动化。 | |
陆良县小百户镇人民政府 | 陆良县小百户镇农业综合服务中心 | 水利水土保护 | 758 | 002 | 专业技术岗位 | 十二级专技岗位 | 全额拨款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 河务工程与管理;农业水利工程;水利工程;水利工程管理;水利工程监理;水利工程施工技术;水利管理;水文学及水资源;水文与水资源;水文与水资源工程;水文与水资源利用;水务工程;水务管理;水信息技术;水政水资源管理。 | |
陆良县召夸镇人民政府 | 陆良县召夸镇农业综合服务中心 | 农村经济 | 761 | 001 | 专业技术岗位 | 十三级专技岗位 | 全额拨款 | 1 | 专科及以上 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 不限 | 会计;会计学;会计(财务会计);法务会计;三资企业财务会计。 | 非曲靖市户籍或生源的报考人员必须具有全日制普通高校本科及其以上学历(在曲靖市行政区域内服务期满且考核合格的非曲靖市户籍或生源农村基层“四项服务”人员可以放宽到全日制普通高校专科学历)。 |
网络报名截止时间为2017年4月17日0:00-4月21日24:00。
陆良县人才服务中心,电话:0874-6939531,地点:陆良县西华路延长线县人社局新大楼三楼。